Ярославская область
Постановление от 20 сентября 2011 года № 714-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 10.12.2008 N 645-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
Правительство области
Постановляет:
1.Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений сферы молодежной политики Ярославской области, утвержденное постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 645-п "Об оплате труда работников государственных учреждений сферы молодежной политики Ярославской области", изменения согласно приложению.
2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области внести изменения в положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики в соответствии с пунктом 1.
3.Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников государственных учреждений сферы молодежной политики ярославской области
1.В пункте 5:
- из абзаца четвертого подпункта 5.1 слова "стаж работы," исключить;
- подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Выплаты за выслугу лет.
Работникам всех типов учреждений за продолжительность стажа работы в учреждениях устанавливается надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
- 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от одного до пяти лет;
- 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от пяти до десяти лет;
- 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - свыше десяти лет.
Порядок исчисления стажа работы работников учреждений, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, и ее выплаты устанавливается в соответствии с приложением 4 к Положению.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника без учета доплат и надбавок.
При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.
Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.
При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.
Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа, созданной при учреждении. Состав комиссии и положение о ней утверждаются руководителем учреждения.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение надбавки за выслугу лет.".
2.В пункте 8:
- из абзаца десятого подпункта 8.2 слова "стаж работы," исключить;
- подпункт 8.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Учреждения к 1 августа года, предшествующего планируемому, составляют расчеты годового фонда оплаты труда по форме согласно приложению 5 к Положению и представляют их в департамент.
Представленный на утверждение расчет годового фонда оплаты труда уменьшается (увеличивается) департаментом в зависимости от лимитов бюджетных обязательств.
Годовой фонд оплаты труда утверждается департаментом, в его пределах руководитель учреждения утверждает штатное расписание.
Годовой фонд оплаты труда не может быть уменьшен при проведении мероприятий по оптимизации и сокращению численности работников, проводимых в инициативном порядке непосредственно руководителями учреждений.
Высвободившиеся при этом бюджетные средства направляются на установление выплат стимулирующего характера.
Изменение утвержденного годового фонда оплаты труда производится департаментом в случаях: перехода на новый штат, повлекшего уменьшение (увеличение) штатной численности работников; введения новых условий оплаты труда и индексации заработной платы.
Руководители учреждений перераспределяют денежные средства, предусмотренные годовым фондом оплаты труда и не использованные в течение расчетного периода (месяц, квартал, год), на выплату должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, а также на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями об оплате труда (коллективными договорами, иными локальными нормативными актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда.
Размер экономии годового фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями об оплате труда (коллективными договорами, иными локальными нормативными актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда, определяется по результатам исполнения утвержденного годового фонда оплаты труда за соответствующий расчетный период (месяц, квартал, год) после осуществления всех видов выплат заработной платы.
За счет экономии фонда оплаты труда, в том числе директору учреждения, выплачиваются:
- материальная помощь в следующих случаях:
смерти близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев и сестер) (при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство);
рождения ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка);
утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);
особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов);
несчастного случая с временной утратой трудоспособности более 4 месяцев и установлением инвалидности, получения профессионального заболевания;
в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам умершего работника);
- выплаты, не связанные с исполнением работниками трудовых обязанностей:
к юбилейным датам за многолетний добросовестный труд в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием, 75-летием и 80-летием;
в связи с выходом на пенсию;
многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и (или) приобретение дорогостоящих медицинских препаратов.
Размер и количество выплат при оказании материальной помощи и выплат, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, работнику учреждения максимальным размером не ограничиваются.
Решение о выплате материальной помощи и выплат, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, и их размере принимается директором учреждения на основании заявления работника учреждения и оформляется приказом директора учреждения.
Решение о выплате материальной помощи и выплатах, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, директору учреждения принимается директором департамента на основании заявления директора учреждения и оформляется приказом директора департамента.
Предусмотренные в областном бюджете средства в установленном порядке доводятся до соответствующих учреждений.
Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное расходование годового фонда оплаты труда, несут ответственность в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за правильностью определения и использования годового фонда оплаты труда осуществляется департаментом, а также при проведении ревизий и проверок вопросов финансовой и хозяйственной деятельности учреждений.".
3.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений сферы молодежной политики ярославской области таблица 1 должностные оклады руководителей государственных учреждений сферы молодежной политики ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор учреждения: | ||||
со стационаром без стационара | 8814 - 9696 6875 - 8814 | 6875 - 7563 6384 - 6874 | 6384 - 6874 6423 - 6383 | 6423 - 6383 5951 - 5946 |
Заместитель директора учреждения: | ||||
со стационаром без стационара | 8013 - 8814 6250 - 8013 | 6250 - 6875 5804 - 6249 | 5804 - 6249 5406 - 5803 | 5406 - 5803 5009 - 5405 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер учреждения: | 6244 - 6702 | 5786 - 6243 | 5384 - 5784 | 4983 - 5383 |
Установленные для руководителей структурных подразделений | ||||
Директор филиала учреждения социального обслуживания подростков и молодежи | 6244 - 6702 | 5786 - 6243 | 5384 - 5784 | 4983 - 5383 |
Руководитель (заведующий) структурного подразделения (центра, службы) учреждения социального обслуживания подростков и молодежи | 5786 - 6364 | 5384 - 5784 | 4983 - 5383 | 4612 - 4982 |
Директор подростково - молодежного учреждения (клуба, объединения, центра) по месту жительства граждан | 5786 - 6868 | 4983 - 5784 | 4210 - 4982 | - |
Примечание: руководителям государственных учреждений сферы молодежной политики и руководителям структурных подразделений указанных учреждений при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов.
Таблица 2
Должностные оклады
специалистов и служащих государственных учреждений
сферы молодежной политики Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Специалист по работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Методист, инструктор-методист (включая старшего): | |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3594 - 3946 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет | 3947 - 4330 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора - методиста не менее 1 года (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора - методиста не менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 4743 - 5125 |
- II квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно - методических кабинетов, центров) | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно - методических кабинетов, центров) | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет (для методистов учебно - методических кабинетов, центров) | 5951 - 6423 |
Педагог-психолог: | |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Педагог-организатор: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 4743 - 5125 |
- II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Педагог дополнительного образования: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2976 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 4743 - 5125 |
- II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Социальный педагог: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Старший вожатый: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка без предъявления требований к стажу работы | 2976 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационная категория | 4743 - 5125 |
- I квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- высшая квалификационная категория | 5538 - 5951 |
Воспитатель (включая старшего): | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 3 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538-5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Инструктор по физической культуре: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2976 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594-3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационная категория | 4743 - 5125 |
- I квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- высшая квалификационная категория | 5538 - 5951 |
Инструктор по труду: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2976 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационная категория | 4743 - 5125 |
- I квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- высшая квалификационная категория | 5538 - 5951 |
Тренер-преподаватель: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2976 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности тренера - преподавателя не менее 1 года (для старшего тренера-преподавателя) | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет либо высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет (для старшего тренера-преподавателя) | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет (для старшего тренера - преподавателя) | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для тренера-преподавателя и старшего тренера-преподавателя), либо II квалификационная категория (для тренера - преподавателя и старшего тренера-преподавателя) | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Служащие | |
Социальный работник по работе с молодежью: | |
- среднее полное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2306 - 2682 |
- среднее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2683 - 2975 |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2976 - 3270 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 3594 - 3947 |
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Таблица 3
Должностные оклады
общеотраслевых должностей работников государственных
учреждений сферы молодежной политики Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | 2 |
Руководители | |
Заведующий хозяйством | 3271 - 3954 |
Специалисты | |
Ведущий программист | 5126 - 6092 |
Программист I категории | 4331 - 5125 |
Программист II категории | 3594 - 4330 |
Программист без категории | 2976 - 3593 |
Ведущий инженер по охране труда | 4331 - 5217 |
Инженер по охране труда I категории | 3594 - 4330 |
Инженер по охране труда II категории | 3271 - 3954 |
Инженер по охране труда без категории | 2976 - 3270 |
Ведущий бухгалтер | 5126 - 6092 |
Бухгалтер I категории | 4331 - 5125 |
Бухгалтер II категории | 3594 - 4330 |
Бухгалтер | 2976 - 3593 |
Ведущий юрисконсульт | 4331 - 5217 |
Юрисконсульт I категории | 3594 - 4330 |
Юрисконсульт II категории | 3271 - 3954 |
Юрисконсульт без категории | 2976 - 3270 |
Ведущий механик | 4331 - 5217 |
Механик I категории | 3594 - 4330 |
Механик II категории | 3271 - 3954 |
Механик без категории | 2976 - 3270 |
Ведущий библиотекарь | 4743 - 5217 |
Библиотекарь I категории | 3947 - 4742 |
Библиотекарь II категории | 3271 - 3946 |
Библиотекарь без категории | 2976 - 3270 |
Ведущий художник-оформитель | 4331 - 5217 |
Художник-оформитель I категории | 3594 - 4330 |
Художник-оформитель II категории | 3271 - 3954 |
Культорганизатор I категории | 3271 - 3954 |
Культорганизатор II категории | 2976 - 3270 |
Аккомпаниатор I категории | 3271 - 3954 |
Аккомпаниатор II категории | 2976 - 3270 |
Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3271 - 3954 |
Техник (всех специальностей) I категории | 2976 - 3270 |
Техник (всех специальностей) II категории | 2683 - 2975 |
Техник (всех специальностей) без категории | 2417 - 2682 |
Ведущий документовед | 4331 - 5217 |
Документовед I категории | 3594 - 4330 |
Документовед II категории | 3271 - 3954 |
Документовед без категории | 2976 - 3270 |
Старший администратор: - высшее профессиональное образование | 3271 - 3954 |
Администратор: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2417 - 2951 |
Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер: - высшее профессиональное образование | 4331 - 5217 |
Инспектор по кадрам, диспетчер | 2683 - 3275 |
Специалист по кадрам: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2683 - 3275 |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 2976 - 3597 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 3271 - 3954 |
Музыкальный руководитель: высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 5538 - 6092 5126 - 5537 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или вторая квалификационная категория | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 5 до 10 лет | 3947 - 4330 |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 2 до 5 лет | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
Концертмейстер: высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 5951 - 6546 5538 - 5950 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или вторая квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 3947 - 4330 |
- высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы, или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет, либо среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3946 |
Служащие (технические исполнители) | |
Старший кассир | 2417 - 2658 |
Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь - машинистка: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы в должности не менее 1 года | 2306 - 2658 |
Делопроизводитель: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2306 - 2658 |
Экономист | |
Экономист I категории: - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет | 5324 - 5445 |
Экономист II категории: - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 4884 - 5323 |
Экономист: - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по учету и контролю в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 4445 - 4883 |
Звукооператор | 4452 - 5365 |
Режиссер, звукорежиссер | 4883 - 6447 |
Концертмейстер | 5883 - 7522 |
Балетмейстер | 5365 - 6965 |
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.".
4.Таблицу пункта 1 приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
Наименования | Разряды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,040 | 1,090 | 1,142 | 1,268 | 1,407 | 1,546 | 1,699 |
Тарифные ставки (руб.) | 3080 | 3204 | 3358 | 3518 | 3906 | 4334 | 4762 | 5233 |
5.В приложении 4 к Положению:
- в наименовании слова "надбавок за стаж работы, и выплаты этих надбавок" заменить словами "надбавки за выслугу лет, и ее выплаты";
- в абзаце первом пункта 1 слова "ежемесячных надбавок за стаж работы" заменить словами "ежемесячной надбавки за выслугу лет";
- в абзаце первом пункта 2 слова "на надбавки" заменить словами "на надбавку за выслугу лет";
- пункт 7 исключить;
- в пункте 9 слова "Размер выплат за стаж" заменить словами "Размер надбавки за выслугу лет".
6.Дополнить приложением 5 следующего содержания:
Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
Приложение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
к Постановлению от 20 сентября 2011 года № 714-П .
Изменение
РАСЧЕТ годового фонда оплаты труда работников _______________________________________________ (наименование государственного учреждения) на ______________ год рублей
N п/п | Наименование должности, квалификационная категория, разряд | Фамилия работника | Размер должностного оклада (тарифной ставки) | Размер повышения (увеличения) должностного оклада (тарифной ставки) | Компенсационные выплаты | ||||
за тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных | ||||||||
размер коэффициента | сумма (гр. 4 x гр. 5) | процент | сумма (гр. 4 x гр. 7 / 100) | процент | сумма (гр. 4 x гр. 9 / 100) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого |
Руководитель учреждения _______________________________________________ (подпись и расшифровка подписи) (продолжение таблицы)
Стимулирующие выплаты | |||||||
за интенсивность работы | за высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) | за выслугу лет | за почетное звание, ученую степень | ||||
процент | сумма (гр. 4 x гр. 11 / 100) | процент | сумма (гр. 4 x гр. 13 / 100) | процент | сумма (гр. 4 x гр. 15 / 100) | процент | сумма (гр. 4 x гр. 17 / 100) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
(продолжение таблицы)
Стимулирующие выплаты молодому специалисту | Всего (гр. 4 + гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20) | Надтарифный фонд | Начисления на оплату труда | Всего (гр. 21 + гр. 22 + гр. 23) | |
процент | сумма (гр. 4 x гр. 19 / 100) | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |