Ярославская область
Закон от 30 сентября 2011 года № 26-З
О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Принят
27 сентября 2011 года
Ярославской областной Думой
27 сентября 2011 года
Ярославской областной Думой
Внести в Закон Ярославской области от 28.12.2010 N 54-з "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" ("Документ-Регион", 2010, 29 декабря, N 103-а; 2011, 8 апреля, N 26; 14 июня, N 45; 6 июля, N 52) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 40055886910 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 44794311287 рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 4738424377 рублей.";
2) статью 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков зачисляются в областной бюджет по нормативу 50 процентов.";
3) в статье 9 слова "1707034502 рубля" заменить словами "1703546739 рублей";
4) в части 1 статьи 17 цифры "3774856188" заменить цифрами "4210228835";
5) в части 1 статьи 18 слова "10314166722 рубля" заменить словами "10767777768 рублей";
6) в части 1 статьи 19 слова "1695759575 рублей" заменить словами "1746163571 рубль";
7) в статье 21:
а) в пункте 2 слова "14293762924 рубля", "14330475824 рубля" и "14430475824 рубля" заменить соответственно словами "14831427013 рублей", "14868139913 рублей" и "14968139913 рублей";
б) в пункте 4 слова "10611287824 рубля" заменить словами "11148951913 рублей";
8) в приложении 1:
а) раздел "Департамент образования Ярославской области" после строки с кодом классификации 2 02 02104 02 0000 151 дополнить строками следующего содержания:
903 | 2 02 02141 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации |
903 | 2 02 02145 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования |
б) раздел "Государственное учреждение Ярославской области "Государственный архив Ярославской области" исключить;
в) раздел "Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области" после строки с кодом классификации 1 11 05022 02 0000 120 дополнить строкой следующего содержания:
911 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
г) в разделе "Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области":
после строки с кодом классификации 2 02 02008 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
923 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
после строки с кодом классификации 2 02 02077 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
923 | 2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
д) раздел "Департамент строительства Ярославской области" после строки с кодом классификации 2 02 03070 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
924 | 2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами |
е) раздел "Государственное учреждение Ярославской области "Транспортная служба Правительства Ярославской области" исключить;
9) в приложении 3:
в строке с кодом классификации 000 2 00 00000 00 0000 000 цифры "7242084633" заменить цифрами "8706414168";
в строке с кодом классификации 000 2 02 00000 00 0000 000 цифры "6875430151" заменить цифрами "8339759686";
в строке с кодом классификации 000 2 02 01000 00 0000 151 цифры "800451900" заменить цифрами "928425900";
после строки с кодом классификации 000 2 02 01001 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 127974000 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 02000 00 0000 151 цифры "1605198218" заменить цифрами "2161581988";
в строке с кодом классификации 000 2 02 02012 02 0000 151 цифры "2000000" заменить цифрами "4057000", после указанной строки дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02014 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли | 5471000 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 02021 02 0000 151 цифры "12000000" заменить цифрами "11068000";
в строке с кодом классификации 000 2 02 02027 02 0000 151 цифры "39000000" заменить цифрами "53592800";
после строки с кодом классификации 000 2 02 02047 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 61132970 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 02064 02 0000 151 цифры "254000000" заменить цифрами "389500000";
в строке с кодом классификации 000 2 02 02065 02 0000 151 цифры "3002000" заменить цифрами "4342000";
в строке с кодом классификации 000 2 02 02077 02 0000 151 цифры "14700000" заменить цифрами "167329700", после указанной строки дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 10256000 |
после строки с кодом классификации 000 2 02 02103 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02104 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов | 15766000 |
после строки с кодом классификации 000 2 02 02110 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02111 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 7531900 |
после строки с кодом классификации 000 2 02 02128 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 7762000 |
после строки с кодом классификации 000 2 02 02137 02 0000 151 дополнить строками следующего содержания:
000 2 02 02141 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 7540400 |
000 2 02 02145 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования | 135736000 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 03000 00 0000 151 цифры "2889745890" заменить цифрами "3460116290";
в строке с кодом классификации 000 2 02 03003 02 0000 151 цифры "53988000" заменить цифрами "54099600";
в строке с кодом классификации 000 2 02 03015 02 0000 151 цифры "11507000" заменить цифрами "11678500";
в строке с кодом классификации 000 2 02 03018 02 0000 151 цифры "154415100" заменить цифрами "230738100";
в строке с кодом классификации 000 2 02 03019 02 0000 151 цифры "8004000" заменить цифрами "15135800";
после строки с кодом классификации 000 2 02 03071 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами | 486632500 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 04000 00 0000 151 цифры "1579980500" заменить цифрами "1778479500";
после строки с кодом классификации 000 2 02 04005 02 0000 151 дополнить строкой следующего содержания:
000 2 02 04012 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 198499000 |
в строке с кодом классификации 000 2 02 09000 02 0000 151 цифры "53643" заменить цифрами "11156008";
в строке с кодом классификации 000 2 02 09071 02 0000 151 цифры "53643" заменить цифрами "11156008";
в строке "Итого доходов" цифры "37667617633" заменить цифрами "39131947168";
в строке "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" цифры "923291238" заменить цифрами "923939742";
в строке "Всего доходов" цифры "38590908871" заменить цифрами "40055886910";
10) приложения 5 и 7 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Закону соответственно;
11) в приложении 17:
а) пункты 3, 4, 8, 9, 16, 19, 25, 30, 33, 36 - 38, 40, 42, 51 - 53, 59, 60 и 64 и вновь вводимые пункты 67 - 70 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
б) пункт 31 исключить;
в) в строке "Всего" цифры "3774856188" заменить цифрами "4210228835";
12) в приложении 19:
а) пункты 1, 2, 5, 11, 13, 16, 18 - 24, 26 - 30, 32 - 35 и вновь вводимый пункт 37 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
б) в строке "Всего" цифры "10314166722" заменить цифрами "10767777768";
13) в приложении 21:
а) пункты 3, 4, 7, 8, 13, 17 и 18 и вновь вводимые пункты 20 - 23 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
б) в строке "Всего" цифры "1695759575" заменить цифрами "1746163571";
14) приложения 23, 25, 27, 29, 31 и 32 изложить в редакции приложений 6 - 11 к настоящему Закону соответственно.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
г. Ярославль
30.09.2011
N 26-з
Приложение
к Закону от 30 сентября 2011 года № 26-З .
Классификация
к Закону от 30 сентября 2011 года № 26-З .
Классификация
Расходы областного бюджета на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Код | Наименование | 2011 год (руб.) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2872376423 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2117100 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 128265920 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 327585860 |
0105 | Судебная система | 86316400 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 116619800 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 19812300 |
0111 | Резервные фонды | 180000000 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2011659043 |
0200 | Национальная оборона | 32952303 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 11678500 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 21273803 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1184205367 |
0302 | Органы внутренних дел | 789099397 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 97101906 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 298004064 |
0400 | Национальная экономика | 6124224249 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 463808430 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 116459700 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 3118000 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1472010372 |
0406 | Водное хозяйство | 230595100 |
0407 | Лесное хозяйство | 333563529 |
0408 | Транспорт | 355573900 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2455267105 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 693828113 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2650560257 |
0501 | Жилищное хозяйство | 620155350 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1659728000 |
0503 | Благоустройство | 313614000 |
0504 | Прикладные научные исследования в области жилищно коммунального хозяйства | 9459907 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 47603000 |
0600 | Охрана окружающей среды | 88789243 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 12331900 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 76457343 |
0700 | Образование | 7649041111 |
0701 | Дошкольное образование | 254581900 |
0702 | Общее образование | 5126004300 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 824479711 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 409880442 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 96249330 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 321267050 |
0708 | Прикладные научные исследования в области образования | 29573900 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 587004478 |
0800 | Культура, кинематография | 1016864232 |
0801 | Культура | 982443584 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 34420648 |
0900 | Здравоохранение | 7048461758 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 2640881343 |
0902 | Амбулаторная помощь | 1079191522 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 34854396 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 20007205 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 40577095 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 111609560 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3121340637 |
1000 | Социальная политика | 9377443462 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 50964000 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 1639644357 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 6810466705 |
1004 | Охрана семьи и детства | 672543200 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 203825200 |
1100 | Физическая культура и спорт | 471221533 |
1101 | Физическая культура | 230000 |
1102 | Массовый спорт | 162739575 |
1103 | Спорт высших достижений | 287745958 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 20506000 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1067531000 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1067531000 |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4206482271 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2243711000 |
1402 | Иные дотации | 1281388000 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 681383271 |
ИТОГО | 43790153209 | |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1004158078 | |
ВСЕГО | 44794311287 |
Приложение
к Закону от 30 сентября 2011 года № 26-З .
Классификация
к Закону от 30 сентября 2011 года № 26-З .
Классификация
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2011 год
Наименование | Гл. расп., расп. | Функц. кл. | Целев. ст. | Вид расх. | 2011 год (руб.) | В том числе ВЦП |
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 901 | 6955876841 | 4926659168 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 15473803 | 15473803 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 15473803 | 15473803 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 15473803 | 15473803 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 15473803 | 15473803 | |||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 69528770 | 69528770 | |||
Средние специальные учебные заведения | 427 00 00 | 69528770 | 69528770 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 427 99 00 | 69528770 | 69528770 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 69528770 | 69528770 | |||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 2108692143 | 1133136853 | |||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь | 096 00 00 | 895893490 | ||||
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 096 01 00 | 895893490 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 118247440 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 777646050 | ||||
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (оды)" | 100 23 00 | 6100000 | 6100000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 6100000 | 6100000 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 1028909365 | 1001850365 | |||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 470 02 00 | 27059000 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 27059000 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 1001850365 | 1001850365 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1001850365 | 1001850365 | |||
Родильные дома, перинатальные центры | 476 00 00 | 76935328 | 76935328 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 76935328 | 76935328 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 76935328 | 76935328 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 485 00 00 | 100853960 | 48251160 | |||
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 485 05 00 | 100000 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 100000 | ||||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 485 09 00 | 48251160 | 48251160 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 5000000 | 5000000 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 43251160 | 43251160 | |||
Мероприятия по совершенствованию организации онкологической помощи населению | 485 16 00 | 52502800 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 52502800 | ||||
Амбулаторная помощь | 0902 | 1043690522 | 454213385 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 125060178 | 125060178 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 125060178 | 125060178 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 125060178 | 125060178 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 471 00 00 | 9795295 | 9795295 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 471 99 00 | 9795295 | 9795295 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 9795295 | 9795295 | |||
Родильные дома, перинатальные центры | 476 00 00 | 278600 | 278600 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 278600 | 278600 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 278600 | 278600 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 485 00 00 | 330883890 | 319079312 | |||
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 485 05 00 | 5908398 | 300420 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 5908398 | 300420 | |||
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 485 17 00 | 7396600 | 1200000 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 7396600 | 1200000 | |||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 485 77 00 | 317578892 | 317578892 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 317578892 | 317578892 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 202505659 | ||||
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 505 03 00 | 202505659 | ||||
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 505 03 02 | 202505659 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 202505659 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 00 00 | 375166900 | ||||
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 520 18 00 | 78765000 | ||||
Фонд компенсаций | 009 | 78765000 | ||||
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 520 20 00 | 100490900 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 100490900 | ||||
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 520 21 00 | 195911000 | ||||
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 016 | 195911000 | ||||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 34854396 | 34854396 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 34615396 | 34615396 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 34615396 | 34615396 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 34615396 | 34615396 | |||
Родильные дома, перинатальные центры | 476 00 00 | 239000 | 239000 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 239000 | 239000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 239000 | 239000 | |||
Скорая медицинская помощь | 0904 | 20007205 | 20007205 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 20007205 | 20007205 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 20007205 | 20007205 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 20007205 | 20007205 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 40577095 | 40577095 | |||
Санатории для больных туберкулезом | 473 00 00 | 19629750 | 19629750 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 473 99 00 | 19629750 | 19629750 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 19629750 | 19629750 | |||
Санатории для детей и подростков | 474 00 00 | 20947345 | 20947345 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 474 99 00 | 20947345 | 20947345 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 20947345 | 20947345 | |||
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 111609560 | 111609560 | |||
Центры, станции и отделения переливания крови | 472 00 00 | 111609560 | 111609560 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 472 99 00 | 111609560 | 111609560 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 111609560 | 111609560 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 3121340637 | 3047258101 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 1936900 | ||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 001 49 00 | 1936900 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 1936900 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 38841000 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 38841000 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 38841000 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 469 00 00 | 129512126 | 129512126 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 469 99 00 | 129512126 | 129512126 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 129512126 | 129512126 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения | 485 00 00 | 175656160 | 148292240 | |||
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 485 04 00 | 13368420 | 669000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 13368420 | 669000 | |||
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 485 14 00 | 15438500 | 774000 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 15438500 | 774000 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 485 97 00 | 146849240 | 146849240 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 146849240 | 146849240 | |||
Дома ребенка | 486 00 00 | 84615820 | 84615820 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 486 99 00 | 84615820 | 84615820 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 84615820 | 84615820 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 2642205567 | 2642205567 | |||
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 505 17 00 | 2642205567 | 2642205567 | |||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 505 17 01 | 2544492000 | 2544492000 | |||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 795 | 2544492000 | 2544492000 | |||
Реализация мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования | 505 17 99 | 97713567 | 97713567 | |||
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 016 | 97713567 | 97713567 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 510 00 00 | 890864 | ||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 510 03 00 | 890864 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 890864 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 00 00 | 18568000 | 18568000 | |||
Субвенция бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 520 99 00 | 18568000 | 18568000 | |||
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 016 | 18568000 | 18568000 | |||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 25079200 | 24064348 | |||
Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 521 01 00 | 1014852 | ||||
Субсидия на постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, приобретенного в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" | 521 01 21 | 1014852 | ||||
Фонд софинансирования | 010 | 1014852 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 521 02 00 | 24064348 | 24064348 | |||
Субвенция на выплаты врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную помощь детям | 521 02 12 | 24064348 | 24064348 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 24064348 | 24064348 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 4035000 | ||||
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 522 40 00 | 4035000 | ||||
Мероприятия в рамках программы по энергосбережению | 522 40 02 | 4035000 | ||||
Реализация мероприятий в рамках программы по энергоресурсосбережению | 605 | 4035000 | ||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 4066000 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 4066000 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 505 33 00 | 2974000 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 2974000 | ||||
Оказание других видов социальной помощи | 505 86 00 | 1092000 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 1092000 | ||||
Охрана семьи и детства | 1004 | 4320000 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 4320000 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" | 522 13 00 | 4320000 | ||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" | 522 13 07 | 4320000 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 4320000 | ||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 381716710 | ||||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь | 096 00 00 | 367196710 | ||||
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 096 01 00 | 367196710 | ||||
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области в части укрепления материально технической базы медицинских учреждений на капитальный ремонт учреждений здравоохранения | 096 01 10 | 367196710 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 367196710 | ||||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 14520000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 521 03 00 | 14520000 | ||||
Межбюджетные трансферты на финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы здравоохранения | 521 03 12 | 14520000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 14520000 | ||||
Департамент культуры Ярославской области | 902 | 690907723 | 613777911 | |||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 82022672 | 81917000 | |||
Средние специальные учебные заведения | 427 00 00 | 81917000 | 81917000 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 427 99 00 | 81917000 | 81917000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 81917000 | 81917000 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 105672 | ||||
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 522 40 00 | 105672 | ||||
Мероприятия в рамках программы по энергосбережению | 522 40 02 | 105672 | ||||
Реализация мероприятий в рамках программы по энергоресурсосбережению | 605 | 105672 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 570000 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 570000 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" | 522 13 00 | 570000 | ||||
