Ярославская область
Постановление от 03 ноября 2011 года № 3670
О внесении изменений в постановление главы городского округа город Рыбинск от 09.02.2009 N 185
Принято
Администрацией городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
Администрацией городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи", в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.02.2011 N 115-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 10.12.2008 N 645-п", руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа город Рыбинск,
Постановляю:
1.Внести следующие изменения в приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи", утвержденному постановлением главы городского округа город Рыбинск от 09.02.2009 N 185 "Об оплате труда работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи":
1.1.В таблицу 1 "Должностные оклады директора и специалистов муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи" внести изменения, изложив в следующей редакции:
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор учреждения: | 6875 - 8814 | 6384 - 6874 | 5947 - 6383 | 5510 - 5946 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер учреждения | 6244 - 6702 | 5786 - 6243 | 5384 - 5784 | 4983 - 5383 |
1.2.В таблицу 2 "Должностные оклады специалистов и служащих муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи" внести изменения, изложив в следующей редакции:
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Специалист по работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4330 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Педагог-психолог: | |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Педагог-организатор: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 4743 - 5125 |
- II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
Социальный педагог: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3271 - 3593 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 3594 - 3946 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3947 - 4330 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 4331 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы от 10 до 20 лет | 4743 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы свыше 20 лет или II квалификационная категория | 5126 - 5537 |
- I квалификационная категория | 5538 - 5950 |
- высшая квалификационная категория | 5951 - 6423 |
1.3.таблицу 3 "Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи" изложить в следующей редакции:
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
Ведущий бухгалтер | 4331 - 5217 |
Специалист по кадрам: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 2683 - 3273 |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 2894 - 3498 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 3180 - 3844 |
2.Внести следующие изменения в приложение 2 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи", утвержденному постановлением главы городского округа город Рыбинск от 09.02.2009 N 185 "Об оплате труда работников муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи":
Таблицу в пункте 1 "Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи" изложить в следующей редакции:
Наименования | Разряды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,040 | 1,090 | 1,142 | 1,268 | 1,407 | 1,546 | 1,699 |
Тарифные ставки (руб.) | 2429 | 2526 | 2648 | 2774 | 3080 | 3418 | 3755 | 4127 |
3.Директору муниципального учреждения "Социальное агентство молодежи" (Седова И.Н.) предупредить работников о произошедших изменениях в системе оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2011.
6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.А. Крылову.
Глава
городского округа
г. Рыбинск
Ю.В.ЛАСТОЧКИН