Ярославская область
Постановление от 16 декабря 2011 года № 3400
О внесении изменений в долгосрочную целевую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля» на 2011 год
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 09.06.2011 N 1535, следующие изменения:
- в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 "Паспорт программы" цифры "2000,0" заменить цифрами "378,3";
- в позиции "Привлеченные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах)" раздела 6 "Сведения о распределении объемов и источников финансирования" цифры "2000,0" заменить цифрами "378,3";
- приложения 1 - 8 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1 - 8).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам градостроительства
и социально-экономического
развития города
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Планируемые показатели выполнения программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | |||
кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
2011 год | ||||||||||||
Итого по субъекту РФ | 55380,20 | 2161 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0,00 | 0,00 | 12238946,00 | 53483699,00 | 65722645,00 |
Город Ярославль | 55380,20 | 2161 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0,00 | 0,00 | 12238946,00 | 53483699,00 | 65722645,00 |
Итого по Программе: | 55380,20 | 2161 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0,00 | 0,00 | 12238946,00 | 53483699,00 | 65722645,00 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Расчет потребности в объемах работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Вид работ | Единица измерения | Объемы работ |
Ремонт кровли | тыс. кв. м общей площади | 47,2893 |
Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | ||
- теплоснабжения | - " - | 36,2559 |
- водоснабжения | - " - | 28,1269 |
- водоотведения | - " - | 11,0584 |
- электроснабжения | - " - | 28,0778 |
- газоснабжения | - " - | 0,0 |
Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | - " - | 2,7704 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | - " - | 0,0 |
Утепление и ремонт фасадов | - " - | 37,0592 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Обоснование объема потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
N п/п | Направление использования средств и источники финансирования | Всего по Программе, тыс. руб. | Усредненная удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в многоквартирных домах |
1 | Ремонт кровли, в том числе за счет: | 12395,00000 | 0,30 |
Фонда | 6789,441 | ||
областного бюджета | 1968,280 | ||
местных бюджетов | 3017,528 | ||
собственников помещений | 619,751 | ||
2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе за счет: | 26093,61800 | 0,24 |
Фонда | 14292,946 | ||
областного бюджета | 4143,569 | ||
местных бюджетов | 6352,421 | ||
собственников помещений | 1304,682 | ||
2.1 | Ремонт сетей теплоснабжения, в том числе за счет: | 10741,47000 | 0,22 |
Фонда | 5883,707 | ||
областного бюджета | 1705,705 | ||
местных бюджетов | 2614,983 | ||
собственников помещений | 537,075 | ||
2.2 | Ремонт сетей водоснабжения, в том числе за счет: | 6496,26900 | 0,25 |
Фонда | 3558,373 | ||
областного бюджета | 1031,584 | ||
местных бюджетов | 1581,498 | ||
собственников помещений | 324,814 | ||
2.3 | Ремонт сетей водоотведения, в том числе за счет: | 881,06400 | 0,14 |
Фонда | 482,609 | ||
областного бюджета | 139,909 | ||
местных бюджетов | 214,493 | ||
собственников помещений | 44,053 | ||
2.4 | Ремонт сетей электроснабжения, в том числе за счет: | 7974,81500 | 0,29 |
Фонда | 4368,257 | ||
областного бюджета | 1266,371 | ||
местных бюджетов | 1941,447 | ||
собственников помещений | 398,740 | ||
2.5 | Ремонт сетей газоснабжения, в том числе за счет: | 0,00000 | 0,00 |
Фонда | |||
областного бюджета | |||
местных бюджетов | |||
собственников помещений | |||
3 | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, в том числе за счет: | 1500,00000 | 0,54 |
Фонда | 821,635 | ||
областного бюджета | 238,194 | ||
местных бюджетов | 365,171 | ||
собственников помещений | 75,000 | ||
4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе за счет: | 0,00000 | 0,00 |
Фонда | |||
областного бюджета | |||
местных бюджетов | |||
собственников помещений | |||
5 | Утепление и ремонт фасадов, в том числе за счет: | 25734,02700 | 0,65 |
Фонда | 14095,978 | ||
областного бюджета | 4086,465 | ||
местных бюджетов | 6264,880 | ||
собственников помещений | 1286,704 | ||
Всего по видам работ, в том числе за счет: | 65722,64500 | 0,34 | |
Фонда | 36000,000 | ||
областного бюджета | 10436,508 | ||
местных бюджетов | 16000,000 | ||
собственников помещений | 3286,137 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. (IV квартал 2011 года) |
1 | Ремонт крыш | кв. м общей площади | 1638 |
2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: | ||
2.1 | теплоснабжение | - " - | 997 |
2.2 | водоснабжение | - " - | 712 |
2.3 | канализация | - " - | 712 |
2.4 | электроснабжение | - " - | 399 |
3 | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | - " - | 1069 |
4 | Ремонт подвальных помещений | - " - | 1933 |
5 | Утепление и ремонт фасадов | - " - | 2137 |
6 | Комплексный капитальный ремонт | - " - | 4987 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Адресный перечень многоквартирных домов
N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | |||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: | |||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | |||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | ||||||||
Город Ярославль | ||||||||||||||||||
1 | поселок Прибрежный, д. 2 | 1958 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299,10 | 274,30 | 199,80 | 12 | част. | 810058,00 | 443714,00 | 128635,00 | 197206,00 | 40503,00 | 2953,00 | 4987,00 | 12.2011 |
2 | переулок Герцена, д. 12 | 1967 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3220,00 | 2886,00 | 2886,00 | 131 | част. | 2001424,00 | 1096293,00 | 317819,00 | 487240,00 | 100072,00 | 693,00 | 4987,00 | 12.2011 |
3 | проспект Толбухина, д. 45/14 | 1972 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6025,60 | 5344,50 | 3327,90 | 156 | част. | 10460279,00 | 5729685,00 | 1661053,00 | 2546527,00 | 523014,00 | 1957,00 | 4987,00 | 12.2011 |
4 | проспект Толбухина, д. 58/7 | 1958 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6180,90 | 5647,20 | 4076,10 | 186 | част. | 7998388,00 | 4381168,00 | 1270114,00 | 1947186,00 | 399920,00 | 1416,00 | 4987,00 | 12.2011 |
5 | проезд Шавырина, д. 25 | 1971 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5021,40 | 4586,70 | 4586,70 | 241 | част. | 3961846,00 | 2170126,00 | 629126,00 | 964501,00 | 198093,00 | 864,00 | 4987,00 | 09.2011 |
6 | ул. Автозаводская, д. 87 | 1963 | Блочные | 5 | 4 | 3878,90 | 3571,80 | 2620,80 | 148 | част. | 7435287,00 | 4072728,00 | 1180695,00 | 1810100,00 | 371764,00 | 2082,00 | 4987,00 | 12.2011 |
7 | ул. Автозаводская, д. 95 | 1963 | Блочные | 5 | 4 | 3881,40 | 3574,70 | 3013,20 | 152 | част. | 4385227,00 | 2402036,00 | 696357,00 | 1067572,00 | 219262,00 | 1227,00 | 4987,00 | 12.2011 |
8 | ул. Клубная, д. 44 | 1975 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3699,20 | 3395,80 | 2851,20 | 168 | част. | 4410226,00 | 2415729,00 | 700328,00 | 1073658,00 | 220511,00 | 1299,00 | 4987,00 | 12.2011 |
9 | ул. Пирогова, д. 25 | 1978 | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 6880,40 | 6164,50 | 4797,50 | 298 | част. | 7280894,00 | 3988156,00 | 1156178,00 | 1772514,00 | 364046,00 | 1181,00 | 4987,00 | 12.2011 |
10 | ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 3 | 1964 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 2921,10 | 2762,80 | 1796,30 | 227 | част. | 3622000,00 | 1983974,00 | 575159,00 | 881767,00 | 181100,00 | 1311,00 | 4987,00 | 09.2011 |
11 | ул. Малая Пролетарская, д. 43 | 1995 | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 5450,20 | 5039,30 | 4511,00 | 172 | част. | 2522000,00 | 1381441,00 | 400485,00 | 613974,00 | 126100,00 | 500,00 | 4987,00 | 09.2011 |
12 | ул. Суркова, д. 6 | 1979 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4610,40 | 4174,40 | 3408,00 | 124 | част. | 7705365,00 | 4220664,00 | 1223582,00 | 1875850,00 | 385269,00 | 1846,00 | 4987,00 | 12.2011 |
13 | ул. Труфанова, д. 22 | 1979 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2770,40 | 2636,90 | 2636,90 | 123 | част. | 2133100,00 | 1168420,00 | 338728,00 | 519297,00 | 106655,00 | 809,00 | 4987,00 | 09.2011 |
14 | ул. Шевелюха, д. 16 | 1963 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 541,20 | 474,60 | 474,60 | 23 | част. | 996551,00 | 545866,00 | 158249,00 | 242608,00 | 49828,00 | 2099,00 | 4987,00 | 12.2011 |
Итого по городу Ярославлю: | X | X | X | X | X | 55380,20 | 50533,50 | 41186,00 | 2161 | X | 65722645,00 | 36000000,00 | 10436508,00 | 16000000,00 | 3286137,00 | 1301,00 | 4987,00 | X |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома | |||||
руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
Город Ярославль | |||||||||||||||
1 | пос. Прибрежный, д. 2 | 810058,00 | 555058,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | пер. Герцена, д. 12 | 2001424,00 | 759418,00 | 298428,00 | 890,00 | 943578,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | просп. Толбухина, д. 45/14 | 10460279,00 | 3404635,00 | 1329195,00 | 680,00 | 807639,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,00 | 4918810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | просп. Толбухина, д. 58/7 | 7998388,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | 3002346,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 | 4996042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | проезд Шавырина, д. 25 | 3961846,00 | 1540000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 2361846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | ул. Автозаводская, д. 87 | 7435287,00 | 3654397,00 | 697067,00 | 874,00 | 694604,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374,00 | 2389219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | ул. Автозаводская, д. 95 | 4385227,00 | 768024,00 | 699272,00 | 869,00 | 638462,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374,00 | 2279469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | ул. Клубная, д. 44 | 4410226,00 | 1907489,00 | 470237,00 | 941,91 | 1100000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 | 932500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | ул. Пирогова, д. 25 | 7280894,00 | 4888285,00 | 523000,00 | 1986,00 | 1869609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 3 | 3622000,00 | 1585286,00 | 368120,00 | 1000,90 | 479814,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1543,95 | 1188780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | ул. Малая Пролетарская, д. 43 | 2522000,00 | 611699,00 | 1017301,00 | 1770,00 | 893000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | ул. Суркова, д. 6 | 7705365,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 1500000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4715,00 | 6205365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | ул. Труфанова, д. 22 | 2133100,00 | 603100,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | ул. Шевелюха, д. 16 | 996551,00 | 258607,00 | 40000,00 | 435,90 | 465948,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 231996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Ярославлю: | 65722645,00 | 20535998,00 | 5557620,00 | 12777,71 | 12395000,00 | 1 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 25707,65 | 25734027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Реестр многоквартирных домов по видам внутридомовых инженерных систем и дополнительным сведениям (стоимость псд, плановая дата завершения ремонта)
Адрес МКД | Внутренние инженерные системы и установка ПУ и УУ, всего (руб.) | Ремонт инженерных систем | Установка приборов учета | Установка узлов управления | Стоимость проектно сметной документации (руб.) | Плановая дата завершения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
ремонт сетей электроснабжения (руб.) | ремонт сетей теплоснабжения (руб.) | ремонт сетей газоснабжения (руб.) | ремонт сетей водоснабжения (руб.) | ремонт сетей водоотведения (канализация) (руб.) | установка ПУ и УУ, всего (руб.) | электроснабжение (ед.) | электроснабжение (руб.) | теплоснабжение (ед.) | теплоснабжение (руб.) | газоснабжение (ед.) | газоснабжение (руб.) | горячее водоснабжение (ед.) | горячее водоснабжение (руб.) | холодное водоснабжение (ед.) | холодное водоснабжение (руб.) | теплоснабжение (ед.) | теплоснабжение (руб.) | горячее водоснабжение (ед.) | горячее водоснабжение (руб.) | ||||||
поселок Прибрежный, д. 2 | 580058,00 | 0,00 | 288300,00 | 0,00 | 195000,00 | 71758,00 | 25000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.12.2011 | 0,00 | 195000,00 |
переулок Герцена, д. 12 | 1057846,00 | 759418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298428,00 | 1 | 11802,00 | 1 | 286626,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79263,00 | 15.12.2011 | 0,00 | 0,00 |
проспект Толбухина, д. 45/14 | 4733830,00 | 1590000,00 | 969169,00 | 0,00 | 845466,00 | 0,00 | 1329195,00 | 2 | 60000,00 | 2 | 1219195,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 50000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.12.2011 | 422733,00 | 422733,00 |
проспект Толбухина, д. 58/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.12.2011 | 0,00 | 0,00 |
проезд Шавырина, д. 25 | 1600000,00 | 1540000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 2 | 60000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36000,00 | 30.09.2011 | 0,00 | 0,00 |
ул. Автозаводская, д. 87 | 4351464,00 | 989484,00 | 1396815,00 | 0,00 | 808792,00 | 459306,00 | 697067,00 | 0 | 0,00 | 1 | 654454,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 42613,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 231000,00 | 15.12.2011 | 404396,00 | 404396,00 |
ул. Автозаводская, д. 95 | 1467296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768024,00 | 0,00 | 699272,00 | 0 | 0,00 | 1 | 654454,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 44818,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77000,00 | 15.12.2011 | 384012,00 | 384012,00 |
ул. Клубная, д. 44 | 2377726,00 | 907389,00 | 500100,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 470237,00 | 1 | 30000,00 | 1 | 440237,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89672,00 | 15.12.2011 | 250000,00 | 250000,00 |
ул. Пирогова, д. 25 | 5411285,00 | 0,00 | 1868000,00 | 0,00 | 2670285,00 | 350000,00 | 523000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 492000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 31000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.12.2011 | 1350219,00 | 1320066,00 |
ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 3 | 1953406,00 | 1185866,00 | 0,00 | 0,00 | 399420,00 | 0,00 | 368120,00 | 0 | 0,00 | 1 | 343120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2011 | 187210,00 | 212210,00 |
ул. Малая Пролетарская, д. 43 | 1629000,00 | 0,00 | 611699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017301,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1017301,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40000,00 | 30.09.2011 | 0,00 | 0,00 |
ул. Суркова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.12.2011 | 0,00 | 0,00 |
ул. Труфанова, д. 22 | 633100,00 | 603100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 1 | 30000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58588,00 | 30.09.2011 | 0,00 | 0,00 |
ул. Шевелюха, д. 16 | 298607,00 | 182756,00 | 0,00 | 0,00 | 75851,00 | 0,00 | 40000,00 | 1 | 25000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14462,00 | 15.12.2011 | 0,00 | 75851,00 |
ИТОГО: | 26093618,00 | 7758013,00 | 5634083,00 | 0,00 | 6262838,00 | 881064,00 | 5557620,00 | 8 | 216802,00 | 11 | 5107387,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 233431,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625985,00 | 2998570,00 | 3264268,00 |
Приложение
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
к Постановлению от 16 декабря 2011 года № 3400 .
Показатель
Выписка из технического паспорта многоквартирного дома
N п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический | ||||
вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ | ||||
кв. м | кВт x ч/кв. м | ||||||||||
Итого по городу Ярославлю | 55380,20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | пос. Прибрежный, д. 2 | 299,10 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ | 63,40 |
2 | пер. Герцена, д. 12 | 3220,00 | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | 0,00 | |
3 | просп. Толбухина, д. 45/14 | 6025,60 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | 0,00 | |
4 | просп. Толбухина, д. 58/7 | 6180,90 | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 0,00 |
5 | проезд Шавырина, д. 25 | 5021,40 | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | 191,84 | |
6 | ул. Автозаводская, д. 87 | 3878,90 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 0,00 |
7 | ул. Автозаводская, д. 95 | 3881,40 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 0,00 |
8 | ул. Клубная, д. 44 | 3699,20 | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | 212,97 | |
9 | ул. Пирогова, д. 25 | 6880,40 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 38,70 |
10 | ул. Большие Полянки, д. 23, корп. 3 | 2921,10 | центральное | УУ | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 0,00 |
11 | ул. Малая Пролетарская, д. 43 | 5450,20 | центральное | УУ | центральное | ПУ, УУ | автономная котельня | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0,00 |
12 | ул. Суркова, д. 6 | 4610,40 | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ | 0,00 |
13 | ул. Труфанова, д. 22 | 2770,40 | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | ПУ, УУ | центральное | 266,30 | |
14 | ул. Шевелюха, д. 16 | 541,20 | автономная котельня | ПУ не требуются | центральное | УУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | 0,00 |