Ярославская область
Постановление от 30 декабря 2011 года № 3592
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение в городе Ярославле» на оды
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение в городе Ярославле" на оды, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 19.08.2010 N 3351 , следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Программы":
в позиции "Объемы и источники финансирования" таблицу изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
| Источник финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | |
| 1 | Городской бюджет | 47482,5 | 33018,25 | 37398,69 | 117899,44 |
| 2 | Областной бюджет | 3000,0 | 4500,0 | 15650,0 | 23150,0 |
| 3 | Федеральный бюджет | - | 11943,0 | - | 11943,0 |
| 4 | Внебюджетные средства | 156442,6 | 953986,68 | 4340661,95 | 5451091,23 |
| в т.ч. средства Фонда "Энергоэффективность" | 6245,0 | 7189,9 | - | 13434,9 | |
| Всего по Программе | 206925,1 | 1003447,93 | 4393710,64 | 5604083,67 |
2) в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы":
в разделе 4.3 "Мероприятия по энергосбережению":
в подразделе 4.3.1 "Сфера жилищно-коммунального хозяйства":
пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. по годам | ||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии с регулированием в многоквартирных домах | ДГХ | |||
| 100 домов, в том числе 21 дом (приложение 1) | 2010 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | |
| 79 домов | Внебюджетные средства | 16195,0 | 16195,0 | ||
| 92 дома, в том числе 11 домов (приложение 2) | 2011 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | |
| 81 дом | Внебюджетные средства | 22032,0 | 22032,0 | ||
| 1496 домов | 2012 г. | Внебюджетные средства | 406378,5 | 406378,5 | |
| 2 | Установка приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах: | ДГХ | |||
| 100 домов, в том числе 18 домов (приложение 1) | 2010 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | |
| 82 дома | Внебюджетные средства | 2050,0 | 2050,0 | ||
| 19 домов, в том числе 8 домов (приложение 2) | 2011 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | |
| 11 домов | Внебюджетные средства | 418,0 | 418,0 | ||
| 2295 домов | 2012 г. | Внебюджетные средства | 86939,0 | 86939,0 | |
| 3 | Установка приборов учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах: | ДГХ, ОАО "ЯГЭС" | |||
| 666 домов, в том числе 16 домов (приложение 1) | 2010 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2010 год | |
| 650 домов | Внебюджетные средства ОАО "ЯГЭС" | 20900,0 | 20900,0 | ||
| 1739 домов, в том числе 8 домов (приложение 2) | 2011 г. | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2011 год | |
| 1100 домов | Внебюджетные средства ОАО "ЯГЭС" | 23100,0 | 23100,0 | ||
| 631 дом | Внебюджетные средства | 19561,0 | 19561,0 | ||
| 274 дома | 2012 г. | Внебюджетные средства | 8494,0 | 8494,0 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.1, в т.ч." в графе "Всего" цифры "651206,0" заменить цифрами "632591,0", в графе "2011 г." цифры "590537,5" заменить цифрами "70111,0", в графе "2012 г." цифры "12403,9" заменить цифрами "514215,4";
в строке "- внебюджетные средства" в графе "Всего" цифры "633802,1" заменить цифрами "615187,1", в графе "2011 г." цифры "585537,5" заменить цифрами "65111,0", графу "2012 г." дополнить цифрами "501811,5";
в подразделе 4.3.2 "Социальная сфера":
- позицию "Департамент образования" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Департамент образования | |||||||
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии с регуляторами в учреждениях образования 2010 г. - 173 прибора (приложение 3) 2011 г. - 27 приборов (приложение 4) | Департамент образования | Городской бюджет | 52266,59 | 42640,0 | 9626,59 | |
| Областной бюджет | 1160,0 | 1160,0 | |||||
| Внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 6273,9 | 6273,9 | |||||
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии (НОУ "Детский сад N 49") | 2011 г. | Внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 389,0 | 389,0 | ||
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Городской бюджет | 4479,26 | 1145,56 | 3333,7 | ||
| Областной бюджет | 413,93 | 413,93 | |||||
| 4 | Замена устаревших приборов учета тепловой энергии | 2011 г. | Городской бюджет | 1738,5 | 1738,5 | ||
| Областной бюджет | 1363,46 | 1363,46 | |||||
| 5 | Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды | 2011 г. | Городской бюджет | 1292,0 | 1292,0 | ||
| Областной бюджет | 608,46 | 608,46 | |||||
| 6 | Замена оконных блоков | 2011 г. | Городской бюджет | 2100,4 | 2100,4 | ||
| 7 | Установка регуляторов ГВС | 2011 г. | Городской бюджет | 348,35 | 348,35 | ||
| 8 | Проведение энергоаудита | Городской бюджет | 6083,9 | 1083,9 | 5000,0 | ||
| Областной бюджет | 10332,9 | 332,9 | 10000,0 | ||||
| 9 | Оснащение учреждений образования современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления энергоресурсов (приложение 7) | 2011 г. | Федеральный бюджет | 739,1 | 739,1 | ||
| 10 | Проведение энергоаудита (приложение 7) | 2011 г. | Федеральный бюджет | 11203,9 | 11203,9 | ||
| Итого, в т.ч. | 100793,65 | 43800,0 | 38659,95 | 18333,7 | |||
| - городской бюджет | 68309,0 | 42640,0 | 17335,3 | 8333,7 | |||
| - областной бюджет | 13878,75 | 1160,0 | 2718,75 | 10000,0 | |||
| - федеральный бюджет | 11943,0 | 11943,0 | |||||
| - внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 6662,9 | 6662,9 |
- позицию "Департамент здравоохранения" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Департамент здравоохранения | |||||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Департамент здравоохранения | Городской бюджет | 466,2 | 211,9 | 254,3 | |
| Областной бюджет | 181,0 | 181,0 | |||||
| 2 | Замена электросчетчиков | 2011 г. | Городской бюджет | 111,45 | 111,45 | ||
| Областной бюджет | 77,08 | 77,08 | |||||
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии в учреждениях департамента здравоохранения | 2011 г. | Городской бюджет | 1208,63 | 1208,63 | ||
| Областной бюджет | 1215,63 | 1215,63 | |||||
| 4 | Установка прибора учета тепловой энергии в здании департамента | 2010 г. | Городской бюджет | 210,6 | 210,6 | ||
| 5 | Замена приборов учета расхода холодной воды в учреждениях департамента здравоохранения | 2011 г. | Городской бюджет | 30,0 | 30,0 | ||
| 6 | Установка регуляторов температуры | 2011 г. | Городской бюджет | 72,35 | 72,35 | ||
| Областной бюджет | 47,65 | 47,65 | |||||
| 7 | Установка приборов учета расхода холодной воды в учреждениях департамента здравоохранения | 2011 г. | Городской бюджет | 116,91 | 116,91 | ||
| Областной бюджет | 38,07 | 38,07 | |||||
| 8 | Установка приборов учета расхода горячей воды в учреждениях департамента здравоохранения | 2011 г. | Городской бюджет | 33,06 | 33,06 | ||
| Областной бюджет | 67,82 | 67,82 | |||||
| 9 | Замена приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в учреждениях департамента здравоохранения (приложение 5) | 2010 г. | Городской бюджет | 1043,1 | 1043,1 | ||
| Областной бюджет | 1074,0 | 1074,0 | |||||
| 10 | Проведение энергоаудита | 2011 г. | Областной бюджет | 126,0 | 126,0 | ||
| Итого, в т.ч. | 6119,55 | 2720,6 | 3398,95 | ||||
| - городской бюджет | 3292,3 | 1465,6 | 1826,7 | ||||
| - областной бюджет | 2827,25 | 1255,0 | 1572,25 |
- позицию "Управление культуры" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Управление культуры | |||||||
| 1 | Установка приборов учета расхода холодной воды в учреждениях управления культуры | 2011 г. | Управление культуры | Городской бюджет | 76,55 | 76,55 | |
| Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | |||||
| 2 | Установка приборов учета расхода горячей воды в учреждениях управления культуры | 2011 г. | Городской бюджет | 15,5 | 15,5 | ||
| Областной бюджет | 15,5 | 15,5 | |||||
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, закупка уличных энергосберегающих светильников | Городской бюджет | 707,48 | 55,7 | 121,78 | 530,0 | |
| Областной бюджет | 47,1 | 47,1 | |||||
| 4 | Установка и замена приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в учреждениях управления культуры (приложение 6) | 2010 г. | Городской бюджет | 529,3 | 529,3 | ||
| Областной бюджет | 537,9 | 537,9 | |||||
| 5 | Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии, приобретение электрического котла, установка прибора учета расхода холодной воды в музее истории г. Ярославля | 2011 г. | Городской бюджет | 184,3 | 184,3 | ||
| 6 | Проведение энергоаудита | Городской бюджет | 5997,2 | 33,5 | 5963,7 | ||
| Областной бюджет | 33,5 | 33,5 | |||||
| 7 | Замена оконных блоков | 2011 г. | Городской бюджет | 2475,43 | 2475,43 | ||
| 8 | Ремонт электрических сетей | 2011 г. | Городской бюджет | 439,39 | 439,39 | ||
| 9 | Ремонт системы отопления | 2011 г. | Городской бюджет | 98,5 | 98,5 | ||
| Итого, в т.ч. | 11178,65 | 1170,0 | 3514,95 | 6493,7 | |||
| - городской бюджет | 10523,65 | 585,0 | 3444,95 | 6493,7 | |||
| - областной бюджет | 655,0 | 585,0 | 70,0 |
- позицию "Управление по физической культуре и спорту" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Управление по физической культуре и спорту | |||||||
| 1 | Замена электрических сетей | Управление по физической культуре и спорту | Городской бюджет | 1240,2 | 747,2 | 493,0 | |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Городской бюджет | 395,49 | 2,3 | 237,7 | 155,49 | |
| 3 | Установка приборов учета расхода холодной воды | 2010 г. | Городской бюджет | 38,6 | 38,6 | ||
| 4 | Замена газовых котлов | 2011 г. | Городской бюджет | 77,1 | 77,1 | ||
| 5 | Установка автоматического включения и выключения уличного освещения на хоккейном корте ДЮЦ "Миг" | 2011 г. | Городской бюджет | 109,1 | 109,1 | ||
| 6 | Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды (встроенно пристроенные помещения) | Городской бюджет | 74,5 | 56,1 | 18,4 | ||
| 7 | Изготовление проектно сметной документации на узел учета тепловой энергии и холодной воды | 2010 г. | Городской бюджет | 18,0 | 18,0 | ||
| 8 | Реконструкция тепловых узлов с установкой прибора учета тепловой энергии | Городской бюджет | 1097,6 | 497,6 | 600,0 | ||
| 9 | Проведение энергоаудита | Городской бюджет | 1569,5 | 69,5 | 1500,0 | ||
| Областной бюджет | 94,0 | 94,0 | |||||
| 10 | Замена оконных блоков | 2011 г. | Городской бюджет | 445,4 | 445,4 | ||
| Итого, в т.ч. | 5159,49 | 115,0 | 2296,0 | 2748,49 | |||
| - городской бюджет | 5065,49 | 115,0 | 2202,0 | 2748,49 | |||
| - областной бюджет | 94,0 | 94,0 |
- позицию "Итого по подразделу 4.3.2, в т.ч." изложить в следующей редакции:
| Итого по подразделу 4.3.2, в т.ч. | 123251,34 | 47805,6 | 47869,85 | 27575,89 |
| - городской бюджет | 87190,44 | 44805,6 | 24808,95 | 17575,89 |
| - областной бюджет | 17455,0 | 3000,0 | 4455,0 | 10000,0 |
| - федеральный бюджет | 11943,0 | 11943,0 | ||
| - внебюджетные средства | 6662,9 | 6662,9 | ||
| в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 6662,9 | 6662,9 |
в подразделе 4.3.3 "Структурные подразделения мэрии города Ярославля":
- позицию "Территориальная администрация Дзержинского района" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011 г. | Территориальная администрация Дзержинского района | Городской бюджет | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Проектирование автоматической системы учета энергоресурсов | 2010 г. | Городской бюджет | 29,0 | 29,0 | |
| 3 | Реконструкция теплового пункта с установкой узла автоматического коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации | 2011 г. | Городской бюджет | 417,0 | 417,0 | |
| 4 | Установка автоматического включения и выключения уличного освещения, замена ламп накаливания на светодиоды | 2010 г. | Городской бюджет | 12,0 | 12,0 | |
| 5 | Замена электросчетчиков | 2011 г. | Городской бюджет | 19,0 | 19,0 | |
| Итого: | 521,0 | 41,0 | 480,0 |
- позицию "Территориальная администрация Заволжского района" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011 г. | Территориальная администрация Заволжского района | Городской бюджет | 31,0 | 31,0 |
| 2 | Установка автоматического включения и выключения уличного освещения, замена ламп накаливания на светодиоды | 2011 г. | Городской бюджет | 14,6 | 14,6 | |
| 3 | Разделение освещения в фойе здания администрации, коридорах и кабинетах по группам | 2011 г. | Городской бюджет | 48,1 | 48,1 | |
| 4 | Замена ВРУ в электрощитовой в здании администрации | 2011 г. | Городской бюджет | 37,3 | 37,3 | |
| Итого: | 131,0 | 131,0 |
в подразделе 4.3.4 "Муниципальные предприятия":
- позицию МУП "Центральный рынок" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| МУП "Центральный рынок" | |||||||
| Обособленное подразделение ДВС "Лазурный" | |||||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МУП "Центральный рынок" | Внебюджетные средства | 61,0 | 36,5 | 24,5 | |
| 2 | Разделение по группам на включение освещения | 51,0 | 25,0 | 26,0 | |||
| 3 | Замена существующих рециркуляционных насосов 75 кВт на насосы с потребляемой энергией 37 кВт с частотными регуляторами | 2010 г. | 160,0 | 160,0 | |||
| 4 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые | 2011 г. | 400,0 | 400,0 | |||
| 5 | Замена прожекторов на энергосберегающие | 2011 г. | 80,0 | 80,0 | |||
| 6 | Замена существующих калориферов на приточной вентиляции на более эффективные по теплоотдаче | 128,0 | 62,5 | 65,5 | |||
| Итого: | 880,0 | 221,5 | 593,0 | 65,5 | |||
| Обособленное подразделение "Бассейн "Шинник" | |||||||
| 1 | Применение приборов с малым потреблением электроэнергии, в т.ч. замена ламп на энергосберегающие | МУП "Центральный рынок" | Внебюджетные средства | 260,0 | 204,0 | 56,0 | |
| 2 | Применение регуляторов температуры в системе отопления РТ-ДО-40 | 2011 г. | 188,8 | 188,8 | |||
| 3 | Замена и утепление кровли | 2011 г. | 3057,0 | 3057,0 | |||
| 4 | Ремонт вентиляции и осушителей воздуха | 2011 г. | 169,0 | 169,0 | |||
| 5 | Замена окон на ПВХ | 2011 г. | 125,0 | 125,0 | |||
| 6 | Замена приборов учета электрической энергии с аналоговых на цифровые | 2011 г. | 28,0 | 28,0 | |||
| Итого: | 3827,8 | 3771,8 | 56,0 | ||||
| Обособленное подразделение ДС "Торпедо" | |||||||
| 1 | Снижение толщины льда до 6 - 8 см без привлечения материальных средств | 2010 г. | МУП "Центральный рынок" | Внебюджетные средства | |||
| 2 | Контроль работы холодильной машины в заданных температурных режимах путем внедрения SCADA (системы диспетчеризации) без привлечения материальных средств | 2010 г. | 100,0 | 100,0 | |||
| Итого: | 100,0 | 100,0 | |||||
| Обособленное подразделение "Рынок Ленинского района" | |||||||
| 1 | Установка приборов учета расхода тепловой энергии | 2010 г. | МУП "Центральный рынок" | Внебюджетные средства | 55,0 | 55,0 | |
| 2 | Установка приборов с малым потреблением электроэнергии, в т.ч. замена ламп на энергосберегающие | 113,2 | 28,2 | 63,0 | 22,0 | ||
| 3 | Установка автоматов включения-выключения внутреннего и наружного освещения; замена старого электрооборудования (моторов, насосов, трансформаторов, холодильных компрессоров) на новое, в т.ч. с частотным регулированием | 90,0 | 48,0 | 42,0 | |||
| 4 | Разделение по группам на включение освещения | 50,3 | 26,3 | 24,0 | |||
| 5 | Установка датчиков поддержания температуры в системах кондиционирования | 20,0 | 8,0 | 12,0 | |||
| Итого: | 328,5 | 83,2 | 145,3 | 100,0 | |||
| Центральный рынок, ул. Депутатская, 7 | |||||||
| 1 | Установка приборов учета расхода тепловой энергии | 2010 г. | МУП "Центральный рынок" | Внебюджетные средства | 55,0 | 55,0 | |
| 2 | Установка приборов с малым потреблением электроэнергии, в т.ч. замена ламп на энергосберегающие | 189,3 | 36,3 | 115,0 | 38,0 | ||
| 3 | Установка автоматов включения-выключения внутреннего и наружного освещения; замена старого электрооборудования (моторов, насосов, трансформаторов, холодильных компрессоров) на новое, в т.ч. с частотным регулированием | 310,0 | 180,0 | 130,0 | |||
| 4 | Разделение по группам на включение освещения | 85,0 | 63,0 | 22,0 | |||
| 5 | Применение систем регулирования, рекуперации для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в системах кондиционирования | 39,0 | 19,0 | 20,0 | |||
| Итого: | 678,3 | 91,3 | 377,0 | 210,0 | |||
| Итого по МУП "Центральный рынок": | 5814,6 | 496,0 | 4887,1 | 431,5 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.4." в графе "Всего" цифры "17816,9" заменить цифрами "15789,5", в графе "2011 г." цифры "6029,0" заменить цифрами "7517,1", в графе "2012 г." цифры "7649,9" заменить цифрами "4134,4";
в строке "в т.ч. внебюджетные средства" в графе "Всего" цифры "17816,9" заменить цифрами "15789,5", в графе "2011 г." цифры "6029,0" заменить цифрами "7517,1", в графе "2012 г." цифры "7649,9" заменить цифрами "4134,4";
в подразделе 4.3.5 "Муниципальные учреждения":
- позицию МКУ "Центр охраны правопорядка города Ярославля" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| МКУ "Центр охраны правопорядка города Ярославля" | ||||||
| 1 | Замена устаревших приборов учета электроэнергии | 2011 г. | МКУ "Центр охраны правопорядка города Ярославля" | Городской бюджет | 1289,7 | 1289,7 |
| 2 | Установка приборов учета расхода горячей воды (14 шт.) | 10,3 | 5,15 | 5,15 | ||
| 3 | Установка приборов учета расхода холодной воды (14 шт.) | 10,3 | 5,15 | 5,15 | ||
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011 г. | 29,5 | 29,5 | ||
| Итого: | 1339,8 | 1329,5 | 10,3 |
- позицию МУ "Ярославльобщежитие" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| МУ "Ярославльобщежитие" | |||||||
| 1 | Выборочный ремонт кровель | МУ "Ярославльобщежитие" | Внебюджетные средства | 460,0 | 200,0 | 260,0 | |
| 2 | Замена оконных переплетов | 200,0 | 50,0 | 150,0 | |||
| 3 | Замена оконных блоков | 80,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| 4 | Установка дверных пружин | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 5 | Замена дверных блоков | 2011 г. | 125,0 | 125,0 | |||
| 6 | Замена дверных полотен | 30,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 7 | Ремонт слуховых окон | 10,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 8 | Изготовление проектно сметной документации и установка регуляторов температуры | 800,0 | 600,0 | 200,0 | |||
| 9 | Установка приборов учета тепловой энергии | 1300,0 | 350,0 | 950,0 | |||
| 10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011 г. | 5,0 | 5,0 | |||
| Итого: | 3016,0 | 822,0 | 1052,0 | 1142,0 |
- позицию МКУ "ЦИОМСИ" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| МКУ "ЦИОМСИ" | ||||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2010 г. | МКУ "ЦИОМСИ" | Городской бюджет | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Установка приборов учета расхода холодной воды | 2010 г. | 15,0 | 15,0 | ||
| 3 | Установка приборов учета расхода горячей воды | 2010 г. | 9,0 | 9,0 | ||
| 4 | Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии (2-й Норский пер., 5) | 784,3 | 600,0 | 184,3 | ||
| Итого: | 848,3 | 664,0 | 184,3 |
- позицию МКУ "Центр гражданской защиты города Ярославля" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| МКУ "Центр гражданской защиты города Ярославля" | ||||||
| 1 | Изготовление проектно сметной документации на реконструкцию теплового узла (Московский пр-т, 33) | 2011 г. | МКУ "Центр гражданской защиты города Ярославля" | Городской бюджет | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Реконструкция теплового узла (Нахимсона ул., 1а) | 2011 г. | 609,8 | 609,8 | ||
| 3 | Замена люминесцентных ламп | 2011 г. | 55,2 | 55,2 | ||
| Итого: | 690,0 | 690,0 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.5, в т.ч." в графе "Всего" цифры "12070,8" заменить цифрами "9439,3", в графе "2011 г." цифры "7044,3" заменить цифрами "4412,8";
в строке "городской бюджет" в графе "Всего" цифры "5559,6" заменить цифрами "4278,1", в графе "2011 г." цифры "3485,3" заменить цифрами "2203,8";
в строке "внебюджетные средства" в графе "Всего" цифры "6511,2" заменить цифрами "5161,2", в графе "2011 г." цифры "3559,0" заменить цифрами "2209,0";
в подразделе 4.3.6 "Организации с долей муниципальной собственности больше 50%":
- позицию ОАО "Ярославльлифт" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |
| всего | в т.ч. по годам | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
| ОАО "Ярославльлифт" | ||||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2010 г. | ОАО "Ярославльлифт" | Внебюджетные средства | 50,59 | 50,59 |
| 2 | Изготовление проектно сметной документации и установка электросчетчиков на 14 объектах | 1547,0 | 1154,0 | 393,0 | ||
| 3 | Установка приборов учета расхода холодной воды (40 шт.) | 155,75 | 80,0 | 75,75 | ||
| 4 | Установка приборов учета расхода горячей воды (40 шт.) | 157,88 | 80,0 | 77,88 | ||
| 5 | Замена 39 мониторов с электронно-лучевыми трубками на мониторы с ЖК дисплеем | 2010 г. | 273,0 | 273,0 | ||
| 6 | Замена окон на пластиковые (36 шт.) | 2010 г. | 540,0 | 540,0 | ||
| Итого: | 2724,22 | 2177,59 | 546,63 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.6," в графе "Всего" цифры "6059,16" заменить цифрами "5522,62", в графе "2011 г." цифры "2902,57" заменить цифрами "2366,03";
в строке "в т.ч. внебюджетные средства" в графе "Всего" цифры "6059,16" заменить цифрами "5522,62", в графе "2011 г." цифры "2902,57" заменить цифрами "2366,03";
- позицию "Итого по разделу 4.3, в т.ч." изложить в следующей редакции:
| Итого по разделу 4.3, в т.ч. | 790092,66 | 107245,89 | 133327,28 | 549519,49 |
| - городской бюджет | 112249,44 | 47482,5 | 33018,25 | 31748,69 |
| - областной бюджет | 17576,9 | 3000,0 | 4500,0 | 10076,90 |
| - федеральный бюджет | 11943,0 | 11943,0 | ||
| - внебюджетные средства | 648323,32 | 56763,39 | 83866,03 | 507693,9 |
| в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 12907,9 | 6245,0 | 6662,9 |
в разделе 4.4 "Мероприятия по оптимизации системы ресурсоснабжения и снижению тарифов":
- позицию ОАО "Ярославльводоканал" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
