Ярославская область
Постановление от 10 января 2012 года № 12
О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 24.02.2009 N 459
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в постановление мэра города Ярославля от 24.02.2009 N 459 "Об утверждении размера и порядка установления оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля" следующие изменения:
1) в приложении 2 "Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля":
- в позиции "Руководитель (заведующий) структурного подразделения (центра, службы) учреждения" графы 1 таблицы 1 слова "(центра, службы)" заменить словами "(центра, филиала, службы)";
- таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение);
2) пункт 9 приложения 4 "Порядок исчисления стажа работы работников муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля, дающего право на установление надбавки за продолжительность стажа работы, и выплаты этой надбавки" изложить в следующей редакции:
"9. Размер ежемесячной надбавки за продолжительность стажа работы исчисляется в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) по основной работе конкретного работника без учета доплат и надбавок.
Стаж работы, дающий право на получение надбавки за продолжительность стажа работы, определяется комиссией по установлению трудового стажа, образуемой в учреждении в соответствии с приказом руководителя.
Назначение надбавки за продолжительность стажа работы производится на основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.
При увольнении работника надбавка за продолжительность стажа работы начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.
Документами для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за продолжительность стажа работы, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение надбавки за продолжительность стажа работы.".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Постановлению от 10 января 2012 года № 12
к Постановлению от 10 января 2012 года № 12
Приложение
к Постановлению от 10 января 2012 года № 12
к Постановлению от 10 января 2012 года № 12
3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (руб.) |
Специалисты | |
Программист | |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 3 лет (программист без категории) | 2976 - 3593 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет (программист II категории) | 3594 - 4330 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста II категории не менее 3 лет (программист I категории) | 4331 - 5125 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста I категории не менее 3 лет (ведущий программист) | 5126 - 6092 |
Бухгалтер | |
- среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет (бухгалтер без категории) | 2976 - 3593 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет (бухгалтер II категории) | 3594 - 4330 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет (бухгалтер I категории) | 4331 - 5125 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет (ведущий бухгалтер, высшая квалификационная категория) | 5126 - 6092 |
Бухгалтер-кассир | |
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2976 - 4612 |
Юрисконсульт | |
- высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет (юрисконсульт без категории) | 2976 - 3270 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет (юрисконсульт II категории) | 3271 - 3954 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет (юрисконсульт I категории) | 3594 - 4330 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет (ведущий юрисконсульт, высшая квалификационная категория) | 4331 - 5217 |
Художник-оформитель | |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественно оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности техника-конструктора I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет (художник-оформитель без категории) | 2976 - 3270 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя без категории не менее 3 лет (художник-оформитель II категории) | 3271 - 3954 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя II категории не менее 3 лет (художник-оформитель I категории) | 3594 - 4330 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя I категории не менее 3 лет (ведущий художник-оформитель, высшая квалификационная категория) | 4331 - 5217 |
Техник | |
- среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы (техник (всех специальностей) без категории) | 2417 - 2682 |
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет (техник (всех специальностей) II категории) | 2683 - 2975 |
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет (техник (всех специальностей) I категории) | 2976 - 3270 |
- техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3271 - 3954 |
Звукорежиссер | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 4883 - 5881 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 5882 - 6447 |
Художник-постановщик | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 3947 - 4330 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет (художник-постановщик II квалификационной категории) | 4331 - 5125 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих звание "народный", "образцовый", а также в профессиональных театрах и творческих коллективах (художник-постановщик I квалификационной категории) | 5126 - 5537 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет в художественных коллективах, имеющих звание "народный", "образцовый", а также в профессиональных театрах и творческих коллективах (художник-постановщик I квалификационной категории) | 5538 - 5950 |
Хореограф | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2976 - 3593 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 3594 - 4742 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 4743 - 5125 |
Служащие (технические исполнители) | |
Старший кассир, машинистка | |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2417 - 2658 |
Кассир, секретарь, секретарь-машинистка | |
- среднее общее образование без предъявления требований к стажу работы | 2306 - 2537 |
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года | 2538 - 2658 " |