Ярославская область
Постановление от 21 февраля 2012 года № 102-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 21.04.2011 N 283-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
Правительство области
Постановляет:
1.Внести в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства области от 21.04.2011 N 283-п "Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
Изменения, вносимые в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год
1.Позиции "Объемы и источники финансирования Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы", "Ответственные лица для контактов" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общая потребность - 200741184,95 рубля; финансирования Программы справочно: потребность в средствах Фонда составляет 130260954,11 рубля; областного бюджета - 6859147,9 рубля; местных бюджетов - 63621082,94 рубля. Ожидаемые конечные - общая площадь расселенных жилых помещений - результаты реализации 6694,90 кв. метра; Программы - количество расселенных жилых помещений - 190; - число переселенных жителей - 445 человек. Ответственные лица для Огурцова Анна Николаевна - заместитель контактов директора департамента строительства Ярославской области, тел. 40-06-20; Державина Анна Михайловна - начальник отдела целевых программ департамента строительства Ярославской области, тел. 40-06-25".
2.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем финансирования |
1 | 2 | 3 |
Финансовые ресурсы | рублей | 200741184,95 |
местные бюджеты: | рублей | 63621082,94 |
областной бюджет | рублей | 6859147,9 |
Справочно: - Фонд | рублей | 130260954,11 |
--------------------------------
<*> С учетом средств Фонда, областного и местных бюджетов.".
3.Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год (приложение 1 к Программе), перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год (приложение 2 к Программе), перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год, по способам переселения (приложение 3 к Программе), объемы и источники финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2011 год (приложение 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, ед. | Количество переселенных жителей, чел. | ||||||||
II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | |
Итого по Программе | - | - | 6694,9 | 6694,9 | - | - | 190 | 190 | - | 445 | 445 | |
1 | Городской округ город Ярославль | - | - | 5291,8 | 5291,8 | - | - | 150 | 150 | - | 351 | 351 |
2 | Городской округ город Переславль-Залесский | - | - | 553,7 | 553,7 | - | - | 13 | 13 | - | 28 | 28 |
3 | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | - | - | 394,4 | 394,4 | - | - | 16 | 16 | - | 32 | 32 |
4 | Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района | - | - | 284 | 284 | - | - | 7 | 7 | - | 19 | 19 |
5 | Судоверфское сельское поселение Рыбинского муниципального района | - | - | 171 | 171 | - | - | 4 | 4 | - | 15 | 15 |
Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего, чел. | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования, руб. | ||||||||
всего, ед. | в том числе | всего, кв. м | в том числе | всего, руб. | в том числе | ||||||||||||||
номер | дата | ||||||||||||||||||
частная собственность, ед. | муниципальная собственность, ед. | частная собственность, кв. м | муниципальная собственность, кв. м | за счет средств Фонда, руб. | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | за счет средств местного бюджета, руб. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Ярославской области | x | x | x | x | 456 | 445 | 17449,1 | 190 | 14 | 176 | 6694,9 | 520,3 | 6174,6 | 200741184,95 | 130260954,11 | 6859147,9 | 63621082,94 | 86201781,46 | |
Итого по городскому округу городу Ярославлю | x | x | x | x | 368 | 351 | 14740,6 | 150 | 0 | 150 | 5291,8 | 0 | 5291,8 | 158754000 | 103015470,6 | 0 | 55738529,4 | 78652966,41 | |
1 | ул. Калмыковых, д. 3 | 38 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 83 | 78 | 3332,9 | 31 | 0 | 31 | 1190,4 | 0 | 1190,4 | 35712000 | 23173516,8 | 0 | 12538483,2 | 17166894,96 |
2 | ул. Калмыковых, д. 6 | 37 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 99 | 96 | 4677,5 | 42 | 0 | 42 | 1199,3 | 0 | 1199,3 | 35979000 | 23346773,1 | 0 | 12632226,9 | 22289728,03 |
3 | ул. Калмыковых, д. 4 | 40 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 157 | 151 | 4623,4 | 62 | 0 | 62 | 2382,9 | 0 | 2382,9 | 71487000 | 46387914,3 | 0 | 25099085,7 | 31887714,42 |
4 | пос. Октябрьский, д. 16 | 75 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 9 | 9 | 1686,6 | 8 | 0 | 8 | 209,6 | 0 | 209,6 | 6288000 | 4080283,2 | 0 | 2207716,8 | 4328351,52 |
5 | ул. Соловьева, д. 5а | 46 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 9 | 6 | 220,1 | 3 | 0 | 3 | 109,5 | 0 | 109,5 | 3285000 | 2131636,5 | 0 | 1153363,5 | 978287,69 |
6 | пос. Текстилей, д. 8 | 26 | 16.11.2004 | 2011 | 2012 | 11 | 11 | 200,1 | 4 | 0 | 4 | 200,1 | 0 | 200,1 | 6003000 | 3895346,7 | 0 | 2107653,3 | 2001989,79 |
Итого по городскому округу городу ПереславлюЗалесскому | x | x | x | x | 28 | 28 | 1039,5 | 13 | 6 | 7 | 553,7 | 260,2 | 293,5 | 16505184,95 | 10710214,51 | 1998777,9 | 3796192,54 | 3054815,05 | |
7 | ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.11.2006 | 2011 | 2012 | 9 | 9 | 438,3 | 5 | 2 | 3 | 266,7 | 109,4 | 157,3 | 7950031,59 | 515877,57 | 962748,89 | 1828507,12 | 293319,48 |
8 | ул. Кардовского, д. 41 | 13 | 29.11.2006 | 2011 | 2012 | 7 | 7 | 172,6 | 2 | 1 | 1 | 83,5 | 38,1 | 45,4 | 2489042,76 | 1615140 | 301423,02 | 572479,73 | 521655,58 |
9 | ул. Плещеевская, д. 3 | 12 | 24.12.2006 | 2011 | 2012 | 3 | 3 | 188,2 | 2 | 0 | 2 | 64,3 | 0 | 64,3 | 1916711,87 | 1243754,41 | 232113,79 | 440843,68 | 730913,98 |
10 | ул. Северная, д. 12 | 5 | 29.11.2006 | 2011 | 2012 | 5 | 5 | 107,3 | 1 | 1 | 0 | 56,4 | 56,4 | 0 | 1681221,56 | 1090944,56 | 203596 | 386681 | 5663,69 |
11 | ул. Кошелевская, д. 7 | 1 | 29.11.2006 | 2011 | 2012 | 4 | 4 | 133,1 | 3 | 2 | 1 | 82,8 | 56,3 | 26,5 | 2468177,17 | 1601599,97 | 298896,2 | 567681 | 1503262,32 |
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района | x | x | x | x | 26 | 32 | 708,8 | 16 | 4 | 12 | 394,4 | 80,2 | 314,2 | 11832000 | 7677784 | 1432855 | 2721361 | 2925000 | |
12 | ул. Бебеля, д. 15 | 26 | 14.07.2006 | 2011 | 2012 | 4 | 4 | 83,3 | 2 | 1 | 1 | 65,2 | 30,6 | 34,6 | 1956000 | 1269248,2 | 236871,4 | 449880,4 | 402000 |
13 | ул. Пушкинская, д. 48 | 58 | 07.09.2006 | 2011 | 2012 | 12 | 12 | 131,3 | 6 | 2 | 4 | 131,3 | 35,6 | 95,7 | 3939000 | 2556017 | 477013 | 905970 | 1101000 |
14 | 2-ой проезд Толстовской набережной, д. 8 | 55 | 04.09.2006 | 2011 | 2012 | 2 | 2 | 73,5 | 2 | 1 | 1 | 43,1 | 14 | 29,1 | 1293000 | 839027,5 | 156582,2 | 297390,3 | 420000 |
15 | 2-ой проезд Толстовской набережной, д. 10 | 56 | 04.09.2006 | 2011 | 2012 | 7 | 7 | 106,3 | 4 | 0 | 4 | 106,3 | 0 | 106,3 | 3189000 | 2069342 | 386188 | 733470 | 705000 |
16 | ул. Бебеля, д. 29 | 25 | 06.09.2007 | 2011 | 2013 | 7 | 314,4 | 2 | 0 | 2 | 48,5 | 0 | 48,5 | 1455000 | 944149,3 | 176200,4 | 334650,3 | 297000 | |
Итого по сельскому поселению Семибратово Ростовского муниципального района | x | x | x | x | 19 | 19 | 578 | 7 | 3 | 4 | 284 | 126,5 | 157,5 | 8520000 | 5528628 | 2139372 | 852000 | 1098000 | |
17 | ул. Ленинская, д. 5 | 97 | 14.09.2008 | 2011 | 2012 | 10 | 10 | 81,5 | 2 | 1 | 1 | 81,5 | 47,3 | 34,2 | 2445000 | 1586561 | 613939 | 244500 | 555000 |
18 | ул. Ленинская, д. 8 | 99 | 14.09.2008 | 2011 | 2012 | 4 | 4 | 113,9 | 3 | 2 | 1 | 113,9 | 79,2 | 34,7 | 3417000 | 2217291 | 858009 | 341700 | 543000 |
19 | ул. Мира, д. 17 | 77 | 21.08.2009 | 2011 | 2012 | 5 | 5 | 382,6 | 2 | 0 | 2 | 88,6 | 0 | 88,6 | 2658000 | 1724776 | 667424 | 265800 | 0 |
Итого по Судоверфскому сельскому поселению Рыбинского муниципального района | x | x | x | x | 15 | 15 | 696,6 | 4 | 1 | 3 | 171 | 53,4 | 117,6 | 5130000 | 3328857 | 1288143 | 513000 | 471000 | |
20 | ул. Судостроительная, д. 3 | 26 | 12.03.2009 | 2011 | 2012 | 14 | 14 | 117,6 | 3 | 0 | 3 | 117,6 | 0 | 117,6 | 3528000 | 2289319,2 | 885880,8 | 352800 | 393000 |
21 | ул. Судостроительная, д. 7 | 1 | 28.12.2006 | 2011 | 2012 | 1 | 1 | 579 | 1 | 1 | 0 | 53,4 | 53,4 | 0 | 1602000 | 1039537,8 | 402262,2 | 160200 | 78000 |
Используемые сокращения:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год, по способам переселения
N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость - всего, руб. | Дополни- тельные источники финансиро- вания, руб. | Норма- тивная стои- мость 1 кв. м, руб. | 3/4 от норма- тивной стои- мости 1 кв. м, руб. | |||||||||
всего, кв. м | в т.ч. част- ная собст- вен- ность, кв. м | пло- щадь, кв. м | стои- мость, руб. | удель- ная стои- мость 1 кв. м, руб. | пло- щадь, кв. м | стоимость, руб. | удель- ная стои- мость 1 кв. м, руб. | пло- щадь, кв. м | стои- мость, руб. | удель- ная стои- мость 1 кв. м, руб. | пло- щадь, кв. м | стои- мость, руб. | удель- ная стои- мость 1 кв. м, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Ярославской области | 6694,9 | 520,3 | 4304,1 | 129123000 | 30000 | 2390,8 | 71618184,95 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200741184,95 | 86201781,46 | 30000 | 22500 | |
Итого по городскому округу городу Ярославлю | 5291,8 | 0 | 4304,1 | 129123000 | 30000 | 987,7 | 29631000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158754000 | 78652966,41 | 30000 | 22500 | |
1 | ул. Калмыковых, д. 3 | 1190,4 | 0 | 650,1 | 19503000 | 30000 | 540,3 | 16209000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35712000 | 17166894,96 | 30000 | 22500 |
2 | ул. Калмыковых, д. 6 | 1199,3 | 0 | 952 | 28560000 | 30000 | 247,3 | 7419000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35979000 | 22289728,03 | 30000 | 22500 |
3 | ул. Калмыковых, д. 4 | 2382,9 | 0 | 2382,9 | 71487000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71487000 | 31887714,42 | 30000 | 22500 |
4 | пос. Октябрьский, д. 16 | 209,6 | 0 | 209,6 | 6288000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6288000 | 4328351,52 | 30000 | 22500 |
5 | ул. Соловьева, д. 5а | 109,5 | 0 | 109,5 | 3285000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285000 | 978287,69 | 30000 | 22500 |
6 | пос. Текстилей, д. 8 | 200,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,1 | 6003000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003000 | 2001989,79 | 30000 | 22500 |
Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому | 553,7 | 260,2 | 0 | 0 | 0 | 553,7 | 16505184,95 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16505184,95 | 3054815,05 | 30000 | 22500 | |
7 | ул. Заводская, д. 16 | 266,7 | 109,4 | 0 | 0 | 0 | 266,7 | 7950031,59 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950031,59 | 293319,48 | 30000 | 22500 |
8 | ул. Кардовского, д. 41 | 83,5 | 38,1 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 2489042,76 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489042,76 | 521655,58 | 30000 | 22500 |
9 | ул. Плещеевская, д. 3 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 1916711,87 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916711,87 | 730913,98 | 30000 | 22500 |
10 | ул. Северная, д. 12 | 56,4 | 56,4 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 1681221,56 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681221,56 | 5663,69 | 30000 | 22500 |
11 | ул. Кошелевская, д. 7 | 82,8 | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 82,8 | 2468177,17 | 29808,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468177,17 | 1503262,32 | 30000 | 22500 |
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района | 394,4 | 80,2 | 0 | 0 | 0 | 394,4 | 11832000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11832000 | 2925000 | 30000 | 22500 | |
12 | ул. Бебеля, д. 15 | 65,2 | 30,6 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 1956000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956000 | 402000 | 30000 | 22500 |
13 | ул. Пушкинская, д. 48 | 131,3 | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 131,3 | 3939000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939000 | 1101000 | 30000 | 22500 |
14 | 2-ой проезд Толстовской набережной, д. 8 | 43,1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 1293000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293000 | 420000 | 30000 | 22500 |
15 | 2-ой проезд Толстовской набережной, д. 10 | 106,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,3 | 3189000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189000 | 705000 | 30000 | 22500 |
16 | ул. Бебеля, д. 29 | 48,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 1455000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455000 | 297000 | 30000 | 22500 |
Итого по сельскому поселению Семибратово Ростовского муниципального района | 284 | 126,5 | 0 | 0 | 0 | 284 | 8520000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520000 | 1098000 | 30000 | 22500 | |
17 | ул. Ленинская, д. 5 | 81,5 | 47,3 | 0 | 0 | 0 | 81,5 | 2445000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445000 | 555000 | 30000 | 22500 |
18 | ул. Ленинская, д. 8 | 113,9 | 79,2 | 0 | 0 | 0 | 113,9 | 3417000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417000 | 543000 | 30000 | 22500 |
19 | ул. Мира, д. 17 | 88,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 | 2658000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658000 | 0 | 30000 | 22500 |
Итого по Судоверфскому сельскому поселению Рыбинского муниципального района | 171 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5130000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130000 | 471000 | 30000 | 22500 | |
21 | ул. Судостроительная, д. 3 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,6 | 3528000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528000 | 393000 | 30000 | 22500 |
22 | ул. Судостроительная, д. 7 | 53,4 | 53,4 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 1602000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602000 | 78000 | 30000 | 22500 |
Используемые сокращения:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Приложение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 102-П .
Изменение
Объемы и источники финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области на 2011 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования Программы | В том числе | ||
финансовая поддержка за счет средств Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета | |||
1 | Городской округ город Ярославль | 158754000 | 103015470,6 | 0 | 55738529,4 |
2 | Городской округ город Переславль Залесский | 16505184,95 | 10710214,51 | 1998777,9 | 3796192,54 |
3 | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | 11832000 | 7677784 | 1432855 | 2721361 |
4 | Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района | 8520000 | 5528628 | 2139372 | 852000 |
5 | Судоверфское сельское поселение Рыбинского муниципального района | 5130000 | 3328857 | 1288143 | 513000 |
Итого по области | 200741184,95 | 130260954,11 | 6859147,9 | 63621082,94" |