Ярославская область
Постановление от 27 февраля 2012 года № 439
О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 24.02.2009 N 459
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в постановление мэра города Ярославля от 24.02.2009 N 459 "Об утверждении размера и порядка установления оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля" следующие изменения:
- таблицу пункта 1 приложения 1 "Тарифная сетка, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам оплаты труда рабочих муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля" изложить в следующей редакции:
Наименование | Разряды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,040 | 1,090 | 1,142 | 1,268 | 1,407 | 1,546 | 1,699 |
Тарифные ставки (руб.) | 3397 | 3533 | 3703 | 3880 | 4308 | 4780 | 5252 | 5772 |
- приложение 2 "Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля" изложить в новой редакции (приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам градостроительства
и социально-экономического
развития города
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 439 .
Схема
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 439 .
Схема
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля таблица 1
1.Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор учреждения: | ||||
со стационаром без стационара | 10577 - 11635 8250 - 10577 | 8250 - 9076 7661 - 8249 | 7661 - 8249 7660 - 7708 | 7708 - 7660 7135 - 7141 |
Заместитель директора учреждения: | ||||
со стационаром без стационара | 9616 - 10577 7500 - 9616 | 7500 - 8250 6965 - 7499 | 6965 - 7499 6487 - 6964 | 6487 - 6964 6011 - 6486 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер учреждения | 7493 - 8042 | 6943 - 7492 | 6461 - 6941 | 5980 - 6460 |
Установленные для руководителей структурных подразделений | ||||
Директор филиала учреждения | 7493 - 8042 | 6943 - 7492 | 6461 - 6941 | 5980 - 6460 |
Руководитель (заведующий) структурного подразделения (центра, филиала, службы) учреждения | 6943 - 7637 | 6461 - 6941 | 5980 - 6460 | 5534 - 5978 |
Директор подростково - молодежного учреждения (клуба, объединения, центра) по месту жительства граждан | 6943 - 8242 | 5980 - 6941 | 5052 - 5978 | - |
Примечание.
Руководителям муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи и руководителям (заведующим) структурных подразделений указанных учреждений при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10%, за высшую - на 20%.
Заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20% ниже оклада главного бухгалтера.
Таблица 2
2.Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3991 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 5786 - 6253 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория | 7260 - 7836 |
Специалист по работе с молодежью: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3991 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 5786 - 6253 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория | 7260 - 7836 |
Методист, инструктор-методист (включая старшего): | |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4385 - 4814 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет | 4815 - 5283 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора-методиста не менее 1 года (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора-методиста не менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 5786 - 6253 |
- II квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно-методических кабинетов, центров) | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно-методических кабинетов, центров) | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет (для методистов учебно-методических кабинетов, центров) | 7260 - 7836 |
Педагог-психолог: | |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 3991 - 4384 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет | 5786 - 6253 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория | 7260 - 7836 |
Педагог дополнительного образования: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3631 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 5786 - 6253 |
- II квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория | 7260 - 7836 |
Социальный педагог: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3991 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 5786 - 6253 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- I квалификационная категория | 6756 - 7259 |
- высшая квалификационная категория | 7260 - 7836 |
Инструктор по физической культуре: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3631 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационная категория | 5786 - 6253 |
- I квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- высшая квалификационная категория | 6756 - 7260 |
Инструктор по труду: | |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 3631 - 4384 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4385 - 4814 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4815 - 5283 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5284 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационная категория | 5786 - 6253 |
- I квалификационная категория | 6254 - 6755 |
- высшая квалификационная категория | 6756 - 7260 |
Примечание.
Конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Таблица 3
3.Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи города Ярославля
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (руб.) |
Специалисты | |
Программист: | |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 3 лет (программист без категории) | 3631 - 4384 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет (программист II категории) | 4385 - 5283 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста II категории не менее 3 лет (программист I категории) | 5284 - 6253 |
- высшее профессиональное (техническое или инженерно экономическое) образование и стаж работы в должности программиста I категории не менее 3 лет (ведущий программист) | 6254 - 7432 |
Бухгалтер: | |
- среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет (бухгалтер без категории) | 3631 - 4384 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет (бухгалтер II категории) | 4385 - 5283 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет (бухгалтер I категории) | 5284 - 6253 |
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет (ведущий бухгалтер, высшая квалификационная категория) | 6254 - 7432 |
Бухгалтер-кассир: | |
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3631 - 5627 |
Юрисконсульт: | |
- высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет (юрисконсульт без категории) | 3631 - 3990 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет (юрисконсульт II категории) | 3991 - 4824 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет (юрисконсульт I категории) | 4385 - 5283 |
- высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности юрисконсульта I категории не менее 3 лет (ведущий юрисконсульт, высшая квалификационная категория) | 5284 - 6365 |
Художник-оформитель: | |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности техника-конструктора I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет (художник-оформитель без категории) | 3631 - 3990 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя без категории не менее 3 лет (художник-оформитель II категории) | 3991 - 4824 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя II категории не менее 3 лет (художник-оформитель I категории) | 4385 - 5283 |
- высшее профессиональное (художественно-оформительское, дизайнерское) образование и стаж работы в должности художника-оформителя I категории не менее 3 лет (ведущий художник-оформитель, высшая квалификационная категория) | 5284 - 6365 |
Техник: | |
- среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы (техник (всех специальностей) без категории) | 2949 - 3272 |
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет (техник (всех специальностей) II категории) | 3273 - 3630 |
- среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет (техник (всех специальностей) I категории) | 3631 - 3990 |
- техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3991 - 4824 |
Звукорежиссер: | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 5957 - 7175 |
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 7176 - 7865 |
Художник-постановщик: | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 4815 - 5283 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет (художник-постановщик II квалификационной категории) | 5284 - 6253 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих звание "народный", "образцовый", а также в профессиональных театрах и творческих коллективах (художник-постановщик I квалификационной категории) | 6254 - 6755 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет в художественных коллективах, имеющих звание "народный", "образцовый", а также в профессиональных театрах и творческих коллективах (художник-постановщик I квалификационной категории) | 6756 - 7259 |
Хореограф: | |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 3631 - 4384 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 4385 - 5785 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 5786 - 6253 |
Служащие (технические исполнители) | |
Старший кассир, машинистка: | |
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2949 - 3243 |
Кассир, секретарь, секретарь-машинистка: | |
- среднее общее образование без предъявления требований к стажу работы | 2813 - 3095 |
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года | 3096 - 3243 |