Ярославская область
Постановление от 27 февраля 2012 года № 436
О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 19.11.2009 N 4021
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
В соответствии с Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 16.10.2009 N 204 "Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли "Культура" города Ярославля", в целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли "Культура" мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.11.2009 N 4021 "Об утверждении размера и порядка установления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли "Культура" города Ярославля" следующие изменения:
1) приложение 1 "Размер диапазонов и порядок установления должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля" изложить в новой редакции (приложение 1);
2) приложение 2 "Тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля и тарифные ставки высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах в данных учреждениях" изложить в новой редакции (приложение 2);
3) пункт 2 приложения 3 "Критерии и порядок отнесения муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля к группам по оплате труда руководителей" дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
"2.7. Критерии отнесения культурно-просветительского центра к группам по оплате труда руководителей:
Группы | Показатели |
1 группа | Количество сеансов - 1500 и более в течение года. Количество посетителей - 150000 и более в течение года |
2 группа | Количество сеансов - 1200 и более в течение года. Количество посетителей - 100000 и более в течение года |
3 группа | Количество сеансов - 900 и более в течение года. Количество посетителей - 75000 и более в течение года" |
2.Департаменту финансов мэрии города Ярославля предоставление субсидии, связанной с реализацией постановления, производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на 2012 год по отрасли "Культура".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам градостроительства
и социально-экономического
развития города
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 436 .
Порядок
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 436 .
Порядок
Размер диапазонов и порядок установления должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Ярославля таблица 1 должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, зоопарка, музеев и учреждений музейного типа
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1. Руководители | ||||
Директор (генеральный директор, заведующий) | 11510 | 10670 | 9925 | 9190 |
Главный хранитель музейных предметов | 10670 | 10660 | 9920 | 9180 |
Главный хранитель фондов библиотеки | 10670 | 10660 | 9920 | 9180 |
Начальник общего отдела | 9185 | 9185 | 8500 | 7760 |
Главный зоотехник | 9300 | 9300 | 8650 | 8020 |
Ученый секретарь музея (зоопарка) | 9925 | 9190 | 9190 | 8500 |
Заведующий отделом | 9190 - 9925 | 9190 - 9925 | 7760 - 9190 | 7080 - 8500 |
Заведующий сектором | 9190 | 9190 | 8500 | 7760 |
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка | 10670 | 9925 | 9190 | 8500 |
Заведующий филиалом музея (библиотеки) | 9925 | 9925 | 9190 | 8500 |
2. Специалисты | ||||
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (руб.) | |||
Помощник директора | 7670 - 9210 | |||
Главный: библиотекарь, библиограф | 8135 - 10205 | |||
Библиотекарь, библиограф ведущий первой категории второй категории без категории | 9210 7670 - 8405 6355 - 6980 5800 | |||
Библиотекарь-каталогизатор первой категории второй категории без категории | 8405 - 9210 6980 - 8135 6355 | |||
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда | 6980 - 9500 | |||
Методист: по музейно-образовательной, научно-просветительской деятельности музея первой категории второй категории без категории | 7080 - 7760 6440 5870 | |||
Экскурсовод первой категории второй категории без категории | 7080 - 8500 5870 - 6440 5340 | |||
Специалист по учету музейных предметов первой категории второй категории без категории | 7760 - 9490 6440 - 7420 6160 | |||
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности первой категории второй категории без категории | 7760 - 9490 6440 - 7420 6160 | |||
Редактор электронных баз данных музея первой категории второй категории без категории | 7080 - 8500 5870 - 6440 5340 | |||
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов первой категории второй категории без категории | 7760 - 9490 6440 - 7420 6160 | |||
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов первой категории второй категории без категории | 8790 - 9925 7080 - 8500 6440 | |||
Методист библиотеки, зоопарка, музея и учреждений музейного типа ведущий первой категории второй категории без категории | 8500 - 9925 7080 - 7760 6440 5870 | |||
Редактор библиотеки, музея и учреждений музейного типа первой категории второй категории без категории | 7080 - 7760 5870 - 6440 5340 | |||
Главный ветеринарный врач | 8020 - 10030 | |||
Ветеринарный врач зоопарка ведущий первой категории второй категории без категории | 7760 - 9185 7080 6440 5870 | |||
Зоолог (арахнолог, ихтиолог, орнитолог, герпетолог, этолог, приматолог, териолог, энтомолог) | 5620 - 8020 | |||
Специалист по работе с животными | 5290 - 6650 | |||
Хранитель музейных предметов первой категории второй категории без категории | 9185 - 10670 6440 - 8790 6160 | |||
Организатор экскурсий | 5340 - 6440 | |||
Сотрудник службы безопасности главный сотрудник ведущий сотрудник без категории | 9190 - 9875 7875 - 8500 5430 | |||
3. Служащие | ||||
Музейный смотритель | 4340 |
Таблица 2
Должностные оклады руководителей, художественного персонала,
специалистов культурно-досуговых организаций, центров
(дворцов и домов культуры, клубов, домов народного
творчества, парков культуры и отдыха, центров досуга,
кинотеатров, культурно-просветительских центров и других
аналогичных организаций культурно-досугового типа)
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей (руб.) | ||
I | II | III | |
1. Руководители | |||
Директор (заведующий) | 10240 | 9490 | 8830 |
Художественный руководитель | 9275 | 8650 - 8980 | 8635 |
Заведующий филиалом | 8790 | 8635 | 8135 |
Заведующий отделом | 8635 | 8635 | 7990 |
Заведующий сектором | 7990 | 7990 | 7400 |
Заведующий фотолабораторией | 8020 | 7420 | 6770 |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | 7400 | 6750 | 6155 |
Заведующий аттракционом | 7400 | 6750 | 6155 |
Заведующий художественно-постановочной частью | 8630 | ||
Заведующий костюмерной | 5100 - 5600 | ||
Художник-фотограф первой категории второй категории без категории | 8625 - 9275 6750 - 7990 6155 | ||
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций ведущий первой категории второй категории без категории | 7990 - 8635 6750 - 7400 6155 5600 | ||
Менеджер по культурно-массовому досугу ведущий первой категории второй категории без категории | 7400 - 7990 6750 - 7400 6155 - 6750 5600 | ||
Режиссер любительского театра (студии) высшей категории первой категории второй категории без категории | 8635 7400 - 8010 6750 6155 | ||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца высшей категории первой категории второй категории без категории | 8635 7400 - 8010 6750 6155 | ||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) высшей категории первой категории второй категории без категории | 8635 7400 - 8010 6750 6155 | ||
Художник-постановщик высшей категории первой категории второй категории без категории | 8635 7400 - 8010 6750 6155 | ||
Дирижер высшей категории первой категории второй категории без категории | 8635 7400 - 8010 6750 6155 | ||
Руководитель клубного формирования (руководитель кружка, любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам), культорганизатор первой категории второй категории без категории | 5600 5100 4645 | ||
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки, аккомпаниатор, светооператор | 5600 | ||
2. Специалисты | |||
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (руб.) | ||
Звукорежиссер первой категории второй категории | 6155 - 7395 5600 - 6155 | ||
Звукооператор первой категории второй категории | 6155 4655 - 5110 | ||
Методист ведущий первой категории второй категории без категории | 7400 - 8635 6155 - 6750 5600 5100 | ||
Экскурсовод первой категории второй категории без категории | 7080 - 8500 5870 - 6440 5340 | ||
Организатор экскурсий | 5340 - 6440 | ||
Редактор первой категории второй категории без категории | 6155 - 6750 5100 - 5600 4645 | ||
Режиссер массовых представлений высшей категории первой категории второй категории без категории | 9185 - 9925 7760 - 8500 6750 - 7400 6155 | ||
Специалист по фольклору, жанрам творчества, методике клубной работы ведущий первой категории второй категории | 7400 - 8635 6155 - 6750 5600 | ||
Методист по составлению кинопрограмм ведущий первой категории второй категории без категории | 7400 - 8635 6155 - 6750 5600 5100 | ||
Редактор по репертуару ведущий первой категории второй категории без категории | 7400 - 7760 6155 - 6750 5100 - 5600 4645 | ||
3. Наименование должностей муниципальных оркестров | |||
1) Художественный персонал | |||
Главный дирижер | 10765 - 11570 | ||
2) Специалисты | |||
Дирижер высшей категории первой категории | 9300 - 10015 8630 | ||
Артисты муниципальных оркестров высшей категории первой категории второй категории | 9300 - 10015 8010 - 8650 6170 - 7415 |
Таблица 3
Должностные оклады
научных работников музеев, библиотек
Наименование должностей | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
Научные сотрудники | |
Главный научный сотрудник | 11010 - 12730 |
Старший научный сотрудник | 8790 - 11010 |
Научный сотрудник | 7420 - 9490 |
Младший научный сотрудник | 6160 - 8135 |
Примечание.
При установлении месячного должностного оклада учитываются: трудовой стаж в должностях, которые соответствующими аттестационными комиссиями признаются как профильные (значимые) для деятельности работника в данной должности (стаж в должностях научных работников, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, специалистов народного хозяйства, руководителей различного уровня); дополнительное образование (в учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, на факультетах совершенствования специалистов и в других образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию).
Таблица 4
Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих сквозных
должностей всех отраслей экономики, занятых в
муниципальных учреждениях отрасли "Культура"
города Ярославля
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1. Руководители | |
Директор организации, учреждения | 10010 - 10750 |
Главный бухгалтер | 8630 - 10740 |
Главный инженер | 8650 - 9300 |
Главные: механик, энергетик | 8650 - 9300 |
Главный администратор | 8625 - 9275 |
Заведующий канцелярией | 3770 - 4185 |
Заведующий хозяйством | 3595 - 3770 |
Заведующий билетными кассами | 4645 |
Заведующий складом | 3770 - 5100 |
Заведующий костюмерной | 5100 - 5600 |
Комендант | 3595 - 4185 |
Начальник основного отдела | 7400 - 9275 |
Начальник хозяйственного отдела | 5100 - 5610 |
Начальник отдела кадров | 5610 - 7995 |
Начальник пожарного надзора | 3770 - 4645 |
Начальник (заведующий) гаража | 7415 - 8015 |
Начальник технической службы | 7415 - 8015 |
2. Специалисты | |
Врач-специалист | 6770 - 10030 |
Зоотехник | 4655 - 8650 |
Старший администратор | 5605 |
Администратор | 5110 - 5605 |
Бухгалтер ведущий первой категории второй категории без категории | 6895 - 7560 5725 - 6290 4745 - 5210 4270 |
Бухгалтер-кассир ведущий первой категории второй категории без категории | 6895 - 7560 5725 - 6290 4745 - 5210 4270 |
Документовед ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Дизайнер (художник-конструктор) ведущий первой категории второй категории без категории | 7990 - 8630 6750 - 7400 5600 - 6155 4645 - 5100 |
Инженер (всех специальностей) ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений старший инспектор инспектор | 4185 3770 |
Механик ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Программист ведущий первой категории второй категории без категории | 7990 - 8630 6750 - 7400 5600 - 6155 4645 - 5100 |
Психолог ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Редактор ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Специалист по кадрам | 4175 - 5600 |
Техник первой категории второй категории без категории | 4645 - 5600 4185 3770 |
Художник ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Экономист ведущий первой категории второй категории без категории | 6895 - 7560 5725 - 6290 5100 - 5600 4645 |
Системный администратор | 6770 - 7415 |
Электроник ведущий первой категории второй категории без категории | 7990 - 8630 6750 - 7400 5600 - 6155 4645 - 5100 |
Юрисконсульт ведущий первой категории второй категории без категории | 6750 - 7400 5600 - 6155 5100 - 5600 4645 |
Методист ведущий первой категории второй категории без категории | 7400 - 8635 6155 - 6750 5600 5100 |
Экскурсовод первой категории второй категории без категории | 7080 - 8500 5870 - 6440 5340 |
Организатор экскурсий | 5340 - 6440 |
3. Служащие (технические исполнители) | |
Делопроизводитель | 3595 |
Смотритель | 4340 |
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию и др.) | 3595 - 3770 |
Старший кассир | 3770 |
Кассир | 3595 |
Старший лаборант | 4185 |
Лаборант | 3770 |
Секретарь | 3595 |
Секретарь-машинистка | 3595 |
Машинистка (машинистка, работающая с иностранным текстом) первой категории второй категории | 3770 - 4185 3595 |
Секретарь-стенографистка | 3770 - 4185 |
Экспедитор | 3435 |
Экспедитор по перевозке грузов | 3595 - 3775 |
Старший контролер билетов | 3795 |
Контролер билетов | 3770 |
Кассир-контролер | 3770 |
Примечание.
Должностное наименование "старший" устанавливается при условии, если служащий наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а также, в виде исключения, при отсутствии в его подчинении работников, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения).
Таблица 5
Должностные оклады
руководящих работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей отрасли
"Культура" города Ярославля
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
Директор высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 11000 10240 | 10240 9520 | 9520 8855 | 8855 8200 |
Таблица 6
Должностные оклады
педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей отрасли
"Культура" города Ярославля
Наименование должности | Размер должностного оклада в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1. Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, концертмейстер, социальный педагог | 8435 | 7840 | 7265 | 4640 - 7265 |
Методист, инструктор-методист (включая старшего) | 9275 | 8625 | 7990 | 5600 - 7985 |
Музыкальный руководитель | 7840 | 7265 | 6730 | 4640 - 6725 |
Педагог дополнительного образования (включая старшего), педагог-организатор | 8435 | 7840 | 7265 | 4640 - 6725 |
2. Учебно-вспомогательный персонал | ||||
Специалист по учебно - методической работе первой категории второй категории без категории | 8625 7990 6725 |
Примечания к таблицам 1 - 6.
1.Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование по руководителям, специалистам и служащим производится с учетом:
- квалификационных характеристик должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии";
- квалификационных характеристик должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования";
- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (межотраслевые должности), утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих".
2.При определении должностных обязанностей и требований к знаниям используются квалификационные характеристики должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".
3.Вопрос об установлении размера должностного оклада работнику решается непосредственным руководителем на основе оценки уровня его профессионализма, подтвержденной квалификационной комиссией в процессе аттестации, и определения соответствия требованиям, предусмотренным квалификационной характеристикой должности.
4.При оценке уровня профессионализма работника не допускается субъективный подход, в целях чего принимаются во внимание показатели и параметры, утвержденные локальными актами муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля.
5.Работодатель, непосредственный руководитель, а также сам работник вправе инициировать вопрос об изменении установленного размера должностного оклада работника.
6.При установлении работнику должностного оклада в рамках определенного диапазона учитываются следующие принципы:
- минимальный должностной оклад устанавливается работникам, впервые принятым на работу в данное учреждение, лишь осваивающим должностные обязанности, имеющим стаж работы по специальности менее 3 лет и низкую интенсивность и результативность труда;
- средний должностной оклад устанавливается работникам, освоившим должностные обязанности, способным выполнять их на профессиональном уровне без отклонений от установленных нормативных требований и имеющим стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- максимальный должностной оклад устанавливается работникам, качественно и профессионально решающим поставленные перед ними задачи, входящие в их должностные обязанности, имеющим стаж работы по специальности более 5 лет.
Приложение
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 436 .
Порядок
к Постановлению от 27 февраля 2012 года № 436 .
Порядок
Тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Ярославля и тарифные ставки высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах в данных учреждениях
1.Тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ярославля
Наименование | Разряды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Тарифные ставки (руб.) | 3300 | 3435 | 3600 | 3775 | 4185 | 4650 | 5110 | 5605 |
2.Перечень профессий рабочих, занятых в муниципальных учреждениях отрасли "Культура" города Ярославля
N п/п | Наименование профессии | Диапазон разрядов |
1 | Дежурный зала аттракционов и тира | 2 |
2 | Механик по обслуживанию звуковой техники | 2 - 7 |
3 | Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры | 2 - 6 |
4 | Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования | 4 - 8 |
5 | Водитель автомобиля | 4 - 7 |
6 | Гардеробщик | 1 |
7 | Грузчик | 1 - 2 |
8 | Дворник | 1 |
9 | Зверовод зоологических баз | 1 - 4 |
10 | Кассир билетный | 2 - 3 |
11 | Киномеханик | 2 - 6 |
12 | Рабочий по уходу за животными | 1 - 6 |
13 | Кладовщик | 1 - 2 |
14 | Костюмер | 2 - 6 |
15 | Машинист сцены | 3 - 5 |
16 | Монтировщик сцены | 3 |
17 | Настройщик пианино и роялей | 4 - 8 |
18 | Оператор котельной | 2 - 6 |
19 | Осветитель | 3 - 8 |
20 | Переплетчик документов | 2 - 4 |
21 | Плотник | 2 - 6 |
22 | Пожарный | 4 - 5 |
23 | Приготовитель кормов | 1 - 4 |
24 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 - 4 |
25 | Слесарь-ремонтник | 2 - 6 |
26 | Слесарь-сантехник | 2 - 6 |
27 | Столяр | 2 - 6 |
28 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3 - 5 |
29 | Сторож (вахтер, охранник) | 1 - 2 |
30 | Уборщик служебных помещений | 1 - 2 |
31 | Уборщик территории | 1 - 2 |
32 | Фотограф | 3 - 6 |
33 | Швея | 2 - 6 |
34 | Электрогазосварщик | 1 - 6 |
35 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 - 6 |
Примечание.
При выполнении работ: по очистке и уборке территорий, помещений, офисов с использованием специальной уборочной техники; по уборке общественных туалетов, чистке и дезинфицированию унитазов уборщику служебных помещений и уборщику территории устанавливается 2 разряд.
В штаты учреждений могут вводиться должности по профессиям рабочих, относящиеся к общеотраслевым или другим отраслям по действующим тарифно-квалификационным справочникам работ и профессий при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным для этих профессий, и при условии выполнения соответствующих видов работ.
Тарификация рабочих в пределах установленного разрядного диапазона осуществляется в соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
3.Месячные ставки (оклады) высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах в муниципальных учреждениях отрасли "Культура" города Ярославля
Наименование профессии | Размер месячной ставки (оклада), руб. |
Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей | 6155 - 8010 |
Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов | 6155 - 6750 |
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения | 6565 |
Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни | 6155 - 6750 |
Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов | 6155 - 6750 |
Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые регулярными перевозками детей, перевозкой участников профессиональных художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами; осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения | 6155 - 6750 |
Настройщик пианино и роялей | 6155 - 8010 |
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек | 6155 |
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов | 6155 |
Примечание.
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 6 разряда согласно тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом или более высокой сложности.
Должностные оклады рабочих высокой квалификации устанавливаются муниципальным учреждением отрасли "Культура" города Ярославля строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации.