Ярославская область
Постановление от 16 марта 2012 года № 201-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 09.07.2008 N 341-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
Правительство области
Постановляет:
1.Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области, утвержденное постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 341-п "Об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 19.12.2006 N 312-а", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2012 года.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 16 марта 2012 года № 201-П .
Изменение
к Постановлению от 16 марта 2012 года № 201-П .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения ярославской области
1.Из пункта 2.3 раздела 2 слова ", по отдельным должностям - до 20 процентов" исключить.
2.В пункте 3.5 раздела 3 слова "3926 - 4581 рубля" заменить словами "6101 - 6400 рублей".
3.В разделе 5:
3.1.В абзаце первом пункта 5.2 слова "руководителям и специалистам" заменить словами "работникам всех типов".
3.2.Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Работникам всех типов учреждений, за исключением рабочих 1 и 2 разрядов, за продолжительность непрерывного стажа работы в учреждениях устанавливается надбавка в следующих размерах:
- 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от одного года до трех лет;
- 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от трех до пяти лет;
- 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - свыше пяти лет.
Рабочим 1 и 2 разрядов за продолжительность непрерывного стажа работы в учреждениях устанавливается надбавка в следующих размерах:
- 5 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - от трех до пяти лет;
- 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - свыше пяти лет.
Врачам и среднему медицинскому персоналу отделений милосердия установить надбавку за продолжительность непрерывной работы в размере 30 процентов должностного оклада за первые 3 года работы и 10 процентов - за последующие 2 года непрерывной работы. Максимальный размер надбавки не должен превышать 40 процентов.".
4.Раздел 6 дополнить пунктом следующего содержания:
"6.3. Работникам учреждений могут устанавливаться премии за применение в работе достижений науки и передовых методов труда, высокие достижения в работе, выполнение особо важных и срочных работ (на срок их проведения), а также напряженность в труде в размере должностного оклада с коэффициентом до 2.".
5.В разделе 7:
5.1.Из пункта 7.1 слова "с учетом повышения за тяжелую работу с вредными и (или) опасными условиями труда" исключить.
5.2.В пункте 7.5 цифры "30, 25, 15" заменить цифрами "15, 10".
5.3.В пункте 7.6 слова "25 процентов" заменить словами "10 процентов".
5.4.Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
"7.7. К должностному окладу (тарифной ставке) работников учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, кроме работников реабилитационных центров (отделений) для несовершеннолетних детей и подростков с ограниченными возможностями, устанавливается доплата за работу с несовершеннолетними детьми и подростками с девиантным поведением в размере:
- 5 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - педагогическим и другим работникам, непосредственно работающим с девиантными детьми и их семьями;
- до 15 процентов должностного оклада (тарифной ставки) - медицинским работникам.".
5.5.Пункт 7.9 исключить.
6.В пункте 8.3 раздела 8 цифры "5994 - 6593" заменить цифрами "7193 - 7912".
7.Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области (приложение 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 16 марта 2012 года № 201-П .
Изменение
к Постановлению от 16 марта 2012 года № 201-П .
Изменение
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений социальной защиты населения ярославской области таблица 1 должностные оклады руководителей учреждений социальной защиты населения ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор учреждения социального обслуживания: | ||||
- со стационаром (в том числе дома - интернаты, реабилитационные учреждения, отделения временного пребывания) | 10501 - 11500 | 8501 - 10000 | 8001 - 8500 | 7601 - 8000 |
- без стационара | 8501 - 10000 | 8001 - 8500 | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер учреждения социального обслуживания: | ||||
- со стационаром | 8501 - 10000 | 8001 - 8500 | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 |
- без стационара | 8001 - 8500 | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 |
Главная медицинская сестра | 7301 - 8000 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | 6101 - 6550 |
Главный инженер | 8501 - 10000 | 8001 - 8500 | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 |
Заведующий аптечным учреждением | 8001 - 10000 | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 |
Установленные для руководителей структурных подразделений | ||||
Начальник участка | 7301 - 7600 | 6701 - 7300 | 6401 - 6550 | 6401 - 6550 |
Начальник отдела (хозяйственного) | 5951 - 6100 | 5951 - 6100 | 5801 - 5950 | 5801 - 5950 |
Начальник отдела (основного) | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | 6401 - 6550 |
Заведующий прачечной | 6101 - 6250 | 5951 - 6100 | 5801 - 5950 | 5601 - 5800 |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела) | 6401 - 7000 | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 | - |
Заведующий производством (шеф-повар) | 6401 - 7000 | 6101 - 6400 | 5601 - 6100 | - |
Заведующий столовой | 6701 - 7300 | 6101 - 6550 | 5801 - 6100 | - |
Начальник (заведующий) мастерской | 6701 - 7600 | 6251 - 6550 | 5801 - 6250 | - |
Установленные независимо от группы оплаты труда | ||||
Заведующий отделением по основной деятельности учреждения социального обслуживания: | со стационаром | без стационара | ||
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет | 6701 - 7300 | 6251 - 6550 | ||
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службы) не менее 5 лет | 7301 - 7600 | 6701 - 7300 | ||
Заведующий отделением "Хоспис на дому": | ||||
- высшее медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет или среднее медицинское образование и стаж работы не менее 10 лет | 6701 - 7000 |
Примечания:
1.Заместителям руководителей государственных учреждений социальной защиты населения устанавливаются должностные оклады на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности руководителя.
2.По всем должностям учреждений социальной защиты населения при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов. Руководителям учреждений должностной оклад повышается за квалификационную категорию руководителя.
Таблица 2
Должностные оклады
специалистов и служащих государственных учреждений
социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе: - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет либо стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу, или стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 1 года до 2 лет | 5951 - 6250 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 2 до 3 лет | 6251 - 6400 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 3 до 5 лет | 6401 - 6550 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 5 до 7 лет - II категория | 6701 - 7000 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы - I категория | 7001 - 7300 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы - высшая категория | 7301 - 7600 |
Специалист по профессиональной ориентации инвалидов: - высшее профессиональное специальное образование без предъявления требований к стажу работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов либо высшее профессиональное образование с дополнительной курсовой подготовкой без предъявления требований к стажу | 5951 - 6250 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее 3 лет | 6251 - 6550 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее 5 лет | 6701 - 7300 |
Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов: | |
- высшее профессиональное специальное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет и дополнительная курсовая работа по направлению деятельности | 5951 - 6250 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее 3 лет | 6251 - 6550 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее 5 лет | 6701 - 7300 |
Специалист по физиологии труда: - высшее профильное специальное образование без предъявления требований к стажу работы | 5601 - 5800 |
- специалист по физиологии труда II категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда не менее 3 лет | 5801 - 5950 |
- специалист по физиологии труда I категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда II категории не менее 3 лет | 5951 - 6250 |
- ведущий специалист по физиологии труда, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда I категории не менее 3 лет | 6251 - 6550 |
Специалист по эргономике: - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5601 - 5800 |
- специалист по эргономике II категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике не менее 3 лет | 5801 - 6100 |
- специалист по эргономике I категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике II категории не менее 3 лет | 6101 - 6250 |
- ведущий специалист по эргономике, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике I категории не менее 3 лет | 6251 - 6550 |
Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов: | |
- среднее профессиональное образование и дополнительная подготовка без предъявления требований к стажу | 5201 - 5400 |
- имеющий II категорию и стаж работы по специальности не менее 2 лет | 5401 - 5600 |
- имеющий I категорию и стаж работы по специальности от 4 до 6 лет | 5601 - 6100 |
Специалист по реабилитации инвалидов: высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка по направлению вида деятельности: | |
- имеющий II квалификационную категорию | 6701 - 7000 |
- имеющий I квалификационную категорию | 7001 - 7300 |
- имеющий высшую квалификационную категорию | 7301 - 7600 |
Психолог: высшее психологическое образование: | |
- без предъявления требований к стажу работы по специальности в иной сфере деятельности | 5951 - 6100 |
- стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее 3 лет | 6101 - 6250 |
- стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 3 лет или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше 5 лет | 6251 - 6400 |
- стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 5 лет | 6401 - 6550 |
- психолог II квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 6701 - 7000 |
- психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания | 7001 - 7300 |
- психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания при наличии научно - методических разработок по профилю работы | 7301 - 7600 |
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов: высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка по направлению деятельности: | |
- имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 3 лет | 6701 - 7000 |
- имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 5 лет | 7001 - 7600 |
- имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 7 лет | 7601 - 8000 |
Служащие | |
Социальный работник: - начальное профессиональное образование или среднее образование и индивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу | 5601 - 5800 |
- среднее специальное образование и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу | 5801 - 5950 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | 5951 - 6100 |
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Таблица 3
Должностные оклады
общеотраслевых должностей работников государственных
учреждений социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | 2 |
Руководители | |
Заведующий хозяйством | 5000 - 5400 |
Заведующий складом | 5201 - 5800 |
Специалисты | |
Ведущий электроник | 6701 - 7300 |
Электроник I категории | 6251 - 6550 |
Электроник II категории | 5951 - 6250 |
Электроник без категории | 5601 - 5950 |
Ведущий программист | 6701 - 7300 |
Программист I категории | 6251 - 6550 |
Программист II категории | 5951 - 6250 |
Программист без категории | 5601 - 5950 |
Ведущий инженер (всех специальностей и наименований) | 6251 - 6550 |
Инженер (всех специальностей и наименований) I категории | 5951 - 6250 |
Инженер (всех специальностей и наименований) II категории | 5801 - 5950 |
Инженер без категории (всех специальностей и наименований) | 5601 - 5800 |
Ведущий инженер по охране труда | 6251 - 6550 |
Инженер по охране труда I категории | 5951 - 6250 |
Инженер по охране труда II категории | 5801 - 6100 |
Инженер по охране труда без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий экономист | 6251 - 6550 |
Экономист I категории | 5951 - 6250 |
Экономист II категории | 5801 - 6100 |
Экономист | 5601 - 5800 |
Ведущий бухгалтер | 6251 - 6550 |
Бухгалтер I категории | 5951 - 6250 |
Бухгалтер II категории | 5601 - 5950 |
Бухгалтер | 5401 - 5600 |
Ведущий социолог | 6251 - 6550 |
Социолог I категории | 5951 - 6250 |
Социолог II категории | 5801 - 6100 |
Социолог без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий сурдопереводчик | 6251 - 6550 |
Сурдопереводчик I категории | 5951 - 6250 |
Сурдопереводчик II категории | 5801 - 6100 |
Сурдопереводчик без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий юрисконсульт | 6251 - 6550 |
Юрисконсульт I категории | 5951 - 6250 |
Юрисконсульт II категории | 5801 - 6100 |
Юрисконсульт без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий механик без категории | 6251 - 6550 |
Механик I категории | 5951 - 6250 |
Механик II категории | 5801 - 6100 |
Механик без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий библиотекарь | 6401 - 6550 |
Библиотекарь I категории | 6101 - 6400 |
Библиотекарь II категории | 5801 - 6100 |
Библиотекарь без категории | 5601 - 5800 |
Ведущий художник-оформитель | 6251 - 6550 |
Художник-оформитель I категории | 5951 - 6250 |
Художник-оформитель II категории | 5801 - 6100 |
Культорганизатор I категории | 5801 - 6100 |
Культорганизатор II категории | 5601 - 5800 |
Аккомпаниатор I категории | 5801 - 6100 |
Аккомпаниатор II категории | 5601 - 5800 |
Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 5801 - 6100 |
Техник (всех специальностей) I категории | 5601 - 5800 |
Техник (всех специальностей) II категории | 5401 - 5600 |
Техник (всех специальностей) без категории | 5201 - 5400 |
Ведущий документовед | 6251 - 6550 |
Документовед I категории | 5951 - 6250 |
Документовед II категории | 5801 - 6100 |
Документовед без категории | 5601 - 5800 |
Старший администратор: - высшее профессиональное образование | 5801 - 6100 |
Администратор: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5201 - 5600 |
Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 5601 - 5800 |
Инспектор по кадрам, диспетчер | 5401 - 5600 |
Специалист по кадрам: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5401 - 5800 |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 5601 - 5950 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 5801 - 6100 |
Музыкальный руководитель: высшая квалификационная категория | 7001 - 7300 |
первая квалификационная категория | 6701 - 7000 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или вторая квалификационная категория | 6401 - 6550 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 6251 - 6400 |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 6101 - 6250 |
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 5951 - 6100 |
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5801 - 5950 |
Концертмейстер: - высшая квалификационная категория | 7301 - 7600 |
- первая квалификационная категория | 7001 - 7300 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или вторая квалификационная категория | 6701 - 7000 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 6401 - 6550 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 6251 - 6400 |
- высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 6101 - 6250 |
- высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 5801 - 6100 |
Служащие (технические исполнители) | |
Комендант: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года | 5000 - 5400 |
- среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года | 5201 - 5600 |
Старший кассир, старший лаборант | 5201 - 5400 |
Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь - машинистка | 5000 - 5200 |
Дежурный по этажу, комнате отдыха, общежитию: - основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 4850 |
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы в должности дежурного по этажу не менее 1 года | 5000 - 5400 |
Паспортист | 5000 - 5400 |
Экспедитор по перевозке грузов: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 5000 - 5200 |
- начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 5201 - 5400 |
Делопроизводитель: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 5000 - 5200 |
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.
Таблица 4
Должностные оклады
медицинского персонала, занятого в учреждениях социальной
защиты населения Ярославской области
Наименование должности | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководители | ||||
Заведующий аптекой | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | 6251 - 6550 |
Заведующий отделением учреждения социальной защиты со стационаром | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 |
Специалисты | ||||
Врач-стажер | - | - | - | 6251 - 6400 |
Врач-специалист всех наименований | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | 6401 - 6550 |
Врач-хирург всех наименований, оперирующий больных в стационаре | 7601 - 8000 | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре, имеющий высшее профессиональное образование с дополнительной подготовкой по лечебной физкультуре и массажу: | ||||
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет | 6101 - 6250 | |||
- со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет | 6251 - 6400 | |||
- со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет | 6401 - 6550 | |||
- со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет | 6701 - 7000 | |||
- со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет | 7001 - 7300 | |||
Средний медицинский и фармацевтический персонал | ||||
Зубной врач | 6701 - 7000 | 6401 - 6550 | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 |
Старшая медицинская сестра, старший фельдшер | 6701 - 7000 | 6401 - 6550 | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 |
Фельдшер, акушерка, медицинский лабораторный техник | 6401 - 6550 | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 | 5951 - 6100 |
Фармацевт | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 | 5951 - 6100 | 5801 - 5950 |
Младший фармацевт: - среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы | 5201 - 5400 | |||
- среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 5401 - 5600 | |||
Фасовщица: - среднее полное общее образование и специальная подготовка не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 5000 - 5200 | |||
- среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 5201 - 5400 | |||
Медицинский психолог | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | 6401 - 6550 |
Медицинская сестра: палатная (постовая), процедурная, по массажу | 6401 - 6550 | 6251 - 6400 | 6101 - 6250 | 5951 - 6100 |
Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, лаборант, инструктор по лечебной физкультуре, зубной техник, рентгенолаборант, медицинская сестра физиотерапии | 6101 - 6250 | 5951 - 6100 | 5801 - 5950 | 5601 - 5800 |
Медицинский статистик | 5951 - 6100 | 5801 - 5950 | 5601 - 5800 | 5401 - 5600 |
Инструктор по трудовой терапии: | ||||
- среднее медицинское образование без предъявления требования к стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы | 5401 - 5600 | |||
- среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5601 - 5800 | |||
Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор: | ||||
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 5201 - 5400 | |||
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5401 - 5600 | |||
Секретарь незрячего специалиста: | ||||
- начальное профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу | 5201 - 5400 | |||
- среднее профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу или начальное профессиональное образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет | 5401 - 5800 | |||
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет | 5801 - 6100 | |||
Младший медицинский персонал | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными: | ||||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы | 5000 - 5200 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5201 - 5400 | |||
Сестра-хозяйка: - среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе без предъявления требований к стажу работы | 5000 - 5200 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5201 - 5400 | |||
Санитарка (мойщица), санитарка (палатная) и другой младший медицинский персонал: учреждения социальной защиты со стационаром: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы или начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5201 - 5400 | |||
учреждения социальной защиты без стационара: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 4850 | |||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 5000 - 5200 | |||
Прочий персонал лечебно-трудовых мастерских | ||||
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий: | ||||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 5201 - 5600 | |||
- среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 5601 - 6100 |
Примечание: при возложении на фармацевта обязанностей заведующего аптекой установленный ему должностной оклад повышается на 10 - 20 процентов.
Таблица 5
Должностные оклады
педагогических работников, занятых в государственных
учреждениях социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, социальный педагог: | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | - |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) либо 2 квалификационная категория | 6701 - 7000 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) | 6401 - 6550 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 6251 - 6400 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 6101 - 6250 | |||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы по профилю | 5801 - 6100 | |||
Старший воспитатель, старший преподаватель: | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | - |
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю: | ||||
- свыше 10 лет | 6701 - 7000 | |||
- от 5 до 10 лет | 6401 - 6550 | |||
- от 2 до 5 лет | 6251 - 6400 | |||
- не менее 1 года | 6101 - 6250 | |||
Воспитатель: - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет либо II квалификационная категория | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | - 6701 - 7000 |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 6401 - 6550 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 6251 - 6400 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 6101 - 6250 | |||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5801 - 6100 | |||
Младший воспитатель: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | - | - | - | 5401 - 5800 |
- среднее полное общее образование, курсовая подготовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет | 5201 - 5600 | |||
- среднее полное общее образование, курсовая подготовка без предъявления требований к стажу | 5000 - 5400 | |||
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед: | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | |
- высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет либо II квалификационная категория | 6701 - 7000 | |||
- от 10 до 20 лет | 6401 - 6550 | |||
- от 5 до 10 лет | 6251 - 6400 | |||
- от 2 до 5 лет | 6101 - 6250 | |||
- без предъявления требований к стажу работы | 5951 - 6100 | |||
Педагог-психолог: - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 10 лет либо II квалификационная категория | 7301 - 7600 | 7001 - 7300 | 6701 - 7000 | - 6701 - 7000 |
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю (работы по специальности) от 6 до 10 лет | 6401 - 6550 | |||
- высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет | 6251 - 6400 | |||
