Ярославская область
Постановление от 12 августа 2009 года № 841-П
О разграничении имущества между Борисоглебским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
- В редакциях
- № 108-п от 26.02.2010,
- № 437-п от 09.06.2011,
- № 257-п от 29.03.2012.
Постановляет:
1.Утвердить перечни имущества, передаваемого Борисоглебским муниципальным районом поселениям, входящим в его состав:
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче Андреевскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 1;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче Борисоглебскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 2;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче Вощажниковскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 3;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче Высоковскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 4;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче Инальцинскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 5.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Ковальчука В.Н.
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 12 августа 2009 года № 841-П .
Перечень
к Постановлению от 12 августа 2009 года № 841-П .
Перечень
Перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче андреевскому сельскому поселению
N п/п | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) | Инвентарный номер | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Елисеевская, д. 9 | жилой дом | 87,8 | 010.1.0036 | ||||||
2 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково, ул. Сиреневая, д. 6 | жилой дом в том числе: | ||||||||
3 | - " - | квартира N 2 | 26,4 | 010.1.0038 | ||||||
4 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково, ул. Луговая, д. 4 | жилой дом | 43,4 | 010.1.0040 | ||||||
5 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково, ул. Сиреневая, д. 2 | жилой дом | 32,8 | 010.1.0039 | ||||||
6 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Есенина, д. 4 | жилой дом в том числе: | ||||||||
7 | - " - | квартира N 1 | 46,1 | 080.1.0009 | ||||||
8 | - " - | квартира N 2 | 46,4 | 080.1.0010 | ||||||
9 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Центральная, д. 8 | жилой дом в том числе: | ||||||||
10 | - " - | квартира N 2 | 22,0 | 010.1.0043 | ||||||
11 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 9 | жилой дом | 92,5 | 010.1.0051 | ||||||
12 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 10 | жилой дом в том числе: | ||||||||
13 | - " - | квартира N 1 | 42,3 | 010.1.0033 | ||||||
14 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 11 | жилой дом в том числе: | ||||||||
15 | - " - | квартира N 1 | 47,2 | 080.1.0007 | ||||||
16 | - " - | квартира N 2 | 46,6 | 080.1.0008 | ||||||
17 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 13 | жилой дом в том числе: | ||||||||
18 | - " - | квартира N 1 | 34,1 | 080.1.0011 | ||||||
19 | - " - | квартира N 2 | 34,3 | 080.1.0012 | ||||||
20 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 21 | жилой дом | 43,3 | 010.1.0046 | ||||||
21 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 23 | жилой дом | 56,0 | 010.1.0048 | ||||||
22 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 27 | жилой дом в том числе: | ||||||||
23 | - " - | квартира N 1 | 45,3 | 080.1.0013 | ||||||
24 | - " - | квартира N 2 | 45,6 | 080.1.0014 | ||||||
25 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова, д. 38 | жилой дом в том числе: | ||||||||
26 | - " - | квартира N 1 | 27,5 | 080.1.0015 | ||||||
27 | - " - | квартира N 2 | 29,8 | 080.1.0016 | ||||||
28 | - " - | квартира N 3 | 30,7 | 080.1.0017 | ||||||
29 | - " - | квартира N 4 | 38,2 | 080.1.0018 | ||||||
30 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая, д. 1 | жилой дом в том числе: | ||||||||
31 | - " - | квартира N 1 | 38,2 | 080.1.0019 | ||||||
32 | - " - | квартира N 2 | 39,8 | 080.1.0020 | ||||||
33 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая, д. 2 | жилой дом | 61,0 | 010.1.0052 | ||||||
34 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая, д. 4 | жилой дом | 76,0 | 010.1.0058 | ||||||
35 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая, д. 5 | жилой дом в том числе: | ||||||||
36 | - " - | квартира N 1 | 65,0 | 080.1.0021 | ||||||
37 | - " - | квартира N 2 | 69,0 | 080.1.0022 | ||||||
38 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая, д. 10 | жилой дом | 96,0 | 010.1.0055 | ||||||
39 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Вишневая, д. 4 | жилой дом в том числе: | ||||||||
40 | - " - | квартира N 2 | 47,0 | 010.1.0056 | ||||||
41 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Вишневая, д. 5 | жилой дом | 43,0 | 010.1.0057 | ||||||
42 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Речная, д. 2 | жилой дом в том числе: | ||||||||
43 | - " - | квартира N 1 | 24,2 | 080.1.0023 | ||||||
44 | - " - | квартира N 2 | 31,3 | 080.1.0024 | ||||||
45 | - " - | квартира N 3 | 30,1 | 080.1.0025 | ||||||
46 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Речная, д. 4 | жилой дом в том числе: | ||||||||
47 | - " - | квартира N 1 | 41,1 | 010.1.0060 | ||||||
48 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино, д. 10 | жилой дом | 44,0 | 010.1.0061 | ||||||
49 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино, д. 12 | жилой дом | 44,0 | 010.1.0062 | ||||||
50 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино, д. 17 | жилой дом | 83,0 | 010.1.0064 | ||||||
51 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино, д. 18 | жилой дом | 54,0 | 010.1.0067 | ||||||
52 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Павлово, д. 5 | жилой дом | 26,6 | 010.1.0069 | ||||||
53 (п. 53 введен Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 437-п) | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково | водонапорная башня | год постройки - 1973 | 101030028 | ||||||
54 (п. 54 введен Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 437-п) | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково | водопроводные сети | протяженность - 1,7 км | 108010148 | ||||||
55 (п. 55 введен Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 437-п) | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | здание котельной | общая площадь - 232,9 кв. м | 101020065 | ||||||
56 (п. 56 введен Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 437-п) | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | склад мазутного хозяйства | общая площадь - 199,1 кв. м | 101020076 | ||||||
57 (п. 57 введен Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 437-п) | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | теплотрасса | протяженность - 2,7 км | 101030051 | ||||||
58 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Басино | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0088 | ||||||
59 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Бекренево | автомобильная дорога | протяженность - 0,4 км, гравийное покрытие | 1.010.3.0058 | ||||||
60 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Беглицево | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0112 | ||||||
61 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Заречье | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0089 | ||||||
62 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Козлово | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0081 | ||||||
63 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Кондитово | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0060 | ||||||
64 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Копытово | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0090 | ||||||
65 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Костенчугово | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0091 | ||||||
66 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0082 | ||||||
67 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Неньково | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0092 | ||||||
68 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Новоселка | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0085 | ||||||
69 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Павлово | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0086 | ||||||
70 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Родионово | автомобильная дорога | протяженность - 0,1 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0093 | ||||||
71 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Сабурово | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0062 | ||||||
72 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Сносы | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0096 | ||||||
73 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Стеблево | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0094 | ||||||
74 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Сытино | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0095 | ||||||
75 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Таковая | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0097 | ||||||
76 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Тарандаево | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0087 | ||||||
77 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Техтемерево | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0098 | ||||||
78 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Федосьино | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0063 | ||||||
79 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Черницы | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0099 | ||||||
80 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Чудиново | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0100 | ||||||
81 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Добрынское | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0113 | ||||||
82 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куземино | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0114 | ||||||
83 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, пер. Елисеевский | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, гравийное покрытие | 1.010.3.0119 | ||||||
84 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, пер. Школьный | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0120 | ||||||
85 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Старово-Смолино, ул. Южная | автомобильная дорога | протяженность - 0,4 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0111 | ||||||
86 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Вишневая | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0129 | ||||||
87 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Дачная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0104 | ||||||
88 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны, ул. Дачная | автомобильная дорога | протяженность - 0,6 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0107 | ||||||
89 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Елисеевская | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0118 | ||||||
90 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0130 | ||||||
91 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны, ул. Колхозная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0106 | ||||||
92 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Комсомольская | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, асфальтобетонное покрытие | 1.010.3.0105 | ||||||
93 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Крестьянская | автомобильная дорога | протяженность - 0,4 км, щебенчато-гравийно- песчаное покрытие | 1.010.3.0103 | ||||||
94 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Лесная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0127 | ||||||
95 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Лесная | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0121 | ||||||
96 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково, ул. Луговая | автомобильная дорога | протяженность - 0,4 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0125 | ||||||
97 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Луговая | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0131 | ||||||
98 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Мира | автомобильная дорога | протяженность - 0,9 км, асфальтобетонное покрытие | 1.010.3.0101 | ||||||
99 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Молодежная | автомобильная дорога | протяженность - 0,8 км, гравийное покрытие | 1.010.3.0043 | ||||||
100 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Протасьево, ул. Парковая | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0108 | ||||||
101 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Речная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0128 | ||||||
102 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Светлая | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0116 | ||||||
103 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Старово-Смолино, ул. Северная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0110 | ||||||
104 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково, ул. Сиреневая | автомобильная дорога | протяженность - 0,5 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0124 | ||||||
105 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Протасьево, ул. Солнечная | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0109 | ||||||
106 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Центральная | автомобильная дорога | протяженность - 0,5 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0117 | ||||||
107 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Школьная | автомобильная дорога | протяженность - 0,2 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0126 | ||||||
108 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Новая | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0122 | ||||||
109 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево, ул. Родниковая | автомобильная дорога | протяженность - 0,4 км, гравийно-песчаное покрытие | 1.010.3.0123 | ||||||
110 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Никола-Бой | автомобильная дорога | протяженность - 0,3 км, грунтовое покрытие | 1.010.3.0083 | ||||||
111 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Мира | колодец | год постройки - 2005 | 1.010.3.0015 | ||||||
112 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Варусово (у д. 31) | колодец | год постройки - 1999 | 1.010.3.0020 | ||||||
113 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Варусово (у д. 20) | колодец | год постройки - 1998 | 1.010.3.0021 | ||||||
114 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны, ул. Дачная (у д. 15) | колодец | год постройки - 1992 | 1.010.3.0031 | ||||||
115 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны, ул. Дачная (у д. 22) | колодец | год постройки - 2003 | 1.010.3.0029 | ||||||
116 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Добрынское | колодец | год постройки - 1988 | 1.010.3.0019 | ||||||
117 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Заречье | колодец | год постройки - 1995 | 1.010.3.0018 | ||||||
118 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Козлово | колодец | год постройки - 1985 | 1.010.3.0002 | ||||||
119 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куземино | колодец | год постройки - 1985 | 1.010.3.0016 | ||||||
120 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Куклино (у д. 18) | колодец | год постройки - 1985 | 1.010.3.0004 | ||||||
121 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Сабурово | колодец | год постройки - 1992 | 1.010.3.0028 | ||||||
122 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Старово-Смолино | колодец | год постройки - 2001 | 1.010.3.0027 | ||||||
123 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Тарандаево | колодец | год постройки - 1990 | 1.010.3.0009 | ||||||
124 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова | колодец | год постройки - 1992 | 1.010.3.0010 | ||||||
125 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова | колодец | год постройки - 1995 | 1.010.3.0011 | ||||||
126 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово, ул. Князя Урусова | колодец | год постройки - 1996 | 1.010.3.0012 | ||||||
127 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Чудиново | колодец | год постройки - 1980 | 1.010.3.0014 | ||||||
128 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Костенчугово | колодец | год постройки - 1981 | 1.010.3.0003 | ||||||
129 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево | водонапорная башня | год постройки - 1975 | 1.080.1.0019 | ||||||
130 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево | водопроводные сети | протяженность - 3000 м, год постройки - 1975 | 1.080.1.0020 | ||||||
131 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово | водонапорная башня | год постройки - 1987 | 1.080.1.0021 | ||||||
132 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово | водопроводные сети | протяженность - 1000 м, год постройки - 1987 | 1.080.1.0022 | ||||||
133 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Варусово | водонапорная башня | год постройки - 1986 | 1.080.1.0023 | ||||||
134 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Варусово | водопроводные сети | протяженность - 1090 м, год постройки - 1986 | 1.080.1.0024 | ||||||
135 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Старово-Смолино | водонапорная башня | год постройки - 1987 | 1.080.1.0025 | ||||||
136 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Старово-Смолино | водопроводные сети | протяженность - 670 м, год постройки - 1987 | 1.080.1.0026 | ||||||
137 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Мира (строение N 59) | водонапорная башня | год постройки - 1986 | 1.080.1.0027 | ||||||
138 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | водопроводные сети | протяженность - 1475 м, год постройки - 1987 | 1.080.1.0028 | ||||||
139 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Протасьево | водонапорная башня | год постройки - 1973 | 1.080.1.0029 | ||||||
140 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Протасьево | водопроводные сети | протяженность - 1180 м, год постройки - 1980 | 1.080.1.0030 | ||||||
141 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Мира (строение N 60) | водонапорная башня | год постройки - 1973 | 1.080.1.0031 | ||||||
142 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны, ул. Колхозная (строение N 23) | водонапорная башня | год постройки - 1974 | 1.080.1.0032 | ||||||
143 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны | водопроводные сети | протяженность - 880 м, год постройки - 1982 | 1.080.1.0033 | ||||||
144 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское, ул. Молодежная (строение N 12) | водонапорная башня | год постройки - 1981 | 1.080.1.0034 | ||||||
145 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево | памятник погибшим воинам | год постройки - 1997 | 1.010.3.0039 | ||||||
146 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | памятник погибшим воинам | год постройки - 1988 | 1.010.3.0133 | ||||||
147 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Яковцево | пруд | площадь - 200 кв. м | 1.010.3.0134 | ||||||
148 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Булаково | пруд | площадь - 600 кв. м | 1.010.3.0135 | ||||||
149 | Ярославская область, Борисоглебский район, с. Титово | пруд | площадь - 225 кв. м | 1.010.3.0136 | ||||||
150 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Демьяны | пруд | площадь - 400 кв. м | 1.010.3.0137 | ||||||
151 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | пруд | площадь - 225 кв. м | 1.010.3.0138 | ||||||
152 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Андреевское | пруд | площадь - 620 кв. м | 1.010.3.0139 | ||||||
153 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Варусово | пруд | площадь - 200 кв. м | 1.010.3.0140 | ||||||
154 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Добрынское | пруд | площадь - 200 кв. м | 1.010.3.0142 | ||||||
155 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Кондитово | пруд | площадь - 200 кв. м | 1.010.3.0143 | ||||||
156 (пп. 58 - 156 введены Постановлением Правительства ЯО от 29.03.2012 N 257-п) | Ярославская область, Борисоглебский район с. Протасьево | пруд | площадь - 200 кв. м | 1.010.3.0144 |
Приложение
к Постановлению от 12 августа 2009 года № 841-П .
Перечень
к Постановлению от 12 августа 2009 года № 841-П .
Перечень
Перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда борисоглебского муниципального района, подлежащего передаче борисоглебскому сельскому поселению
N п/п | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) | Инвентарный номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Селище, ул. Школьная, д. 1 | жилой дом в том числе: | ||||||
2 | - " - | квартира N 1 | 15,5 | 01010299 | ||||
3 | - " - | квартира N 3 | 32,1 | 01010300 | ||||
4 | Ярославская область, Борисоглебский район, дер. Селище, ул. Кооперативная, д. 17 | жилой дом в том числе: | ||||||
5 | - " - | квартира N 1 | 29,0 | 08010026 | ||||
6 | - " - | квартира N 2 | 29,0 | 08010027 | ||||
7 | Ярославская область, Борисоглебский район, пос. Красный Октябрь, ул. Набережная, д. 6 | жилой дом | 52,1 | 01010073 | ||||
8 | Ярославская область, Борисоглебский район, пос. Красный Октябрь, ул. Победы, 10 | жилой дом в том числе: | ||||||
9 | - " - | квартира N 1 | 47,5 | 08010030 | ||||
10 | - " - | квартира N 2 | 33,9 | 08010031 | ||||
11 | Ярославская область, Борисоглебский район, пос. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 14 | жилой дом в том числе: | ||||||
12 | - " - | квартира N 1 | 24,0 | 08010028 | ||||
13 | - " - | квартира N 2 | 28,6 | 08010029 | ||||
14 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 15 | жилой дом в том числе: | ||||||
15 | - " - | квартира N 1 | 24,1 | 01010306 | ||||
16 | - " - | квартира N 2 | 19,4 | 01010307 | ||||
17 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 39 | жилой дом в том числе: | ||||||
18 | - " - | квартира N 1 | 42,3 | 01010308 | ||||
19 | - " - | квартира N 3 | 31,7 | 01010309 | ||||
20 | - " - | квартира N 4 | 39,8 | 01010310 | ||||
21 | - " - | квартира N 6 | 32,7 | 01010311 | ||||
22 | - " - | квартира N 7 | 42,0 | 01010312 | ||||
23 | - " - | квартира N 9 | 33,2 | 01010313 | ||||
24 | - " - | квартира N 11 | 45,1 | 01010314 | ||||
25 | - " - | квартира N 12 | 41,0 | 01010315 | ||||
26 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 41 | жилой дом в том числе: | ||||||
27 | - " - | квартира N 10 | 33,2 | 01010316 | ||||
28 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 43 | жилой дом в том числе: | ||||||
29 | - " - | квартира N 5 | 36,8 | 01010317 | ||||
30 | - " - | квартира N 11 | 36,3 | 01010318 | ||||
31 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д. 56 | жилой дом в том числе: | ||||||
32 | - " - | квартира N 3 | 33,2 | 01010319 | ||||
33 | - " - | квартира N 9 | 35,9 | 01010320 | ||||
34 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 4 | жилой дом в том числе: | ||||||
35 | - " - | квартира N 1 | 18,6 | 01010321 | ||||
36 | - " - | квартира N 2 | 14,3 | 01010322 | ||||
37 | - " - | квартира N 3 | 40,6 | 01010323 | ||||
38 | - " - | квартира N 5 | 14,2 | 01010324 | ||||
39 | - " - | квартира N 7 | 22,7 | 01010325 | ||||
40 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 61 | жилой дом в том числе: | ||||||
41 | - " - | квартира N 3 | 44,4 | 01010326 | ||||
42 | - " - | квартира N 12 | 44,1 | 01010327 | ||||
43 | - " - | квартира N 15 | 37,0 | 01010328 | ||||
44 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 63 | жилой дом в том числе: | ||||||
45 | - " - | квартира N 5 | 54,5 | 01010329 | ||||
46 | - " - | квартира N 6 | 44,4 | 01010330 | ||||
47 | - " - | квартира N 9 | 31,0 | 01010331 | ||||
48 | - " - | квартира N 10 | 46,0 | 01010332 | ||||
49 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 | жилой дом в том числе: | ||||||
50 | - " - | квартира N 8 | 55,3 | 01010333 | ||||
51 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 45 | жилой дом в том числе: | ||||||
52 | - " - | квартира N 5 | 38,4 | 01010334 | ||||
53 | - " - | квартира N 11 | 38,3 | 01010335 | ||||
54 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 51 | жилой дом в том числе: | ||||||
55 | - " - | квартира N 11 | 38,2 | 01010336 | ||||
56 | Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 4 | жилой дом в том числе: | ||||||
57 | - " - | квартира N 4 | 36,3 | 01010337 | ||||
58 | - " - | квартира N 12 | 38,4 | 01010338 | ||||
