Ярославская область
Решение от 05 апреля 2012 года № 164
О внесении изменений в решение муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 15.12.2011 N 144 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Принято
Муниципальным Советом городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
Муниципальным Советом городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
Рассмотрев и обсудив предложения о внесении изменений в решение муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 15.12.2011 N 144 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", муниципальный Совет городского округа город Рыбинск
Решил:
1.Внести в решение муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 15.12.2011 N 144 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" следующие изменения:
1.1.В пункте 1:
1.1.1.В подпункте 1.1 сумму "4163446,6" изменить на сумму "4255407,6".
1.1.2.В подпункте 1.2 сумму "4599814,6" изменить на сумму "4691775,6".
1.2.В пункте 2:
1.2.1.В подпункте 2.1 сумму "3962469,8" изменить на сумму "3965701,7", сумму "3987305,7" изменить на сумму "3993579,1".
1.2.2.В подпункте 2.2 сумму "4060803,3" изменить на сумму "4064035,2", сумму "4081639,2" изменить на сумму "4087912,6".
1.3.В пункте 8, абзац 2, сумму "866223,1" изменить на сумму "837412,5".
1.4.В пункте 9:
1.4.1.В подпункте 9.1, абзаце 3 сумму "750000" изменить на сумму "1000000".
1.4.2.В подпункте 9.1, абзаце 4 сумму "850000" изменить на сумму "1000000".
1.5.Дополнить пунктом 44 следующего содержания:
"44. Предоставить на 2012 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутных), субсидию на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями в 2011 году на приобретение транспортных средств для обновления подвижного состава.".
1.6.Пункты с 44 по 54 считать пунктами 45 - 55.
1.7.Приложения NN 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15 к решению изложить в редакции приложений NN 1 - 9 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам муниципального Совета городского округа город Рыбинск (председатель Паутов Ю.В.).
Глава
городского округа
г. Рыбинск
Ю.В.ЛАСТОЧКИН
Приложение
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | 2012 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 1997732,0 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1272880,0 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 822275,0 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 822275,0 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 110321,0 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 311,0 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 110000,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 10,0 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 328050,0 |
182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 48545,0 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 279505,0 |
182 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 771,0 |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 771,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 11415,0 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11015,0 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 400,0 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 48,0 |
182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 48,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 724852,0 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 306900,0 |
741 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 300,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): | 289100,0 |
771 1 11 05012 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 246200,0 |
771 1 11 05024 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6000,0 |
741 1 11 05034 04 0000 120 | доходы от сдачи в аренду находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 36900,0 |
741 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 500,0 |
703 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17000,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3800,0 |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3800,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4355,0 |
000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 405,0 |
000 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 3950,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 397000,0 |
741 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 252000,0 |
771 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 135000,0 |
771 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10000,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6267,0 |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 460,0 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 380,0 |
000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 600,0 |
141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 900,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 3927,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6530,0 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 6530,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2257675,6 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2257675,6 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 648860,5 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1589439,3 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 19375,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 4255407,6 |
Приложение
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | 2013 год | 2014 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего | 1825053,0 | 1846200,0 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1329180,0 | 1448870,0 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 893813,0 | 968893,0 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 893813,0 | 968893,0 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 108174,0 | 114355,0 |
182 1 05 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 336,0 | 362,0 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 107828,0 | 113982,0 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 10,0 | 11,0 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 314420,0 | 352320,0 |
182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 56652,0 | 68775,0 |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 257768,0 | 283545,0 |
182 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 781,0 | 791,0 |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 781,0 | 791,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 11944,0 | 12463,0 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11544,0 | 12063,0 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 400,0 | 400,0 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 48,0 | 48,0 |
182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 48,0 | 48,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 495873,0 | 397330,0 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 224150,0 | 202300,0 |
741 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 300,0 | 300,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): | 209400,0 | 190000,0 |
771 1 11 05012 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 186000,0 | 185000,0 |
771 1 11 05024 04 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5000,0 | 5000,0 |
741 1 11 05034 04 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 18400,0 | 0,0 |
703 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14450,0 | 12000,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4000,0 | 4200,0 |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4000,0 | 4200,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3854,0 | 3854,0 |
000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 404,0 | 404,0 |
000 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 3450,0 | 3450,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 251000,0 | 174100,0 |
741 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 238000,0 | 161100,0 |
771 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 8000,0 | 8000,0 |
771 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5000,0 | 5000,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6339,0 | 6346,0 |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 460,0 | 460,0 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 380,0 | 380,0 |
000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 611,0 | 616,0 |
141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 900,0 | 900,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 3988,0 | 3990,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6530,0 | 6530,0 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 6530,0 | 6530,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2140648,7 | 2147379,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2140648,7 | 2147379,1 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 536733,9 | 544435,2 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1589314,0 | 1600970,1 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 14600,8 | 1973,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 3965701,7 | 3993579,1 |
Приложение
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
Расходы бюджета городского округа город рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год тыс. руб.
Код | Наименование | Всего на год | В том числе за счет средств | ||
раздел | подраздел | других бюджетов бюджетной системы РФ | городского бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Общегосударственные вопросы | 275867,9 | 10657,2 | 265210,7 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1613,0 | 0,0 | 1613,0 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 10060,6 | 0,0 | 10060,6 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 51965,6 | 5954,6 | 46011,0 |
01 | 05 | Судебная система | 102,6 | 102,6 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 32639,4 | 32639,4 | |
01 | 11 | Резервные фонды | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 169486,7 | 4600,0 | 164886,7 |
02 | Национальная оборона | 138,0 | 0,0 | 138,0 | |
02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 138,0 | 0,0 | 138,0 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | |
03 | 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 22200,0 | 0,0 | 22200,0 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 |
04 | Национальная экономика | 355782,4 | 210453,0 | 145329,4 | |
04 | 06 | Водное хозяйство | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 |
04 | 08 | Транспорт | 49451,0 | 0,0 | 49451,0 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 273626,7 | 209953,0 | 63673,7 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 31204,7 | 0,0 | 31204,7 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 705844,7 | 126086,8 | 579757,9 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 150127,5 | 44024,3 | 106103,2 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 154424,2 | 82062,5 | 72361,7 |
05 | 03 | Благоустройство | 377797,0 | 377797,0 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 23496,0 | 0,0 | 23496,0 |
06 | Охрана окружающей среды | 9528,0 | 0,0 | 9528,0 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 9528,0 | 0,0 | 9528,0 |
07 | Образование | 2040586,1 | 911101,5 | 1129484,6 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 693736,6 | 205928,6 | 487808,0 |
07 | 02 | Общее образование | 1231577,3 | 664181,4 | 567395,9 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 40282,4 | 31357,6 | 8924,8 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 74989,8 | 9633,9 | 65355,9 |
08 | Культура, кинематография | 167166,9 | 26369,1 | 140797,8 | |
08 | 01 | Культура | 138887,1 | 26369,1 | 112518,0 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28279,8 | 28279,8 | |
09 | Здравоохранение | 596,9 | 0,0 | 596,9 | |
09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 596,9 | 596,9 | |
10 | Социальная политика | 997634,3 | 945883,0 | 51751,3 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 10000,0 | 10000,0 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 60868,4 | 60868,4 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 842964,9 | 805762,7 | 37202,2 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 71141,5 | 71081,9 | 59,6 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 12659,5 | 8170,0 | 4489,5 |
11 | Физическая культура и спорт | 40630,4 | 27125,0 | 13505,4 | |
11 | 01 | Физическая культура | 0,0 | 0,0 | |
11 | 02 | Массовый спорт | 30578,6 | 27125,0 | 3453,6 |
11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 10051,8 | 0,0 | 10051,8 |
12 | Средства массовой информации | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 68500,0 | 0,0 | 68500,0 | |
13 | 01 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 68500,0 | 0,0 | 68500,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 4691775,6 | 2257675,6 | 2434100,0 | ||
ПРОФИЦИТ (+) ДЕФИЦИТ (-) | -436368,0 | - | - |
Приложение
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
к Решению от 05 апреля 2012 года № 164 .
Классификация
Расходы бюджета городского округа город рыбинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. руб.)
Код | Наименование | Всего на 2013 год | В том числе за счет средств | Всего на 2014 год | В том числе за счет средств | |||
раздел | подраздел | других бюджетов бюджетной системы РФ | городского бюджета | других бюджетов бюджетной системы РФ | городского бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Общегосударственные вопросы | 136388,0 | 10954,5 | 125433,5 | 136488,0 | 11054,5 | 125433,5 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1613,0 | 0,0 | 1613,0 | 1613,0 | 0,0 | 1613,0 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8630,1 | 0,0 | 8630,1 | 8630,1 | 0,0 | 8630,1 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 48080,5 | 5954,5 | 42126,0 | 48080,5 | 5954,5 | 42126,0 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 19303,4 | 0,0 | 19303,4 | 19303,4 | 0,0 | 19303,4 |
01 | 11 | Резервные фонды | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 48761,0 | 5000,0 | 43761,0 | 48861,0 | 5100,0 | 43761,0 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 17400,0 | 0,0 | 17400,0 | 17400,0 | 0,0 | 17400,0 | |
03 | 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 17400,0 | 0,0 | 17400,0 | 17400,0 | 0,0 | 17400,0 |
04 | Национальная экономика | 360994,0 | 282950,0 | 78044,0 | 406382,0 | 319784,0 | 86598,0 | |
04 | 08 | Транспорт | 25674,0 | 0,0 | 25674,0 | 23598,0 | 0,0 | 23598,0 |
04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 309620,0 | 282950,0 | 26670,0 | 357084,0 | 319784,0 | 37300,0 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 25700,0 | 0,0 | 25700,0 | 25700,0 | 0,0 | 25700,0 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 495862,0 | 20000,0 | 475862,0 | 510512,0 | 30000,0 | 480512,0 | |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 70478,0 | 0,0 | 70478,0 | 70933,0 | 0,0 | 70933,0 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 66326,0 | 20000,0 | 46326,0 | 70900,0 | 30000,0 | 40900,0 |
05 | 03 | Благоустройство | 328972,0 | 0,0 | 328972,0 | 342457,0 | 342457,0 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 30086,0 | 0,0 | 30086,0 | 26222,0 | 0,0 | 26222,0 |
06 | Охрана окружающей среды | 20900,0 | 2000,0 | 18900,0 | 21000,0 | 0,0 | 21000,0 | |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 20900,0 | 2000,0 | 18900,0 | 21000,0 | 21000,0 | |
07 | Образование | 1836325,2 | 891588,3 | 944736,9 | 1787488,1 | 855271,2 | 932216,9 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 744022,0 | 216031,0 | 527991,0 | 733490,0 | 205499,0 | 527991,0 |
07 | 02 | Общее образование | 1003432,5 | 638757,0 | 364675,5 | 974505,5 | 622350,0 | 352155,5 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 30200,3 | 27917,9 | 2282,4 | 20822,2 | 18539,8 | 2282,4 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 58670,4 | 8882,4 | 49788,0 | 58670,4 | 8882,4 | 49788,0 |
08 | Культура, кинематография | 107022,1 | 610,8 | 106411,3 | 106902,1 | 490,8 | 106411,3 | |
08 | 01 | Культура | 100027,1 | 610,8 | 99416,3 | 99907,1 | 490,8 | 99416,3 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6995,0 | 0,0 | 6995,0 | 6995,0 | 6995,0 | |
10 | Социальная политика | 978702,1 | 932545,1 | 46157,0 | 971298,6 | 930778,6 | 40520,0 | |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 59798,4 | 59798,4 | 59798,4 | 59798,4 | ||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 836166,1 | 800813,2 | 35352,9 | 825339,7 | 795609,2 | 29730,5 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 63778,1 | 63763,5 | 14,6 | 67201,0 | 67201,0 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 8959,5 | 8170,0 | 789,5 | 8959,5 | 8170,0 | 789,5 |
