Ярославская область
Постановление от 12 апреля 2012 года № 309-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 09.06.2010 N 410-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства области от 24.11.2011 N 922-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 13.07.2011 N 513-п" Правительство области
Постановляет:
1.Внести в постановление Правительства области от 09.06.2010 N 410-п "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившим силу постановления Правительства области от 21.01.2009 N 23-п" изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 12 апреля 2012 года № 309-П .
Изменение
к Постановлению от 12 апреля 2012 года № 309-П .
Изменение
Изменения, вносимые в постановление правительства области от 09.06.2010 № 410-п «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития ярославской области на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившим силу постановления правительства области от 21.01.2009 № 23-п»
1.В форме основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области, утвержденной постановлением:
1.1.Раздел 5 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ | ||||||||||||
Основные фонды в экономике области по первоначальной стоимости на конец года | млн. рублей | ДИА | ||||||||||
% к пред. году | ДИА | |||||||||||
Коэффициент износа основных фондов | % | ДИА | ||||||||||
Ввод в действие основных фондов | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
% к пред. году | ДЭР | |||||||||||
в том числе по видам деятельности: | ||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
строительство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год | млн. рублей | ДИА | ||||||||||
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года | млн. рублей | ДИА |
1.2.Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7. СРЕДНЕЕ И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||||||||||
Число средних предприятий (на конец года) | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | единиц | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ДЭР | ||||||||||
строительство | единиц | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | единиц | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | единиц | ДЭР | ||||||||||
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | единиц | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ДЭР | ||||||||||
строительство | единиц | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | единиц | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | единиц | ДЭР | ||||||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
строительство | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
строительство | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
Оборот средних предприятий | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
строительство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
строительство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | млн. рублей | ДЭР |
2.В форме уточненного прогноза социально-экономического развития Ярославской области, утвержденной постановлением:
2.1.Раздел 3 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- растениеводство | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
индекс производства продукции растениеводства | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
- животноводство | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
индекс производства продукции животноводства | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: | ДАПКиПР | |||||||||||
Продукция в сельскохозяйственных организациях | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к пред. году | ДАПКиПР | ||||||||||
Продукция в хозяйствах населения | млн. рублей | ДАПКиПР | ||||||||||
Индекс производства продукции в хозяйствах населения | % к пред. году | ДАПКиПР |
2.2.Раздел 5 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||
Основные фонды в экономике области по первоначальной стоимости на конец года | млн. рублей | ДИА | ||||||||||
% к пред. году | ДИА | |||||||||||
Коэффициент износа основных фондов | % | ДИА | ||||||||||
Ввод в действие основных фондов | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
% к пред. году | ДЭР | |||||||||||
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год | млн. рублей | ДИА | ||||||||||
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года | млн. рублей | ДИА | ||||||||||
% к пред. году | ДИА |
2.3.Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7. СРЕДНЕЕ И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||||||||||
Число средних предприятий (на конец года) | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | единиц | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ДЭР | ||||||||||
строительство | единиц | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | единиц | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | единиц | ДЭР | ||||||||||
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | единиц | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | единиц | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | ДЭР | ||||||||||
строительство | единиц | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | единиц | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | единиц | ДЭР | ||||||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
строительство | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
строительство | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | тыс. человек | ДЭР | ||||||||||
Оборот средних предприятий | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
строительство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||||
добыча полезных ископаемых | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
обрабатывающие производства | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
строительство | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
транспорт и связь | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
в том числе научные исследования и разработки | млн. рублей | ДЭР | ||||||||||
% к пред. году | ДЭР |
2.4.Раздел 19 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за три предыдущих года | Оценка на текущий год | Прогноз на три последующих года | Ответственный исполнитель | |||||||
1-й прогнозный год | 2-й прогнозный год | 3-й прогнозный год | ||||||||||
3-й год | 2-й год | 1-й год | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ (по данным органов исполнительной власти, курирующих предоставление указанных услуг) | ||||||||||||
19.1. Здравоохранение | ||||||||||||
Амбулаторно поликлиническая помощь | количество посещений | ДЗФ | ||||||||||
Скорая медицинская помощь | количество вызовов | ДЗФ | ||||||||||
Стационарная медицинская помощь | количество пролеченных больных | ДЗФ | ||||||||||
Стационарозамещающая медицинская помощь | пациентодней | ДЗФ | ||||||||||
Санаторно-курортная помощь | человек | ДЗФ | ||||||||||
Полное государственное обеспечение (содержание, уход, воспитание, оздоровление, лечение) детей в специализированных домах ребенка | койкодней | ДЗФ | ||||||||||
19.2. Образование | ||||||||||||
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Реализация общеобразовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) 8-го вида | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ начального профессионального образования и программ профессиональной подготовки | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ; программ среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Реализация дополнительных образовательных программ | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Оказание психолого педагогической и медико-социальной помощи детям | тыс. человек | ДО | ||||||||||
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (программ повышения квалификации) | тыс. человек | ДО | ||||||||||
19.3. Социальная защита | ||||||||||||
Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | ДТСПН | ||||||||||
Социальное обслуживание женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | ДТСПН | ||||||||||
Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного обслуживания | человек | ДТСПН |
2.5.Заголовок раздела 8 изложить в следующей редакции: "8. Производство подакцизных товаров <*>".
2.6.Дополнить форму уточненного прогноза социально-экономического развития Ярославской области после таблицы абзацем следующего содержания:
"<*> Данная информация является коммерческой тайной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".".