Ярославская область
Приказ от 04 мая 2012 года № 9Н
О внесении изменения в приказ Департамента финансов Ярославской области от 21.03.2012 N 5н
Принят
Департаментом финансов Ярославской обл.
Департаментом финансов Ярославской обл.
Департамент финансов Ярославской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Внести в Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные приказом Департамента финансов Ярославской области от 21.03.2012 N 5н "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ярославской области 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", изменение согласно приложению.
2.Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора
Ярославской области -
директор Департамента
А.П.ФЕДОРОВ
Приложение
к Приказу от 04 мая 2012 года № 9Н .
Изменение
к Приказу от 04 мая 2012 года № 9Н .
Изменение
Изменение, вносимое в условия эмиссии и обращения государственных облигаций ярославской области 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Раздел 10 изложить в следующей редакции:
"10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
10.1.Областной бюджет на 2012 год.
В соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2011 г. N 50-з "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" установлены следующие параметры областного бюджета на 2012 год:
(тыс. руб.)
| Наименование | 2012 год | 
| Прогнозируемые доходы | |
| Налоги на прибыль, доходы | 19141400 | 
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9815700 | 
| Налоги на совокупный доход | 1170679 | 
| Налоги на имущество | 5101600 | 
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3000 | 
| Государственная пошлина | 41196 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 273615 | 
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 78921 | 
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 20000 | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 44808 | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 73000 | 
| Прочие неналоговые доходы | 8000 | 
| Безвозмездные поступления | 4434468 | 
| Итого доходов | 40206387 | 
| Расходы | |
| Общегосударственные вопросы | 2131666 | 
| Национальная оборона | 53493 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 538821 | 
| Национальная экономика | 6817531 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2433672 | 
| Охрана окружающей среды | 100478 | 
| Образование | 10254578 | 
| Культура, кинематография | 747020 | 
| Здравоохранение | 9649084 | 
| Социальная политика | 10030980 | 
| Физическая культура и спорт | 328246 | 
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 980444 | 
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2307116 | 
| Итого | 46373129 | 
| Профицит (+)/дефицит (-) | -6166742 | 
Источники финансирования дефицита
областного бюджета на 2012 год
(тыс. руб.)
| Наименование | 2012 год | 
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 3127894 | 
| Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4177894 | 
| Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 4177894 | 
| Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1050000 | 
| Погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1050000 | 
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2834784 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8284784 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8284784 | 
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 5450000 | 
| Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5450000 | 
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1266235 | 
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1266235 | 
| Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1266235 | 
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 112942 | 
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации | 112942 | 
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 860 | 
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 827000 | 
| Предоставление бюджетных кредитов на временный кассовый разрыв другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 50000 | 
| Предоставление бюджетных кредитов на финансирование целевых расходов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 777000 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 827860 | 
| Возврат централизованных кредитов АПК 1992 - 1994 годов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 860 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на временный кассовый разрыв другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 50000 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на финансирование целевых расходов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 777000 | 
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1356497 | 
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 53609866 | 
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 54966363 | 
| Итого источников внутреннего финансирования | 6166742 | 
10.2.Информация о суммарной величине государственного долга Ярославской области.
На 04.05.2012 размер государственного долга Ярославской области составляет 13942475,1 тыс. рублей.
10.3.Сведения об исполнении областного бюджета за оды:
(тыс. руб.)
| Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 
| Доходы | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 12097080 | 14044995 | 15828863 | 
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3858814 | 6864242 | 7861724 | 
| Налоги на совокупный доход | 703437 | 834135 | 1057317 | 
| Налоги на имущество | 3922611 | 4395343 | 4638566 | 
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3925 | 4052 | 4337 | 
| Государственная пошлина | 1474 | 13710 | 61159 | 
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 8104 | 9917 | 7948 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 203385 | 272545 | 302144 | 
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 67101 | 68939 | 78253 | 
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 81689 | 67653 | 91745 | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 195595 | 83691 | 133664 | 
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11435 | 148 429 | 145686 | 
| Прочие неналоговые доходы | 122355 | 9401 | 22034 | 
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 31641 | 140215 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -276419 | -584116 | |
| Безвозмездные поступления | 20425804 | 13285506 | 9262815 | 
| Доходы бюджета - итого | 41458031 | 39658657 | 39496255 | 
| Расходы | |||
| Общегосударственные вопросы | 2736582 | 2548067 | 2547571 | 
| Национальная оборона | 16790 | 18538 | 33815 | 
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1034969 | 1102722 | 1223129 | 
| Национальная экономика | 6526216 | 5559187 | 5167277 | 
| Охрана окружающей среды | 42174 | 43933 | 85556 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 614207 | 55651 | 2382205 | 
| Образование | 1862205 | 2179317 | 7717932 | 
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 1196174 | 1341574 | |
| Культура, кинематография | 1002184 | ||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 2980207 | 3898347 | |
| Здравоохранение | 6291660 | ||
| Социальная политика | 2384094 | 4530946 | 9339322 | 
| Физическая культура и спорт | 450417 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 837657 | ||
| Межбюджетные трансферты | 20391751 | 20567262 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4073449 | ||
| Расходы бюджета - итого | 39785369 | 41845544 | 41152174 | 
| Дефицит (-), профицит (+) | +1672662 | -2186887 | -1655919 | 
Источники
финансирования дефицита бюджета в одах
| Источники финансирования дефицита бюджета | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -341852 | -102029 | -164473 | 
| Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1861822 | 3044953 | 2322106 | 
| Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -2203674 | -3146982 | -2486579 | 
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -915000 | 1255000 | 910000 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5300000 | 5600000 | 4900000 | 
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -6215000 | -4345000 | -3990000 | 
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1256635 | 814617 | -855086 | 
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2127515 | 1064960 | |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -870880 | -250343 | -855086 | 
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов субъектов Российской Федерации | 15268 | 21262 | |
| Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации | -7 | -8 | -8 | 
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -552291 | -223354 | 65244 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 191294 | 185260 | 560181 | 
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -743585 | -408614 | -494937 | 
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -1135415 | 421399 | 1700242 | 
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -51962819 | -50033249 | -48050576 | 
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 50827404 | 50454648 | 49750818 | 
| Источники финансирования дефицита бюджета всего | -1672662 | 2186887 | 1655919 | 
Сведения
об исполнении сводной сметы доходов и расходов
по приносящей доход деятельности за
оды
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1467781 | 1807334 | 2183039 | 
| Расходы бюджета за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1425591 | 1835450 | 2158046 | 
| Дефицит (-), профицит (+) | +42190 | -28116 | +24993 | 
Источники
финансирования дефицита бюджетов за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за оды
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -42190 | 28116 | -24993 | 
| Увеличение остатков средств бюджетов | -1473677 | -1904646 | -2196008 | 
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 1431487 | 1932762 | 2171015 | 
