Ярославская область
Указ от 13 ноября 2012 года № 589
О внесении изменений в указ Губернатора области от 24.07.2012 N 355
Принят
Губернатором Ярославской области
Губернатором Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Постановляю:
1.Внести в указ Губернатора области от 24.07.2012 N 355 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ярославской области и признании частично утратившим силу указа Губернатора области от 21.07.2011 N 321" следующие изменения:
1.1.Внести в квоту добычи лосей в Ярославской области на период с 01.08.2012 до 01.08.2013, утвержденную указом, изменения согласно приложению.
1.2.Квоту добычи благородных оленей (маралов) в Ярославской области на период с 01.08.2012 до 01.08.2013, утвержденную указом, изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Квоту добычи пятнистых оленей в Ярославской области на период с 01.08.2012 до 01.08.2013, утвержденную указом, изложить в новой редакции (прилагается).
2.Указ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Указу от 13 ноября 2012 года № 589 .
Изменение
к Указу от 13 ноября 2012 года № 589 .
Изменение
Изменения, вносимые в квоту добычи лосей в ярославской области на период с 01.08.2012 до 01.08.2013
1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи, особей | |||
всего | в том числе | |||||||
старше 1 года | в возрасте до 1 года | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Давыдовское охотхозяйство | 19,5 | 70 | 3,59 | 4 | - | 4 | - |
2.Пункт 7 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | Ильинское охотхозяйство | 10,5 | 50 | 4,76 | 4 | - | 4 | - |
3.Пункты 9 - 11 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | Лесоохотничье хозяйство "Лось" | 84,8 | 372 | 4,39 | 29 | - | 24 | 5 |
10 | Ляпинское охотхозяйство | 27,0 | 210 | 7,78 | 21 | - | 17 | 4 |
11 | Некоузское лесоохотничье хозяйство | 60,1 | 266 | 4,43 | 21 | 2 | 15 | 4 |
4.Пункты 13 - 17 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | Охотничье хозяйство Ярославской региональной спортивно-стрелковой и охотничье-рыболовной общественной организации "Клуб "Медведь", участок 1 | 22,4 | 113 | 5,04 | 9 | - | 8 | 1 |
14 | Охотничье хозяйство Верхне-Волжское | 11,7 | 117 | 10 | 14 | - | 12 | 2 |
15 | Охотничье хозяйство Гари | 5,7 | 62 | 10,88 | 9 | - | 8 | 1 |
16 | Охотничье хозяйство Заречье | 30,7 | 193 | 6,29 | 16 | 1 | 12 | 3 |
17 | Охотничье хозяйство "Лосиный остров" | 10,8 | 65 | 6,02 | 6 | - | 5 | 1 |
5.Пункты 19 - 21 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Охотничье хозяйство некоммерческого партнерства "Фатьяновский центр охоты и рыболовства" | 8,1 | 70 | 8,64 | 7 | - | 6 | 1 |
20 | Охотничье хозяйство открытого акционерного общества "Угличское межрайонное производственное ремонтно эксплуатационное объединение" | 7,0 | 58 | 8,29 | 6 | - | 5 | 1 |
21 | Охотничье хозяйство "Алферовское" | 10,5 | 88 | 8,38 | 13 | 1 | 10 | 2 |
6.Пункт 23 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | Охотничье хозяйство "Вита" | 12,1 | 75 | 6,20 | 7 | - | 6 | 1 |
7.Пункты 25 - 29 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 | Охотничье хозяйство "Зоомир" | 22,6 | 203 | 8,98 | 24 | 2 | 18 | 4 |
26 | Охотничье хозяйство "Кедр" | 15,2 | 121 | 7,96 | 12 | 1 | 9 | 2 |
27 | Охотничье хозяйство "Козское" | 12,1 | 93 | 7,69 | 9 | 1 | 7 | 1 |
28 | Охотничье хозяйство "КОСТА" | 8,2 | 50 | 6,10 | 4 | - | 4 | |
29 | Охотничье хозяйство "Кученевское" | 18,8 | 130 | 6,91 | 13 | 1 | 10 | 2 |
8.Пункты 33 - 35 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | Охотничье хозяйство "Позитив" | 9,6 | 76 | 7,92 | 7 | - | 6 | 1 |
34 | Охотничье хозяйство "Пошехонский край" | 15,0 | 121 | 8,07 | 18 | 2 | 13 | 3 |
35 | Охотничье хозяйство "Щекотово" | 16,9 | 137 | 8,11 | 15 | 1 | 11 | 3 |
9.Пункты 38, 39 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38 | Охотничье хозяйство Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" | 49,0 | 260 | 5,31 | 20 | 1 | 15 | 4 |
39 | Охотничье хозяйство "Удачное" | 12,0 | 101 | 8,42 | 11 | - | 9 | 2 |
10.Пункт 41 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | Охотничье хозяйство "Хабарово" | 5,8 | 74 | 12,76 | 11 | - | 9 | 2 |
11.Пункт 45 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45 | Семеновское охотхозяйство | 16,7 | 138 | 8,26 | 16 | 2 | 12 | 2 |
12.Пункт 48 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48 | Ухринское охотхозяйство | 14,2 | 148 | 10,42 | 18 | - | 15 | 3 |
13.Пункты 50 - 61 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | Большесельское охотхозяйство | 68,1 | 589 | 8,65 | 57 | 2 | 44 | 11 |
51 | Борисоглебское охотхозяйство | 24,6 | 162 | 6,59 | 16 | 1 | 12 | 3 |
52 | Брейтовское охотхозяйство | 46,8 | 281 | 6,00 | 24 | 1 | 19 | 4 |
53 | Вощажниковское охотхозяйство | 38,5 | 254 | 6,60 | 24 | 2 | 18 | 4 |
54 | Высоковское охотхозяйство | 17,1 | 101 | 5,91 | 8 | - | 7 | 1 |
55 | Гаврилов-Ямское охотхозяйство | 61,5 | 370 | 6,02 | 36 | 5 | 24 | 7 |
56 | Даниловское охотхозяйство | 123,5 | 1342 | 10,87 | 108 | 15 | 72 | 21 |
57 | Любимское охотхозяйство | 141,9 | 951 | 6,70 | 95 | 13 | 63 | 19 |
58 | Мышкинское охотхозяйство | 70,8 | 542 | 7,66 | 54 | 1 | 43 | 10 |
59 | Некоузское охотхозяйство | 103,4 | 620 | 6,00 | 52 | 1 | 41 | 10 |
60 | Некрасовское охотхозяйство | 19,6 | 178 | 9,08 | 21 | 1 | 16 | 4 |
61 | Первомайское охотхозяйство | 115,1 | 1008 | 8,76 | 98 | 10 | 69 | 19 |
14.Пункты 63 - 66 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63 | Пошехонское охотхозяйство | 131,6 | 797 | 6,06 | 79 | 1 | 63 | 15 |
64 | Приволжское охотхозяйство | 133,0 | 897 | 6,74 | 89 | 8 | 64 | 17 |
65 | Прилукское охотхозяйство | 38,2 | 231 | 6,05 | 23 | 3 | 16 | 4 |
66 | Ростовское охотхозяйство | 147,8 | 757 | 5,12 | 60 | 2 | 46 | 12 |
15.Пункты 68, 69 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68 | Тутаевское охотхозяйство | 75,8 | 609 | 8,03 | 66 | 9 | 44 | 13 |
69 | Угличское охотхозяйство | 120,3 | 618 | 5,14 | 49 | 6 | 34 | 9 |
16.Пункт 71 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 | Ярославское охотхозяйство | 68,6 | 491 | 7,16 | 49 | 3 | 37 | 9 |
17.Строку "Итого" изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | 2793,93 | 18500 | - | 1790 | 144 | 1332 | 314 |
КВОТА
ДОБЫЧИ БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ (МАРАЛОВ) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 01.08.2012 ДО 01.08.2013
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи, особей | |||
всего | в том числе | |||||||
старше 1 года | в возрасте до 1 года | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Лесоохотничье хозяйство "Лось" | 25 | 166 | 6,6 | 16 | - | 13 | 3 |
2 | Охотничье хозяйство "ЗемляРесурс" | 20,4 | 110 | 5,4 | 7 | - | 6 | 1 |
3 | Охотничье хозяйство "КОСТА" | 6,5 | 40 | 6,1 | 4 | - | 4 | - |
4 | Ростовское охотхозяйство | 147,8 | 121 | 0,82 | 3 | - | 3 | - |
Итого | 199,7 | 437 | - | 30 | 6 | 20 | 4 |
КВОТА
ДОБЫЧИ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 01.08.2012 ДО 01.08.2013
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи, особей | |||
всего | в том числе | |||||||
старше 1 года | в возрасте до 1 года | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Лесоохотничье хозяйство "Лось" | 25,0 | 189 | 7,6 | 18 | - | 15 | 3 |
2 | Охотничье хозяйство "ЗемляРесурс" | 11,0 | 92 | 8,4 | 7 | - | 6 | 1 |
3 | Охотничье хозяйство "КОСТА" | 8,2 | 48 | 5,9 | 4 | - | 4 | - |
Итого | 44,2 | 329 | 21,9 | 29 | 6 | 19 | 4 |