Ярославская область
Постановление от 20 декабря 2012 года № 2855
О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 02.03.2012 N 466
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
В целях реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление мэрии города Ярославля от 02.03.2012 N 466 "О долгосрочной целевой адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2012 год" следующие изменения:
1) в пункте 3 слова "первого заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля" заменить словами "заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля";
2) в приложении "Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ярославля" на 2012 год":
в разделе I "ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ":
- в позиции "Основные ожидаемые результаты Программы" цифры "27" заменить цифрами "30", цифры "28,6" заменить цифрами "28,62", цифры "82,6983" заменить цифрами "106,3624";
- в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "127915,157" заменить цифрами "127801,449", цифры "10216,506" заменить цифрами "10102,798";
- в позиции "Контроль за исполнением Программы" слова "Первый заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля" заменить словами "Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля";
в разделе V "НОРМАТИВ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ", в абзаце четвертом цифры "5336" заменить цифрами "6400";
в разделе VI "СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ", в таблице:
- в позиции "Привлеченные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах)" цифры "10216,506" заменить цифрами "10102,798";
- в позиции "Всего" цифры "127915,157" заменить цифрами "127801,449";
в разделе VIII "УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ", в абзаце первом слова "первым заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля" заменить словами "заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля";
в разделе IX "СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ", в таблице:
- в позиции "Количество многоквартирных домов города, капитально отремонтированных благодаря участию в Программе" цифры "860" заменить цифрами "863";
- в позиции "Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в городе" цифры "8129,3763" заменить цифрами "8153,0404";
- в позиции "Количество многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа" цифры "179" заменить цифрами "182";
в разделе X "ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ":
- цифры "82,6983" заменить цифрами "106,3624";
- цифры "27" заменить цифрами "30";
- цифры "28,6" заменить цифрами "28,62";
- в таблице "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
в позиции "Количество многоквартирных домов (единиц) всего" цифры "27" заменить цифрами "30";
в позиции "Общая площадь жилищного фонда (тыс. кв. м), в том числе" цифры "82,6983" заменить цифрами "106,3624";
в позиции "общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м)" цифры "61,0232" заменить цифрами "81,3798";
в позиции "Количество устанавливаемых в рамках Программы приборов учета потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), всего (шт.)" цифры "71" заменить цифрами "76";
в позиции "Средняя стоимость проведения капитального ремонта, всего (тыс. руб./кв. м)" цифры "1,55" заменить цифрами "1,20";
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855
приложения к Программе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | |||
кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
2012 год | ||||||||||||
в целом по МО | ||||||||||||
Город Ярославль | 106362,4 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127801,449 | 127801,449 |
Итого по Программе | 106362,4 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127801,449 | 127801,449 |
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Расчет потребности в объемах работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Вид работ | Единица измерения | Объемы работ |
Ремонт кровли | тыс. кв. метров общей площади | 48,7055 |
Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | ||
- теплоснабжения | - " - | 73,3562 |
- водоснабжения | - " - | 85,9828 |
- водоотведения | - " - | 42,7866 |
- электроснабжения | - " - | 73,9525 |
- газоснабжения | - " - | 0,0 |
Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | - " - | 0,0 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | - " - | 5,6879 |
Утепление и ремонт фасадов | - " - | 45,9749 |
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Обоснование объема потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
N п/п | Направление использования средств и источники финансирования | Всего по Программе, тыс. руб. | Усредненная удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в многоквартирных домах |
1 | Ремонт кровли, в том числе за счет: | 23383,212 | 0,48 |
Фонда | 13152,324 | ||
областного бюджета | 4229,963 | ||
городского бюджета | 4229,963 | ||
собственников помещений | 1770,962 | ||
2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 66887,217 | 0,7 |
в том числе за счет: | |||
Фонда | 37328,45800 | ||
областного бюджета | 12005,33900 | ||
городского бюджета | 12005,33900 | ||
собственников помещений | 5548,08100 | ||
2.1 | Ремонт сетей теплоснабжения, в том числе за счет: | 23243,293 | 0,32 |
Фонда | 13016,819 | ||
областного бюджета | 4186,382 | ||
городского бюджета | 4186,382 | ||
собственников помещений | 1853,71 | ||
2.2 | Ремонт сетей водоснабжения, в том числе за счет: | 17900,146 | 0,21 |
Фонда | 9916,274 | ||
областного бюджета | 3189,215 | ||
городского бюджета | 3189,215 | ||
собственников помещений | 1605,442 | ||
2.3 | Ремонт сетей водоотведения, в том числе за счет: | 4632,349 | 0,11 |
Фонда | 2560,942 | ||
областного бюджета | 823,634 | ||
городского бюджета | 823,634 | ||
собственников помещений | 424,139 | ||
2.4 | Ремонт сетей электроснабжения, в том числе за счет: | 21111,429 | 0,29 |
Фонда | 11834,423 | ||
областного бюджета | 3806,108 | ||
городского бюджета | 3806,108 | ||
собственников помещений | 1664,79 | ||
2.5 | Ремонт сетей газоснабжения, в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 |
Фонда | 0 | ||
областного бюджета | 0 | ||
городского бюджета | 0 | ||
собственников помещений | 0 | ||
3 | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 |
Фонда | 0 | ||
областного бюджета | 0 | ||
городского бюджета | 0 | ||
собственников помещений | 0 | ||
4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе за счет: | 1715,604 | 0,3 |
Фонда | 963,838 | ||
областного бюджета | 309,982 | ||
городского бюджета | 309,982 | ||
собственников помещений | 131,802 | ||
5 | Утепление и ремонт фасадов, в том числе за счет: | 35815,416 | 0,78 |
Фонда | 20181,915 | ||
областного бюджета | 6490,774 | ||
городского бюджета | 6490,774 | ||
собственников помещений | 2651,953 | ||
Всего по видам работ, в том числе за счет: | 127801,449 | 0,47 | |
Фонда | 71626,53500 | ||
областного бюджета | 23036,05800 | ||
городского бюджета | 23036,05800 | ||
собственников помещений | 10102,79800 |
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. (IV квартал 2011 года) | Стоимость, руб. (IV квартал 2012 года) |
1 | Ремонт крыш | кв. метр общей площади | 1638 | 1761 |
2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: | |||
2.1 | теплоснабжение | - " - | 997 | 1072 |
2.2 | водоснабжение | - " - | 712 | 765 |
2.3 | канализация | - " - | 712 | 765 |
2.4 | электроснабжение | - " - | 399 | 429 |
3 | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | - " - | 1069 | 1149 |
4 | Ремонт подвальных помещений | - " - | 1933 | 2078 |
5 | Утепление и ремонт фасадов | - " - | 2137 | 2297 |
6 | Установка коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | |||
6.1 | теплоснабжения | - " - | 214 | |
6.2 | горячего водоснабжения | - " - | 160 | |
6.3 | холодного водоснабжения | - " - | 153 | |
6.4 | электроснабжения | - " - | 86 | |
7 | Комплексный капитальный ремонт | - " - | 4987 | 6400 |
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Адресный перечень многоквартирных домов
N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: | ||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | ||||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | |||||||||
Город Ярославль | |||||||||||||||||||
1 | проспект Московский, д. 104 | 1962 | 2009 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3490,80 | 3224,80 | 2801,9 | 144 | ЧАСТ | 3545053,00 | 1941635,00 | 624456,00 | 624456,00 | 354506,00 | 1099,31 | 6400,00 | 12.2012 |
2 | проспект Ленина, д. 22 | 1959 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3999,90 | 3635,60 | 2911,40 | 105 | ЧАСТ | 6770728,00 | 3708348,00 | 1192653,00 | 1192653,00 | 677074,00 | 1862,34 | 6400,00 | 12.2012 | |
3 | проспект Ленина, д. 31 | 1954 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2702,10 | 2451,00 | 1982,60 | 69 | ЧАСТ | 4434815,00 | 2536914,00 | 815906,00 | 815906,00 | 266089,00 | 1809,39 | 6400,00 | 12.2012 | |
4 | Тутаевское шоссе, д. 47 | 1964 | Панельные | 5 | 4 | 3860,40 | 3555,10 | 3143,5 | 187 | ЧАСТ | 2868276,00 | 1658240,00 | 533311,00 | 533311,00 | 143414,00 | 806,81 | 6400,00 | 12.2012 | |
5 | улица Портовая 2-я, д. 13 | 1958 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 477,10 | 442,30 | 333,84 | 25 | ЧАСТ | 2639735,00 | 1526112,00 | 490818,00 | 490818,00 | 131987,00 | 5968,20 | 6400,00 | 12.2012 | |
6 | улица 50 лет ВЛКСМ, д. 10б | 1959 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444,20 | 395,80 | 253,50 | 20 | ЧАСТ | 1673497,00 | 967500,00 | 311161,00 | 311161,00 | 83675,00 | 4228,14 | 6400,00 | 12.2012 | |
7 | улица Автозаводская, д. 67 | 1961 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2172,50 | 2012,50 | 1628,20 | 102 | ЧАСТ | 3620276,00 | 1982836,00 | 637706,00 | 637706,00 | 362028,00 | 1798,89 | 6400,00 | 12.2012 | |
8 | улица Автозаводская, д. 67а | 1961 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2201,30 | 2041,30 | 1867,00 | 73 | ЧАСТ | 4974412,00 | 2724498,00 | 876236,00 | 876236,00 | 497442,00 | 2436,88 | 6400,00 | 12.2012 | |
9 | улица Автозаводская, д. 97 | 1962 | Блочные | 5 | 4 | 3854,90 | 3548,10 | 3130,50 | 168 | ЧАСТ | 6780225,00 | 3919855,00 | 1260679,00 | 1260679,00 | 339012,00 | 1910,95 | 6400,00 | 12.2012 | |
10 | улица Бахвалова, д. 9а | 1964 | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2773,10 | 2570,90 | 2570,90 | 99 | ЧАСТ | 3716728,00 | 2126138,00 | 683793,00 | 683793,00 | 223004,00 | 1445,69 | 6400,00 | 12.2012 | |
11 | улица Блюхера, д. 66 | 1971 | Панельные | 5 | 5 | 3883,70 | 3451,70 | 3130,7 | 158 | ЧАСТ | 3147669,00 | 1532431,00 | 492852,00 | 492852,00 | 629534,00 | 911,92 | 6400,00 | 12.2012 | |
12 | улица Блюхера, д. 72 | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 3851,10 | 3547,40 | 2976,7 | 204 | ЧАСТ | 2126263,00 | 1035164,00 | 332923,00 | 332923,00 | 425253,00 | 599,39 | 6400,00 | 12.2012 | |
13 | улица Добрынина, д. 22а | 1962 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2179,00 | 2018,10 | 1609,60 | 79 | ЧАСТ | 3950062,00 | 2163459,00 | 695798,00 | 695798,00 | 395007,00 | 1957,32 | 6400,00 | 12.2012 | |
14 | улица Красноборская, д. 9в | 1964 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2742,40 | 2532,60 | 2532,60 | 123 | ЧАСТ | 1908281,00 | 1091624,00 | 351080,00 | 351080,00 | 114497,00 | 753,49 | 6400,00 | 12.2012 | |
15 | улица Кудрявцева, д. 8 | 1957 | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 3123,10 | 1758,60 | 1071,90 | 140 | ЧАСТ | 5400000,00 | 3121908,00 | 1004046,00 | 1004046,00 | 270000,00 | 3070,62 | 6400,00 | 12.2012 | |
16 | улица Маланова, д. 4 | 1953 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3376,70 | 3082,90 | 2213,80 | 137 | ЧАСТ | 5803198,00 | 3178430,00 | 1022224,00 | 1022224,00 | 580320,00 | 1882,38 | 6400,00 | 12.2012 | |
17 | улица Ньютона, д. 22 | 1968 | 2008 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5038,10 | 4600,30 | 4150,4 | 230 | ЧАСТ | 3070788,00 | 1681879,00 | 540915,00 | 540915,00 | 307079,00 | 667,52 | 6400,00 | 12.2012 |
18 | улица Пушкина, д. 12 | 1960 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1426,30 | 1318,00 | 1318,00 | 48 | ЧАСТ | 3206403,00 | 1814692,00 | 583631,00 | 583631,00 | 224449,00 | 2432,78 | 6400,00 | 12.2012 | |
19 | улица Салтыкова-Щедрина, д. 84 | 1972 | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 7494,90 | 7138,40 | 6833,70 | 300 | ЧАСТ | 4905104,00 | 2835790,00 | 912029,00 | 912029,00 | 245256,00 | 687,14 | 6400,00 | 12.2012 | |
20 | улица Свердлова, д. 51 | 1965 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2451,20 | 2238,00 | 2097,60 | 90 | ЧАСТ | 7682409,00 | 4441436,00 | 1428426,00 | 1428426,00 | 384121,00 | 3432,71 | 6400,00 | 12.2012 | |
21 | улица Свободы, д. 58 | 1939 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2840,60 | 2153,90 | 1860,90 | 75 | ЧАСТ | 7782507,00 | 4215139,00 | 1355646,00 | 1355646,00 | 856076,00 | 3613,22 | 6400,00 | 12.2012 | |
22 | улица Свободы, д. 95 | 1956 | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 6922,10 | 6255,70 | 4391,10 | 193 | ЧАСТ | 14879222,00 | 8602136,00 | 2766562,00 | 2766562,00 | 743962,00 | 2378,51 | 6400,00 | 12.2012 | |
23 | улица Спартаковская, д. 13 | 1945 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3219,40 | 2949,20 | 1674,30 | 104 | ЧАСТ | 3611675,00 | 2088019,00 | 671536,00 | 671536,00 | 180584,00 | 1224,63 | 6400,00 | 12.2012 | |
24 | улица Спартаковская, д. 51 | 1979 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3102,60 | 2794,90 | 1845,20 | 140 | ЧАСТ | 3653834,00 | 2112391,00 | 679375,00 | 679375,00 | 182693,00 | 1307,32 | 6400,00 | 12.2012 | |
25 | улица Суздальская, д. 13а | 1961 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 537,10 | 470,10 | 470,1 | 22 | ЧАСТ | 1056859,00 | 578846,00 | 186163,00 | 186163,00 | 105687,00 | 2248,16 | 6400,00 | 12.2012 | |
26 | улица Труфанова, д. 8, кор. 3 | 1978 | 2008 | Панельные | 5 | 4 | 3138,90 | 2792,00 | 2200,90 | 132 | ЧАСТ | 2647744,00 | 1450179,00 | 466395,00 | 466395,00 | 264775,00 | 948,33 | 6400,00 | 12.2012 |
27 | улица Чайковского, д. 49 | 1960 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1394,80 | 1287,00 | 1287,00 | 47 | ЧАСТ | 2140223,00 | 1211279,00 | 389564,00 | 389564,00 | 149816,00 | 1662,95 | 6400,00 | 12.2012 | |
28 | улица Белинского, д. 40 | 1988 | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6506,20 | 5789,10 | 4717,80 | 293 | ЧАСТ | 4550000,00 | 2464358,00 | 792571,00 | 792571,00 | 500500,00 | 795,96 | 6400,00 | 12.2012 | |
29 | улица Рыбинская, д. 49 | 1971 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3698,30 | 3381,20 | 2837,50 | 145 | ЧАСТ | 2828584,00 | 1600861,00 | 514861,00 | 514861,00 | 198001,00 | 836,56 | 6400,00 | 12.2012 | |
30 | улица Калинина, д. 37 | 1982 | Каменные, кирпичные | 9 | 6 | 13459,60 | 12380,40 | 11536,70 | 558 | ЧАСТ | 2426879,00 | 1314438,00 | 422742,00 | 422742,00 | 266957,00 | 196,03 | 6400,00 | 12.2012 | |
Итого по городу Ярославлю: | X | X | X | X | X | 106362,4 | 95816,9 | 81379,84 | 4210 | X | 127801449,00 | 71626535,00 | 23036058,00 | 23036058,00 | 10102798,00 | 1333,81 | 6400,00 | X |
Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
к Постановлению от 20 декабря 2012 года № 2855 .
Показатель
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование | |||||
руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
Город Ярославль | |||||||||||||||
1 | проспект Московский, д. 104 | 3545053,00 | 1222261,00 | 459967,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,70 | 1862825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | проспект Ленина, д. 22 | 6770728,00 | 2325294,00 | 484576,00 | 1381,00 | 2206915,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2911,00 | 1753943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | проспект Ленина, д. 31 | 4434815,00 | 1815374,00 | 806359,00 | 1174,00 | 1813082,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Тутаевское шоссе, д. 47 | 2868276,00 | 1666005,00 | 199271,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,20 | 1003000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | улица Портовая 2-я, д. 13 | 2639735,00 | 135008,00 | 192163,00 | 380,00 | 1081474,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 1231090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | улица 50 лет ВЛКСМ, д. 10б | 1673497,00 | 761711,00 | 60000,00 | 372,50 | 607277,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 244509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | улица Автозаводская, д. 67 | 3620276,00 | 2349660,00 | 421327,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526,00 | 849289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | улица Автозаводская, д. 67а | 4974412,00 | 2441594,00 | 417397,00 | 961,00 | 1178633,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,00 | 936788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | улица Автозаводская, д. 97 | 6780225,00 | 3283703,00 | 566035,00 | 930,00 | 671635,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470,00 | 2258852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | улица Бахвалова, д. 9а | 3716728,00 | 421271,00 | 469292,00 | 675,00 | 564409,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1409,00 | 2261756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | улица Блюхера, д. 66 | 3147669,00 | 1859486,00 | 342804,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1805,00 | 945379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | улица Блюхера, д. 72 | 2126263,00 | 1825112,00 | 301151,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | улица Добрынина, д. 22а | 3950062,00 | 2352263,00 | 454695,00 | 953,00 | 1143104,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | улица Красноборская, д. 9в | 1908281,00 | 880375,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865,00 | 997906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | улица Кудрявцева, д. 8 | 5400000,00 | 1891595,00 | 25000,00 | 1246,00 | 1469528,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1861,00 | 2013877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | улица Маланова, д. 4 | 5803198,00 | 602085,00 | 276683,00 | 1320,00 | 1209508,00 | 0 | 0,00 | 844,10 | 390331,00 | 2327,00 | 3324591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | улица Ньютона, д. 22 | 3070788,00 | 2624923,00 | 445865,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | улица Пушкина, д. 12 | 3206403,00 | 885208,00 | 288036,00 | 615,00 | 486159,00 | 0 | 0,00 | 356,50 | 707543,00 | 1109,00 | 839457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | улица Салтыкова-Щедрина, д. 84 | 4905104,00 | 4792769,00 | 112335,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | улица Свердлова, д. 51 | 7682409,00 | 1987224,00 | 452909,00 | 396,00 | 773208,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1875,00 | 4469068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | улица Свободы, д. 58 | 7782507,00 | 2083721,00 | 456379,00 | 1060,00 | 1728450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,00 | 3513957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | улица Свободы, д. 95 | 14879222,00 | 5062018,00 | 448629,00 | 2130,00 | 2850294,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4472,00 | 6518281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | улица Спартаковская д. 13 | 3611675,00 | 1354773,00 | 518066,00 | 1188,00 | 1738836,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | улица Спартаковская, д. 51 | 3653834,00 | 2427335,00 | 517503,00 | 850,00 | 708996,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | улица Суздальская, д. 13а | 1056859,00 | 355273,00 | 12000,00 | 443,00 | 457468,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 232118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | улица Труфанова, д. 8, кор. 3 | 2647744,00 | 1642764,00 | 320744,00 | 745,00 | 684236,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | улица Чайковского, д. 49 | 2140223,00 | 637684,00 | 326079,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,1 | 617730,00 | 1170,00 | 558730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | улица Белинского, д. 40 | 4550000,00 | 2470000,00 | 70000,00 | 1570 | 2010000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | улица Рыбинская, д. 49 | 2828584,00 | 2373582,00 | 455002,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | улица Калинина, д. 37 | 2426879,00 | 2386879,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
