Ярославская область
Постановление от 31 января 2013 года № 184
О внесении изменения в постановление главы администрации Ростовского муниципального района от 27.02.2009 N 224
Принято
Администрацией Ростовского муниципального района (Ярославская обл.)
Администрацией Ростовского муниципального района (Ярославская обл.)
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципального района Ярославской области, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2012 N 1486-п, от 24.01.2013 N 25-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 10.12.2008 N 645-п "Об оплате труда работников государственных учреждений сферы молодежной политики Ярославской области" администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление главы администрации Ростовского муниципального района от 27.02.2009 N 224 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципального района Ярославской области" в редакции постановлений администрации Ростовского муниципального района от 14.04.2011 N 781, 17.10.2011 N 2204, 22.03.2012 N 769 "О внесении изменения в постановление главы администрации Ростовского муниципального района от 27.02.2009 N 224" изменения согласно приложению.
2.Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения Ростов внести соответствующие изменения в положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
3.Опубликовать постановление в газете "Ростовский вестник".
4.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава
администрации Ростовского
муниципального района
С.Н.СОТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики
1.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений сферы молодежной политики ростовского муниципального района ярославской области таблица 1 должностные оклады руководителей муниципальных учреждений сферы молодежной политики ростовского муниципального района ярославской области, р.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Наименование должности ? Месячные должностные оклады руководителей по ? ? ? группам учреждений по оплате труда ? ? ??????????????????????????????????????????????????? ? ? I ? II ? III ? IV ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Установленные для руководителей учреждений ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Директор учреждения: ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?со стационаром ?11635 - 12798?9075 - 9984?8427 - 9074?7850 - 8426? ?без стационара ? 9075 - 11635?8427 - 9074?7850 - 8426?7273 - 7849? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Заместитель директора ? ? ? ? ? ?учреждения: ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?со стационаром ?10578 - 11635?8250 - 9075?7661 - 8249?7136 - 7660? ?без стационара ? 8250 - 10578?7661 - 8249?7136 - 7660?6612 - 7135? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Установленные для главных специалистов ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Главный бухгалтер ? 8242 - 8846 ?7636 - 8241?7107 - 7635?6578 - 7106? ?учреждения: ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Установленные для руководителей структурных подразделений ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Директор филиала ? 8242 - 8846 ?7636 - 8241?7107 - 7635?6578 - 7106? ?учреждения социального ? ? ? ? ? ?обслуживания подростков? ? ? ? ? ?и молодежи ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Руководитель ? 7636 - 8401 ?7107 - 7635?6578 - 7106?6087 - 6577? ?(заведующий) ? ? ? ? ? ?структурного ? ? ? ? ? ?подразделения (центра, ? ? ? ? ? ?службы) учреждения ? ? ? ? ? ?социального ? ? ? ? ? ?обслуживания подростков? ? ? ? ? ?и молодежи ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Директор подростково - ? 7636 - 9066 ?6578 - 7635?5557 - 6577? - ? ?молодежного учреждения ? ? ? ? ? ?(клуба, объединения, ? ? ? ? ? ?центра) по месту ? ? ? ? ? ?жительства граждан ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание: руководителям муниципальных учреждений сферы молодежной политики и руководителям структурных подразделений указанных учреждений при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов.
Таблица 2
Должностные оклады
специалистов и служащих муниципальных учреждений сферы
молодежной политики Ростовского муниципального района
Ярославской области, р.
| Наименование должности | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории | 
| Специалисты | |
| Специалист по социальной работе с молодежью, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 6365 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Специалист по работе с молодежью, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 6365 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Методист, инструктор-методист (включая старшего), имеющий: | |
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 4823 - 5295 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет | 5296 - 5811 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора методиста не менее 1 года (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора методиста не менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 6365 - 6878 | 
| - II квалификационную категорию (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно методических кабинетов, центров) | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов учебно методических кабинетов, центров) | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию (для методистов, инструкторов-методистов, старших методистов, старших инструкторов-методистов) или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет (для методистов учебно методических кабинетов, центров) | 7986 - 8620 | 
| Педагог-психолог, имеющий: | |
| - среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет | 6365 - 6878 | 
| - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7986 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Педагог-организатор, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 6365 - 6878 | 
| - II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Педагог дополнительного образования, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3994 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 6365 - 6878 | 
| - II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Социальный педагог, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6364 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 6365 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Старший вожатый, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальную подготовку без предъявления требований к стажу работы | 3994 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационную категорию | 6364 - 6878 | 
| - I квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7432 - 7986 | 
| Воспитатель (включая старшего воспитателя), имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 3 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет | 6364 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Инструктор по физической культуре, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3994 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационную категорию | 6364 - 6878 | 
| - I квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7432 - 7986 | 
| Инструктор по труду, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, специальную подготовку и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 3994 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II квалификационную категорию | 6364 - 6878 | 
| - I квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7432 - 7986 | 
| Тренер-преподаватель, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3994 - 4822 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по работе с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности тренера преподавателя не менее 1 года (для старшего тренера-преподавателя) | 5296 - 5811 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет либо высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет (для старшего тренера преподавателя) | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет (для старшего тренера преподавателя) | 6364 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для тренера-преподавателя и старшего тренера-преподавателя) либо II квалификационную категорию (для тренера преподавателя и старшего тренера-преподавателя) | 6879 - 7431 | 
| - I квалификационную категорию | 7432 - 7985 | 
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8620 | 
| Служащие | |
| Социальный работник по работе с молодежью, имеющий: | |
| - среднее полное образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3737 - 3886 | 
| - среднее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3887 - 4073 | 
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 4074 - 4268 | 
| - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4269 - 4739 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 4740 - 5258 | 
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Таблица 3
Должностные оклады
общеотраслевых должностей работников муниципальных
учреждений сферы молодежной политики Ростовского МР
Ярославской области, р.
| Наименование должности | Месячные должностные оклады | 
| Руководители | |
| Заведующий хозяйством | 4390 - 5306 | 
| Специалисты | |
| Ведущий программист | 6879 - 8175 | 
| Программист I категории | 5812 - 6878 | 
| Программист II категории | 4823 - 5811 | 
| Программист без категории | 3994 - 4822 | 
| Ведущий инженер по охране труда | 5812 - 7002 | 
| Инженер по охране труда I категории | 4823 - 5811 | 
| Инженер по охране труда II категории | 4390 - 5306 | 
| Инженер по охране труда без категории | 3994 - 4389 | 
| Ведущий бухгалтер | 6879 - 8175 | 
| Бухгалтер I категории | 5812 - 6878 | 
| Бухгалтер II категории | 4823 - 5811 | 
| Бухгалтер | 3994 - 4822 | 
| Ведущий юрисконсульт | 5812 - 7002 | 
| Юрисконсульт I категории | 4823 - 5811 | 
| Юрисконсульт II категории | 4390 - 5306 | 
| Юрисконсульт без категории | 3994 - 4389 | 
| Ведущий механик | 5812 - 7002 | 
| Механик I категории | 4823 - 5811 | 
| Механик II категории | 4390 - 5306 | 
| Механик без категории | 3994 - 4389 | 
| Ведущий библиотекарь | 6364 - 7002 | 
| Библиотекарь I категории | 5296 - 6363 | 
| Библиотекарь II категории | 4390 - 5295 | 
| Библиотекарь без категории | 3994 - 4389 | 
| Ведущий художник-оформитель | 5812 - 7002 | 
| Художник-оформитель I категории | 4823 - 5811 | 
| Художник-оформитель II категории | 4390 - 5306 | 
| Культорганизатор I категории | 4390 - 5306 | 
| Культорганизатор II категории | 3994 - 4389 | 
| Аккомпаниатор I категории | 4390 - 5306 | 
| Аккомпаниатор II категории | 3994 - 4389 | 
| Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 4390 - 5306 | 
| Техник (всех специальностей) I категории | 3994 - 4389 | 
| Техник (всех специальностей) II категории | 3600 - 3993 | 
| Техник (всех специальностей) без категории | 3244 - 3599 | 
| Ведущий документовед | 5812 - 7002 | 
| Документовед I категории | 4823 - 5811 | 
| Документовед II категории | 4390 - 5306 | 
| Документовед без категории | 3994 - 4389 | 
| Старший администратор, имеющий высшее профессиональное образование | 4390 - 5306 | 
| Администратор, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 3244 - 3960 | 
| Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер, имеющий высшее профессиональное образование | 5812 - 7002 | 
| Инспектор по кадрам, диспетчер | 3600 - 4396 | 
| Специалист по кадрам, имеющий: | |
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 3600 - 4396 | 
| - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет | 3994 - 4827 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 4390 - 5306 | 
| Музыкальный руководитель, имеющий: | |
| - высшую квалификационную категорию | 7432 - 8175 | 
| - первую квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационную категорию | 6364 - 6878 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 5296 - 5811 | 
| - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 4823 - 5295 | 
| - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 4822 | 
| Концертмейстер, имеющий: | |
| - высшую квалификационную категорию | 7986 - 8785 | 
| - первую квалификационную категорию | 8175 - 7958 | 
| - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационную категорию | 6879 - 7431 | 
| - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 6364 - 6878 | 
| - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 5812 - 6363 | 
| - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 5296 - 5811 | 
| - высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 4390 - 5295 | 
| Служащие (технические исполнители) | |
| Старший кассир | 3244 - 3567 | 
| Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь машинистка, имеющие | |
| начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы в должности не менее 1 года | 3094 - 3567 | 
| Делопроизводитель, имеющий начальное | |
| профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 3094 - 3567 | 
| Экономист | |
| Экономист I категории, имеющий высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет | 7144 - 7307 | 
| Экономист II категории, имеющий высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет | 6554 - 7143 | 
| Экономист, имеющий высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы по учету и контролю в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет | 5965 - 6553 | 
| Звукооператор | 5974 - 7200 | 
| Режиссер, звукорежиссер | 6553 - 8652 | 
| Концертмейстер | 7895 - 10095 | 
| Балетмейстер | 7200 - 9347 | 
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.".
Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
к Постановлению от 31 января 2013 года № 184 .
Изменение
Тарифная система оплаты труда рабочих муниципальных учреждений сферы молодежной политики ростовского муниципального района ярославской области
1.Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений сферы молодежной политики Ростовского муниципального района Ярославской области
| Разряд оплаты труда | Межразрядный тарифный коэффициент | Размер тарифной ставки, рублей | 
| 1 | 1 | 3737 | 
| 2 | 1,040 | 3887 | 
| 3 | 1,090 | 4074 | 
| 4 | 1,142 | 4268 | 
| 5 | 1,268 | 4739 | 
| 6 | 1,407 | 5258 | 
| 7 | 1,546 | 5777 | 
| 8 | 1,699 | 6350 | 
2.Профессии рабочих, общие для всех учреждений сферы молодежной политики Ярославской области, и их тарификация в соответствии с единой тарифно-квалификационной сеткой:
| N п/п | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Водитель автомобиля | 4 - 8 | 
| 2 | Гардеробщик | 1 | 
| 3 | Дворник | 1 | 
| 4 | Истопник | 1 | 
| 5 | Кассир билетный | 2 - 3 | 
| 6 | Киномеханик | 2 - 6 | 
| 7 | Кладовщик | 1 - 2 | 
| 8 | Курьер | 1 | 
| 9 | Машинист (кочегар) котельной | 2 - 6 | 
| 10 | Оператор теплового пункта | 2 - 4 | 
| 11 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 - 4 | 
| 12 | Подсобный рабочий | 1 - 2 | 
| 13 | Пожарный | 4 - 5 | 
| 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 - 4 | 
| 15 | Садовник | 1 - 2 | 
| 16 | Сторож (вахтер, охранник) | 1 - 2 | 
| 17 | Слесарь различных наименований | 1 - 6 | 
| 18 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 - 2 | 
| 19 | Уборщик территорий | 1 | 
| 20 | Оператор видеозаписи | 3 - 8 | 
| 21 | Костюмер | 2 - 6 | 
| 22 | Столяр по изготовлению декораций | 1 - 6 | 
| 23 | Контролер билетов | 2 | 
| 24 | Осветитель | 3 - 8 " | 
