Ярославская область
Постановление от 06 марта 2013 года № 191-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.05.2012 N 499-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (второй этап), утвержденную постановлением Правительства области от 29.05.2012 N 499-п "Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (второй этап)", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
Изменения, вносимые в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (второй этап)
1.Позиции "Объемы и источники финансирования Программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники общая потребность - 241754467,5 рубля; финансирования Программы справочно: потребность в средствах Фонда составляет 143226009 рублей; областного бюджета - 66405388 рублей; местных бюджетов - 32123070,5 рубля (в том числе в рамках обязательного софинансирования - 12613579,75 рубля, за счет дополнительных источников - 19509490,75 рубля) Ожидаемые конечные - общая площадь расселенных жилых результаты реализации помещений - 6957,94 кв. метра; Программы - количество расселенных жилых помещений - 200; - число переселенных жителей - 412 человек".
2.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? Наименование ресурсов ? Единица ? Объем ? ? ?измерения?финансирования ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1 ? 2 ? 3 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Финансовые ресурсы ? руб. ?241754467,5 --- ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- областной бюджет ? руб. ? 66405388 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- местные бюджеты ? руб. ? 32123070,5 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?в том числе: ? руб. ? 12613579,75 ? ?на обеспечение мероприятий по переселению ? ? ? ?граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ? ? ? ?обязательного софинансирования ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?на приобретение жилых помещений, площадь ? руб. ? 19509490,75 ? ?которых больше площади занимаемых помещений ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Справочно: ? ? ? ?- Фонд ? руб. ?143226009 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<*> С учетом средств Фонда и местных бюджетов.".
3.Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (приложение 1 к Программе), перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2012 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (приложение 2 к Программе), распределение аварийных многоквартирных домов по способам переселения (приложение 3 к Программе), объемы и источники финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (приложение 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (второй этап)
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, квадратных метров | Количество расселенных помещений, единиц | Количество переселенных жителей, человек | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Итого по Ярославской области | X | X | X | 6957,94 | 6957,94 | X | X | X | 200 | 200 | X | X | X | 412 | 412 | |
1 | Городское поселение Любим Любимского муниципального района | X | X | X | 597,17 | 597,17 | X | X | X | 20 | 20 | X | X | X | 30 | 30 |
2 | Городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района | X | X | X | 735,5 | 735,5 | X | X | X | 24 | 24 | X | X | X | 42 | 42 |
3 | Городское поселение Данилов Даниловского муниципального района | X | X | X | 371,4 | 371,4 | X | X | X | 12 | 12 | X | X | X | 28 | 28 |
4 | Городское поселение Пречистое Первомайского муниципального района | X | X | X | 754,9 | 754,9 | X | X | X | 14 | 14 | X | X | X | 44 | 44 |
5 | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | X | X | X | 566 | 566 | X | X | X | 17 | 17 | X | X | X | 43 | 43 |
6 | Пречистенское сельское поселение Первомайского муниципального района | X | X | X | 524,4 | 524,4 | X | X | X | 15 | 15 | X | X | X | 33 | 33 |
7 | Сельское поселение Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района | X | X | X | 390,9 | 390,9 | X | X | X | 8 | 8 | X | X | X | 17 | 17 |
8 | Борисоглебское сельское поселение Борисоглебского муниципального района | X | X | X | 335 | 335 | X | X | X | 11 | 11 | X | X | X | 17 | 17 |
9 | Кукобойское сельское поселение Первомайского муниципального района | X | X | X | 293,8 | 293,8 | X | X | X | 9 | 9 | X | X | X | 11 | 11 |
10 | Некоузское сельское поселение Некоузского муниципального района | X | X | X | 537,6 | 537,6 | X | X | X | 17 | 17 | X | X | X | 39 | 39 |
11 | Мышкинский муниципальный район (городское поселение Мышкин) | X | X | X | 375,4 | 375,4 | X | X | X | 12 | 12 | X | X | X | 25 | 25 |
12 | Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района | X | X | X | 380,07 | 380,07 | X | X | X | 13 | 13 | X | X | X | 26 | 26 |
13 | Волжское сельское поселение Некоузского муниципального района | X | X | X | 375,9 | 375,9 | X | X | X | 12 | 12 | X | X | X | 22 | 22 |
14 | Городское поселение Тутаев Тутаевского муниципального района | X | X | X | 719,6 | 719,6 | X | X | X | 16 | 16 | X | X | X | 35 | 35 |
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2012 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год (второй этап)
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей (всего) | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Ярославской области | X | X | X | X | 477 | 412 | 9097,21 | 200 | 85 | 115 | 6957,64 | 3040,37 | 3917,27 | 222244976,75 | 143226009 | 66405388 | 12613579,75 | 19509490,75 | |
Итого по городскому поселению Любим Любимского муниципального района (5 МКД) | X | X | X | X | 57 | 30 | 1343,01 | 20 | 14 | 6 | 597,17 | 399,13 | 198,04 | 19079581,5 | 12380737 | 5744860,5 | 953984 | 1256593,5 | |
1 | Ул. Карла Маркса, д. 67/28 | 18 | 20.11.1994 | 2012 | 2013 | 1 | 1 | 263,13 | 1 | 1 | 0 | 34,35 | 34,35 | 0 | 1097482,5 | 712156 | 330451,5 | 54875 | 0 |
2 | Ул. Октябрьская, д. 54 | 11 | 20.11.1994 | 2012 | 2013 | 12 | 12 | 263,13 | 8 | 4 | 4 | 263,13 | 124,34 | 138,79 | 8407003,5 | 5455304 | 2531348,5 | 420351 | 459760,5 |
3 | Ул. Советская, д. 27 | 9 | 20.11.1994 | 2013 | 2014 | 20 | 7 | 341,45 | 5 | 5 | 0 | 135,31 | 135,31 | 0 | 4323154,5 | 2805294 | 1301700,5 | 216160 | 509922 |
4 | Ул. Торговый переулок, д. 3/2 | 7 | 20.11.1994 | 2013 | 2014 | 17 | 6 | 315,2 | 3 | 2 | 1 | 75,72 | 47,02 | 28,7 | 2419254 | 1569853 | 728438 | 120963 | 286911 |
5 | Ул. Пролетарская, д. 24 | 8 | 20.11.1994 | 2013 | 2014 | 7 | 4 | 160,1 | 3 | 2 | 1 | 88,66 | 58,11 | 30,55 | 2832687 | 1838130 | 852922 | 141635 | 0 |
Итого по городскому поселению Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района (1 МКД) | X | X | X | X | 42 | 42 | 735,5 | 24 | 16 | 8 | 735,5 | 458,8 | 276,7 | 23499225 | 14645542 | 7678720 | 1174963 | 1508040 | |
6 | Ул. Семашко, д. 12 | 07-12/2009 | 22.12.2009 | 2012 | 2013 | 28 | 28 | 515,6 | 16 | 12 | 4 | 515,6 | 355,4 | 160,2 | 16473420 | 10689601 | 4960147 | 823672 | 958500 |
7 | Ул. Семашко, д. 17 | 12-12/2009 | 22.12.2009 | 2012 | 2013 | 9 | 9 | 155,4 | 6 | 4 | 2 | 155,4 | 103,4 | 52 | 4965030 | 3221807 | 1494971 | 248252 | 549540 |
8 | Ул. Луначарского, д. 15 | 01-12/2009 | 22.12.2009 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 64,5 | 2 | 0 | 2 | 64,5 | 0 | 64,5 | 2060775 | 734134 | 1223602 | 103039 | 0 |
Итого по городскому поселению Данилов Даниловского муниципального района (2 МКД) | X | X | X | X | 28 | 28 | 371,4 | 12 | 2 | 10 | 371,4 | 66,9 | 304,5 | 11866230 | 7699994 | 3572923 | 593313 | 1955340 | |
9 | Ул. Свердлова, д. 67 | 210 | 27.03.2007 | 2014 | 2015 | 6 | 6 | 83,1 | 3 | 0 | 3 | 83,1 | 0 | 83,1 | 2655045 | 1722858 | 799434 | 132753 | 130995 |
10 | Ул. Карла Маркса, д. 50 | 349 | 30.04.2008 | 2012 | 2013 | 7 | 7 | 99,6 | 2 | 1 | 1 | 99,6 | 50,2 | 49,4 | 3182220 | 2064942 | 958167 | 159111 | 0 |
11 | Ул. Володарского, д. 36 | 349 | 30.04.2008 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 96,1 | 4 | 1 | 3 | 96,1 | 16,7 | 79,4 | 3070395 | 1992379 | 924496 | 153520 | 1530405 |
12 | Ул. Урицкого, д. 47 | 210 | 27.03.2007 | 2012 | 2013 | 10 | 10 | 92,6 | 3 | 0 | 3 | 92,6 | 0 | 92,6 | 2958570 | 1919815 | 890826 | 147929 | 293940 |
Итого по городскому поселению Пречистое Первомайского муниципального района (7 МКД) | X | X | X | X | 48 | 44 | 808,2 | 14 | 9 | 5 | 754,90 | 535,3 | 219,6 | 24119055 | 15650852 | 7262249 | 1205954 | 1396215 | |
13 | Ул. Некрасова, д. 27 | б/н | 15.08.2009 | 2012 | 2013 | 24 | 24 | 502 | 8 | 7 | 1 | 502 | 451,9 | 50,1 | 16038900 | 10407641 | 4829314 | 801945 | 392985 |
14 | Ул. Ярославская, д. 44б | б/н | 15.08.2009 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 64,2 | 2 | 1 | 1 | 64,2 | 43,3 | 20,9 | 2051190 | 1331017 | 617613 | 102560 | 249210 |
15 | Ул. Первомайская, д. 4 | б/н | 15.08.2009 | 2012 | 2013 | 7 | 7 | 124,3 | 2 | 0 | 2 | 124,3 | 0 | 124,3 | 3971385 | 2577031 | 1195784 | 198570 | 0 |
16 | Ул. Ярославская, д. 19 | б/н | 15.08.2009 | 2012 | 2013 | 12 | 8 | 117,7 | 2 | 1 | 1 | 64,4 | 40,1 | 24,3 | 2057580 | 1335163 | 619538 | 102879 | 754020 |
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района (3 МКД) | X | X | X | X | 43 | 43 | 614,5 | 17 | 6 | 11 | 566 | 210,8 | 355,2 | 18083700 | 11734511 | 4540818 | 1808371 | 3738150 | |
17 | Ул. Бебеля, д. 29 | 25 | 06.09.2007 | 2012 | 2013 | 20 | 20 | 291,2 | 9 | 4 | 5 | 242,7 | 122,4 | 120,3 | 7754265 | 5031742 | 1947096 | 775427 | 2853135 |
18 | Перовский пер., д. 6 | 71 | 26.03.2009 | 2012 | 2013 | 7 | 7 | 106 | 3 | 0 | 3 | 106 | 0 | 106 | 3386700 | 2197629 | 850401 | 338670 | 159750 |
19 | Пос. кофе цикорного комбината, д. 5 | 34 | 25.12.2008 | 2012 | 2013 | 15 | 15 | 217,3 | 5 | 2 | 3 | 217,3 | 88,4 | 128,9 | 6942735 | 4505140 | 1743321 | 694274 | 725265 |
Итого по Пречистенскому сельскому поселению Первомайского муниципального района (5 МКД) | X | X | X | X | 33 | 33 | 524,4 | 15 | 0 | 15 | 524,4 | 0 | 524,4 | 16754580 | 10872044 | 5044806 | 837730 | 1201320 | |
20 | Ул. Железнодорожная, д. 22 | 31 | 14.12.2009 | 2012 | 2013 | 8 | 8 | 80,9 | 3 | 0 | 3 | 80,9 | 0 | 80,9 | 2584755 | 1677247 | 778270 | 129238 | 610245 |
21 | Ул. Школьная, д. 7 | б/н | 14.12.2009 | 2012 | 2013 | 11 | 11 | 171,1 | 3 | 0 | 3 | 171,1 | 0 | 171,1 | 5466645 | 3547305 | 1646007 | 273333 | 0 |
22 | Пос. Лесоучастка, д. 61 | б/н | 14.12.2009 | 2012 | 2013 | 2 | 2 | 72,4 | 2 | 0 | 2 | 72,4 | 0 | 72,4 | 2313180 | 1501022 | 696499 | 115659 | 0 |
23 | Пос. Лесоучастка, д. 37 | б/н | 14.12.2009 | 2012 | 2013 | 4 | 4 | 78 | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 | 2492100 | 1617123 | 750372 | 124605 | 591075 |
24 | Пос. Лесоучастка, д. 48 | б/н | 14.12.2009 | 2012 | 2013 | 8 | 8 | 122 | 4 | 0 | 4 | 122 | 0 | 122 | 3897900 | 2529347 | 1173658 | 194895 | 0 |
Итого по сельскому поселению Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района (1 МКД) | X | X | X | X | 17 | 17 | 390,9 | 8 | 6 | 2 | 390,9 | 300,24 | 90,66 | 12489255 | 8104274 | 3760515 | 624466 | 0 | |
25 | Ул. Набережная, д. 14 | 3 | 27.05.2009 | 2012 | 2013 | 17 | 17 | 391,2 | 8 | 6 | 2 | 390,9 | 300,24 | 90,66 | 12489255 | 8104274 | 3760515 | 624466 | 0 |
Итого по Борисоглебскому сельскому поселению Борисоглебского муниципального района (6 МКД) | X | X | X | X | 24 | 17 | 811 | 11 | 9 | 2 | 335 | 276,4 | 58,6 | 10703250 | 6945337 | 3222747 | 535166 | 766800 | |
26 | Ул. Первомайская, д. 8 | 2 | 09.12.2008 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 160,7 | 2 | 2 | 0 | 58,6 | 58,6 | 0 | 1872270 | 1214916 | 563739 | 93615 | 92655 |
27 | Ул. Боровая, д. 5 | 1 | 09.12.2008 | 2012 | 2013 | 2 | 2 | 153,9 | 2 | 2 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1629450 | 1057350 | 490627 | 81473 | 159750 |
28 | Ул. Устьенская, д. 20 | 3 | 08.11.2007 | 2012 | 2013 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 73,5 | 73,5 | 0 | 2348325 | 1523828 | 707081 | 117416 | 0 |
29 | Ул. Первомайская, д. 9 | 3 | 09.12.2008 | 2012 | 2014 | 7 | 4 | 93 | 1 | 1 | 0 | 16,5 | 16,5 | 0 | 527175 | 342083 | 158731 | 26361 | 367425 |
30 | Ул. Устьенская, д. 12 | 4 | 08.11.2007 | 2012 | 2013 | 3 | 3 | 130,8 | 3 | 2 | 1 | 112 | 76,8 | 35,2 | 3578400 | 2322023 | 1077457 | 178920 | 0 |
31 | Ул. Допризывная, д. 8 | 05-02-10 | 28.02.2009 | 2013 | 2014 | 5 | 1 | 172,6 | 1 | 0 | 1 | 23,4 | 0 | 23,4 | 747630 | 485137 | 225112 | 37381 | 146970 |
Итого по Кукобойскому сельскому поселению Первомайского муниципального района (3 МКД) | X | X | X | X | 11 | 11 | 293,8 | 9 | 6 | 3 | 293,8 | 183,8 | 110 | 9386910 | 6091164 | 2826400 | 469346 | 207675 | |
32 | Ул. Советская, д. 8 | б/н | 08.12.2009 | 2012 | 2013 | 4 | 4 | 88,1 | 3 | 1 | 2 | 88,1 | 25,6 | 62,5 | 2814795 | 1826520 | 847535 | 140740 | 207675 |
33 | Ул. Советская, д. 11 | б/н | 08.12.2009 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 114,1 | 4 | 4 | 0 | 114,1 | 114,1 | 0 | 3645495 | 2365561 | 1097659 | 182275 | 0 |
34 | Ул. Советская, д. 36 | б/н | 08.12.2009 | 2012 | 2013 | 2 | 2 | 91,6 | 2 | 1 | 1 | 91,6 | 44,1 | 47,5 | 2926620 | 1899083 | 881206 | 146331 | 0 |
Итого по Некоузскому сельскому поселению Некоузского муниципального района (1 МКД) | X | X | X | X | 39 | 39 | 537,6 | 17 | 0 | 17 | 537,6 | 0 | 537,6 | 17176320 | 10760091 | 5557413 | 858816 | 0 | |
35 | Пер. Библиотечный, д. 8 | 11 | 19.08.2007 | 2012 | 2013 | 39 | 39 | 537,6 | 17 | 0 | 17 | 537,6 | 0 | 537,6 | 17176320 | 10760091 | 5557413 | 858816 | 0 |
Итого по Мышкинскому муниципальному району (городскому поселению Мышкин) (2 МКД) | X | X | X | X | 25 | 25 | 375,4 | 12 | 8 | 4 | 375,4 | 243,1 | 132,3 | 11942408,75 | 7749429 | 2998738 | 1194241,75 | 2840856,25 | |
36 | Ул. Никольская, д. 63 | 7 | 29.11.2007 | 2012 | 2013 | 15 | 15 | 250,5 | 8 | 6 | 2 | 250,5 | 190,3 | 60,2 | 7969028,75 | 5171103,0 | 2001023,15 | 796903 | 1826037,52 |
37 | Ул. Никольская, д. 55 | 3 | 29.11.2007 | 2012 | 2013 | 10 | 10 | 124,9 | 4 | 2 | 2 | 124,9 | 52,8 | 72,1 | 3973380 | 2578326,0 | 997714,85 | 397338,75 | 1014818,73 |
Итого по Карабихскому сельскому поселению Ярославского муниципального района (1 МКД) | X | X | X | X | 43 | 26 | 983,6 | 13 | 0 | 13 | 380,07 | 0 | 380,07 | 12143236,5 | 7879745 | 3656328,5 | 607163 | 3219921 | |
38 | Пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, д. 24 | 6 | 30.12.2009 | 2015 | 2016 | 43 | 26 | 983,6 | 13 | 0 | 13 | 380,07 | 0 | 380,07 | 12143236,5 | 7879745 | 3656328,5 | 607163 | 3219921 |
Итого по Волжскому сельскому поселению Некоузского муниципального района (4 МКД) | X | X | X | X | 32 | 22 | 588 | 12 | 4 | 8 | 375,9 | 127,9 | 248 | 12010005 | 7793289 | 3616212 | 600504 | 386595 | |
39 | Пер. Фабричный, д. 7 | 4 | 25.12.2008 | 2012 | 2013 | 14 | 14 | 222,6 | 7 | 4 | 3 | 222,6 | 127,9 | 94,7 | 7112070 | 4615021 | 2141444 | 355605 | 0 |
40 | Пер. Фабричный, д. 3 | 3 | 25.12.2008 | 2012 | 2014 | 10 | 2 | 180,0 | 1 | 0 | 1 | 34,4 | 0 | 34,4 | 1099080 | 713192 | 330933 | 54955 | 306720 |
41 | Ул. Пушкина, д. 3 | 7 | 25.12.2008 | 2012 | 2013 | 5 | 5 | 87,7 | 3 | 0 | 3 | 87,7 | 0 | 87,7 | 2802015 | 1818227 | 843687 | 140101 | 79875 |
42 | Дер. Гладышево, д. 4 | 2 | 28.08.2008 | 2012 | 2014 | 3 | 1 | 97,7 | 1 | 0 | 1 | 31,2 | 0 | 31,2 | 996840 | 646849 | 300148 | 49843 | 0 |
Итого по городскому поселению Тутаев Тутаевского муниципального района (2 МКД) | X | X | X | X | 35 | 35 | 719,6 | 16 | 5 | 11 | 719,6 | 238 | 481,6 | 22991220 | 14919000 | 6922658 | 1149562 | 1031985 | |
43 | Ул. Ярославская, д. 112 | 23 | 07.05.2009 | 2012 | 2013 | 19 | 19 | 353,9 | 8 | 0 | 8 | 353,9 | 0 | 353,9 | 11307105 | 7337179 | 3404570 | 565356 | 476055 |
44 | Ул. В. Набережная, д. 130 | 16 | 13.01.2009 | 2012 | 2013 | 16 | 16 | 365,7 | 8 | 5 | 3 | 365,7 | 238 | 127,7 | 11684115 | 7581821 | 3518088 | 584206 | 555930 |
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
МКД - многоквартирный дом
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Приложение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
к Постановлению от 06 марта 2013 года № 191-П .
Изменение
Распределение аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан
N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость (всего) | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м | |||||||||
всего | в том числе частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | ||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Итого по Ярославской области | 6957,94 | 3040,37 | X | X | X | 6957,94 | 222254561,75 | 31942,58 | X | X | X | X | X | X | 222254561,75 | 19509490,75 | 31950 | 23962,5 | |
Итого по городскому поселению Любим Любимского муниципального района (2 МКД) | 597,17 | 399,13 | X | X | X | 597,17 | 19079581,5 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 19079581,50 | 1256593,50 | 31950 | 23962,5 | |
1 | Ул. Карла Маркса, д. 67/28 | 34,35 | 34,35 | X | X | X | 34,35 | 1097482,5 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 1097482,50 | 0 | 31950 | 23962,5 |
2 | Ул. Октябрьская, д. 54 | 263,13 | 124,34 | X | X | X | 263,13 | 8407003,5 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 8407003,50 | 459760,5 | 31950 | 23962,5 |
3 | Ул. Советская, д. 27 | 135,31 | 135,31 | X | X | X | 135,31 | 4323154,5 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 4323154,50 | 509922 | 31950 | 23962,5 |
4 | Ул. Торговый переулок, д. 3/2 | 75,72 | 47,02 | X | X | X | 75,72 | 2419254 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2419254 | 286911 | 31950 | 23962,5 |
5 | Ул. Пролетарская, д. 24 | 88,66 | 58,11 | X | X | X | 88,66 | 2832687 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2832687 | 0 | 31950 | 23962,5 |
Итого по городскому поселению Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района (1 МКД) | 735,5 | 458,8 | X | X | X | 735,5 | 23499225 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 23499225 | 1508040 | 31950 | 23962,5 | |
6 | Ул. Семашко, д. 12 | 515,6 | 355,4 | X | X | X | 515,6 | 16473420 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 16473420 | 928718,18 | 31950 | 23962,5 |
7 | Ул. Семашко, д. 17 | 155,4 | 103,4 | X | X | X | 155,4 | 4965030 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 4965030 | 544747,74 | 31950 | 23962,5 |
8 | Ул. Луначарского, д. 15 | 64,5 | 0 | X | X | X | 64,5 | 2060775 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2060775 | 34574,08 | 31950 | 23962,5 |
Итого по городскому поселению Данилов Даниловского муниципального района (2 МКД) | 371,4 | 66,9 | X | X | X | 371,4 | 11866230 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 11866230 | 1955340 | 31950 | 23962,5 | |
9 | Ул. Свердлова, д. 67 | 83,1 | 0 | X | X | X | 83,1 | 2655045 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2655045 | 130995 | 31950 | 23962,5 |
10 | Ул. Карла Маркса, д. 50 | 99,6 | 50,2 | X | X | X | 99,6 | 3182220 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 3182220 | 0 | 31950 | 23962,5 |
11 | Ул. Володарского, д. 36 | 96,1 | 16,7 | X | X | X | 96,1 | 3070395 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 3070395 | 1530405 | 31950 | 23962,5 |
12 | Ул. Урицкого, д. 47 | 92,6 | 0 | X | X | X | 92,6 | 2958570 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2958570 | 293940 | 31950 | 23962,5 |
Итого по городскому поселению Пречистое Первомайского муниципального района (7МКД) | 754,9 | 535,3 | X | X | X | 754,9 | 24119055 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 24119055 | 1396215 | 31950 | 23962,5 | |
13 | Ул. Некрасова, д. 27 | 502 | 451,9 | X | X | X | 502 | 16038900 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 16038900 | 392985 | 31950 | 23962,5 |
14 | Ул. Ярославская, д. 44б | 64,2 | 43,3 | X | X | X | 64,2 | 2051190 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2051190 | 249210 | 31950 | 23962,5 |
15 | Ул. Первомайская, д. 4 | 124,3 | 0 | X | X | X | 124,3 | 3971385 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 3971385 | 0 | 31950 | 23962,5 |
16 | Ул. Ярославская, д. 19 | 64,4 | 40,1 | X | X | X | 64,4 | 2057580 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2057580 | 754020 | 31950 | 23962,5 |
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района (3 МКД) | 566 | 210,8 | X | X | X | 566 | 18083700 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 18083700 | 3738150 | 31950 | 23962,5 | |
17 | Ул. Бебеля, д. 29 | 242,7 | 122,4 | X | X | X | 242,7 | 7754265 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 7754265 | 2853135 | 31950 | 23962,5 |
18 | Ул. Перовский переулок, д. 6 | 106 | 0 | X | X | X | 106 | 3386700 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 3386700 | 159750 | 31950 | 23962,5 |
19 | Пос. кофе цикорного комбината, д. 5 | 217,3 | 88,4 | X | X | X | 217,3 | 6942735 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 6942735 | 725265 | 31950 | 23962,5 |
Итого по Пречистенскому сельскому поселению Первомайского муниципального района (5 МКД) | 524,4 | 0 | X | X | X | 524,4 | 16754580 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 16754580 | 1201320 | 31950 | 23962,5 | |
20 | Ул. Железнодорожная, д. 22 | 80,9 | 0 | X | X | X | 80,9 | 2584755 | 31950 | X | X | X | X | X | X | 2584755 | 610245 | 31950 | 23962,5 |
