Ярославская область
Закон от 02 ноября 2009 года № 57-З
О потребительской корзине в Ярославской области
Принят
27 октября 2009 года
Ярославской областной Думой
27 октября 2009 года
Ярославской областной Думой
- В редакции
- № 9-з от 02.04.2013.
Статья 1
Установить потребительскую корзину в Ярославской области согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
2.Установить, что при установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ярославской области на 2010 год в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" применяются положения настоящего Закона.
3.Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Ярославской области от 12.02.2007 N 4-з "О потребительской корзине в Ярославской области" ("Губернские вести", 2007, 16 февраля, N 10).
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
г. Ярославль
2 ноября 2009 года
N 57-з
Приложение
к Закону от 02 ноября 2009 года № 57-З
к Закону от 02 ноября 2009 года № 57-З
Потребительская корзина в ярославской области для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети)
1.Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, устанавливаются в следующих составе и объемах (в натуральных показателях):
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего | кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
| в том числе: | |||||
| 1.1 | бобовые | 6 | 4 | 3,1 | |
| 1.2 | мука пшеничная | 6 | 6 | 5,1 | |
| 1.3 | рис | 3 | 3 | 4,1 | |
| 1.4 | другие крупы (кроме риса) всего | 5,5 | 4 | 6,1 | |
| в том числе: | |||||
| 1.4.1 | крупа гречневая - ядрица | 2,75 | 2 | 3,05 | |
| 1.4.2 | пшено | 0,825 | 0,6 | 0,915 | |
| 1.4.3 | крупы овсяная и перловая | 1,375 | 1 | 1,525 | |
| 1.4.4 | крупа манная | 0,55 | 0,4 | 0,61 | |
| 1.5 | хлеб пшеничный | 67,9 | 50 | 48,8 | |
| 1.6 | хлеб ржаной | 72,9 | 55 | 25,4 | |
| 1.7 | макаронные изделия | 9 | 8 | 7,1 | |
| 2 | Картофель | кг | 100,5 | 80 | 88,4 |
| 3 | Овощи и бахчевые - всего | кг | 115,2 | 99 | 113,4 |
| в том числе: | |||||
| 3.1 | капуста свежая и квашеная | 42,6 | 35 | 32,7 | |
| 3.2 | огурцы и помидоры свежие и соленые - всего | 5 | 4 | 12,6 | |
| в том числе: | |||||
| 3.2.1 | огурцы свежие | 2,5 | 2,0 | 6,3 | |
| 3.2.2 | помидоры свежие | 2,5 | 2,0 | 6,3 | |
| 3.3 | столовые корнеплоды - всего | 42,6 | 35 | 45,4 | |
| в том числе: | |||||
| 3.3.1 | морковь | 21,3 | 17,5 | 22,7 | |
| 3.3.2 | свекла столовая | 21,3 | 17,5 | 22,7 | |
| 3.4 | прочие овощи | 25 | 25 | 22,7 | |
| 4 | Фрукты свежие - всего | кг | 60 | 45 | 118,1 |
| в том числе: | |||||
| 4.1 | яблоки | 42 | 31,5 | 82,67 | |
| 4.2 | апельсины | 6 | 4,5 | 11,81 | |
| 4.3 | виноград | 6 | 4,5 | 11,81 | |
| 4.4 | бананы | 6 | 4,5 | 11,81 | |
| 5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар - всего | кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
| в том числе: | |||||
| 5.1 | сахар | 21 | 20 | 18,8 | |
| 5.2 | конфеты | 1 | 1 | 2 | |
| 5.3 | печенье | 1 | 1 | 3,5 | |
| 6 | Мясопродукты - всего | кг | 58,7 | 54 | 44,4 |
| в том числе: | |||||
| 6.1 | говядина | 17,3 | 15,5 | 16,6 | |
| 6.2 | свинина | 9,8 | 9,5 | 3,8 | |
| 6.3 | мясо птицы | 31,6 | 29 | 24 | |
| 7 | Рыбопродукты - всего | кг | 19 | 17 | 18,6 |
| в том числе: | |||||
| 7.1 | рыба свежая | 18 | 16 | 17,6 | |
| 7.2 | сельдь | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко - всего | кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
| в том числе: | |||||
| 8.1 | молоко, кефир - всего | 120 | 115 | 134,6 | |
| в том числе: | |||||
| 8.1.1 | молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности | 60 | 57,5 | 67,3 | |
| 8.1.2 | кисломолочные продукты | 60 | 57,5 | 67,3 | |
| 8.2 | сметана | 2 | 2 | 3 | |
| 8.3 | масло сливочное | 3,3 | 3 | 5,5 | |
| 8.4 | творог | 14 | 12 | 14,6 | |
| 8.5 | сыр | 4,5 | 4 | 4,5 | |
| 9 | Яйца | штук | 210 | 200 | 201 |
| 10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего | кг | 11,5 | 9 | 5,9 |
| в том числе: | |||||
| 10.1 | маргарин и другие жиры | 1 | 1 | 0,5 | |
| 10.2 | масло растительное | 10,5 | 8 | 5,4 | |
| 11 | Прочие продукты (соль, чай, специи) - всего | кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
| в том числе: | |||||
| 11.1 | соль | 3,7 | 2,9 | 2,4 | |
| 11.2 | чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| 11.3 | специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
2.Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах):
| Наименование | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
| Непродовольственные товары | 45 | 45 | 50 |
| Услуги | 53 | 45 | 45 |
