Костромская область
Решение от 20 ноября 2012 года № 199
О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года N 297 «О бюджете города Костромы на 2012 год»
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
В связи с изменением расходной части бюджета города Костромы на 2012 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года N 297 "О бюджете города Костромы на 2012 год" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16 февраля 2012 года N 17, от 12 апреля 2012 года N 25, от 31 мая 2012 года N 80, от 5 июня 2012 года N 86, от 14 июня 2012 года N 96, от 19 июля 2012 года N 131, от 25 октября 2012 года N 162) следующие изменения:
1) пункт 11 дополнить подпунктом следующего содержания:
"6) муниципальным унитарным предприятиям города Костромы, осуществляющим деятельность в области благоустройства, озеленения территории города Костромы, растениеводства, - в целях частичного возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в связи с осуществлением указанных видов деятельности;";
2) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
Приложение
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
Код администратора | Код вида доходов, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименование главного администратора и платежа | "; |
1 | 2 | 3 | |
901 | Администрация города Костромы | ||
901 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
901 | 1 13 01994 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный архив города Костромы" | |
901 | 1 13 01994 04 0005 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Управление административными зданиями" | |
901 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
901 | 1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части оказания скорой медицинской помощи | |
901 | 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Управление административными зданиями" | |
901 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
901 | 2 02 02999 04 0010 151 | Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления | |
901 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | |
901 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
901 | 202 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | |
901 | 202 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | |
901 | 202 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
901 | 202 03024 04 0007 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | |
913 | Управление городского пассажирского транспорта и дорожного хозяйства Администрации города Костромы | ||
913 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |
913 | 111 09034 04 0002 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий | |
913 | 202 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | |
913 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
913 | 202 02999 04 0003 151 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | |
926 | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы | ||
926 | 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
926 | 1 13 01994 04 0006 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" | |
926 | 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | |
926 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |
926 | 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | |
926 | 202 02077 04 0001151 | Субсидии на полигон утилизации отходов города Костромы (проектно-изыскательские работы) | |
926 | 202 02077 04 0002151 | Субсидии на строительство спортивной площадки по адресу: г. Кострома, Речной проспект, д. 108, микрорайон Первомайский | |
926 | 202 02077 04 0003151 | Субсидии на реконструкцию водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в городе Костроме | |
926 | 202 02077 04 0004151 | Субсидии на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для города Костромы | |
926 | 202 02077 04 0006151 | Субсидии на строительство Костромского теннисного центра в городе Костроме, ул. Бульварная | |
926 | 202 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | |
926 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | |
926 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
926 | 202 02999 04 0006151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | |
926 | 202 02999 04 0009 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на оды" | |
927 | Муниципальное казенное учреждение города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" | ||
927 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
927 | 1 13 01994 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" | |
932 | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы | ||
932 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |
932 | 111 09034 04 0002 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий | |
932 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
932 | 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части средств за наем жилых помещений | |
932 | 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
932 | 1 13 01994 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации граждан" | |
932 | 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" | |
932 | 1 13 01994 04 0006130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - в части оказания услуг МКУ города Костромы "Костромастройзаказчик" | |
932 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
932 | 1 13 02994 04 0004 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы "Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" | |
932 | 114 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
932 | 114 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
932 | 114 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
932 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | |
932 | 115 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья | |
932 | 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | |
932 | 202 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |
932 | 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | |
932 | 202 02077 04 0001 151 | Субсидии на полигон утилизации отходов города Костромы (проектноизыскательские работы) | |
932 | 202 02077 04 0002 151 | Субсидии на строительство спортивной площадки по адресу: г. Кострома, Речной проспект, д. 108, микрорайон Первомайский | |
932 | 202 02077 04 0003 151 | Субсидии на реконструкцию водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в городе Костроме | |
932 | 202 02077 04 0004 151 | Субсидии на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для города Костромы | |
932 | 202 02077 04 0006 151 | Субсидии на строительство Костромского теннисного центра в городе Костроме, ул. Бульварная | |
932 | 202 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | |
932 | 2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
932 | 202 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
932 | 202 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | |
932 | 202 02088 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | |
932 | 2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | |
932 | 202 0208904 0001151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | |
932 | 202 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | |
932 | 202 02089 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | |
932 | 202 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | |
932 | 202 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | |
932 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | |
932 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
932 | 202 02999 04 0003 151 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | |
932 | 202 02999 04 0006151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | |
932 | 202 02999 04 0009 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на оды" | |
958 | Управление культуры, туризма, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||
958 | 202 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
958 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | |
961 | Управление здравоохранения Администрации города Костромы | ||
961 | 219 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | |
966 | Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы | ||
966 | 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
966 | 108 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | |
966 | 111 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | |
966 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 111 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
966 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
966 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |
966 | 111 09034 04 0001120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов, - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов | |
966 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
966 | 111 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | |
966 | 111 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части процентов за пользование чужими средствами, начисляемых на суммы неосновательного обогащения | |
966 | 114 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
966 | 114 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
966 | 114 02043 040000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
966 | 114 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
966 | 114 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
966 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | |
966 | 115 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций, - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | |
966 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
973 | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||
973 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | |
973 | 202 0207404 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | |
973 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | |
973 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | |
973 | 202 02999 04 0001 151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование | |
973 | 202 02999 04 0005151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | |
973 | 202 02999 04 0006151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | |
973 | 2 02 02999 04 0011 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Новая школа Костромской области" | |
973 | 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
973 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
973 | 202 03024 04 0001151 | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ | |
973 | 202 03024 04 0002 151 | Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детейинвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | |
973 | 202 03024 04 0008 151 | Субвенции на проведение аттестации педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | |
973 | 202 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
973 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | |
978 | Управление Центральным районом города Костромы Администрации города Костромы | ||
978 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
978 | 1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | |
978 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
978 | 202 03024 04 0009 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | |
979 | Управление Фабричным районом города Костромы Администрации города Костромы | ||
979 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
979 | 1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | |
980 | Управление Заволжским районом города Костромы Администрации города Костромы | ||
980 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
980 | 1 13 02994 04 0003 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | |
992 | Управление финансов Администрации города Костромы | ||
992 | 111 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | |
992 | 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |
992 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
992 | 111 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - в части платы за предоставление торгового места | |
992 | 116 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | |
992 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
992 | 202 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
992 | 202 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | |
992 | 202 01001 04 0002 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | |
992 | 202 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
992 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
992 | 202 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | |
992 | 208 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий) | ||
000 | 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
000 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
000 | 1 13 02994 04 0002 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по субсидиям из бюджета других уровней | |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
000 | 1 16 2304104 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
000 | 1 16 2304204 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
000 | 117 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
000 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
000 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |
000 | 219 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
3) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
Приложение
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
к Решению от 20 ноября 2012 года № 199
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма, тысяч рублей | "; |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 409687,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1924,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 1924,9 | |||
Глава муниципального образования | 0020300 | 1924,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1924,9 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 35092,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 35092,4 | |||
Центральный аппарат | 0020400 | 33750,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 33750,6 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0021200 | 1341,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1341,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 100348,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 96810,1 | |||
Центральный аппарат | 0020400 | 95068,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 95068,5 | |||
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) | 0020800 | 1741,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1741,6 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 5210200 | 3538,4 | |||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5210208 | 2134,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2134,4 | |||
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 5210209 | 838,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 838,9 | |||
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 5210213 | 565,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 565,1 | |||
Судебная система | 0105 | 660,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0010000 | 660,6 | |||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0014000 | 660,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 660,6 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 43822,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 42959,7 | |||
Центральный аппарат | 0020400 | 40957,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 40957,9 | |||
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители | 0022500 | 2001,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2001,8 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 5210200 | 862,9 | |||
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 5210207 | 832,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 832,9 | |||
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 5210213 | 30,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 30,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 6837,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 5758,7 | |||
Центральный аппарат | 0020400 | 3662,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3662,0 | |||
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0022600 | 2096,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2096,7 | |||
