» » » О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.05.2013 N 240-а / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.05.2013 N 240-а / Костромская область


Костромская область
Постановление от 11 февраля 2014 года № 29-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 31.05.2013 N 240-а
Принято
Администрацией Костромской области
  1. КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2013 N 240-А
  2. В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" администрация Костромской области постановляет:
  3. 1. Внести в региональную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2013 год" (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 31 мая 2013 года N 240-а "Об утверждении региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2013 год", следующие изменения:
  4. 1) в таблице N 1 пункта 8 цифры "103 634 372,36", "154 078,65" и "17 351 756,05" заменить соответственно цифрами "103 056 633,13", "69 885,35" и "16 858 210,12";
  5. 2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
  6. "32. Перечень многоквартирных домов Программы сформирован на основании обращений девяти нижеуказанных муниципальных образований Костромской области.
    Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями приведено в таблице N 3.
    Таблица N 3





























































































    Наименование муниципального образованияСтоимость капитального ремонта, рублей
    всегоза счет средств Фондаза счет средств бюджета субъекта Российской Федерацииза счет средств местных бюджетовза счет средств товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах
    Городской округ город Буй6276883,772638825,001611175,00-2026883,77
    Городской округ город Галич5000000,002638825,001611175,00-750000,0
    Городской округ город Кострома68827691,3636324846,5322178691,13-10324153,70
    Городской округ город Мантурово4591055,002374942,501450057,5069885,35696169,65
    Городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район5237152,002638825,001611175,00-987152,00
    Городской округ город Шарья5115362,002638825,001611175,00-865362,00
    Кадыйский муниципальный район3500080,001847177,501127822,50-525080,00
    Октябрьский муниципальный район1 500 005,00791 647,50483352,50-225005,00
    Городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района3008404,001583295,00966705,00-458404,00
    Итого103056633,1353477209,0332 651328,6369885,3516858210,12

    Общее количество многоквартирных домов, прошедших отбор и включенных в Перечень многоквартирных домов Программы, составляет 104 единицы общей площадью 282,4 тыс. кв. метров.
    Информация об объемах финансирования работ по капитальному ремонту приведена в таблице N 4.
    Таблица N 4





































    Вид работОбщий объем финансирования, руб.
    1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения12 852 091,59
    2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды)2 813 500,92
    3) ремонт крыш77 796 087,56
    4) ремонт или замена лифтового оборудования958 673,00
    5) ремонт подвальных помещений116 565,00
    6) утепление и ремонт фасадов7 239 365,08
    7) энергетическое обследование1 280 349,98
    Итого103 056 633,13

    ";
  7. 3) в пункте 34 цифры "1 325" заменить цифрами "1 696";
  8. 4) в пункте 41 цифры "17 351 756,05" заменить цифрами "16 858 210,12";
  9. 5) изложить перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (приложение N 1 к Программе), в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
  10. 6) изложить реестр многоквартирных домов по видам ремонта (приложение N 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
  11. 7) изложить планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (приложение N 3 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
  12. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  13. Губернатор
  14. Костромской области
  15. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 11 февраля 2014 года № 29-А
Приложение
к Постановлению от 11 февраля 2014 года № 29-А
  1. N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего Площадь помещений многоквартирных домов: Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
    ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
    за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
    кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./кв. м
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    городской округ город Буй
    1 г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 50 1978 Каменные, кирпичные 5 1 3681,90 3385,30 3083,60 180 ЧАСТ. 1602481,00 497490,22 303750,28 801240,50 473,36 2852,00 12.2013
    2 г. Буй, ул. Клубная, д. 8а 1989 Каменные, кирпичные 2 1 1240,60 978,90 467,24 59 ЧАСТ. 445056,27 234885,12 143412,71 66758,44 454,65 2852,00 12.2013
    3 г. Буй, ул. Красной армии, д. 8 1978 Каменные, кирпичные 5 1 2043,80 1544,90 839,70 95 ЧАСТ. 2020248,00 1065477,31 650543,49 304227,20 1307,69 2852,00 12.2013
    4 г. Буй, ул. Республиканская, д. 5 1974 Каменные, кирпичные 5 6 5022,24 4630,91 3550,23 134 ЧАСТ. 1550965,50 639107,51 390216,86 521 641,13 334,92 2852,00 12.2013
    5 г. Буй, ул. Социализма, д. 27 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3585,63 3309,66 2919,96 145 ЧАСТ. 658133,00 201864,84 123251,66 333 016,50 198,85 2852,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 15574,17 13849,67 10860,73 613 X 6276883,77 2638825,00 1611 175,00 0,00 2026883,77 453,22 2852,00 X
    городской округ город Галич
    6 г. Галич, м/р-н Северный, д. 1 1971 Каменные, кирпичные 2 2 555,90 509,40 434,38 26 ЧАСТ. 528471,00 278908,50 170291,85 79270,65 1037,44 4190,00 12.2013
    7 г. Галич, ул. Горная, д. 34 1977 Каменные, кирпичные 2 2 516,37 492,95 468,54 29 ЧАСТ. 535879,00 282818,18 172678,97 80381,85 1087,09 4190,00 12.2013
    8 г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 17, литера А 1989 Каменные, кирпичные 3 2 1350,00 1285,63 1173,29 72 ЧАСТ. 1803181,00 951655,82 581048,03 270 477,15 1402,57 4190,00 12.2013
    9 г. Галич, ул. Загородная, д. 66 1970 Каменные, кирпичные 2 2 545,82 505,95 505,95 49 ЧАСТ. 599728,00 316515,45 193253,35 89959,20 1185,35 4190,00 12.2013
    10 г. Галич, ул. Колхозная, д. 20 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3619,36 3416,76 3365,15 167 ЧАСТ. 497643,00 262638,56 160357,99 74646,45 145,65 4190,00 12.2013
    11 г. Галич, ул. Колхозная, д. 22 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3521,89 3399,92 3355,28 132 ЧАСТ. 303808,00 160339,23 97897,57 45571,20 89,36 4190,00 12.2013
    12 г. Галич, ул. Луначарского, д. 5 1952 Каменные, кирпичные 2 3 539,20 440,75 390,76 20 ЧАСТ. 548778,00 289625,82 176835,48 82316,70 1245,10 4190,00 12.2013
    13 г. Галич, ул. Пионеров, д. 15 1978 Деревянные 2 2 417,47 385,92 385,92 15 ЧАСТ. 182512,00 96323,44 58811,76 27376,80 472,93 4190,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 11066,01 10437,28 10079,27 510 X 5000000,00 2638825,00 1611 175,00 0,00 750 000,00 479,05 4190,00 X
    городской округ город Кострома
    14 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 28 1982 Панельные 9 4 8969,70 8121,40 6907,20 353 ЧАСТ. 1669671,69 881194,28 538026,66 250 450,75 205,59 4290,00 12.2013
    15 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 4 1976 Панельные 5 6 5055,20 4593,20 4190,92 216 ЧАСТ. 1572799,94 830068,76 506811,19 235 919,99 342,42 4290,00 12.2013
    16 г. Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д. 6 1976 Панельные 5 6 5066,00 4604,00 4060,30 210 ЧАСТ. 620736,00 327602,74 200022,86 93110,40 134,83 4290,00 12.2013
    17 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 14 1984 Панельные 9 4 8404,40 7666,30 7078,10 390 ЧАСТ. 1009587,80 532825,11 325324,52 151 438,17 131,69 4290,00 12.2013
    18 г. Кострома, м/р-н Паново, д. 36 1988 Панельные 9 4 8607,10 7639,90 7085,00 374 ЧАСТ. 1307709,99 690163,56 421389,93 196 156,50 171,17 4290,00 12.2013
    19 г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 32 1967 Панельные 5 4 3873,90 3565,90 3481,80 179 ЧАСТ. 1478465,68 780282,44 476413,39 221 769,85 414,61 4290,00 12.2013
    20 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 4 1971 Панельные 5 6 4866,20 4446,00 4078,30 203 ЧАСТ. 367644,62 194029,96 118467,96 55146,70 82,69 4290,00 12.2013
    21 г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 7 1973 Панельные 5 8 6334,20 5750,40 5393,70 281 ЧАСТ. 2003289,98 1057266,33 645530,15 300 493,50 348,37 4290,00 12.2013
    22 г. Кострома, п. Учхоза, д. 17 1958 Деревян- ные 2 1 429,40 409,90 62,60 22 ЧАСТ. 521822,46 275399,63 168149,46 78273,37 1273,05 4290,00 12.2013
    23 г. Кострома, пер. Зеленый, д. 8 1932 Деревян- ные 2 2 535,20 485,30 241,80 46 ЧАСТ. 500487,00 264139,52 161274,43 75073,05 1031,29 4290,00 12.2013
    24 г. Кострома, пер. Костромской, д. 3 1984 Панельные 9 2 4378,10 3887,30 3606,60 166 ЧАСТ. 1061672,95 560313,82 342108,18 159 250,95 273,11 4290,00 12.2013
    25 г. Кострома, пр-т Рабочий, д. 48 1990 Каменные, кирпичные 5 6 5399,40 4977,30 4065,30 207 ЧАСТ. 1254172,74 661908,48 404138,35 188 125,91 251,98 4290,00 12.2013
    26 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26, литера А 1956 Каменные, кирпичные 4 3 3300,60 3010,60 2697,50 119 ЧАСТ. 446686,24 235745,36 143937,94 67002,94 148,37 4290,00 12.2013
    27 г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 45/25 1917 Деревян- ные 2 2 346,24 286,24 189,60 12 ЧАСТ. 462518,06 244100,84 149039,51 69377,71 1615,84 4290,00 12.2013
    28 г. Кострома, проезд Речной, д. 18 1958 Деревян- ные 2 1 453,48 414,30 303,30 21 ЧАСТ. 292711,00 154482,61 94321,73 43906,66 706,52 4290,00 12.2013
    29 г. Кострома, проезд Строительный, д. 14 1955 Каменные, кирпичные 2 3 1010,50 899,90 818,30 32 ЧАСТ. 1270706,92 670634,64 409466,24 190 606,04 1412,05 4290,00 12.2013
    30 г. Кострома, проезд Строительный, д. 7 1934 Каменные, кирпичные 4 4 2493,60 2207,50 1869,10 84 ЧАСТ. 643423,75 339576,54 207333,65 96513,56 291,47 4290,00 12.2013
    31 г. Кострома, проезд Студенческий, д. 5 1986 Панельные 5 4 4241,70 3765,40 3494,00 180 ЧАСТ. 1349628,72 712286,80 434897,61 202 444,31 358,43 4290,00 12.2013
    32 г. Кострома, ул. Боровая, д. 26 1978 Панельные 5 6 4943,20 4569,00 4502,40 180 ЧАСТ. 1242738,16 655873,70 400453,73 0,00 186 410,73 271,99 4290,00 12.2013
    33 г. Кострома, ул. Голубкова, д. 4, литера А 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3546,30 3331,10 3211,80 141 ЧАСТ. 1409510,50 743890,30 454193,62 211 426,58 423,14 4290,00 12.2013
    34 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 31 1968 Панельные 5 4 3862,10 3557,90 3303,30 189 ЧАСТ. 2212337,44 1167594,27 712892,55 331 850,62 621,81 4290,00 12.2013
    35 г. Кострома, ул. Димитрова, д. 4 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3749,80 3492,40 2428,20 121 ЧАСТ. 1215758,57 641634,82 391759,96 182 363,79 348,12 4290,00 12.2013
    36 г. Кострома, ул. Загородная 1-я, д. 43 1984 Каменные, кирпичные 5 2 1512,00 1356,00 1324,20 65 ЧАСТ. 765477,42 403992,19 246663,62 114 821,61 564,51 4290,00 12.2013
    37 г. Кострома, ул. Загородная 1-я, д. 48 1975 Каменные, кирпичные 3 2 1197,00 1100,60 1059,50 59 ЧАСТ. 788637,57 416215,31 254126,63 118 295,63 716,55 4290,00 12.2013
    38 г. Кострома, ул. Задорина, д. 53 1950 Каменные, кирпичные 2 1 418,20 385,20 293,20 20 ЧАСТ. 743202,10 392236,05 239485,73 111 480,32 1929,39 4290,00 12.2013
    39 г. Кострома, ул. Задорина, д. 8 1985 Панельные 9 6 13284,60 11720,90 11670,30 490 ЧАСТ. 2065723,71 1090216,67 665648,48 309 858,56 176,24 4290,00 12.2013
    40 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 37 1997 Каменные, кирпичные 10 3 6481,06 5792,54 1109,62 222 ЧАСТ. 944027,88 498224,87 304198,82 141 604,19 162,97 4290,00 12.2013
    41 г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 57 1986 Панельные 5 8 7045,40 6428,60 5631,10 246 ЧАСТ. 2499020,41 1318895,51 805271,84 374 853,06 388,73 4290,00 12.2013
    42 г. Кострома, ул. Катушечная, д. 92 1972 Каменные, кирпичные 5 2 1944,10 1780,10 1780,10 86 ЧАСТ. 1128587,26 595628,86 363670,31 0,00 169 288,09 634,00 4290,00 12.2013
    43 г. Кострома, ул. Козуева, д. 24, литера А 1959 Каменные, кирпичные 3 3 1402,00 1296,00 1222,00 59 ЧАСТ. 1410737,32 744537,78 454588,94 211 610,60 1088,53 4290,00 12.2013
    44 г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 2а 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1038,00 959,50 880,00 44 ЧАСТ. 1140480,57 601905,73 367502,76 171 072,08 1188,62 4290,00 12.2013
    45 г. Кострома, ул. Ленина, д. 88 1934 Каменные, кирпичные 4 9 4174,10 3796,90 2807,10 177 ЧАСТ. 3146427,00 1660574,05 1013888,90 471 964,05 828,68 4290,00 12.2013
    46 г. Кострома, ул. Ленина, д. 96 1939 Каменные, кирпичные 4 5 2639,70 2309,80 1933,60 112 ЧАСТ. 2391542,00 1262172,16 770638,54 358 731,30 1035,39 4290,00 12.2013
    47 г. Кострома, ул. Лесная, д. 25 1961 Каменные, кирпичные 4 4 2709,30 2498,30 2333,70 108 ЧАСТ. 2021733,99 1067000,44 651473,45 303 260,10 809,24 4290,00 12.2013
    48 г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39 1993 Панельные 10 5 12182,00 10580,30 10580,30 456 ЧАСТ. 1290331,02 680991,55 415789,83 193 549,64 121,96 4290,00 12.2013
    49 г. Кострома, ул. Маяковского, д. 9, литера Б 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3464,40 3206,00 3044,80 142 ЧАСТ. 654167,00 345246,45 210795,50 98125,05 204,04 4290,00 12.2013
    50 г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 25 1973 Каменные, кирпичные 5 3 2909,60 2858,10 2703,50 87 ЧАСТ. 1407118,00 742627,63 453422,67 211 067,70 492,33 4290,00 12.2013
    51 г. Кострома, ул. Никитская, д. 110 1969 Каменные, кирпичные 5 2 2371,60 2188,20 1792,70 70 ЧАСТ. 576512,00 304262,86 185772,34 86476,80 263,46 4290,00 12.2013
    52 г. Кострома, ул. Никитская, д. 82, литера А 1969 Панельные 5 6 4890,60 4378,70 4306,53 198 ЧАСТ. 531863,00 280698,68 171384,87 79779,45 121,47 4290,00 12.2013
    53 г. Кострома, ул. Никитская, д. 84 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3431,40 3176,40 2222,80 124 ЧАСТ. 469869,00 247980,41 151408,24 70480,35 147,93 4290,00 12.2013
    54 г. Кострома, ул. Островского, д. 19/13 1956 Каменные, кирпичные 4 4 2790,50 2488,00 2063,00 83 ЧАСТ. 1409275,58 743766,33 454117,92 211 391,33 566,43 4290,00 12.2013
    55 г. Кострома, ул. Островского, д. 8 1917 Каменные, кирпичные 2 2 620,80 561,70 358,40 32 ЧАСТ. 1295806,87 683881,51 417554,33 194 371,03 2306,94 4290,00 12.2013
    56 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 27 1983 Панельные 5 6 5003,90 4557,50 4557,50 199 ЧАСТ. 1297222,15 684628,46 418010,38 194 583,31 284,63 4290,00 12.2013
    57 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 40 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3540,50 3233,50 2880,50 156 ЧАСТ. 1429592,68 754488,98 460664,80 214 438,90 442,12 4290,00 12.2013
    58 г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 44 1979 Каменные, кирпичные 5 10 8039,10 7178,10 6750,30 332 ЧАСТ. 591956,00 312413,66 190748,94 88793,40 82,47 4290,00 12.2013
    59 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 14 1973 Панельные 5 5 3878,50 3401,30 3178,30 146 ЧАСТ. 498530,00 263106,69 160643,81 74779,50 146,57 4290,00 12.2013
    60 г. Кострома, ул. Советская, д. 113 1957 Каменные, кирпичные 4 4 4301,70 4235,10 4116,14 123 ЧАСТ. 1697660,00 895965,53 547045,47 254 649,00 400,85 4290,00 12.2013
    61 г. Кострома, ул. Советская, д. 113, литера А 1973 Каменные, кирпичные 5 3 2981,70 2722,70 2624,40 64 ЧАСТ. 1236814,26 652747,28 398544,84 185 522,14 454,26 4290,00 12.2013
    62 г. Кострома, ул. Советская, д. 140 1960 Каменные, кирпичные 4 4 2913,83 2608,83 2484,43 106 ЧАСТ. 1707448,81 901131,72 550199,77 256 117,32 654,49 4290,00 12.2013
    63 г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 32а/79 1956 Каменные, кирпичные 3 4 2459,90 2205,50 1536,20 61 ЧАСТ. 1528844,69 806870,72 492647,27 229 326,70 693,20 4290,00 12.2013
    64 г. Кострома, ул. Сутырина, д. 19 1972 Панельные 5 4 3274,70 3002,70 2684,00 153 ЧАСТ. 1038699,21 548189,09 334705,24 155 804,88 345,92 4290,00 12.2013
    65 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 21 1960 Каменные, кирпичные 5 3 2759,48 2557,80 2165,20 106 ЧАСТ. 1488090,00 785361,82 479514,68 223 213,50 581,79 4290,00 12.2013
    66 г. Кострома, ул. Терешковой, д. 43 1962 Каменные, кирпичные 5 2 1704,10 1569,90 1510,10 60 ЧАСТ. 1426047,23 752617,82 459522,33 213 907,08 908,37 4290,00 12.2013
    67 г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 3, литера А 1975 Панельные 3 2 1099,60 1009,20 948,00 56 ЧАСТ. 1545710,21 815771,75 498081,93 231 856,53 1531,62 4290,00 12.2013
    68 г. Кострома, ул. Шагова, д. 179 1987 Панельные 9 3 6713,70 5816,30 5500,40 233 ЧАСТ. 661642,00 349191,49 213204,21 99246,30 113,76 4290,00 12.2013
    69 г. Кострома, ул. Шагова, д. 181 1986 Панельные 9 3 6713,70 5816,30 5528,90 263 ЧАСТ. 569306,00 300459,78 183450,32 85395,90 97,88 4290,00 12.2013
    70 г. Кострома, ул. Шагова, д. 191, литера А 1979 Панельные 5 5 3902,50 3405,10 3266,10 181 ЧАСТ. 1515508,21 799832,19 488349,80 227 326,22 445,07 4290,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 225659,59 203862,91 181916,04 8845 X 68827691,36 36324846,53 22178691,13 0,00 10324153,70 337,62 4290,00 X
    городской округ город Мантурово
    71 г. Мантурово, ул. Гагарина, д. 14 1976 Каменные, кирпичные 2 2 556,50 503,60 460,43 21 ЧАСТ. 917034,00 476959,71 291215,06 11 304,13 137 555,10 1820,96 4034,00 12.2013
    72 г. Мантурово, ул. Ленина, д. 8 1966 Каменные, кирпичные 4 1 2094,36 1420,76 963,52 78 ЧАСТ. 876656,00 455958,82 278392,64 10 806,14 131 498,40 617,03 4034,00 12.2013
    73 г. Мантурово, ул. Матросова, д. 1 литера в 1974 Каменные, кирпичные 2 2 501,00 444,50 444,50 15 ЧАСТ. 334031,00 166898,74 101902,56 15 125,05 50104,65 751,48 4034,00 12.2013
    74 г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 18 1982 Каменные, кирпичные 5 4 2980,00 2685,10 2625,00 126 ЧАСТ. 1056171,00 548097,72 334649,46 11 369,82 162 054,00 393,35 4034,00 12.2013
    75 г. Мантурово, ул. Южная, д. 3 1988 Каменные, кирпичные 5 5 3736,30 3421,90 2967,80 151 ЧАСТ. 1407163,00 727027,51 443897,78 21 280,21 214 957,50 411,22 4034,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 9868,16 8475,86 7461,25 391 X 4591055,00 2374942,50 1450057,50 69 885,35 696 169,65 541,66 4034,00 X
    городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
    76 г. Нерехта, ул. Володарского, д. 10 1958 Каменные, кирпичные 3 1 667,92 535,95 432,29 20 ЧАСТ. 556741,00 293829,00 179401,00 83511,00 1038,79 4025,00 12.2013
    77 г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 3 1949 Каменные, кирпичные 2 1 725,97 657,11 611,35 17 ЧАСТ. 1129509,00 596116,00 363967,00 169 426,00 1718,90 4025,00 12.2013
    78 г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 7 1955 Каменные, кирпичные 2 1 432,40 409,20 409,20 14 ЧАСТ. 601846,00 317633,00 193936,00 90277,00 1470,79 4025,00 12.2013
    79 г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 3 литера А 1955 Каменные, кирпичные 2 1 414,58 389,48 389,48 21 ЧАСТ. 426485,00 225084,00 137428,00 63973,00 1095,01 4025,00 12.2013
    80 г. Нерехта, ул. Рабочая 1-я, д. 3 1961 Каменные, кирпичные 2 1 308,86 278,60 240,33 22 ЧАСТ. 472530,00 249384,00 152266,00 70880,00 1696,09 4025,00 12.2013
    81 г. Нерехта, ул. Свердлова, д. 1 1959 Каменные, кирпичные 2 1 446,67 423,45 274,46 8 ЧАСТ. 582132,00 307229,00 187583,00 87320,00 1374,74 4025,00 12.2013
    82 г. Нерехта, ул. Смирнова, д. 18 1971 Каменные, кирпичные 2 2 814,27 751,27 707,73 40 ЧАСТ. 721675,00 255714,00 156131,00 309 830,00 960,61 4025,00 12.2013
    83 г. Нерехта, ул. Энгельса, д. 1, литера А 1938 Каменные, кирпичные 2 3 777,55 701,92 560,28 26 ЧАСТ. 746234,00 393836,00 240463,00 111 935,00 1063,13 4025,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 4588,22 4146,98 3625,12 168 X 5237152,00 2638825,00 1611175,00 0,00 987 152,00 1262,88 4025,00 X
    городской округ город Шарья
    84 г. Шарья, м/р-н 1-й, д. 25 1963 Каменные, кирпичные 2 3 521,30 472,00 472,00 32 ЧАСТ. 696334,00 341560,00 208544,00 146 230,00 1475,28 4220,00 12.2013
    85 г. Шарья, ул. Ленина, д. 120 1962 Каменные, кирпичные 2 2 470,00 448,00 377,60 30 ЧАСТ. 592052,00 312142,00 190583,00 89327,00 1321,54 4220,00 12.2013
    86 г. Шарья, ул. П.Морозова, д. 16 1954 Каменные, кирпичные 2 1 402,20 376,00 335,90 15 ЧАСТ. 1084649,00 570082,00 348073,00 166 494,00 2884,70 4220,00 12.2013
    87 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, д. 7 1963 Каменные, кирпичные 2 2 498,70 450,50 373,40 28 ЧАСТ. 632000,00 310003,00 189277,00 132 720,00 1402,89 4220,00 11.2013
    88 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, д. 8 1962 Каменные, кирпичные 2 2 506,00 458,10 458,10 27 ЧАСТ. 745695,00 393306,00 240139,00 112 250,00 1627,80 4220,00 12.2013
    89 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Рабочая, д. 55 1952 Деревянные 2 3 618,70 576,00 576,00 27 ЧАСТ. 769601,00 401390,00 245075,00 123 136,00 1336,11 4220,00 11.2013
    90 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Спортивная, д. 12 1958 Деревянные 2 1 436,60 403,00 403,00 11 ЧАСТ. 595031,00 310342,00 189484,00 95205,00 1476,50 4220,00 11.2013
    Итого по МО: X X X X X 3453,50 3183,60 2996,00 170 X 5115362,00 2638825,00 1611175,00 0,00 865 362,00 1606,79 4220,00 X
    Кадыйский муниципальный район
    91 д. Иваньково, д. 64 1989 Панельные 2 2 640,50 572,20 34,50 24 ЧАСТ. 812472,00 428794,29 261806,91 121 870,80 1419,91 2985,00 12.2013
    92 п. Вёшка, ул. Школьная, д. 18 1983 Каменные, кирпичные 2 1 436,90 398,70 155,90 15 ЧАСТ. 366033,00 193179,41 117948,64 54904,95 918,07 2985,00 12.2013
    93 п. Кадый, ул. Гагарина, д. 10 1970 Каменные, кирпичные 2 2 673,00 516,26 356,84 23 ЧАСТ. 384612,00 202984,75 123935,45 57691,80 745,00 2985,00 12.2013
    94 п. Кадый, ул. Гагарина, д. 16 1979 Каменные, кирпичные 2 2 718,00 576,60 537,30 19 ЧАСТ. 121670,00 64213,17 39206,33 18250,50 211,01 2985,00 12.2013
    95 п. Кадый, ул. Гагарина, д. 22 1967 Каменные, кирпичные 2 2 583,00 444,96 400,87 25 ЧАСТ. 381440,00 201310,68 122913,32 57216,00 857,25 2985,00 12.2013
    96 п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 61 1989 Каменные, кирпичные 2 2 633,36 580,16 580,16 22 ЧАСТ. 383426,00 202316,60 123527,50 57581,90 660,90 2985,00 12.2013
    97 п. Кадый, ул. Первомайская, д. 1а 1985 Каменные, кирпичные 2 2 1050,00 878,60 763,30 47 ЧАСТ. 1050427,00 554378,60 338484,35 157 564,05 1195,57 2985,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 4734,76 3967,48 2828,87 175 X 3500080,00 1847177,50 1127 822,50 0,00 525 080,00 882,19 2985,00 X
    Октябрьский муниципальный район
    98 с. Боговарово, пер. Аптечный, д. 4 1971 Деревянные 2 3 527,54 485,80 316,70 26 ЧАСТ. 1500005,00 791647,50 483352,50 225 005,00 3087,70 3088,00 12.2013
    Итого по МО: X X X X X 527,54 485,80 316,70 26 X 1500005,00 791647,50 483352,50 0,00 225 005,00 3087,70 3088,00 X
    городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района
    99 п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 45 1976 Каменные, кирпичные 2 2 525,00 499,30 446,30 24 ЧАСТ. 531447,00 280479,13 171250,82 79717,05 1064,38 1696,00 12.2013
    100 п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 49 1978 Каменные, кирпичные 2 2 612,00 580,50 523,90 24 ЧАСТ. 582916,00 307642,66 187835,94 87437,40 1004,16 1696,00 12.2013
    101 п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 51 1976 Каменные, кирпичные 2 2 420,90 381,20 381,20 18 ЧАСТ. 619072,00 326724,53 199486,67 92860,80 1624,01 1696,00 12.2013
    102 п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 53 1978 Панельные 2 2 528,10 486,30 434,80 23 ЧАСТ. 506496,00 267310,86 163210,74 75974,40 1041,53 1696,00 12.2013
    103 п. Сусанино, ул. Леонова, д. 3 1979 Панельные 5 4 3932,40 3033,80 2716,50 142 ЧАСТ. 187743,00 94648,85 57789,30 35304,85 61,88 1696,00 12.2013
