Ярославская область
Постановление от 02 марта 2011 года № 123-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 09.07.2008 N 341-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
Правительство области
Постановляет:
1.Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области, утвержденное постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 341-п "Об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 19.12.2006 N 312-а", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Первый зам. Губернатора
Ярославской области
В.Н.КОВАЛЬЧУК
Приложение
к Постановлению от 02 марта 2011 года № 123-П .
Изменение
к Постановлению от 02 марта 2011 года № 123-П .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения ярославской области
1.Из пункта 1.2 раздела 1 абзац пятый исключить.
2.В пункте 3.5 раздела 3 цифры "3432 - 4142" заменить цифрами "3569 - 4165".
3.Абзац второй пункта 5.7 раздела 5 после слов "с повышением" дополнить словами "за квалификационную категорию, за работу в сельской местности и малых городах, за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей".
4.Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области (приложение 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 02 марта 2011 года № 123-П .
Изменение
к Постановлению от 02 марта 2011 года № 123-П .
Изменение
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений социальной защиты населения ярославской области таблица 1 должностные оклады руководителей учреждений социальной защиты населения ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | ||||
I | II | III | IV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Установленные для руководителей учреждений | |||||
Директор учреждения социального обслуживания: - со стационаром (в том числе дома-интернаты, реабилитационные учреждения, отделения временного пребывания); - без стационара | 8276 - 9104 6455 - 7101 | 6455 - 7101 5994 - 6454 | 5994 - 6454 5584 - 5993 | 5584 - 5993 5174 - 5583 | |
Установленные для главных специалистов | |||||
Главный бухгалтер учреждения социального обслуживания: - со стационаром; - без стационара | 6455 - 7101 5994 - 6454 | 5994 - 6454 5584 - 5993 | 5584 - 5993 5174 - 5583 | 5174 - 5583 4815 - 5173 | |
Главная медицинская сестра | 5174 - 6142 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 3569 - 4455 | |
Главный инженер | 6455 - 7101 | 5994 - 6454 | 5584 - 5993 | 5174 - 5583 | |
Заведующий аптечным учреждением | 5994 - 7101 | 5584 - 5993 | 5174 - 5583 | 4815 - 5173 | |
Установленные для руководителей структурных подразделений | |||||
Начальник участка | 5174 - 5691 | 4456 - 5173 | 4165 - 4455 | 4165 - 4455 | |
Начальник отдела (хозяйственного) | 3312 - 3568 | 3312 - 3568 | 3071 - 3311 | 3071 - 3311 | |
Начальник отдела (основного) | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 4165 - 4455 | |
Заведующий прачечной | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 | 3071 - 3311 | 2820 - 3070 | |
Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела) | 4165 - 4902 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 | - | |
Заведующий производством (шеф-повар) | 4165 - 4902 | 3569 - 4164 | 2820 - 3568 | - | |
Заведующий столовой | 4456 - 5297 | 3569 - 4455 | 3071 - 3568 | - | |
Начальник (заведующий) мастерской | 4456 - 5691 | 3840 - 4455 | 3071 - 3839 | - | |
Установленные независимо от группы оплаты труда | |||||
Заведующий отделением по основной деятельности учреждения социального обслуживания: - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службы) не менее 5 лет | со стационаром | без стационара | |||
4456 - 5297 5298 - 5583 | 3840 - 4455 4456 - 5297 | ||||
Заведующий отделением "Хоспис на дому": - высшее медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет или среднее медицинское образование и стаж работы не менее 10 лет | 4456 - 4814 |
Примечания:
1.Заместителям руководителей государственных учреждений социальной защиты населения устанавливаются должностные оклады на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности руководителя.
2.По всем должностям учреждений социальной защиты населения при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов. Руководителям учреждений должностной оклад повышается за квалификационную категорию руководителя.
Таблица 2
Должностные оклады
специалистов и служащих государственных учреждений
социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе: - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет либо стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу, или стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 1 года до 2 лет; - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 2 до 3 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 3 до 5 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 5 до 7 лет - II категория; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы - I категория; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы - высшая категория | 3312 - 3839 3840 - 4164 4165 - 4455 4456 - 4814 4815 - 5297 5174 - 5691 |
Специалист по профессиональной ориентации инвалидов: - высшее профессиональное специальное образование без предъявления требований к стажу работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов либо высшее профессиональное образование с дополнительной курсовой подготовкой без предъявления требований к стажу; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее 3 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по профессиональной ориентации инвалидов не менее 5 лет | 3312 - 3839 3840 - 4455 4456 - 5297 |
Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов: - высшее профессиональное специальное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет и дополнительная курсовая работа по направлению деятельности; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее 3 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера по техническим средствам реабилитации инвалидов не менее 5 лет | 3312 - 3839 3840 - 4455 4456 - 5297 |
Специалист по физиологии труда: - высшее профильное специальное образование без предъявления требований к стажу работы; - специалист по физиологии труда II категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда не менее 3 лет; - специалист по физиологии труда I категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда II категории не менее 3 лет; - ведущий специалист по физиологии труда, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по физиологии труда I категории не менее 3 лет | 2820 - 3070 3071 - 3311 3312 - 3839 3840 - 4456 |
Специалист по эргономике: - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; - специалист по эргономике II категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике не менее 3 лет; - специалист по эргономике I категории, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике II категории не менее 3 лет; - ведущий специалист по эргономике, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по эргономике I категории не менее 3 лет | 2820 - 3070 3071 - 3568 3569 - 3839 3840 - 4536 |
Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов: - среднее профессиональное образование и дополнительная подготовка без предъявления требований к стажу; - техник по техническим средствам реабилитации инвалидов II категории и стаж работы по специальности не менее 2 лет; - техник по техническим средствам реабилитации инвалидов I категории и стаж работы по специальности от 4 до 6 лет | 2311 - 2564 2565 - 2819 2820 - 3568 |
Специалист по реабилитации инвалидов: - высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка по направлению вида деятельности: - имеющий II квалификационную категорию; - имеющий I квалификационную категорию; - имеющий высшую квалификационную категорию | 4456 - 4814 4815 - 5173 5174 - 5691 |
Психолог: высшее психологическое образование: - без предъявления требований к стажу работы по специальности в иной сфере деятельности; - стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее 3 лет; - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 3 лет или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше 5 лет; - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 5 лет; - психолог II квалификационной категории в сфере социального обслуживания; - психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания; - психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания при наличии научно-методических разработок по профилю работы | 3312 - 3568 3569 - 3839 3840 - 4164 4165 - 4455 4456 - 4814 4815 - 5173 5174 - 5691 |
Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов: высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка по направлению деятельности: - имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 3 лет; - имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 5 лет; - имеющий высшую квалификационную категорию и стаж работы в должности консультанта по профессиональной реабилитации инвалидов не менее 7 лет | 4456 - 4814 4815 - 5583 5584 - 6142 |
Служащие | |
Социальный работник: - начальное профессиональное образование или среднее образование и индивидуальная курсовая подготовка без предъявления требований к стажу; - среднее специальное образование и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу; - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | 2820 - 3070 3071 - 3311 3312 - 3568 |
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Таблица 3
Должностные оклады
общеотраслевых должностей работников государственных
учреждений социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | 2 |
Руководители | |
Заведующий хозяйством | 2225 - 2310 |
Заведующий складом | 2311 - 3070 |
Специалисты | |
Ведущий электроник | 4456 - 5297 |
Электроник I категории | 3840 - 4455 |
Электроник II категории | 3312 - 3839 |
Электроник без категории | 2820 - 3311 |
Ведущий программист | 4456 - 5297 |
Программист I категории | 3840 - 4455 |
Программист II категории | 3312 - 3839 |
Программист без категории | 2820 - 3311 |
Ведущий инженер (всех специальностей и наименований) | 3840 - 4536 |
Инженер (всех специальностей и наименований) I категории | 3312 - 3839 |
Инженер (всех специальностей и наименований) II категории | 3071 - 3311 |
Инженер без категории (всех специальностей и наименований) | 2820 - 3070 |
Ведущий инженер по охране труда | 3840 - 4536 |
Инженер по охране труда I категории | 3312 - 3839 |
Инженер по охране труда II категории | 3071 - 3568 |
Инженер по охране труда без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий экономист | 3840 - 4536 |
Экономист I категории | 3312 - 3839 |
Экономист II категории | 3071 - 3568 |
Экономист | 2820 - 3070 |
Ведущий бухгалтер | 3840 - 4536 |
Бухгалтер I категории | 3312 - 3839 |
Бухгалтер II категории | 2820 - 3311 |
Бухгалтер | 2565 - 2819 |
Ведущий социолог | 3840 - 4536 |
Социолог I категории | 3312 - 3839 |
Социолог II категории | 3071 - 3568 |
Социолог без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий сурдопереводчик | 3840 - 4536 |
Сурдопереводчик I категории | 3312 - 3839 |
Сурдопереводчик II категории | 3071 - 3568 |
Сурдопереводчик без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий юрисконсульт | 3840 - 4536 |
Юрисконсульт I категории | 3312 - 3839 |
Юрисконсульт II категории | 3071 - 3568 |
Юрисконсульт без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий механик без категории | 3840 - 4536 |
Механик I категории | 3312 - 3839 |
Механик II категории | 3071 - 3568 |
Механик без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий библиотекарь | 4165 - 4536 |
Библиотекарь I категории | 3569 - 4164 |
Библиотекарь II категории | 3071 - 3568 |
Библиотекарь без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий художник-оформитель | 3840 - 4536 |
Художник-оформитель I категории | 3312 - 3839 |
Художник-оформитель II категории | 3071 - 3568 |
Культорганизатор I категории | 3071 - 3568 |
Культорганизатор II категории | 2820 - 3070 |
Аккомпаниатор I категории | 3071 - 3568 |
Аккомпаниатор II категории | 2820 - 3070 |
Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3071 - 3568 |
Техник (всех специальностей) I категории | 2820 - 3070 |
Техник (всех специальностей) II категории | 2565 - 2819 |
Техник (всех специальностей) без категории | 2311 - 2564 |
Ведущий документовед | 3840 - 4536 |
Документовед I категории | 3312 - 3839 |
Документовед II категории | 3071 - 3568 |
Документовед без категории | 2820 - 3070 |
Старший администратор: - высшее профессиональное образование | 3071 - 3568 |
Администратор: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2819 |
Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 2820 - 3070 |
Инспектор по кадрам, диспетчер | 2565 - 2819 |
Специалист по кадрам: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 2565 - 3070 2820 - 3311 3071 - 3568 |
Музыкальный руководитель: высшая квалификационная категория; первая квалификационная категория; - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или вторая квалификационная категория; - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 4815 - 5297 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3312 - 3568 3071 - 3311 |
Концертмейстер: - высшая квалификационная категория; - первая квалификационная категория; - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или вторая квалификационная категория; - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет; - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет; - высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; - высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы | 5174 - 5691 4815 - 5173 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3071 - 3568 |
Служащие (технические исполнители) | |
Комендант: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года; - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года | 2225 - 2564 2311 - 2819 |
Старший кассир, старший лаборант | 2311 - 2564 |
Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь - машинистка | 2225 - 2310 |
Дежурный по этажу, комнате отдыха, общежитию: - основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы в должности дежурного по этажу не менее 1 года | 2162 - 2310 2225 - 2564 |
Паспортист | 2225 - 2564 |
Экспедитор по перевозке грузов: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы; - начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 2225 - 2310 2311 - 2564 |
Делопроизводитель: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2225 - 2310 |
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.
Таблица 4
Должностные оклады
медицинского персонала, занятого в учреждениях социальной
защиты населения Ярославской области
Наименование должности | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководители | ||||
Заведующий аптекой | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 3840 - 4455 |
Заведующий отделением учреждения социальной защиты со стационаром | 5584 - 6142 | 5174 - 5583 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 |
Специалисты | ||||
Врач-стажер | - | - | - | 3840 - 4164 |
Врач-специалист всех наименований | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 4165 - 4455 |
Врач-хирург всех наименований, оперирующий больных в стационаре | 5584 - 6142 | 5174 - 5583 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре, имеющий высшее профессиональное образование с дополнительной подготовкой по лечебной физкультуре и массажу: - со стажем работы по профилю не менее 3 лет; - со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет; - со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет; - со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет; - со стажем работы в должности инструктора - методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет | 3569 - 3839 3840 - 4164 4165 - 4455 4456 - 4814 4815 - 5297 | |||
Средний медицинский и фармацевтический персонал | ||||
Зубной врач | 4456 - 4902 | 4165 - 4455 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 |
Старшая медицинская сестра, старший фельдшер | 4456 - 4902 | 4165 - 4455 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 |
Фельдшер, акушерка, медицинский лабораторный техник | 4165 - 4536 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 |
Фармацевт | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 | 3071 - 3311 |
Младший фармацевт: - среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы; - среднее фармацевтическое образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2311 - 2564 2565 - 2819 | |||
Фасовщица: - среднее полное общее образование и специальная подготовка не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы; - среднее фармацевтическое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2225 - 2310 2311 - 2564 | |||
Медицинский психолог | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 4165 - 4455 |
Медицинская сестра: палатная (постовая), процедурная, по массажу | 4165 - 4536 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 |
Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, лаборант, инструктор по лечебной физкультуре, зубной техник, рентгенолаборант, медицинская сестра физиотерапии | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 | 3071 - 3311 | 2820 - 3070 |
Медицинский статистик | 3312 - 3839 | 3071 - 3311 | 2820 - 3070 | 2565 - 2819 |
Инструктор по трудовой терапии: - среднее медицинское образование без предъявления требования к стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы; - среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2565 - 2819 2820 - 3070 | |||
Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор: - среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы; - среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2564 2565 - 2819 | |||
Секретарь незрячего специалиста: - начальное профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу; - среднее профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу или начальное профессиональное образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 3 лет; - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет | 2311 - 2564 2565 - 3070 3071 - 3568 | |||
Младший медицинский персонал | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными: - среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы; - среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2225 - 2310 2311 - 2564 | |||
Сестра-хозяйка: - среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе без предъявления требований к стажу работы; - среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2225 - 2310 2311 - 2564 | |||
Санитарка (мойщица), санитарка (палатная) и другой младший медицинский персонал: учреждения социальной защиты со стационаром: - начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы или начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет; учреждения социальной защиты без стационара: - начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы; - начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2564 2162 - 2224 2225 - 2310 | |||
Прочий персонал лечебно-трудовых мастерских | ||||
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет; - среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 2311 - 2819 2820 - 3568 |
Примечание: при возложении на фармацевта обязанностей заведующего аптекой установленный ему должностной оклад повышается на 10 - 20 процентов.
Таблица 5
Должностные оклады
педагогических работников, занятых в государственных
учреждениях социальной защиты населения Ярославской области
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, социальный педагог: - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) либо 2 квалификационная категория; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин); - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет; - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы по профилю | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3071 - 3568 |
Старший воспитатель, старший преподаватель: | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - |
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю: - свыше 10 лет; - от 5 до 10 лет; - от 2 до 5 лет; - не менее 1 года | 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 | |||
Воспитатель: - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет либо II квалификационная категория; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет; - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3071 - 3568 |
Младший воспитатель: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; - среднее полное профессиональное образование, курсовая подготовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет; - среднее полное общее образование, курсовая подготовка без предъявления требований к стажу | - | - | - | 2565 - 3070 2311 - 2819 2225 - 2564 |
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед: - высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет либо II квалификационная категория - от 10 до 20 лет; - от 5 до 10 лет; - от 2 до 5 лет; - без предъявления требований к стажу работы | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3312 - 3568 |
Педагог-психолог: - высшее профессиональное (психологическое или или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 10 лет либо II квалификационная категория; - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю (работы по специальности) от 6 до 10 лет; - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю свыше 6 лет; - высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет; - среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) образование с дополнительной специальностью "Психология" и стаж работы по профилю (работы по специальности) от 2 до 4 лет | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - 4456 - 4814 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3071 - 3568 |
Педагог-организатор: - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет; - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3071 - 3568 |
Педагог дополнительного образования: - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет; - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет; - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 5298 - 5691 | 4815 - 5174 | 4456 - 4815 | - 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 2820 - 3568 |
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки): - высшее профессиональное образование и специальная подготовка по гражданской обороне или высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности свыше 5 лет; - высшее профессиональное образование и специальная подготовка по гражданской обороне или высшее военное образование и стаж работы (службы) по специальности от 2 до 5 лет либо среднее военное образование и стаж работы (службы) по специальности свыше 5 лет; - высшее профессиональное образование и специальная подготовка по гражданской обороне или среднее военное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет; - среднее профессиональное образование и специальная подготовка по гражданской обороне или среднее военное образование без предъявления требований к стажу работы | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - 4165 - 4455 3840 - 4164 3569 - 3839 3312 - 3568 |
