Ярославская область
Постановление от 23 июля 2008 года № 366-П
О разграничении имущества между Переславским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
- В редакциях
- № 602-п от 26.11.2008,
- № 843-п от 12.08.2009,
- № 451-п от 01.07.2010,
- № 517-п от 13.07.2011.
Постановляет:
1.Утвердить перечни имущества, передаваемого Переславским муниципальным районом поселениям, входящим в его состав:
- перечень имущества Переславского муниципального района, подлежащего передаче Нагорьевскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 1;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Переславского муниципального района, подлежащего передаче Пригородному сельскому поселению, в соответствии с приложением 2;
- перечень недвижимого имущества, в том числе имущества жилищного фонда Переславского муниципального района, подлежащего передаче Рязанцевскому сельскому поселению, в соответствии с приложением 3.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Ковальчука В.Н.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 23 июля 2008 года № 366-П .
Перечень
к Постановлению от 23 июля 2008 года № 366-П .
Перечень
Перечень имущества переславского муниципального района, подлежащего передаче нагорьевскому сельскому поселению
1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ НАГОРЬЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
(введено Постановлением Правительства ЯО от 13.07.2011 N 517-п)
N п/п | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) | Инвентарный номер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Лесная, д. 1 | жилой дом, в том числе: | 01020054 | |
2 | - " - | квартира N 2 | 33 | |
3 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Лесная, д. 2 | жилой дом, в том числе: | 01020061 | |
4 | - " - | квартира N 2 | 50,6 | |
5 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Лесная, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 01020056 | |
6 | - " - | квартира N 2 | 64,9 | |
7 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Лесная, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 01020062 | |
8 | - " - | квартира N 1 | 54 | |
9 | - " - | квартира N 2 | 54 | |
10 | - " - | квартира N 3 | 54 | |
11 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Московская, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 01020060 | |
12 | - " - | квартира N 1 | 53,4 | |
13 | - " - | квартира N 2 | 50 | |
14 | - " - | квартира N 3 | 32,1 | |
15 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Московская, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 01020055 | |
16 | - " - | квартира N 1 | 52,5 | |
17 | - " - | квартира N 2 | 59,5 | |
18 | Ярославская область, Переславский район, пос. Мечка, ул. Московская, д. 5 | жилой дом, в том числе: | 01020057 | |
19 | - " - | квартира N 2 | 46 | |
20 | Ярославская область, Переславский район, с. Дмитриевское, ул. Учительская, д. 16 | жилой дом, в том числе: | 00000000169 | |
21 | - " - | квартира N 1 | 44,7 | |
22 | Ярославская область, Переславский район, с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 7 | жилой дом, в том числе: | 00000000269 | |
23 | - " - | квартира N 2 | 36,8 | |
24 | Ярославская область, Переславский район, с. Рахманово, ул. Центральная, д. 21 | жилой дом, в том числе: | 00000000369 | |
25 | - " - | квартира N 2 | 53,4 | |
26 | Ярославская область, Переславский район, с. Загорье, ул. Центральная, д. 86 | жилой дом, в том числе: | 6429 | |
27 | - " - | квартира N 1 | 57,8 | |
28 | - " - | квартира N 2 | 55,3 | |
29 | - " - | квартира N 3 | 58,6 | |
30 | - " - | квартира N 4 | 54,5 | |
31 | Ярославская область, Переславский район, дер. Фалисово, ул. Деревенская, д. 37 | жилой дом | 50 | 0000000002 |
32 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 1 | жилой дом, в том числе: | 357 | |
33 | - " - | квартира N 2 | 37,2 | |
34 | - " - | квартира N 3 | 44,8 | |
35 | - " - | квартира N 4 | 36,5 | |
36 | - " - | квартира N 7 | 44,4 | |
37 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 2 | жилой дом, в том числе: | 427 | |
38 | - " - | квартира N 3 | 46,9 | |
39 | - " - | квартира N 4 | 36,9 | |
40 | - " - | квартира N 5 | 36,5 | |
41 | - " - | квартира N 7 | 46,8 | |
42 | - " - | квартира N 8 | 36,1 | |
43 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 358 | |
44 | - " - | квартира N 2 | 38,4 | |
45 | - " - | квартира N 3 | 38,2 | |
46 | - " - | квартира N 4 | 36,6 | |
47 | - " - | квартира N 7 | 38,8 | |
48 | - " - | квартира N 8 | 37 | |
49 | - " - | квартира N 10 | 35,9 | |
50 | - " - | квартира N 13 | 26,3 | |
51 | - " - | квартира N 14 | 36,2 | |
52 | - " - | квартира N 17 | 37,2 | |
53 | - " - | квартира N 18 | 38,8 | |
54 | - " - | квартира N 21 | 36,9 | |
55 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 372 | |
56 | - " - | квартира N 4 | 36,8 | |
57 | - " - | квартира N 5 | 28 | |
58 | - " - | квартира N 6 | 39,9 | |
59 | - " - | квартира N 8 | 37,3 | |
60 | - " - | квартира N 19 | 39,3 | |
61 | - " - | квартира N 22 | 38,6 | |
62 | - " - | квартира N 24 | 28 | |
63 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 5 | жилой дом, в том числе: | 359 | |
64 | - " - | квартира N 1 | 44,1 | |
65 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 6 | жилой дом, в том числе: | 373 | |
66 | - " - | квартира N 3 | 72,4 | |
67 | - " - | квартира N 9 | 45,9 | |
68 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 7 | жилой дом, в том числе: | 360 | |
69 | - " - | квартира N 1 | 29 | |
70 | - " - | квартира N 3 | 28,5 | |
71 | - " - | квартира N 5 | 28,9 | |
72 | - " - | квартира N 6 | 39,2 | |
73 | - " - | квартира N 10 | 39,1 | |
74 | - " - | квартира N 13 | 37,4 | |
75 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 8 | жилой дом, в том числе: | 374 | |
76 | - " - | квартира N 2 | 45,3 | |
77 | - " - | квартира N 7 | 58,2 | |
78 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 9 | жилой дом, в том числе: | 361 | |
79 | - " - | квартира N 6 | 57 | |
80 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 11 | жилой дом, в том числе: | 0001373 | |
81 | - " - | квартира N 6 | 40,5 | |
82 | - " - | квартира N 13 | 37,9 | |
83 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 12 | жилой дом, в том числе: | 375 | |
84 | - " - | квартира N 2 | 56,5 | |
85 | - " - | квартира N 8 | 45,4 | |
86 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 14 | жилой дом, в том числе: | 376 | |
87 | - " - | квартира N 8 | 47,1 | |
88 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 16 | жилой дом, в том числе: | 377 | |
89 | - " - | квартира N 1 | 44,7 | |
90 | - " - | квартира N 5 | 45,9 | |
91 | - " - | квартира N 6 | 61,1 | |
92 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 17 | жилой дом, в том числе: | 364 | |
93 | - " - | квартира N 2 | 61,8 | |
94 | - " - | квартира N 3 | 47 | |
95 | - " - | квартира N 6 | 18,1 | |
96 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 19 | жилой дом, в том числе: | 365 | |
97 | - " - | квартира N 1 | 24,4 | |
98 | - " - | квартира N 3 | 27,7 | |
99 | - " - | квартира N 12 | 27,5 | |
100 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 20 | жилой дом, в том числе: | 378 | |
101 | - " - | квартира N 1 | 44,9 | |
102 | - " - | квартира N 2 | 61,1 | |
103 | - " - | квартира N 6 | 61,3 | |
104 | - " - | квартира N 7 | 46,3 | |
105 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 22 | жилой дом, в том числе: | 379 | |
106 | - " - | квартира N 9 | 43,2 | |
107 | - " - | квартира N 15 | 39,4 | |
108 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 24 | жилой дом, в том числе: | 380 | |
109 | - " - | квартира N 9 | 39,8 | |
110 | - " - | квартира N 10 | 50,9 | |
111 | - " - | квартира N 14 | 52,8 | |
112 | - " - | квартира N 23 | 39,4 | |
113 | - " - | квартира N 24 | 29,7 | |
114 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 25 | жилой дом, в том числе: | 366 | |
115 | - " - | квартира N 1 | 30,4 | |
116 | - " - | квартира N 3 | 44,7 | |
117 | - " - | квартира N 13 | 43,1 | |
118 | - " - | квартира N 18 | 44,5 | |
119 | - " - | квартира N 19 | 38,7 | |
120 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 26 | жилой дом, в том числе: | 381 | |
121 | - " - | квартира N 8 | 40,2 | |
122 | - " - | квартира N 15 | 42,2 | |
123 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 27 | жилой дом, в том числе: | 367 | |
124 | - " - | квартира N 3 | 26,1 | |
125 | - " - | квартира N 16 | 25,5 | |
126 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 28 | жилой дом, в том числе: | 382 | |
127 | - " - | квартира N 4 | 43,6 | |
128 | - " - | квартира N 7 | 45,4 | |
129 | - " - | квартира N 11 | 40,8 | |
130 | - " - | квартира N 12 | 33,2 | |
131 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 30 | жилой дом, в том числе: | 383 | |
132 | - " - | квартира N 9 | 41,7 | |
133 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 32 | жилой дом, в том числе: | 384 | |
134 | - " - | квартира N 7 | 27 | |
135 | - " - | квартира N 15 | 43,8 | |
136 | - " - | квартира N 16 | 26,9 | |
137 | - " - | квартира N 21 | 39,8 | |
138 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 35 | жилой дом, в том числе: | 369 | |
139 | - " - | квартира N 2 | 55,7 | |
140 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Петрова, д. 37 | жилой дом, в том числе: | 370 | |
141 | - " - | квартира N 1 | 63,4 | |
142 | - " - | квартира N 2 | 54,5 | |
143 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 340 | |
144 | - " - | квартира N 4 | 36,4 | |
145 | - " - | квартира N 7 | 61,6 | |
146 | - " - | квартира N 8 | 22,6 | |
147 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 7 | жилой дом, в том числе: | 391 | |
148 | - " - | квартира N 1 | 28,9 | |
149 | - " - | квартира N 7 | 37,3 | |
150 | - " - | квартира N 11 | 28,1 | |
151 | - " - | квартира N 17 | 37,1 | |
152 | - " - | квартира N 21 | 37,4 | |
153 | - " - | квартира N 22 | 40,2 | |
154 | - " - | квартира N 23 | 42,3 | |
155 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 8 | жилой дом, в том числе: | 392 | |
156 | - " - | квартира N 2 | 52,7 | |
157 | - " - | квартира N 4 | 54,6 | |
158 | - " - | квартира N 6 | 52,1 | |
159 | - " - | квартира N 12 | 38,5 | |
160 | - " - | квартира N 15 | 37,7 | |
161 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 10 | жилой дом, в том числе: | 393 | |
162 | - " - | квартира N 6 | 40,1 | |
163 | - " - | квартира N 10 | 47,3 | |
164 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 17 | жилой дом, в том числе: | 479 | |
165 | - " - | квартира N 1 | 40,2 | |
166 | - " - | квартира N 2 | 51,7 | |
167 | - " - | квартира N 4 | 45,7 | |
168 | - " - | квартира N 9 | 59,7 | |
169 | - " - | квартира N 13 | 57,9 | |
170 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Парковая, д. 17б | жилой дом, в том числе: | 00001388 | |
171 | - " - | квартира N 10 | 61,7 | |
172 | - " - | квартира N 12 | 49 | |
173 | - " - | квартира N 14 | 42,8 | |
174 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Московская, д. 1а | жилой дом, в том числе: | 00001377 | |
175 | - " - | квартира N 1 | 46,5 | |
176 | - " - | квартира N 11 | 36,3 | |
177 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Московская, д. 3а | жилой дом, в том числе: | 477 | |
178 | - " - | квартира N 7 | 66 | |
179 | - " - | квартира N 13 | 55,9 | |
180 | - " - | квартира N 18 | 43,6 | |
181 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Московская, д. 5а | жилой дом, в том числе: | 471 | |
182 | - " - | квартира N 7 | 59,7 | |
183 | - " - | квартира N 9 | 47,7 | |
184 | - " - | квартира N 12 | 47,9 | |
185 | - " - | квартира N 13 | 47,7 | |
186 | квартира N 15 | 41,9 | ||
187 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Московская, д. 7а | жилой дом, в том числе: | 476 | |
188 | - " - | квартира N 7 | 64,1 | |
189 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 2 | жилой дом, в том числе: | 396 | |
190 | - " - | квартира N 4 | 42,1 | |
191 | - " - | квартира N 8 | 41,7 | |
192 | квартира N 13 | 40,9 | ||
193 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 397 | |
194 | - " - | квартира N 2 | 39,1 | |
195 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 00001396 | |
196 | - " - | квартира N 4 | 47,1 | |
197 | - " - | квартира N 10 | 46,9 | |
198 | - " - | квартира N 17 | 42,3 | |
199 | - " - | квартира N 19 | 46,7 | |
200 | - " - | квартира N 21 | 42,3 | |
201 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 5 | жилой дом, в том числе: | 483 | |
202 | - " - | квартира N 1 | 44 | |
203 | - " - | квартира N 3 | 47,5 | |
204 | - " - | квартира N 4 | 44 | |
205 | - " - | квартира N 6 | 49,6 | |
206 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 5а | жилой дом, в том числе: | 00001384 | |
207 | - " - | квартира N 7 | 63,8 | |
208 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 6 | жилой дом, в том числе: | 472 | |
209 | - " - | квартира N 7 | 60,2 | |
210 | - " - | квартира N 8 | 39,9 | |
211 | - " - | квартира N 9 | 49 | |
212 | - " - | квартира N 15 | 43,6 | |
213 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 6а | жилой дом, в том числе: | ||
214 | - " - | квартира N 7 | 61,1 | |
215 | - " - | квартира N 12 | 49,8 | |
216 | - " - | квартира N 14 | 45,8 | |
217 | - " - | квартира N 15 | 43,6 | |
218 | - " - | квартира N 18 | 41,9 | |
219 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Комсомольская, д. 7 | жилой дом, в том числе: | 484 | |
220 | - " - | квартира N 3 | 51,4 | |
221 | - " - | квартира N 9 | 49,5 | |
222 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Советская, д. 2 | жилой дом, в том числе: | 485 | |
223 | - " - | квартира N 1 | 41,2 | |
224 | - " - | квартира N 13 | 40,7 | |
225 | - " - | квартира N 15 | 39,1 | |
226 | - " - | квартира N 17 | 40,3 | |
227 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Советская, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 453 | |
228 | - " - | квартира N 2 | 44,1 | |
229 | - " - | квартира N 3 | 48,1 | |
230 | - " - | квартира N 7 | 64,1 | |
231 | - " - | квартира N 12 | 48,7 | |
232 | - " - | квартира N 13 | 48,7 | |
233 | - " - | квартира N 14 | 43,4 | |
234 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Советская, д. 4а | жилой дом, в том числе: | 00001385 | |
235 | - " - | квартира N 6 | 48,9 | |
236 | - " - | квартира N 8 | 39,9 | |
237 | - " - | квартира N 13 | 48,9 | |
238 | - " - | квартира N 14 | 43,6 | |
239 | - " - | квартира N 17 | 43,6 | |
240 | - " - | квартира N 18 | 43,1 | |
241 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, ул. Советская, д. 6 | жилой дом, в том числе: | 00001367 | |
242 | - " - | квартира N 2 | 47,9 | |
243 | - " - | квартира N 3 | 56,2 | |
244 | - " - | квартира N 6 | 48,1 | |
245 | - " - | квартира N 7 | 42,4 | |
246 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, Строительный пер., д. 5 | жилой дом, в том числе: | 395 | |
247 | - " - | квартира N 4 | 40,3 | |
248 | Ярославская область, Переславский район, с. Кубринск, Строительный пер., д. 7 | жилой дом, в том числе: | 00001390 | |
249 | - " - | квартира N 3 | 52,6 | |
250 | - " - | квартира N 6 | 53,6 | |
251 | - " - | квартира N 12 | 51,2 | |
252 | - " - | квартира N 18 | 43,7 | |
253 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 6 | жилой дом | 54,4 | 01020009 |
254 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 8 | жилой дом, в том числе: | 01020010 | |
255 | - " - | квартира N 1 | 29 | |
256 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 9 | жилой дом, в том числе: | 01020011 | |
257 | - " - | квартира N 1 | 34,6 | |
258 | - " - | квартира N 2 | 36,7 | |
259 | - " - | квартира N 4 | 34,6 | |
260 | - " - | квартира N 8 | 46,8 | |
261 | - " - | квартира N 9 | 36,6 | |
262 | - " - | квартира N 11 | 46,8 | |
263 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 10 | жилой дом, в том числе: | 01020012 | |
264 | - " - | квартира N 4 | 35,2 | |
265 | - " - | квартира N 5 | 45,6 | |
266 | - " - | квартира N 7 | 41 | |
267 | - " - | квартира N 9 | 36,3 | |
268 | - " - | квартира N 11 | 35,7 | |
269 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 13 | жилой дом | 51,1 | 01020022 |
270 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 15 | жилой дом, в том числе: | 01020014 | |
271 | - " - | квартира N 2 | 31,2 | |
272 | - " - | квартира N 3 | 15,8 | |
273 | - " - | квартира N 4 | 29,4 | |
274 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 17 | жилой дом, в том числе: | 01020015 | |
275 | - " - | квартира N 2 | 46,1 | |
276 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 43 | жилой дом, в том числе: | 01020020 | |
277 | - " - | квартира N 2 | 27,2 | |
278 | - " - | квартира N 4 | 27,5 | |
279 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 4а | жилой дом, в том числе: | 01020089 | |
280 | - " - | квартира N 8 | 41,2 | |
281 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 10 | жилой дом, в том числе: | 01020026 | |
282 | - " - | квартира N 3 | 20,5 | |
283 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 14 | жилой дом, в том числе: | 01020028 | |
284 | - " - | квартира N 2 | 25,9 | |
285 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 16 | жилой дом, в том числе: | 01020029 | |
286 | - " - | квартира N 1 | 30,5 | |
287 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 18 | жилой дом, в том числе: | 01020030 | |
288 | - " - | квартира N 2 | 28,1 | |
289 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 20 | жилой дом, в том числе: | 01020031 | |
290 | - " - | квартира N 2 | 48,5 | |
291 | - " - | квартира N 3 | 34 | |
292 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 21 | жилой дом, в том числе: | 01020063 | |
293 | - " - | квартира N 1 | 44,7 | |
294 | - " - | квартира N 15 | 44,7 | |
295 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Первомайская, д. 23 | жилой дом, в том числе: | 01020083 | |
296 | - " - | квартира N 2 | 43,9 | |
297 | - " - | квартира N 3 | 48,1 | |
298 | - " - | квартира N 4 | 43,1 | |
299 | - " - | квартира N 7 | 63,9 | |
300 | - " - | квартира N 10 | 63,3 | |
301 | - " - | квартира N 12 | 49,8 | |
302 | - " - | квартира N 13 | 55,6 | |
303 | - " - | квартира N 17 | 34,1 | |
304 | - " - | квартира N 18 | 43,6 | |
305 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 4 | жилой дом, в том числе: | 01020034 | |
306 | - " - | квартира N 1 | 15,9 | |
307 | - " - | квартира N 2 | 19,6 | |
308 | - " - | квартира N 4 | 42,5 | |
309 | - " - | квартира N 6 | 15,2 | |
310 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 6 | жилой дом, в том числе: | 01020035 | |
311 | - " - | квартира N 5 | 41,1 | |
312 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 7 | жилой дом, в том числе: | 01020062 | |
313 | - " - | квартира N 9 | 58,6 | |
314 | - " - | квартира N 12 | 32,8 | |
315 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Пионерская, д. 8 | жилой дом, в том числе: | 01020036 | |
316 | - " - | квартира N 2 | 56,4 | |
317 | - " - | квартира N 3 | 42,4 | |
318 | - " - | квартира N 7 | 42,6 | |
319 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Запрудная, д. 1а | жилой дом, в том числе: | 01020038 | |
320 | - " - | квартира N 1 | 33,7 | |
321 | - " - | квартира N 2 | 32 | |
322 | - " - | квартира N 5 | 58 | |
323 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Запрудная, д. 2 | жилой дом, в том числе: | 01020039 | |
324 | - " - | квартира N 2 | 37,3 | |
325 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Новая, д. 1 | жилой дом, в том числе: | 01020041 | |
326 | - " - | квартира N 1 | 45,2 | |
327 | - " - | квартира N 3 | 44,7 | |
328 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Новая, д. 25 | жилой дом, в том числе: | 01020045 | |
329 | - " - | квартира N 3 | 15,3 | |
330 | - " - | квартира N 4 | 18 | |
331 | - " - | квартира N 5 | 48,3 | |
332 | - " - | квартира N 6 | 55,6 | |
333 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Новая, д. 52 | жилой дом, в том числе: | 01020046 | |
334 | - " - | квартира N 1 | 76,7 | |
335 | квартира N 2 | 30,3 | ||
336 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 25 | жилой дом, в том числе: | 01020049 | |
337 | - " - | квартира N 1 | 35,5 | |
338 | квартира N 2 | 37,9 | ||
339 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 37 | жилой дом, в том числе: | 01020050 | |
340 | - " - | квартира N 2 | 20,5 | |
341 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 43 | жилой дом, в том числе: | 01020052 | |
342 | - " - | квартира N 3 | 32,9 | |
343 | квартира N 4 | 30,2 | ||
344 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 49 | жилой дом, в том числе: | 01020053 | |
345 | - " - | квартира N 1 | 50,5 | |
346 | - " - | квартира N 3 | 39,2 | |
347 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 48 | жилой дом, в том числе: | 01020055 | |
348 | - " - | квартира N 1 | 23,9 | |
349 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 50 | жилой дом, в том числе: | 01020056 | |
350 | - " - | квартира N 2 | 28,2 | |
351 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 52 | жилой дом, в том числе: | 01020057 | |
352 | - " - | квартира N 1 | 46,8 | |
353 | - " - | квартира N 2 | 32,4 | |
354 | - " - | квартира N 4 | 37,8 | |
355 | - " - | квартира N 5 | 48,9 | |
356 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Переславская, д. 60 | жилой дом, в том числе: | 01020087 | |
357 | - " - | квартира N 1 | 48,2 | |
358 | - " - | квартира N 2 | 49,4 | |
359 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 29а | жилой дом, в том числе: | 01020098 | |
360 | - " - | квартира N 1 | 44,1 | |
361 | - " - | квартира N 2 | 43,4 | |
362 | - " - | квартира N 5 | 42,6 | |
363 | - " - | квартира N 6 | 48,5 | |
364 | - " - | квартира N 7 | 62,6 | |
365 | - " - | квартира N 9 | 48,5 | |
366 | - " - | квартира N 14 | 44,2 | |
367 | - " - | квартира N 15 | 44,5 | |
368 | - " - | квартира N 16 | 50,4 | |
369 | - " - | квартира N 17 | 44,5 | |
370 | - " - | квартира N 18 | 44,7 | |
371 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 30 | жилой дом, в том числе: | 01020093 | |
372 | - " - | квартира N 1 | 40 | |
373 | - " - | квартира N 2 | 39,6 | |
374 | - " - | квартира N 3 | 63 | |
375 | - " - | квартира N 4 | 49,5 | |
376 | - " - | квартира N 5 | 53 | |
377 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Калязинская, д. 32 | жилой дом, в том числе: | 01020097 | |
378 | - " - | квартира N 7 | 58,3 | |
379 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 3 | жилой дом, в том числе: | 01020095 | |
380 | - " - | квартира N 2 | 48,3 | |
381 | - " - | квартира N 4 | 45,5 | |
382 | - " - | квартира N 5 | 44,8 | |
383 | - " - | квартира N 7 | 48,6 | |
384 | - " - | квартира N 8 | 45,5 | |
385 | - " - | квартира N 9 | 42,2 | |
386 | - " - | квартира N 10 | 67,8 | |
387 | - " - | квартира N 11 | 35,7 | |
388 | - " - | квартира N 12 | 42 | |
389 | - " - | квартира N 13 | 42,6 | |
390 | - " - | квартира N 14 | 49,4 | |
391 | - " - | квартира N 15 | 49,8 | |
392 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 5 | жилой дом, в том числе: | 01020092 | |
393 | - " - | квартира N 1 | 53 | |
394 | - " - | квартира N 2 | 53,7 | |
395 | - " - | квартира N 4 | 60,2 | |
396 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Школьная, д. 8 | жилой дом, в том числе: | 01020094 | |
397 | - " - | квартира N 3 | 47 | |
398 | - " - | квартира N 4 | 40,4 | |
399 | - " - | квартира N 6 | 51,5 | |
400 | - " - | квартира N 8 | 39,8 | |
401 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 11 | жилой дом, в том числе: | 01020066 | |
402 | - " - | квартира N 1 | 31,6 | |
403 | - " - | квартира N 2 | 33,7 | |
404 | - " - | квартира N 5 | 34,8 | |
405 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 13 | жилой дом, в том числе: | 01020067 | |
406 | - " - | квартира N 3 | 54 | |
407 | Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 15 | жилой дом, в том числе: | 01020069 | |
408 | - " - | квартира N 1 | 45,6 | |
409 | - " - | квартира N 4 | 46,3 | |
410 | - " - | квартира N 7 | 49 | |
411 | - " - | квартира N 8 | 45,7 | |
