Ярославская область
Постановление от 19 августа 2011 года № 1166-А
Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2011 года
Принято
Администрацией Борисоглебского муниципального района (Ярославская область)
Администрацией Борисоглебского муниципального района (Ярославская область)
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 48, статьей 49 Положения о бюджетном процессе в Борисоглебском муниципальном районе, утвержденного Решением Собрания представителей Борисоглебского муниципального района от 24 июня 2008 г. № 349, Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области
Постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2011 года (приложения 1-12).
2.Управлению финансов администрации Борисоглебского муниципального района (Травникова Л.В.):
2.1.Направить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2011 года в постоянную комиссию Собрания представителей района по муниципальной собственности района, финансам, бюджету и налогам.
2.2.Подготовить и внести на рассмотрение Собрания представителей Борисоглебского муниципального района проект Решения об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2011 года.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. Главы администрации Борисоглебского муниципального района
А.К.Огурцов
Приложение
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
Исполнение доходов районного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2011 года
тыс. руб. | ||||
Код бюджетной классификации РФ | Название доходов | План | Факт | % испол-нения |
000 100 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 39621,0 | 18092,6 | 45,7 |
182 101 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 29596,0 | 12783,4 | 43,2 |
182 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29596,0 | 12783,4 | 43,2 |
182 105 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2951,0 | 1614,2 | 54,7 |
182 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2944,0 | 1613,9 | 54,8 |
182 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7,0 | 0,3 | 4,3 |
182 107 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 600,0 | -87,0 | -14,5 |
182 107 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых | 600,0 | -87,0 | -14,5 |
000 108 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 882,0 | 641,7 | 72,8 |
182 108 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 300,0 | 200,9 | 67,0 |
000 108 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 582,0 | 440,8 | 75,7 |
000 109 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1,3 | ||
182 109 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,6 | ||
182 109 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,7 | ||
000 111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1680,0 | 678,1 | 40,4 |
000 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 1680,0 | 678,1 | 40,4 |
801 111 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1150,0 | 303,9 | 26,4 |
801 111 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 530,0 | 374,2 | 70,6 |
498 112 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 502,0 | 299,2 | 59,6 |
498 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 502,0 | 299,2 | 59,6 |
000 113 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 426,6 | ||
000 113 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 426,6 | ||
801 114 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2000,0 | 1268,3 | 63,4 |
801 114 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1000,0 | 367,3 | 36,7 |
801 114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1000,0 | 622,1 | 62,2 |
801 114 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 278,9 | ||
000 116 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1400,0 | 455,7 | 32,6 |
000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 10,0 | 11,1 | 111,0 |
000 117 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11,1 | ||
801 117 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 10,0 | ||
000 200 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 371340,7 | 155680,7 | 41,9 |
000 202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 371340,7 | 155840,8 | 42,0 |
000 202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 117411,0 | 58706,0 | 50,0 |
802 202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 70533,0 | 35266,5 | 50,0 |
802 202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 7355,0 | 3677,5 | 50,0 |
802 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на обеспечение сбалансированности бюджетов | 36836,0 | 18418,0 | 50,0 |
802 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 2687,0 | 1344,0 | 50,0 |
000 202 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 83439,6 | 6091,3 | 7,3 |
801 202 02008 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 600,0 | ||
801 202 02009 05 0000 151 | Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на оды | 150,0 | ||
802 202 02041 05 0000 151 | Субсидия на финансирование дорожного хозяйства | 3297,0 | ||
804 202 02077 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" (в части областных средств) | 1754,1 | ||
801 202 02078 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" | 4000,0 | ||
801 202 02078 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации | 60245,0 | ||
801 202 02085 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части областных средств | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
801 202 02085 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» в части средств федерального бюджета | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
802 202 02088 05 0001 151 | Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1000,0 | ||
802 202 02089 05 0001 151 | Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 289,9 | ||
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования» | 450,0 | ||
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении | 321,0 | 175,0 | 54,5 |
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | 80,0 | 40,0 | 50,0 |
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | 122,0 | 52,0 | 42,6 |
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования" | 721,0 | ||
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обращение с твёрдыми бытовыми отходами территории Ярославской области" в части обеспечения муниципальных образований Ярославской области генеральными схемами очистки территорий | 630,0 | ||
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 1125,0 | 65,4 | 5,8 |
801 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению | 278,0 | 278,0 | 100,0 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | 368,0 | 367,2 | 99,8 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей | 470,0 | 470,0 | 100,0 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | 1900,0 | 460,0 | 24,2 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 155,0 | 100,0 | 64,5 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
803 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 |
806 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" | 175,0 | 154,0 | 88,0 |
818 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи | 2513,6 | 1134,7 | 45,1 |
824 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодёжи Ярославской области | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 150026,6 | 77110,7 | 51,4 |
806 202 03001 05 0000 151 | Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством | 8049,0 | 3573,0 | 44,4 |
801 202 03002 05 0000 151 | Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | 128,0 | 40,0 | 31,3 |
801 202 03003 05 0000 151 | Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1888,0 | 1888,0 | 100,0 |
806 202 03004 05 0000 151 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР"), в части ежегодной денежной выплаты | 646,0 | 313,8 | 48,6 |
806 202 03013 05 0000 151 | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным гражданам | 61,0 | 28,8 | 47,2 |
802 202 03015 05 0000 151 | Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 158,0 | 76,0 | 48,1 |
803 202 03020 05 0000 151 | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 100,0 | 58,5 | 58,5 |
803 202 03021 05 0000 151 | Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 1080,0 | 721,0 | 66,8 |
806 202 03022 05 0000 151 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 840,0 | 386,7 | 46,0 |
801 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав | 488,0 | 244,7 | 50,1 |
801 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях | 1,0 | 0,5 | 50,0 |
802 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | 137,0 | 63,6 | 46,4 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | 805,0 | 480,0 | 59,6 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства | 72,6 | 27,4 | 37,7 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | 69080,0 | 38977,0 | 56,4 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 4300,0 | 1860,0 | 43,3 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 338,0 | 163,0 | 48,2 |
803 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 20,0 | ||
804 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на выплаты врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную помощь детям | 81,0 | 40,2 | 49,6 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла | 4036,0 | 1838,7 | 45,6 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребёнка | 5138,0 | 2410,0 | 46,9 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | 7675,0 | 1990,5 | 25,9 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | 2,0 | ||
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | 1304,0 | 243,5 | 18,7 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на содержание учреждений социального обслуживания | 25445,0 | 11495,5 | 45,2 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на денежные выплаты | 5802,0 | 2489,6 | 42,9 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | 4026,0 | 1881,0 | 46,7 |
806 202 03024 05 0000 151 | Субвенция на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг безработным гражданам | 20,0 | ||
803 202 03027 05 0000 151 | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5174,0 | 3913,5 | 75,6 |
803 202 03033 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | 1682,0 | 1275,0 | 75,8 |
806 202 03053 05 0000 151 | Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 115,0 | ||
804 202 03055 05 0000 151 | Субвенция на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1335,0 | 631,2 | 47,3 |
000 202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 20463,5 | 13932,8 | 68,1 |
802 202 04005 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 20,1 | ||
802 202 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (по постановлению Правительства ЯО от 28.01.2011 № 30-п) | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
801 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения | 585,0 | 292,0 | 49,9 |
801 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения | 237,4 | 117,9 | 49,7 |
801 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения | 108,7 | 46,4 | 42,7 |
801 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | 9064,7 | 5362,4 | 59,2 |
802 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета, в части казначейского исполнения бюджета поселения | 101,8 | 58,0 | 57,0 |
824 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 367,7 | 169,3 | 46,0 |
824 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 735,1 | 352,2 | 47,9 |
824 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 110,5 | 50,9 | 46,1 |
824 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении | 73,5 | 40,6 | 55,2 |
824 202 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 32,0 | ||
803 202 04029 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области | 150,0 | 50,0 | 33,3 |
801 202 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" | 556,0 | 177,9 | 32,0 |
802 202 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг | 3011,0 | 3011,0 | 100,0 |
802 202 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | 3939,0 | 3179,0 | 80,7 |
802 202 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах (городских округах) Ярославской области | 260,0 | 105,5 | 40,6 |
806 202 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области" | 311,0 | 119,7 | 38,5 |
000 219 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -160,1 | ||
802 219 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -0,2 | ||
803 219 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -151,9 | ||
804 219 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -4,2 | ||
804 219 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -3,8 | ||
Итого доходов | 410961,7 | 173773,3 | 42,3 | |
000 300 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 14382,0 | 6070,4 | 42,2 |
Всего доходов | 425343,7 | 179843,7 | 42,3 |
Приложение
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
Исполнение доходов районного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезе администраторов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2011 года
тыс. руб. | ||||
Код бюджетной классификации РФ | Название доходов | План | Факт | % испол-нения |
801 Администрация Борисоглебского муниципального района | 200,0 | 11,4 | 5,7 | |
000 303 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 200,0 | 11,4 | 5,7 |
803 Отдел образования и воспитания Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области | 6021,0 | 2008,3 | 33,4 | |
000 302 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 3067,8 | 1446,4 | 47,1 |
000 303 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 2953,2 | 561,9 | 19,0 |
804 Муниципальное учреждение здравоохранения Борисоглебская центральная районная больница | 1200,0 | 595,7 | 49,6 | |
000 302 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 1100,0 | 534,8 | 48,6 |
000 303 06050 05 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов, участвующим в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи | 56,5 | ||
000 303 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 100,0 | 4,4 | 4,4 |
806 Управление труда и социальной поддержки населения администрации Борисоглебского муниципального района | 6307,0 | 3171,3 | 50,3 | |
000 302 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 2457,0 | 1320,0 | 53,7 |
000 303 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 3850,0 | 1851,3 | 48,1 |
824 Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Борисоглебского муниципального района | 654,0 | 283,7 | 43,4 | |
000 302 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 504,0 | 278,7 | 55,3 |
000 303 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 150,0 | 5,0 | 3,3 |
Всего доходов | 14382,0 | 6070,4 | 42,2 |
Приложение
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
к Постановлению от 19 августа 2011 года № 1166-А
Исполнение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2011 года
Код | Наименование | 2011 год (тыс.руб.) | Факт | % испол-нения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 27060,0 | 13453,2 | 49,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1041,0 | 482,3 | 46,3 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16707,0 | 8574,6 | 51,3 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора | 6112,0 | 2362,2 | 38,6 |
0111 | Резервные фонды | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3000,0 | 2034,1 | 67,8 |
0200 | Национальная оборона | 158,0 | 76,0 | 48,1 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 158,0 | 76,0 | 48,1 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 160,1 | 103,9 | 64,9 |
0302 | Органы внутренних дел | 20,1 | 0,0 | 0,0 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 140,0 | 103,9 | 74,2 |
0400 | Национальная экономика | 5596,1 | 3052,7 | 54,6 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 725,2 | 158,0 | 21,8 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 166,3 | 0,0 | 0,0 |
