Ярославская область
Приказ от 06 октября 2011 года № 12
О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247
Принят
Департаментом культуры Ярославской области
Департаментом культуры Ярославской области
Во исполнение постановления Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области", постановления Правительства области от 27.08.2008 N 448-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" Департамент культуры Ярославской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Внести в приказ Департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247 "О ведомственной целевой программе Департамента культуры Ярославской области на оды" изменения согласно приложению.
2.Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор Департамента
Л.Ю.СОРОКИНА
Приложение
к Приказу от 06 октября 2011 года № 12 .
Изменение
к Приказу от 06 октября 2011 года № 12 .
Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры ярославской области на оды
1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы - областной бюджет - всего 1724179,9 рубля,
из них:
2009 год - 515060 рублей,
2010 год - 595342 рубля,
2011 год - 613777,9 рубля".
2.Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора | Сумма расходов (тыс. рублей) | ||||||||
отчетный год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | отчетный год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Сохранение объектов культурного наследия | ||||||||||||
1.1 | Задача - обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия | |||||||||||
1.2 | Мероприятия: | |||||||||||
1.2.1 | Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | средняя сумма затрат на один объект, на котором организовано проведение ремонтно реставрационных работ (тысяч рублей) | 642,8 | 1017,7 | 2296 | 4026 | 2079 | 34066 | 30532 | 55100 | 73074 | 43349,3 |
1.2.2 | Расходы на содержание государственного учреждения культуры Ярославской области "Дирекция по реставрации и реконструкции" | количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно реставрационных работ (единиц) | 53 | 30 | 24 | 18 | 21 | 5027,5 | 4753 | 4827 | 5804,4 | 5408,2 |
Итого по подразделу | 39093,5 | 35285 | 59927 | 78878,4 | 48757,5 | |||||||
2. Поддержка государственных музеев | ||||||||||||
2.1 | Задача - обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям | |||||||||||
2.2 | Мероприятие - расходы на содержание государственных музеев | количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения) | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1200 | 96530 | 173766 | 183417 | 193537 | 212642,1 |
Итого по подразделу | 96530 | 173766 | 183417 | 193537 | 212642,1 | |||||||
3. Поддержка государственных библиотек | ||||||||||||
3.1 | Задача - обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам | |||||||||||
3.2 | Мероприятие - расходы на содержание государственных библиотек | количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения) | 250 | 240 | 230 | 240 | 240 | 39923 | 52274 | 51661 | 59029 | 68538,5 |
Итого по подразделу | 39923 | 52274 | 51661 | 59029 | 68538,5 | |||||||
4. Поддержка учреждений искусства | ||||||||||||
4.1 | Задача - обеспечение условий для предоставления населению театрально концертного обслуживания | |||||||||||
4.2 | Мероприятие - расходы на содержание государственных театрально-концертных учреждений | количество посещений мероприятий театрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения) | 130 | 150 | 190 | 180 | 160 | 105659 | 119679 | 114246 | 128468 | 139770 |
Итого по подразделу | 105659 | 119679 | 114246 | 128468 | 139770 | |||||||
5. Поддержка культурно-досуговых учреждений | ||||||||||||
5.1 | Задача - обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества | |||||||||||
5.2 | Мероприятие - расходы на содержание государственных культурно-досуговых учреждений | количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения) | 55 | 60 | 60 | 65 | 55 | 18435,5 | 26243 | 22897 | 25962,6 | 30166,8 |
Итого по подразделу | 18435,5 | 26243 | 22897 | 25962,6 | 30166,8 | |||||||
6. Поддержка образовательных учреждений сферы культуры | ||||||||||||
6.1 | Задача - обеспечение условий для профессионального образования в сфере культуры | |||||||||||
6.2 | Мероприятия: | |||||||||||
6.2.1 | Расходы на содержание образовательных учреждений в сфере культуры | количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек) | 676 | 656 | 609 | 640 | 690 | 38069 | 56575 | 66650 | 68463 | 81917 |
6.2.2 | Расходы на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек) | 191 | 180 | 300 | 300 | 300 | 5370 | 3770 | 3508 | 4197 | 4487 |
6.2.3 | Оказание государственной поддержки талантливой молодежи | количество стипендиатов (человек) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 285 | 50 | 164 | 255 | 255 |
Итого по подразделу | 43724 | 60395 | 70322 | 72915 | 86659 | |||||||
7. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры | ||||||||||||
7.1 | Задача - обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни | |||||||||||
7.2 | Мероприятие проведение социально значимых мероприятий и акций, в том числе: | количество участников мероприятия (тысяч человек) | 83 | 85 | 45 | 60 | 47 | 3601 | 6468 | 12590 | 9870 | 14282 |
7.2.1 | Всероссийского Некрасовского праздника поэзии | количество участников мероприятия (тысяч человек) | 3500 | 3800 | 4000 | 5000 | 4000 | 350 | 350 | 200 | 400 | 500 |
7.2.2 | Фестиваля хоровой и колокольной музыки "Преображение" | - " - | 10000 | 10000 | 4000 | 6000 | 6000 | 600 | 500 | 450 | 1250 | 1830 |
7.2.3 | Фестиваля "Музейная весна" | - " - | 50000 | 50000 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 90 | 140 | 140 | 0 |
7.2.4 | Участия во Всероссийском музейном фестивале "Интермузей" | - " - | - | - | - | - | 20 | 20 | 200 | - | 250 | 0 |
7.2.5 | Фестиваля симфонической музыки | - " - | - | - | 1000 | 2000 | - | - | 200 | 2300 | 7000 | |
7.2.6 | Международного фестиваля "Джаз над Волгой" | - " количество участников мероприятия (тысяч человек) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 350 | - | 300 | - | 400 |
7.2.7 | Всероссийского фестиваля "Русский костюм на рубеже веков" | - " - | 1500 | 1500 | - | 1500 | - | - | 500 | - | 500 | - |
7.2.8 | Открытой областной конкурсной программы для инвалидов "Филантроп" на земле Ярославской" | - " - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 70 | 80 | 120 | 120 | 120 |
7.2.9 | Мега-проекта "Ярослав Мудрый" | - " - | - | - | - | 1500 | 1000 | - | 620 | 300 | 1125 | - |
7.2.10 | Двадцатипятилетнего юбилея Ярославского государственного театра юного зрителя | - " количество участников мероприятия (человек) | - | 600 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
7.2.11 | Конкурса "Лучшая библиотека" | - " - | - | 22 | 26 | 25 | 30 | - | 900 | 200 | 200 | 500 |
7.2.12 | Конкурса "Лучшее образовательное учреждение" | - " - | - | 14 | 18 | 20 | 20 | - | 1000 | 500 | 500 | 800 |
7.2.13 | Тихомировских чтений | - " - | - | 90 | - | - | - | 50 | - | 60 | - | 0 |
7.2.14 | Болотцевских чтений | - " - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | 77 |
7.2.15 | Золотаревских чтений | - " - | 70 | - | - | 90 | - | - | 53 | - | 60 | - |
7.2.16 | Столетнего юбилея Рыбинского государственного историко архитектурного и художественного музея-заповедника | - " количество участников мероприятия (человек) | - | - | - | 3000 | - | - | - | 500 | 400 | - |
7.2.17 | Фестиваля "Пересечение" | - " - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | 80 | 100 | 25 |
7.2.18 | Дня работника культуры | - " - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 75 | 300 | 300 | 400 |
7.2.19 | Торжественного мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня 8 Марта | - " - | 1200 | 1200 | 900 | 500 | 1200 | 500 | 500 | 1100 | 340 | 800 |
7.2.20 | Библиотечной ассамблеи | - " - | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 30 | - | 100 | 100 | 90 |
7.2.21 | Всероссийского фестиваля дипломных спектаклей театральных школ (молодежного фестиваля "Будущее театральной России") | - " количество участников мероприятия (человек) | - | - | 500 | 4000 | - | - | - | 1100 | 735 | 800 |
7.2.22 | Конкурса на соискание грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства | - " - | - | 87 | - | 50 | - | - | 1000 | - | 1000 | - |
7.2.23 | Присуждения областных премий в области культуры и искусства | - " - | 81 | - | 90 | - | 90 | 991 | - | 1000 | - | 940 |
7.3 | Прочие мероприятия в сфере культуры | - " - | - | - | 410 | 94175 | 11580 | - | - | 4990 | 26682 | 12962 |
Итого по подразделу | - | - | - | - | - | 3601 | 6468 | 12590 | 36552 | 27244 | ||
ВСЕГО | 346966 | 474110 | 515060 | 595342 | 613777,9 |
--------------------------------
<*> Мероприятия, проводимые в рамках подготовки празднования 1000-летия г. Ярославля.".
1.Пункты 1 - 6 таблицы раздела IX изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование целевого индикатора | Годы | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Средняя сумма затрат на один объект культурного наследия, на котором организовано проведение ремонтно - реставрационных работ (тысяч рублей) | 2009 2010 2011 | 92 403 411 | 1722 1812 900 | 2066 3020 1200 | 2296 4026 2079 |
2 | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно - реставрационных работ (объектов) | 2009 2010 2011 | 12 18 10 | 16 18 12 | 20 18 18 | 24 18 21 |
3 | Количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения) | 2009 2010 2011 | 200 200 200 | 600 800 600 | 1100 1300 1000 | 1300 1400 1200 |
4 | Количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения) | 2009 2010 2011 | 60 70 70 | 130 140 140 | 180 190 190 | 230 240 240 |
5 | Количество посещений мероприятий театрально - концертных учреждений (человек на 1000 человек населения) | 2009 2010 2011 | 50 60 50 | 85 110 85 | 160 160 150 | 190 180 160 |
6 | Количество посещений мероприятий культурно - досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения) | 2009 2010 2011 | 23 25 20 | 45 50 35 | 50 60 40 | 60 65 55 |
7 | Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек) | 2009 2010 2011 | 580 600 640 | 420 430 460 | 609 640 690 | 609 640 690 |
8 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек) | 2009 2010 2011 | 100 100 80 | 280 200 180 | 280 280 260 | 300 300 300 |
9 | Количество стипендиатов (человек) | 2009 2010 2011 | 35 35 35 | 35 35 35 | 35 35 35 | 45 45 45 |
10 | Количество участников мероприятий (тысяч человек) | 2009 2010 2011 | 5 7 5 | 25 30 25 | 35 50 37 | 45 60 47 |