Ярославская область
Постановление от 25 января 2012 года № 212
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2010 N 4302 «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения»
Принято
Администрацией городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
Администрацией городского округа г. Рыбинск (Ярославская обл.)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, учитывая положения Федеральных законов от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава городского округа город Рыбинск
Постановляю:
1.Внести изменение в постановление администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2010 N 4302 "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения": исключить из платы за содержание и ремонт жилого помещения расходы по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги, изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству Е.Ю. Которкова.
Глава
городского округа
г. Рыбинск
Ю.В.ЛАСТОЧКИН
Приложение
к Постановлению от 25 января 2012 года № 212 .
Договор
к Постановлению от 25 января 2012 года № 212 .
Договор
Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда городского округа город рыбинск с введением в действие с 1 февраля 2012 года
ЖИЛЫЕ ДОМА
N п/п | Наименование услуги | Учетная единица | Плата для населения в руб. и коп. в месяц |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, в т.ч.: | кв. м общей площади жилого помещения | 20-98 |
1.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования, эксплуатации лифтов, эксплуатации насосов | - " - | 1-95 |
1.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
2 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, оборудованных системами противопожарной защиты или дымоудаления, в т.ч.: | - " - | 25-56 |
2.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования, эксплуатации лифтов, эксплуатации насосов | - " - | 1-95 |
2.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
2.3 | - обслуживание и ремонт системы противопожарной защиты или дымоудаления | - " - | 4-58 |
3 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта, в т.ч.: | - " - | 16-38 |
3.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-56 |
3.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
4 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих все виды благоустройства, кроме мусоропровода, в т.ч.: | - " - | 19-02 |
4.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования, эксплуатации лифтов, эксплуатации насосов | - " - | 1-95 |
4.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
5 | Содержание и ремонт жилого помещения в 5-этажных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.: | - " - | 14-34 |
5.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-56 |
5.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-39 |
6 | Содержание и ремонт жилого помещения в 2-, 3-этажных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.: | - " - | 14-34 |
6.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-56 |
6.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-39 |
7 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих не все виды благоустройства, в т.ч.: | - " - | 11-86 |
7.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-55 |
7.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-21 |
8 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, имеющих один вид благоустройства, в т.ч.: | - " - | 8-72 |
8.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-56 |
8.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-16 |
9 | Содержание и ремонт жилого помещения в домах, не имеющих центрального отопления, в т.ч.: | - " - | 7-27 |
9.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-56 |
9.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-14 |
10 | Содержание и ремонт жилого помещения в неблагоустроенном и ветхом жилищном фонде, в т.ч.: | - " - | 6-87 |
10.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 0-51 |
10.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-14 |
11 | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | куб. м | 190-13 |
ОБЩЕЖИТИЯ
N п/п | Наименование услуги | Учетная единица | Плата для населения в руб. и коп. |
1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Содержание и ремонт жилого помещения общежитий, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, в т.ч.: | кв. м жилой площади жилого помещения | 26-85 |
12.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования, эксплуатации лифтов, эксплуатации насосов | - " - | 3-67 |
12.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
12.3 | - обслуживание и ремонт системы противопожарной защиты или дымоудаления | - " - | 5-87 |
13 | Содержание и ремонт жилого помещения 5-этажных общежитий, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта или лифта и мусоропровода, в т.ч.: | - " - | 21-23 |
13.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 1-67 |
13.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
13.3 | - обслуживание и ремонт системы противопожарной защиты или дымоудаления | - " - | 5-87 |
14 | Содержание и ремонт жилого помещения 2 - 4-этажных общежитий, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.: | - " - | 21-35 |
14.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 1-67 |
14.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-43 |
14.3 | - обслуживание и ремонт системы противопожарной защиты или дымоудаления | - " - | 5-87 |
15 | Содержание и ремонт жилого помещения общежитий, имеющих не все виды благоустройства, в т.ч.: | - " - | 11-73 |
15.1 | - электроэнергия, используемая для освещения помещений общего пользования | - " - | 1-67 |
15.2 | - обслуживание и ремонт внутридомового электрического оборудования | - " - | 0-25 |
Примечание:
1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.
2.К плате, установленной настоящим постановлением, при отсутствии уборки лестничных клеток, применяются скидки в следующих размерах:
- по позициям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 1,81 руб.;
- по позиции 8 - 0,89 руб.
3.Для квартир, не вошедших в зону обслуживания лифтом, то есть расположенных до второй остановки лифта, и для отдельных квартир в случае отключения лифта (за исключением нормативных сроков ремонта), применяются скидки по позициям 1, 2, 4, 12 в размере 4,60 руб.
4.В домах, оборудованных системой автоматической противопожарной защиты, при нахождении системы в нерабочем состоянии применяются скидки по позиции 2 - 4,58 руб., по позициям - 12, 13, 14 - 5,87 руб.
5.Размер платы за вывоз жидких бытовых отходов рассчитывается исходя из фактического объема оказанных за месяц услуг, путем распределения его на соответствующих пользователей, зарегистрированных по данному адресу.
6.В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится:
- по позициям 1, 2, 4, 12 - за вычетом платы за электроэнергию, используемую для освещения помещений общего пользования, эксплуатации лифтов, эксплуатации насосов;
- по позициям 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 - за вычетом платы за электроэнергию, используемую для освещения помещений общего пользования.
7.В состав платы за содержание и ремонт жилого помещения в общежитии не включены расходы по услуге "дежурные по общежитию". При предоставлении данной услуги оплата производится дополнительно.
Начальник
управления перспективного
развития и инвестиций
Ю.С.ДМИТРИЕВА