Ярославская область
Решение от 28 февраля 2012 года № 47
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010г. № 37 "О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период одов"
Принято
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Гаврилов – Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания представителей от 24.01.2008г. № 6, статьи 22 Устава муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Постановляет:
1.Принять решение «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011г. №37«О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период одов».
2.Направить указанное решение Главе Гаврилов-Ямского муниципального района для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского муниципального района
О.И.Барышева
Приложение
к Решению от 28 февраля 2012 года № 47 .
Записка
к Решению от 28 февраля 2012 года № 47 .
Записка
Пояснительная записка к уточнению бюджета гаврилов-ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период одов доходы доходная часть бюджета 2012 года увеличивается на 36 257,4 тыс.руб. по безвозмездным поступлениям, в том числе: - по субсидиям на 25 211,3 - по субвенциям на 6 890,9 - по иным межбюджетным трансфертам на 4 155,2 изменения в разрезе доходных источников:
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района, положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания представителей от 24.01.2008г. № 6, Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района
Решило:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.12.2011г. № 37 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2012 год и плановый период одов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год:
1.1 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 737082877рублей;
1.2 Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 741327892рубля;
1.3 Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4180115 рублей".
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на оды:
2.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013год в сумме 737155397 рублей;
2.2 Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013год в сумме 741400412 рублей;
2.3 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014год в сумме 640674301 рубль;
2.4 Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год в сумме 640674301 рубль".
3.Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 24, 26 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
4.Решение разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
5.Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
Н.И.Бирук
от 28.02.2012
№ 47
Приложение
к Решению от 28 февраля 2012 года № 47
к Решению от 28 февраля 2012 года № 47
Приложение 1 к решению собрания представителей от 28.02.2012 № 47 прогнозируемые доходы бюджета гаврилов -ямского муниципального района на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов российской федерации.
Прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | 2012 год (руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 84 615 000 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 57 007 000 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 57 007 000 |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 56 417 000 |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 590 000 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 7 030 000 |
000 1 05 01 000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 000 |
182 1 05 01041 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 000 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 910 000 |
182 1 05 02010 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 910 000 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 99 000 |
182 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 99 000 |
182 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 423 000 |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1 423 000 |
182 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 423 000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 1 117 000 |
182 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 113 000 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 113 000 |
868 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 4 000 |
868 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 680 000 |
868 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 630 000 |
868 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 030 000 |
868 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 030 000 |
868 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 600 000 |
868 1 11 05035 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 600 000 |
868 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50 000 |
868 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 50 000 |
868 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 50 000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 227 000 |
048 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 226 000 |
1 12 01010 01 1000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 274300 |
1 12 01020 01 1000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 8900 |
1 12 01030 01 1000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 233000 |
1 12 01040 01 1000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 261300 |
1 12 01050 01 1000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 1448500 |
182 112 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 1 000 |
868 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 750 000 |
868 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8 000 000 |
868 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 8 000 000 |
868 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 8 000 000 |
868 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключением земельных участков автономных учреждений) | 750 000 |
868 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 750 000 |
868 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 750 000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 381 000 |
182 116 03010 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 50 000 |
182 116 03030 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 40 000 |
182 116 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 000 |
048 116 25010 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 60 000 |
141 116 28000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 191 000 |
000 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 940 000 |
188 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 250 000 |
192 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 600 000 |
850 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 50 000 |
905 116 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 20 000 |
940 1 16 90050 05 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 20 000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 652 540 397 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 652 540 397 |
852 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 123 511 000 |
852 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 113 477 000 |
852 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 113 477 000 |
852 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Ярославской области | 100 255 000 |
852 2 02 01001 05 0000 151 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 13 222 000 |
000 202 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 034 000 |
852 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 034 000 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 194 975 898 |
000 2 02 02008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 700 000 |
000 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 700 000 |
876 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве ) жилья» | 700 000 |
000 2 02 02009 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства) | 8 141 000 |
000 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские ) хозяйства | 8 141 000 |
850 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень монопрофильных муниципальных районов с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска, в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на оды | 8 141 000 |
000 2 02 02021 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 126 770 |
000 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 126 770 |
858 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ярославской области, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 126 770 |
000 2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения | 19 272 000 |
000 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 272 000 |
858 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидия на финансирование дорожного хозяйства | 19 272 000 |
000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 47 350 200 |
000 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 47 350 200 |
858 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 47 350 200 |
000 2 02 02078 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 19 781 000 |
000 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 19 781 000 |
858 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 19 781 000 |
850 2 02 02085 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2 200 000 |
850 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в части областных средств | 2 200 000 |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 97 404 928 |
000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 97 404 928 |
852 202 02999 05 2034 151 | Субсидия на содержание органов местного самоуправления | 10 610 000 |
858 202 02999 05 0000 151 | Субсидия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по теплоснабжению | 3 000 000 |
850 2 02 02999 05 2003 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» в части возмещения затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | 110 000 |
850 202 02999 05 2002 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | 110 000 |
858 2 02 02999 05 2004 151 | Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 1 340 000 |
850 2 02 02999 05 2005 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" | 810 000 |
852 2 02 02999 05 2008 151 | Субсидия на содержание учреждений социальной сферы муниципальных образований | 14 081 000 |
876 2 02 02999 05 2011 151 | . Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта | 6 291 120 |
855 2 02 02999 05 2012 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части компенсациистоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении | 655 000 |
876 2 02 02999 05 2013 151 | Субсидия на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области | 50 000 |
855 2 02 02999 05 2014 151 | Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | 2 970 000 |
876 2 02 02999 05 2016 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" | 138 000 |
855 202 02999 05 2017 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей | 255 000 |
855 202 02999 05 2018 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | 1 310 000 |
855 2 02 02999 05 2020 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 365 000 |
876 2 02 02999 05 2025 151 | Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики | 690 808 |
855 2 02 02999 05 2027 151 | Субсидия на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | 54 539 000 |
876 2 02 02999 05 2028 151 | .Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере культуры | 80 000 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 322 959 259 |
869 2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 14 221 000 |
869 2 02 03001 05 0000 151 | Субвенция на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством | 14 221 000 |
850 2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 200 000 |
850 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 200 000 |
850 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 200 000 |
869 2 02 03004 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1 650 000 |
869 2 02 03004 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1 650 000 |
869 2 02 03004 05 0000 151 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком ", "Почетный донор России"("Почетный донор СССР), в части ежегодной денежной выплаты | 1 650 000 |
850 2 02 03007 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13458 |
850 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13458 |
852 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 605 000 |
852 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 605 000 |
852 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 605 000 |
855 2 02 03020 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 270 000 |
855 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 270 000 |
855 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 270 000 |
000 2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 811 000 |
000 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 811 000 |
855 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 1 811 000 |
869 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 12 482 000 |
869 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 12 482 000 |
869 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 12 482 000 |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 262 148 069 |
000 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 262 148 069 |
869 202 03024 05 3001 151 | . Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | 20 813 000 |
869 202 03024 05 3002 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | 1 000 |
850 202 03024 05 3003 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 53000 |
869 202 03024 05 3004 151 | . Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным гражданам | 217 000 |
869 202 03024 05 3005 151 | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженникам тыла | 12 258 000 |
869 202 03024 05 3006 151 | Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями и бюджетные инвестиции | 40 714 400 |
869 202 03024 05 3007 151 | Субвенция на денежные выплаты | 16 341 000 |
855 202 03024 05 3008 151 | Субвенция на содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | 17 328 000 |
855 202 03024 05 3009 151 | Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | 2 606 000 |
855 202 03024 05 3010 151 | Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства | 944 369 |
855 202 03024 05 3011 151 | Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | 488 000 |
855 202 03024 05 3012 151 | Субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях | 120 750 000 |
855 202 03024 05 3013 151 | . Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 9 563 000 |
869 202 03024 05 3015 151 | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | 1 977 000 |
869 202 03024 05 3016 151 | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | 8 834 000 |
869 202 03024 05 3017 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | 6 939 000 |
850 202 03024 05 3018 151 | Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав | 1 136 000 |
850 202 03024 05 3019 151 | Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях | 5300 |
855 202 03024 05 3020 151 | Субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 1 180 000 |
000 2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 10 080 000 |
000 202 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 10 080 000 |
855 202 03026 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения | 10 080 000 |
855 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 15 456 732 |
855 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 15 456 732 |
855 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 15 456 732 |
000 2 02 03033 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей | 2 497 000 |
000 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 2 497 000 |
855 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | 2 497 000 |
000 202 03053 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 525 000 |
869 202 03053 05 0000 151 | Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 525 000 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 11 094 240 |
852 202 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 7 716 240 |
