Ярославская область
Постановление от 08 октября 2012 года № 1087-П
О внесении изменения в постановление Правительства области от 29.12.2011 N 1189-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
В целях обеспечения доступности для граждан в 2012 году совокупной платы за потребленные коммунальные услуги, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.10.2011 N 61-ПИН "Об установлении на 2012 год предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ярославской области", утвержденный постановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1189-п "Об утверждении Порядка приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.10.2011 N 61-ПИН", изменение согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 08 октября 2012 года № 1087-П .
Изменение
к Постановлению от 08 октября 2012 года № 1087-П .
Изменение
Изменение, вносимое в порядок приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ярославской области от 28.10.2011 № 61-пин «Об установлении на 2012 год предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ярославской области»
Коэффициенты приведения размера платы граждан за соответствующую коммунальную услугу в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год (приложение к Порядку) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 08 октября 2012 года № 1087-П .
Изменение
к Постановлению от 08 октября 2012 года № 1087-П .
Изменение
Коэффициенты приведения размера платы граждан за соответствующую коммунальную услугу в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год
Для отопления, горячего водоснабжения
N п/п | Наименование муниципального образования области, ресурсоснабжающей организации | Отопление (не более) | Горячее водоснабжение (не более) | ||||
с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года | с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года | с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Городской округ город Переславль-Залесский | |||||||
1 | МУП "Энергетик" (от котельных ООО "Переславский технопарк") | 0,827274 | 0,827293 | 0,816701 | 0,874365400 | 0,870400 | 0,851155 |
2 | МУП "Энергетик" | 0,576200 | 0,576200 | 0,514394 | 0,637800 | 0,637800 | 0,572375 |
3 | ЗАО "Новый мир" с передачей по сетям МУП "Энергетик" | 0,806800 | 0,806600 | 0,800522 | |||
4 | ООО "Муниципальные энергетические системы" с передачей по сетям МУП "Энергетик" (от котельной в микрорайоне "Молодежный") | 0,498700 | 0,523400 | 0,545553 | 0,572595 | 0,598332 | |
5 | ООО "Муниципальные энергетические системы" с передачей по сетям МУП "Энергетик" (от котельной в микрорайоне "Чкаловский") | 0,700085 | 0,736110 | ||||
6 | МУП "Энергетик" (от котельной в микрорайоне "Чкаловский") | 0,654800 | 0,713400 | 0,744140 | 0,769108 | ||
II. Городской округ город Рыбинск | |||||||
МУП городского округа г. Рыбинска "Теплоэнерго" | 1,000000 | 1,000000 | 1,0000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | |
III. Городской округ город Ярославль | |||||||
1 | ГУ ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
2 | ОАО "Яргортеплоэнерго" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
3 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
4 | ООО "АДС" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
5 | ОАО "Агромясо" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
6 | Ярославский участок дирекции по тепловодоснабжению Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (ст. Ярославль Московский г. Ярославля) | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
7 | ООО "Спецторг Плюс" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
8 | ОАО "Ярославльводоканал" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
9 | Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева - филиал ОАО "Желдорреммаш" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
10 | ЗАО "Хром" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
11 | ООО "Ярославская фабрика валяной обуви" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
12 | ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
13 | ОАО "Тепловая энергетическая социальная система" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
14 | ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
15 | ООО "Тепловая энергетическая компания 1" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
16 | ОАО "Тепловая энергетическая компания 1" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
17 | ЗАО "Норский керамический завод" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
18 | ОАО "Компания "Спектр" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
19 | МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
20 | ОАО "Ярославский комбинат технических тканей "Красный Перекоп" (на отпуск тепловой энергии, полученной от ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2", с учетом передачи по сетям МУП "Яргорэнергосбыт") | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
IV. Большесельский муниципальный район | |||||||
1. Благовещенское сельское поселение | |||||||
МУП "Коммунальник" | 0,593300 | 0,593300 | 0,567452 | ||||
2. Большесельское сельское поселение | |||||||
2.1 | МУП "Коммунальник" | 0,593300 | 0,593300 | 0,567452 | |||
2.2 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" с передачей по сетям МУП "Коммунальник" | 0,669000 | |||||
2.3 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" с передачей по сетям МУП "Коммунальник" | 0,669000 | 0,669000 | 0,542128 | |||
3. Вареговское сельское поселение | |||||||
3.1 | МУП "Коммунальник" | 0,593300 | 0,593300 | 0,567452 | |||
3.2 | МУП "Коммунальник" (на отпуск тепловой энергии, полученной от котельной ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода", с. Варегово) | 0,569900 | 0,602100 | 0,636149 | |||
V. Борисоглебский муниципальный район | |||||||
1. Борисоглебское сельское поселение | |||||||
1.1 | МУП ЖКХ "Борисоглебское" (пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 26) | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | |||
1.2 | МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | 0,812400 | 0,836449 | 0,883671 | |||
1.3 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная профессионального лицея N 46) | 0,517600 | |||||
1.4 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная профессионального лицея N 46) | 0,517600 | 0,517581 | 0,425242 | |||
2. Инальцинское сельское поселение | |||||||
МУП ЖКХ "Борисоглебское" | 0,528400 | 0,528383 | 0,548157 | ||||
3. Андреевское сельское поселение | |||||||
МУП ЖКХ "Борисоглебское" | 0,528400 | 0,528383 | 0,548157 | ||||
4. Вощажниковское сельское поселение | |||||||
МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | 0,812400 | 0,836449 | 0,883671 | ||||
VI. Брейтовский муниципальный район | |||||||
1. Брейтовское сельское поселение | |||||||
1.1 | МУП ЖКХ "Брейтовское" | 0,574800 | 0,574800 | 0,586571 | |||
1.2 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" с передачей по сетям МУП ЖКХ "Брейтовское" | 0,422300 | |||||
1.3 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" с передачей по сетям МУП ЖКХ "Брейтовское" | 0,422300 | 0,422300 | 0,397631 | |||
2. Гореловское сельское поселение | |||||||
МУП ЖКХ "Брейтовское" | 0,574800 | 0,574800 | 0,586571 | ||||
VII. Гаврилов-Ямский муниципальный район | |||||||
1. Гаврилов-Ямское городское поселение | |||||||
1.1 | ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (с учетом передачи по тепловым сетям ОАО "Ресурс") | 1,000000 | 1,000000 | 0,999162 | |||
1.2 | ОАО "Ресурс" | 0,918800 | 0,918800 | 0,908015 | 0,818900 | 0,843900 | 0,843560 |
2. Великосельское сельское поселение | |||||||
2.1 | Великосельское МП ЖКХ | 0,330700 | 0,330700 | 0,345410 | |||
2.2 | ГУП Ярославской области "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" | 0,609200 | 0,609200 | 0,575080 | 0,570500 | 0,577600 | 0,562004 |
3. Митинское сельское поселение | |||||||
3.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (с. Стогинское) | 0,470900 | |||||
3.2 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (с. Стогинское) | 0,470900 | 0,470900 | 0,448610 | |||
4. Шопшинское сельское поселение | |||||||
4.1 | Шопшинское МУП ЖКХ | 0,684600 | 0,684600 | 0,687216 | |||
4.2 | Макрорегиональный филиал "Центр" ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0,387600 | 0,387600 | 0,361992 | |||
VIII. Даниловский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Данилов | |||||||
ОАО "Даниловское ЖКХ" | 0,719634 | 0,719632 | 0,710917 | 0,720500 | 0,724800 | 0,708307 | |
2. Даниловское сельское поселение | |||||||
ОАО "Даниловское ЖКХ" | 0,719634 | 0,719632 | 0,710917 | 0,720500 | 0,724800 | 0,708307 | |
3. Середское сельское поселение | |||||||
ОАО "Даниловское ЖКХ" | 0,719634 | 0,719632 | 0,710917 | ||||
IX. Любимский муниципальный район | |||||||
Городское поселение Любим | |||||||
Любимское МУП ЖКХ | 0,648300 | 0,648300 | 0,658310 | 0,739300 | 0,748900 | 0,747415 | |
X. Мышкинский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Мышкин | |||||||
Мышкинский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,793200 | 0,793200 | 0,612401 | ||||
2. Приволжское сельское поселение | |||||||
ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, с. Кривец) | 0,147542 | ||||||
ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, с. Кривец) | 0,147542 | 0,147541 | 0,143453 | ||||
XI. Некоузский муниципальный район | |||||||
1. Веретейское сельское поселение | |||||||
Филиал ФГУП "Жилищно коммунальное управление Российской академии наук" (пос. Борок) | 0,774800 | 0,774800 | 0,767265 | 0,848300 | 0,848400 | 0,865273 | |
2. Волжское сельское поселение | |||||||
МУП "Волга-ЖКХ" | 1,000000 | 1,000000 | 0,982640 | ||||
3. Некоузское сельское поселение | |||||||
3.1 | Ярославское районное нефтепроводное управление ООО "Балтийские магистральные нефтепроводы" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | |||
3.2 | МУП "Энергосервис" | 1,000000 | 1,000000 | 0,916923 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
4. Октябрьское сельское поселение | |||||||
МУП "Октябрь-ЖКХ" | 0,721900 | 0,721900 | 0,659222 | ||||
XII. Некрасовский муниципальный район | |||||||
1. Сельское поселение Некрасовское | |||||||
1.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная областного детского туберкулезного санатория "Бабайки") | 0,234200 | |||||
1.2 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная областного детского туберкулезного санатория "Бабайки") | 0,234200 | 0,234200 | 0,237696 | |||
1.3 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная дома-интерната для престарелых и инвалидов в пос. Некрасовское) | 0,305900 | |||||
1.4 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная дома-интерната для престарелых и инвалидов в пос. Некрасовское) | 0,305900 | 0,306900 | 0,290395 | |||
1.5 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Строитель) | 0,425500 | 0,509300 | ||||
1.6 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Строитель) | 0,425500 | 0,425500 | 0,443366 | 0,509300 | 0,509200 | 0,529249 |
1.7 | ООО "Санаторий "Золотой колос" | 0,689700 | 0,689700 | 0,615021 | 0,648200 | 0,650900 | 0,605855 |
1.8 | ЗАО "Левашово" | 0,573300 | 0,573300 | 0,567029 | |||
1.9 | Некрасовское МП ЖКХ | 0,830900 | 0,830900 | 0,811425 | |||
2. Сельское поселение Красный Профинтерн | |||||||
2.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Вятское) | 0,580400 | |||||
2.2 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Вятское) | 0,580400 | 0,588000 | 0,598405 | |||
2.3 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Красный Профинтерн) | 0,595300 | 0,696700 | ||||
2.4 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Красный Профинтерн) | 0,595300 | 0,597900 | 0,615834 | 0,696700 | 0,699200 | 0,720423 |
2.5 | МУП ЖКХ "Заволжское" | 0,534600 | 0,534600 | 0,442030 | |||
3. Сельское поселение Бурмакино | |||||||
3.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Сосновый Бор) | 0,405200 | 0,305700 | ||||
ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Сосновый Бор) | 0,405200 | 0,405200 | 0,350246 | 0,305700 | 0,305700 | 0,260137 | |
3.2 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная психоневрологического интерната в пос. Бурмакино) | 0,399100 | |||||
ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная психоневрологического интерната в пос. Бурмакино) | 0,399100 | 0,399100 | 0,374610 | ||||
3.3 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (котельная на ст. Сахареж) | 0,726500 | 0,726500 | 0,666618 | |||
3.4 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (котельная на ст. Тощиха) | 0,879600 | 0,879600 | 0,915008 | |||
3.5 | Бурмакинское МУП ЖКХ | 0,602562 0,773800 | 0,602563 | 0,603553 | |||
3.6 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | 0,443000 | 0,443000 | 0,458009 | 0,351700 | 0,351700 | 0,362063 |
XIII. Первомайский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Пречистое | |||||||
ОАО "Первомайское коммунальное хозяйство" (котельная в пос. Пречистое) | 0,947200 | 0,947200 | 0,910635 | ||||
2. Пречистенское сельское поселение | |||||||
Вологодский участок дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "Российские железные дороги" (котельная на ст. Скалино) | 0,615600 | 0,615600 | 0,589315 | ||||
3. Кукобойское сельское поселение | |||||||
ООО "Рубеж" | 0,575300 | 0,575300 | 0,587446 | ||||
XIV. Переславский муниципальный район | |||||||
1. Рязанцевское сельское поселение | |||||||
МУП "ЖКХ" | 0,554700 | 0,554700 | 0,522107 | ||||
2. Нагорьевское сельское поселение | |||||||
МУП "ЖКХ" | 0,554700 | 0,554700 | 0,522107 | ||||
3. Пригородное сельское поселение | |||||||
3.1 | МУП "ЖКХ" | 0,554700 | 0,554700 | 0,522107 | |||
3.2 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | 0,502600 | 0,502600 | 0,519599 | |||
XV. Пошехонский муниципальный район | |||||||
Городское поселение Пошехонье | |||||||
ОАО "Пошехонская теплосеть" | 0,774800 | 0,774800 | 0,702966 | 0,787100 | 0,787100 | 0,676614 | |
XVI. Ростовский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Ростов | |||||||
МУП "Ростовская коммунальная энергетика" | 0,730239 | 0,730241 | 0,709080 | 0,820400 | 0,820400 | 0,780160 | |
2. Сельское поселение Ишня | |||||||
МУП "Ростовская коммунальная энергетика" | 0,730239 | 0,730241 | 0,709080 | 0,820400 | 0,820400 | 0,780160 | |
3. Сельское поселение Петровское | |||||||
3.1 | МУП "Ростовская коммунальная энергетика" | 0,730239 | 0,730241 | 0,709080 | 0,820400 | 0,820400 | 0,780160 |
3.2 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная ГУЗ Ярославской области "Детский соматический санаторий "Итларь") | 0,244809 | |||||
3.3 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная ГУЗ Ярославской области "Детский соматический санаторий "Итларь") | 0,244809 | 0,244810 | 0,211704 | |||
3.4 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | 0,467594 | 0,467597 | 0,483411 | 0,572300 | 0,572300 | 0,589172 |
4. Сельское поселение Поречье-Рыбное | |||||||
4.1 | МУП "Ростовская коммунальная энергетика" | 0,7302390 | 0,730241 | 0,709080 | |||
4.2 | Макрорегиональный филиал "Центр" ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0,655521 | 0,655528 | 0,661326 | 0,787600 | 0,787700 | 0,793100 |
5. Сельское поселение Семибратово | |||||||
МУП "Ростовская коммунальная энергетика" | 0,730239 | 0,730241 | 0,709080 | 0,820400 | 0,820400 | 0,780160 | |
XVII. Рыбинский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Песочное | |||||||
МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | 0,507000 | 0,515900 | 0,489984 | |
2. Арефинское сельское поселение | |||||||
МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | ||||
3. Октябрьское сельское поселение | |||||||
3.1 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,578800 | 0,578800 | 0,535966 | 0,507000 | 0,515900 | 0,489984 |
3.2 | ОАО "Ярославский бройлер" с передачей по сетям ООО "Лесла" | 0,794400 | 0,794400 | 0,791286 | 0,573700 | 0,578600 | 0,588484 |
3.3 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | ||||||
4. Волжское сельское поселение | |||||||
МБУ "Волжское ЖКХ" | 0,719800 | 0,719800 | 0,721065 | 0,624500 | 0,624400 | 0,627253 | |
5. Каменниковское сельское поселение | |||||||
МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,458500 | 0,458600 | 0,448698 | 0,479400 | 0,476400 | 0,468956 | |
6. Назаровское сельское поселение | |||||||
6.1 | ЗАО "Рыбинсклессервис" (котельная в пос. Кедровка) | 0,162700 | 0,162700 | 0,170823 | |||
6.2 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | |||
7. Покровское сельское поселение | |||||||
7.1 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | 0,444300 | 0,452000 | 0,429386 |
7.2 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" (от ОАО "Рыбинский завод приборостроения") | 0,548000 | 0,559900 | 0,528004 | |||
7.3 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Искра Октября) | 0,836900 | |||||
7.4 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Искра Октября) | 0,836900 | 0,836900 | 0,480807 | 0,597265 | 0,393230 | |
7.5 | ООО "Санаторий "Черная речка" | 0,529200 | 0,529200 | 0,547032 | 0,435600 | 0,435600 | 0,447502 |
7.6 | ЗАО "Санаторий им. Воровского" | 0,666400 | 0,666400 | 0,664116 | 0,522100 | 0,522000 | 0,520366 |
8. Огарковское сельское поселение | |||||||
8.1 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | |||
8.2 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" | 0,261600 | 0,277300 | 0,293008 | |||
9. Тихменевское сельское поселение | |||||||
ООО "Лесла" | 0,648100 | 0,772900 | 0,816432 | ||||
10. Судоверфское сельское поселение | |||||||
10.1 | МУП городского округа г. Рыбинска "Теплоэнерго" (с учетом передачи по сетям МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы") | 0,712000 | 0,715000 | 0,712174 | |||
10.2 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" | 0,585000 | 0,585000 | 0,541680 | 0,690800 0,507000 | 0,698200 | 0,690119 |
10.3 | МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" (пос. Судоверфь) | 0,719900 | 0,719900 | 0,728971 | |||
10.4 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | 0,380800 | 0,380800 | 0,393700 | 0,372200 | 0,372200 | 0,383168 |
XVIII. Тутаевский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Тутаев | |||||||
1.1 | ООО "Управляющая компания "Левобережье" | 0,484144 | 0,484144 | 0,439275 | 0,529534 | 0,529515 | 0,485001 |
1.2 | Тутаевский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,963419 | 0,963416 | 0,809540 | 0,912152 | 0,912382 | 0,791940 |
2. Константиновское сельское поселение | |||||||
2.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Микляиха) | 0,370706 | |||||
2.2 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Микляиха) | 0,370706 | 0,370705 | 0,300269 | |||
2.3 | Тутаевский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,656995 | 0,656997 | 0,552064 | 0,707329 | 0,707447 | 0,614105 |
3. Артемьевское сельское поселение | |||||||
МУП "Артемьевское ЖКХ" | 0,605240 | 0,605240 | 0,618474 | 0,968839 | 0,968786 | 1,0000 | |
4. Чебаковское сельское поселение | |||||||
МУП "Чебаковское ЖКХ" | 0,301846 | 0,301845 | 0,287651 | ||||
5. Левобережное сельское поселение | |||||||
5.1 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Красный Бор) | 0,155168 | |||||
5.2 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная в пос. Красный Бор) | 0,155168 | 0,155256 | 0,144472 | |||
XIX. Угличский муниципальный район | |||||||
1. Городское поселение Углич | |||||||
1.1 | МУП "Тепловые сети" (от ОАО "Тепловая энергетическая система") | 0,739747 | 0,739747 | 0,738911 | 0,840500 | 0,841300 | 0,837088 |
1.2 | Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" (от ЗАО "Угличэнергия) | 0,924351 | 0,950300 | ||||
1.3 | Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" (г. Углич, ул. Заводская, д. 1) | 0,924361 | 0,924356 | 0,787486 | 0,950600 | 1,000000 | 0,898857 |
1.4 | ФГУП "Экспериментальный сыродельный завод" Российской академии сельскохозяйственных наук" с передачей по сетям МУП "Тепловые сети" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | |||
1.5 | МУП "Тепловые сети" (от ОАО "Угличский речной порт") | 0,752160 | 0,752157 | 0,852200 | |||
1.6 | МУП "Тепловые сети" (от котельной (г. Углич, ул. Островского, д. 12) филиала "Угличский" ОАО "Ярославская генерирующая компания") | 0,591676 | 0,624039 | 0,726355 | |||
1.7 | МУП "Тепловые сети" (от ООО "Угличский завод минеральной воды") | 0,407447 | 0,407449 | 0,376644 | |||
1.8 | МУП "Предприятие коммунально-бытового обслуживания" | 0,748257 | 0,748257 | 0,693362 | 0,917700 | 0,918700 | 0,859288 |
1.9 | МУП "Тепловые сети" (от ООО "Угличский экспериментальный ремонтно-механический завод") | 0,822704 | 0,822700 | 0,822549 | 0,917300 | 0,918300 | 0,914189 |
1.10 | Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,614599 | 0,614600 | 0,486942 | 0,703700 | 0,703900 | 0,588399 |
1.11 | МУП "Тепловые сети" (от Угличского филиала ОАО "Ярославская генерирующая компания", ул. Старостина) | 0,606408 | 0,606400 | 0,464357 | 0,710600 | 0,711200 | 0,561797 |
2. Головинское сельское поселение | |||||||
Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,614600 | 0,614600 | 0,486942 | ||||
3. Ильинское сельское поселение | |||||||
Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,614600 | 0,614600 | 0,486942 | ||||
4. Отрадновское сельское поселение | |||||||
Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,614600 | 0,614600 | 0,486942 | 0,694700 | 0,695000 | 0,580894 | |
5. Слободское сельское поселение | |||||||
ОАО "Угличское межрайонное производственное ремонтно эксплуатационное объединение мелиорации и водного хозяйства" | 0,804200 | 0,804200 | 0,821277 | 0,908300 | 0,910900 | 0,936678 | |
6. Улейминское сельское поселение | |||||||
Угличский филиал ОАО "Ярославская генерирующая компания" | 0,614600 | 0,614600 | 0,486942 | ||||
XX. Ярославский муниципальный район | |||||||
1. Заволжское сельское поселение | |||||||
1.1 | ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" | 0,483800 | 0,483800 | 0,485569 | 0,465300 | 0,464900 | 0,465113 |
1.2 | ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" с передачей по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 0,885800 | 0,874200 | 0,865489 |
2. Ивняковское сельское поселение | |||||||
2.1 | ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" | 0,483800 | 0,483800 | 0,485569 | 0,465300 | 0,464900 | 0,465113 |
2.2 | ГУ ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (с передачей по сетям ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье") | 0,824200 | 0,824300 | 0,811991 | 0,660500 | 0,659700 | 0,656619 |
2.3 | ГУП ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная ГУЗ Ярославской области "Областная психиатрическая больница "Спасское") | 0,397900 | |||||
2.4 | ОАО ЖКХ Ярославской области "Яркоммунсервис" (котельная ГУЗ Ярославской области "Областная психиатрическая больница "Спасское") | 0,397900 | 0,397900 | 0,340041 | |||
2.5 | Филиал ОАО "Ремонтно эксплуатационное управление "Владимирский" по Ярославской области | 0,434200 | 0,434200 | 0,448850 | |||
3. Карабихское сельское поселение | |||||||
