Ярославская область
Постановление от 11 октября 2012 года № 2212
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле» на оды
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ярославле" на оды, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 19.08.2010 N 3351 , следующие изменения:
1) в разделе 1 "ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ":
- в позиции "Объемы и источники финансирования" таблицу изложить в следующей редакции:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Объемы и ? тыс. руб. ? ?источники ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?финансирования?? N ? Источник ? 2010 г.? 2011 г. ? 2012 г. ? Всего ? ? ? ??п/п? финансирования ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 1 ?Городской бюджет ? 47482,5? 33018,25? 23456,9 ? 103957,65? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 2 ?Областной бюджет ? 3000,0? 4500,0 ? 15650,0 ? 23150,0 ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 3 ?Федеральный бюджет ? - ? 11943,0 ? 2131,59? 14074,59? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 4 ?Внебюджетные средства?156442,6? 953986,68?1199172,85?2309602,13? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?в т.ч. средства Фонда? 6245,0? 7189,9 ? - ? 13434,9 ? ? ? ?? ?"Энергоэффективность"? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?Всего по Программе ?206925,1?1003447,93?1240411,34?2450784,37? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2) в разделе 4 "ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ":
в разделе 4.3 "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ":
в подразделе 4.3.1 "Сфера жилищно-коммунального хозяйства":
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
Всего | в т.ч. по годам | |||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||
4 | Установка приборов учета тепловой энергии с регулированием, приборов учета расхода холодной воды и приборов учета расхода электрической энергии, капитальный ремонт узла учета в связи с установкой или заменой приборов учета тепловой энергии с регулированием, приборов учета расхода холодной воды и приборов учета расхода электрической энергии в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности. Подготовка информационных материалов по энергосбережению для освещения в СМИ | ДГХ | Городской бюджет | 11373,9 | 5000,0 | 6373,9 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.1, в т.ч." в графе "Всего" цифры "634747,0" заменить цифрами "631747,0", в графе "2012 г." цифры "516371,4" заменить цифрами "513371,4";
- в строке "- городской бюджет" в графе "Всего" цифры "14373,9" заменить цифрами "11373,9", в графе "2012 г." цифры "9373,9" заменить цифрами "6373,9";
в подразделе 4.3.2 "Социальная сфера":
- позицию "Департамент образования" изложить в следующей редакции:
N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
Всего | в т.ч. по годам | |||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||
Департамент образования | ||||||||
1 | Установка приборов учета тепловой энергии с регуляторами в учреждениях образования: 2010 г. - 173 прибора (приложение 3) 2011 г. - 27 приборов (приложение 4) 2012 г. - 2 прибора (приложение 9) | Департамент образования | Городской бюджет | 53166,59 | 42640,0 | 9626,59 | 900,0 | |
Областной бюджет | 1160,0 | 1160,0 | ||||||
Внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 6273,9 | 6273,9 | ||||||
2 | Установка приборов учета тепловой энергии (НОУ "Детский сад N 49") | 2011 г. | Внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 389,0 | 389,0 | |||
3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Городской бюджет | 1145,56 | 1145,56 | ||||
Областной бюджет | 704,4 | 413,93 | 290,47 | |||||
4 | Замена устаревших приборов учета тепловой энергии | Городской бюджет | 5598,5 | 1738,5 | 3860,0 | |||
Областной бюджет | 1966,79 | 1363,46 | 603,33 | |||||
5 | Установка приборов учета расхода холодной и горячей воды | 2011 г. | Городской бюджет | 1292,0 | 1292,0 | |||
Областной бюджет | 608,46 | 608,46 | ||||||
6 | Замена оконных блоков | Городской бюджет | 5064,1 | 2100,4 | 2963,7 | |||
7 | Установка регуляторов ГВС | 2011 г. | Городской бюджет | 348,35 | 348,35 | |||
8 | Проведение энергетического обследования | Городской бюджет | 1083,9 | 1083,9 | ||||
Областной бюджет | 9439,1 | 332,9 | 9106,2 | |||||
9 | Оснащение учреждений образования современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления энергоресурсов (приложение 7) | 2011 г. | Федеральный бюджет | 739,1 | 739,1 | |||
10 | Проведение энергетического обследования (приложение 7) | Федеральный бюджет | 13335,49 | 11203,9 | 2131,59 | |||
11 | Установка устройств беспроводной передачи данных из УАКУ (диспетчеризация) | 2012 г. | Городской бюджет | 610,0 | 610,0 | |||
Итого, в т.ч. | 102925,24 | 43800,0 | 38659,95 | 20465,29 | ||||
- городской бюджет | 68309,0 | 42640,0 | 17335,3 | 8333,7 | ||||
- областной бюджет | 13878,75 | 1160,0 | 2718,75 | 10000,0 | ||||
- федеральный бюджет | 14074,59 | 11943,0 | 2131,59 | |||||
- внебюджетные средства Фонд "Энергоэффективность" | 6662,9 | 6662,9 |
- в позиции "Управление культуры" пункт 6 изложить в следующей редакции:
6 | Проведение энергоаудита | Управление культуры | Городской бюджет | 2651,8 | 33,5 | 2618,3 | |
Областной бюджет | 33,5 | 33,5 |
- в позиции "Итого, в т.ч." в графе "Всего" цифры "11678,65" заменить цифрами "8333,25", в графе "2012 г." цифры "6993,7" заменить цифрами "3648,3";
в строке "- городской бюджет" в графе "Всего" цифры "10523,65" заменить цифрами "7178,25", в графе "2012 г." цифры "6493,7" заменить цифрами "3148,3";
- в позиции "Управление по физической культуре и спорту" пункты 1, 8, 9, 10 изложить в следующей редакции:
"1 | Замена электрических сетей | Управление по физической культуре и спорту | Городской бюджет | 1939,0 | 747,2 | 1191,8 " | |
"8 | Реконструкция тепловых узлов с установкой прибора учета тепловой энергии | Городской бюджет | 1090,4 | 497,6 | 592,8 | ||
9 | Проведение энергоаудита | Городской бюджет | 488,6 | 69,5 | 419,1 | ||
Областной бюджет | 1178,5 | 94,0 | 1084,5 | ||||
10 | Замена оконных блоков | Городской бюджет | 789,7 | 445,4 | 344,3 | ||
Областной бюджет | 3569,2 | 3569,2 " |
- в позиции "Итого, в т.ч." в графе "Всего" цифры "9813,19" заменить цифрами "9714,7", в графе "2012 г." цифры "7402,19" заменить цифрами "7303,7";
в строке "- городской бюджет" в графе "Всего" цифры "5065,49" заменить цифрами "4967,0", в графе "2012 г." цифры "2748,49" заменить цифрами "2650,0";
- позицию "Итого по подразделу 4.3.2, в т.ч." изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 4.3.2, в т.ч. | 127092,74 | 47805,6 | 47869,85 | 31417,29 |
- городской бюджет | 83746,55 | 44805,6 | 24808,95 | 14132,0 |
- областной бюджет | 22608,7 | 3000,0 | 4455,0 | 15153,7 |
- федеральный бюджет | 14074,59 | 11943,0 | 2131,59 | |
- внебюджетные средства | 6662,9 | 6662,9 | ||
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 6662,9 | 6662,9 |
подраздел 4.3.3 "Структурные подразделения мэрии города Ярославля":
- дополнить позицией "Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города" следующего содержания:
1 | Проведение энергетического обследования | 2012 г. | Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города | Городской бюджет | 15,0 | 15,0 |
2 | Реконструкция теплового узла с установкой приборов учета тепловой энергии, а также расхода холодного и горячего водоснабжения | 2012 г. | 345,0 | 345,0 | ||
3 | Установка пластиковых окон | 2012 г. | 207,5 | 207,5 | ||
Итого: | 567,5 | 567,5 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.3, в т.ч." в графе "Всего" цифры "3948,3" заменить цифрами "4515,8", в графе "2012 г." цифры "930,9" заменить цифрами "1498,4";
- в строке "- городской бюджет" в графе "Всего" цифры "3407,0" заменить цифрами "3974,5", в графе "2012 г." цифры "434,6" заменить цифрами "1002,1";
в подразделе 4.3.5 "Муниципальные учреждения":
- позицию "МКУ "Муниципальная пожарная охрана города Ярославля" изложить в следующей редакции:
МКУ "Муниципальная пожарная охрана города Ярославля" | ||||||
1 | Реконструкция теплового узла с установкой прибора учета тепловой энергии | 2012 г. | МКУ "Муниципальная пожарная охрана" | Городской бюджет | 97,1 | 97,1 |
2 | Проведение энергетического обследования | 2012 г. | Городской бюджет | 99,0 | 99,0 | |
Итого: | 196,1 | 196,1 |
- позицию "МКУ "Агентство по рекламе и праздничному оформлению города" изложить в следующей редакции:
МКУ "Агентство по рекламе и праздничному оформлению города" | |||||
Установка пластиковых окон | 2012 г. | МКУ "Агентство по рекламе и праздничному оформлению города" | Городской бюджет | 92,5 | 92,5 |
Итого: | 92,5 | 92,5 |
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.5, в т.ч." в графе "Всего" цифры "8239,3" заменить цифрами "7173,9", в графе "2012 г." цифры "1557,3" заменить цифрами "491,9";
- в строке "- городской бюджет" в графе "Всего" цифры "4278,1" заменить цифрами "3212,7", в графе "2012 г." цифры "1364,3" заменить цифрами "298,9";
в подразделе 4.3.6 "Организации с долей муниципальной собственности больше 50%":
- в позиции "ОАО "Горстройзаказчик" пункты 1, 2, 4 признать утратившими силу;
- в позиции "Итого:" в графе "Всего" цифры "380,0" заменить цифрами "40,0", в графе "2012 г." цифры "355,0" заменить цифрами "15,0";
- в позиции "Итого по подразделу 4.3.6" в графе "Всего" цифры "5522,62" заменить цифрами "5182,62", в графе "2012 г." цифры "355,0" заменить цифрами "15,0";
- в строке "в т.ч. внебюджетные средства" в графе "Всего" цифры "5522,62" заменить цифрами "5182,62", в графе "2012 г." цифры "355,0" заменить цифрами "15,0";
- позицию "Итого по разделу 4.3, в т.ч." изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4.3, в т.ч. | 791501,56 | 107245,89 | 133327,28 | 550928,39 |
- городской бюджет | 102307,65 | 47482,5 | 33018,25 | 21806,9 |
- областной бюджет | 23150,0 | 3000,0 | 4500,0 | 15650,0 |
- федеральный бюджет | 14074,59 | 11943,0 | 2131,59 | |
- внебюджетные средства | 651969,32 | 56763,39 | 83866,03 | 511339,9 |
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 12907,9 | 6245,0 | 6662,9 |
в разделе 4.4 "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ":
- в позиции "ОАО "Яргортеплоэнерго" пункт 7 изложить в следующей редакции:
7 | Техническое перевооружение котельной N 11 | 2012 г. | ОАО "ЯГТЭ" | Внебюджетные средства | 15720,0 | 15720,0 |
- в позиции "Всего:" в графе "Всего" цифры "55281,0" заменить цифрами "51381,0", в графе "2012 г." цифры "36480,0" заменить цифрами "32580,0";
- в позиции "Итого:" в графе "Всего" цифры "67652,0" заменить цифрами "63752,0", в графе "2012 г." цифры "40780,0" заменить цифрами "36880,0";
- позицию "Итого по разделу 4.4, в т.ч." изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4.4, в т.ч. | 689862,96 | 69595,5 | 298906,65 | 321360,81 |
- городской бюджет | 1650,0 | 1650,0 | ||
- областной бюджет | ||||
- федеральный бюджет | ||||
- внебюджетные средства | 688212,96 | 69595,5 | 298906,65 | 319710,81 |
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 527,0 | 527,0 |
- позицию "ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч." изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч. | 2450784,37 | 206925,1 | 1003447,93 | 1240411,34 |
- городской бюджет | 103957,65 | 47482,5 | 33018,25 | 23456,9 |
- областной бюджет | 23150,0 | 3000,0 | 4500,0 | 15650,0 |
- федеральный бюджет | 14074,59 | 11943,0 | 2131,59 | |
- внебюджетные средства | 2309602,13 | 156442,6 | 953986,68 | 1199172,85 |
в т.ч. Фонд "Энергоэффективность" | 13434,9 | 6245,0 | 7189,9 |
3) таблицу раздела 5 "СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
N п/п | Источник финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
1 | Городской бюджет | 47482,5 | 33018,25 | 23456,9 | 103957,65 |
2 | Областной бюджет | 3000,0 | 4500,0 | 15650,0 | 23150,0 |
3 | Федеральный бюджет | - | 11943,0 | 2131,59 | 14074,59 |
4 | Внебюджетные средства | 156442,6 | 953986,68 | 1199172,85 | 2309602,13 |
в т.ч. средства Фонда "Энергоэффективность" | 6245,0 | 7189,9 | - | 13434,9 | |
Всего по Программе | 206925,1 | 1003447,93 | 1240411,34 | 2450784,37 |
4) в таблице раздела 6 "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ":
- в позиции "Департамент городского хозяйства, в т.ч." в графе "2012 г." цифры "11023,9" заменить цифрами "8023,9", в графе "ВСЕГО" цифры "16023,9" заменить цифрами "13023,9";
в строке "- средства городского бюджета" в графе "2012 г." цифры "11023,9" заменить цифрами "8023,9", в графе "ВСЕГО" цифры "16023,9" заменить цифрами "13023,9";
- в позиции "Управление культуры, в т.ч." в графе "2012 г." цифры "6993,7" заменить цифрами "3648,3", в графе "ВСЕГО" цифры "11678,65" заменить цифрами "8333,25";
в строке "- средства городского бюджета" в графе "2012 г." цифры "6493,7" заменить цифрами "3148,3", в графе "ВСЕГО" цифры "10523,65" заменить цифрами "7178,25";
- в позиции "Департамент образования, в т.ч." в графе "2012 г." цифры "18333,7" заменить цифрами "20465,29", в графе "ВСЕГО" цифры "94130,75" заменить цифрами "96262,34";
в строке "- средства федерального бюджета" графу "2012 г." дополнить цифрами "2131,59", в графе "ВСЕГО" цифры "11943,0" заменить цифрами "14074,59";
- в позиции "Управление по физической культуре и спорту, в т.ч." в графе "2012 г." цифры "7402,19" заменить цифрами "7303,7", в графе "ВСЕГО" цифры "9813,19" заменить цифрами "9714,7";
в строке "- средства городского бюджета" в графе "2012 г." цифры "2748,49" заменить цифрами "2650,0", в графе "ВСЕГО" цифры "5065,49" заменить цифрами "4967,0";
- в позиции "Департамент социально-экономического развития города, в т.ч. средства городского бюджета" в графе "2012 г." цифры "854,0" заменить цифрами "92,5", в графе "ВСЕГО" цифры "863,0" заменить цифрами "101,5";
- в позиции "Мэрия города Ярославля" в графе "2012 г." цифры "540,3" заменить цифрами "236,4", в графе "ВСЕГО" цифры "3724,1" заменить цифрами "3420,2";
- дополнить позицией "Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города", графу "2012 г." дополнить цифрами "567,5", графу "ВСЕГО" дополнить цифрами "567,5";
- в позиции "ИТОГО, в том числе:" в графе "2012 г." цифры "46048,69" заменить цифрами "41238,49", в графе "ВСЕГО" цифры "145992,44" заменить цифрами "141182,24";
- в строке "- средства городского бюджета" в графе "2012 г." цифры "30398,69" заменить цифрами "23456,9", в графе "ВСЕГО" цифры "110899,44" заменить цифрами "103957,65";
- в строке "- средства федерального бюджета" графу "2012 г." дополнить цифрами "2131,59", в графе "ВСЕГО" цифры "11943,0" заменить цифрами "14074,59";
5) приложение 7 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
6) дополнить приложением 9 (приложение 2).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ
Приложение
к Постановлению от 11 октября 2012 года № 2212 .
Список
к Постановлению от 11 октября 2012 года № 2212 .
Список
Список учреждений образования для оснащения современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования энергоресурсов в 2011 году
N п/п | Наименование учреждения | N | Район, структурное подразделение | |
1 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 72 | Дзержинский | |
2 | МДОУ детский сад | 34 | Кировский | |
3 | МДОУ детский сад | 223 | Ленинский | |
Список учреждений образования для проведения энергоаудита в одах | ||||
N п/п | Наименование учреждения | N | Район, структурное подразделение | Площадь учреждения |
1 | МДОУ детский сад | 127 | Дзержинский | 1439,7 |
2 | МДОУ детский сад | 133 | Дзержинский | 1698,0 |
3 | МДОУ детский сад | 233 | Дзержинский | 2570,3 |
4 | МДОУ детский сад | 183 | Дзержинский | 2618,2 |
5 | МДОУ детский сад | 93 | Дзержинский | 2716,5 |
6 | МДОУ детский сад | 15 | Дзержинский | 2741,6 |
7 | МДОУ детский сад | 69 | Дзержинский | 3047,5 |
8 | МОУ С(К)О школа-интернат | 82 | Дзержинский | 2923,1 |
9 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 60 | Дзержинский | 3819,1 |
10 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 39 | Дзержинский | 4057,6 |
11 | МДОУ детский сад | 145 | Дзержинский | 4189,4 |
12 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 80 | Дзержинский | 4189,6 |
13 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 72 | Дзержинский | 4459,3 |
14 | МОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа | 95 | Дзержинский | 4803,6 |
15 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 17 | Дзержинский | 4905,0 |
16 | МОУ Гимназия | 2 | Дзержинский | 5550,1 |
17 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 62 | Дзержинский | 5594,7 |
18 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 5 | Дзержинский | 6262,7 |
19 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 10 | Дзержинский | 6281,6 |
20 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 11 | Дзержинский | 6367,1 |
21 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 27 | Дзержинский | 6411,9 |
22 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 87 | Дзержинский | 10237,5 |
23 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 29 | Дзержинский | 9322,8 |
24 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 34 | Дзержинский | 11001,7 |
25 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 26 | Дзержинский | 9847,8 |
26 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 90 | Дзержинский | 10289,7 |
27 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 55 | Дзержинский | 9723,8 |
28 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 79 | Заволжский | 8965,1 |
29 | МОУ гимназия | 3 | Заволжский | 7543,1 |
30 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 69 | Заволжский | 7392,4 |
31 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 67 | Заволжский | 7367,5 |
32 | МДОУ детский сад | 86 | Заволжский | 3018,1 |
33 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 52 | Заволжский | 6392,2 |
34 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 51 | Заволжский | 6276,4 |
35 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 2 | Заволжский | 5124,6 |
36 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 41 | Заволжский | 4092,0 |
37 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 77 | Заволжский | 4027,9 |
38 | МДОУ детский сад | 155 | Заволжский | 3634,1 |
39 | МДОУ детский сад | 237 | Заволжский | 3488,4 |
40 | МОУ начальная школа - детский сад | 191 | Заволжский | 3445,9 |
41 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 47 | Заволжский | 2923,2 |
42 | МДОУ детский сад | 6 | Заволжский | 2575,3 |
43 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 19 | Заволжский | 2384,1 |
44 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 46 | Заволжский | 2321,2 |
45 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 50 | Заволжский | 2297,7 |
46 | МДОУ детский сад | 20 | Заволжский | 2311,0 |
47 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 48 | Заволжский | 520,0 |
48 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 59 | Заволжский | 9795,8 |
49 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 83 | Заволжский | 9805,6 |
50 | МДОУ детский сад | 131 | Заволжский | 2001,4 |
51 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 84 | Заволжский | 10083,5 |
52 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 1 | Кировский | 5433,2 |
53 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 33 | Кировский | 5146,2 |
54 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 25 | Кировский | 4537,4 |
55 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 4 | Кировский | 4138,2 |
56 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 49 | Кировский | 3980,2 |
57 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 42 | Кировский | 3746,7 |
58 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 7 | Кировский | 3368,6 |
59 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 43 | Кировский | 2900,2 |
60 | МОУ С(К)О школа-интернат | 1 | Кировский | 1038,4 |
61 | МДОУ детский сад | 205 | Кировский | 843,7 |
62 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 36 | Ленинский | 5537,0 |
63 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 20 | Ленинский | 4252,0 |
64 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 30 | Ленинский | 4018,0 |
65 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 71 | Ленинский | 3663,0 |
66 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 37 | Ленинский | 3619,0 |
67 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 9 | Ленинский | 3448,0 |
68 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 57 | Ленинский | 3339,0 |
69 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 76 | Ленинский | 3336,0 |
70 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 3 | Ленинский | 3410,0 |
71 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 74 | Ленинский | 3332,0 |
72 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 44 | Ленинский | 2944,0 |
73 | МДОУ детский сад | 105 | Ленинский | 1770,0 |
74 | МОУ С(К)О школа | 38 | Ленинский | 1587,0 |
75 | МОУ начальная школа - детский сад | 1 | Ленинский | 1254,0 |
76 | МОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа | 94 | Ленинский | 1064,0 |
77 | МДОУ детский сад | 72 | Ленинский | 847,0 |
78 | МДОУ детский сад | 188 | Ленинский | 814,0 |
79 | МОУ начальная школа - детский сад | 158 | Ленинский | 1342,0 |
80 | МОУ детский дом Ленинского района | Ленинский | 728,0 | |
81 | МДОУ детский сад | 168 | Ленинский | 728,0 |
82 | МОУ Лицей | 86 | Красноперекопский | 8583,0 |
83 | МООУ санаторная школа-интернат | 6 | Красноперекопский | 7518,0 |
84 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 40 | Красноперекопский | 6902,3 |
85 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 12 | Красноперекопский | 4457,8 |
86 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 15 | Красноперекопский | 4280,3 |
87 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 13 | Красноперекопский | 4141,2 |
88 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 75 | Красноперекопский | 3927,0 |
89 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 32 | Красноперекопский | 3112,5 |
90 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 8 | Красноперекопский | 3775,2 |
91 | МДОУ детский сад | 241 | Красноперекопский | 2576,8 |
92 | МОУ детский дом | 1 | Красноперекопский | 2252,8 |
93 | МОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа | 96 | Красноперекопский | 971,6 |
94 | МДОУ детский сад | 36 | Красноперекопский | 953,2 |
95 | МДОУ детский сад | 48 | Красноперекопский | 901,0 |
96 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 68 | Фрунзенский | 8089,8 |
97 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 28 | Фрунзенский | 7187,4 |
98 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 88 | Фрунзенский | 5640,1 |
99 | МОУ Гимназия | 1 | Фрунзенский | 5623,4 |
100 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 21 | Фрунзенский | 5436,3 |
101 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 6 | Фрунзенский | 5068,2 |
102 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 18 | Фрунзенский | 5047,7 |
103 | МДОУ детский сад | 25 | Фрунзенский | 4240,5 |
104 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 14 | Фрунзенский | 4167,8 |
105 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 16 | Фрунзенский | 3378,8 |
106 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 78 | Фрунзенский | 3321,4 |
107 | МОУ начальная школа - детский сад | 99 | Фрунзенский | 2547,2 |
108 | МДОУ детский сад | 167 | Фрунзенский | 2389,4 |
109 | МДОУ детский сад | 77 | Фрунзенский | 1908,7 |
110 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 66 | Фрунзенский | 1891,3 |
111 | МДОУ детский сад | 41 | Фрунзенский | 1870,4 |
112 | МДОУ детский сад | 227 | Фрунзенский | 1803,6 |
113 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 35 | Фрунзенский | 1780,9 |
114 | МДОУ детский сад | 33 | Фрунзенский | 1743,8 |
115 | МДОУ детский сад | 19 | Фрунзенский | 1735,2 |
116 | МДОУ детский сад | 24 | Фрунзенский | 1729,5 |
117 | МДОУ детский сад | 221 | Фрунзенский | 1702,4 |
118 | МОУ основная общеобразовательная школа | 73 | Фрунзенский | 1380,3 |
119 | МОУ средняя общеобразовательная школа | 89 | Фрунзенский | 7812,3 |
120 | МОУ С(К)О школа | 45 | Фрунзенский | 1331,7 |
121 | МОУ начальная общеобразовательная школа | 61 | Фрунзенский | 548,2 |
122 | МОУ средняя общеобразовательная школа "Провинциальный колледж" | 2910,6 | ||
123 | МОУ СКО школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей | 4298,1 | ||
124 | МООУ Санаторно-лесная школа | 7066,9 |
Приложение
к Постановлению от 11 октября 2012 года № 2212 .
Список
к Постановлению от 11 октября 2012 года № 2212 .
Список
Список учреждений образования для установки уаку в 2012 году
N п/п | Наименование учреждения | N | Район | Количество приборов учета |
1 | МДОУ детский сад | 82 | Кировский | 1 |
2 | МДОУ детский сад | 174 | Заволжский | 1 |
Всего | 2 |