» » » О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 2012 года

О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 2012 года


Российская Федерация
Письмо ФНС от 17 декабря 2012 года № ЕД-4-3/21457@
О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 2012 года
Принято
Федеральной налоговой службой России
  1. Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за ноябрь 2012 года:
  2. средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 108,44 долл. США за баррель (Российская газета от 14.12.2012 N 289(5962).
  3. официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
  4. среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 31,4071;
  5. значение коэффициента Кц - 11,2440.
  6. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса
  7. Д.В. Егоров
Приложение
к Письму от 17 декабря 2012 года № ЕД-4-3/21457@
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за ноябрь 2012 года
  1. +-----------------------------------------------------------------------+
    | Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            01.11.2012             |              31,3743              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            02.11.2012             |              31,3666              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            03.11.2012             |              31,3817              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            04.11.2012             |              31,3817              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            05.11.2012             |              31,3817              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            06.11.2012             |              31,3817              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            07.11.2012             |              31,5195              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            08.11.2012             |              31,3033              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            09.11.2012             |              31,5146              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            10.11.2012             |              31,4962              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            11.11.2012             |              31,4962              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            12.11.2012             |              31,4962              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            13.11.2012             |              31,6053              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            14.11.2012             |              31,7164              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            15.11.2012             |              31,7267              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            16.11.2012             |              31,6919              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            17.11.2012             |              31,7184              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            18.11.2012             |              31,7184              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            19.11.2012             |              31,7184              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            20.11.2012             |              31,6677              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            21.11.2012             |              31,4263              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            22.11.2012             |              31,4218              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            23.11.2012             |              31,1525              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            24.11.2012             |              31,1325              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            25.11.2012             |              31,1325              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            26.11.2012             |              31,1325              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            27.11.2012             |              31,0201              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            28.11.2012             |              30,9410              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            29.11.2012             |              31,1408              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            30.11.2012             |              31,0565              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |                                   |                                   |
    +-----------------------------------------------------------------------+
  2. Источник: Банк России, www.cbr.ru

Предыдущая новость - Информационное письмо ФСФР от 03 декабря 2012 года № 12-ДП-01

Следующая новость - О направлении письма Минфина России