» » » О результатах контрольно-надзорных мероприятий за детскими организациями в 2010 году

О результатах контрольно-надзорных мероприятий за детскими организациями в 2010 году


Российская Федерация
Письмо Роспотребнадзора от 28 декабря 2010 года № 01/18179-0-23
О результатах контрольно-надзорных мероприятий за детскими организациями в 2010 году
Принято
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  1. «Назад Письмо от 28.12.2010 № 01/18179-0-23 «О результатах контрольно-надзорных мероприятий за детскими организациями в 2010 году»
  2. Письмо №01/18179-0-23 от 28.12.2010
  3. Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
  4. О результатах контрольно-надзорных мероприятий за детскими организациями в 2010 году
  5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, проанализировав санитарно-эпидемиологическое состояние дошкольных образовательных учреждений в Российской Федерации, сообщает.
  6. В целом по Российской Федерации за последние 3 года отмечается рост числа дошкольных образовательных учреждений, при этом число детей, нуждающихся в устройстве в них, ежегодно увеличивается.
  7. По данным мониторинга Роспотребнадзора в 2006 году нуждалось в местах в дошкольные учреждения 600 тыс. детей, а в 2010 году этот показатель составляет около 2 млн. детей, при этом количество самих дошкольных учреждений увеличилось с 46 748 в 2006 году до 48 057 в 2010 году.
  8. Так, например, число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения в Самарской области, составляет - 46,6% от всего детского населения региона, Красноярском крае - 41,8%, Калининградской области -40,1%, Республике Алтай - 38%, Республике Саха (Якутия) - 35,9%, Чувашской Республике - 31,2%, Ненецком АО - 30,7% и др.
  9. Наибольшее количество дошкольных учреждений построено в г.Москве -123, Московской области - 50, Свердловской области - 46, Республике Саха (Якутия) - 37, Чеченской Республике - 27, Ханты-Мансийском АО - 23, г.Санкт-Петербург - 22, Республиках Башкортостан, Татарстан, Кемеровской области - по 17 и др.
  10. Около 5 тыс. дошкольных учреждений, рассчитанных на 424 812 детей, в Российской Федерации было передано в период с 1990 по 2000 год для использования не по прямому назначению и перепрофилировано для различных нужд (Оренбургская область - 481, Нижегородская - 336, Свердловская - 332, Кемеровская - 310, Ульяновская - 296, Рязанская - 242, Мурманская - 230, Красноярский край - 178 и др.).
  11. На сегодняшний день возвращено в систему дошкольного образования всего 1 104 дошкольных учреждения на 136 677 мест. Челябинская область - 99
  12. учреждений, Краснодарский край - 81, Оренбургская область - 56, Тюменская область - 55, Свердловская- 44, Кемеровская - 42 и др.
  13. Не построено за последние 3 года ни одного детского сада и не ведется строительство на данный момент в Тульской области, Астраханской, Магаданской областях; Республиках Ингушетия, Северная Осетия (Алания), Мордовия, Чувашия, Тыва; Приморском крае, Еврейской АО.
  14. Все это приводит к переуплотнению в детских образовательных учреждениях и неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке в них. В среднем по Российской Федерации процент укомплектованности дошкольных образовательных учреждений составляет -106,4%. Особенно неблагополучная ситуация складывается в городских муниципальных учреждениях, где наполняемость групп превышает допустимую на 40,2%, а в ряде регионов данные показатели в 2-3 раза выше.
  15. Наибольшее число учреждений, в которых отмечается переуплотнение в Республике Башкортостан (85,3% учреждений), Ямало-Ненецком АО (77,9%), Курганской области (63,8%), Удмуртской Республике (61,7%), Томской области (53,4%) и др.
  16. Для решения проблемы нехватки детских садов администрациями предпринимается комплекс мер по поддержке и развитию системы дошкольного образования.
  17. Всего в Российской Федерации реализуется около 500 региональных программ, направленных на строительство и реконструкцию дошкольных организаций: Краснодарский край, Красноярский край, Забайкальский край, Приморский край, Курская область, Свердловская область, Республика Марий Эл, г.Санкт-Петербург, г.Москва и др.
  18. Несмотря на принимаемые меры к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детских учреждений, их состояние вызывает крайнюю обеспокоенность.
  19. По данным Роспотребнадзора в проведении ремонтов в Российской Федерации на данный момент нуждается 42,1% существующих дошкольных учреждений.
  20. Материально-техническая база многих детских дошкольных образовательных учреждений на протяжении ряда лет остается неудовлетворительной. Не канализовано 9,6%, не имеет центрального отопления - 5,1%, отсутствует центральное водоснабжение - в 7,3% учреждений.
  21. - Размещение учреждений в приспособленных зданиях с недостаточным набором помещений и их площадью является основной причиной нарушений санитарного законодательства. В приспособленных помещениях располагается 4 080 детских дошкольных учреждений, которые посещают 180 627 детей.
  22. На протяжении последних 3-х лет наблюдается незначительное увеличение процента учреждений отвечающих санитарным нормам и правилам.
  23. Тем не менее, 3,0% дошкольных образовательных учреждений относятся к неблагополучным в санитарно-эпидемиологическом отношении.
  24. Наибольший процент неблагополучных учреждений в течение нескольких лет отмечается в Чукотском АО - 34,7%, Хабаровском крае -
  25. 12,6%, Республике Саха (Якутия) - 9,6%, в Удмуртской Республике - 8,2%, в Свердловской области - 7,2% и др.
  26. В 2010 году из обследованных дошкольных образовательных учреждений, в 31% случаев были выявленные серьезные нарушения требований санитарного законодательства.
  27. Основными нарушениями, выявляемыми в ходе надзорных функций, являются:
  28. - нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
  29. - переуплотнение в группах;
  30. - нарушение правил подбора мебели в соответствии с росто-возрастными
  31. особенностями детей;
  32. - нарушение технологии приготовления блюд;
  33. - нарушение условий хранения скоропортящейся продукции;
  34. - невыполнение «натуральных» норм.
  35. Порядка 80% выявленных нарушений носили устранимый характер: недостаточность кухонного инвентаря и столовой посуды, нарушение товарного соседства и условий хранения продуктов, неудовлетворительное санитарное состояние прилегающих территорий. Необходимо отметить, что уже в ходе проведения проверок, значительная часть таких нарушений были оперативно устранены.
  36. Водоснабжение дошкольных учреждений полностью зависит от состояния водоснабжения в целом по региону. Показатели качества и безопасности воды в дошкольных образовательных учреждениях являются нестабильными в динамике за 3 года.
  37. При анализе показателей безопасности и качества питьевой воды из разводящей сети в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году в 4,5% случаях качество воды не соответствовало требованиям безопасности по микробиологическим показателям и в 11,4% - по санитарно-химическим. В ряде регионов данный показатель значительно выше.
  38. Отсутствие необходимого технологического и холодильного оборудования ставит под угрозу решение задачи по обеспечению детей полноценным горячим питанием.
  39. 14,1% учреждений по проектам должны работать на полуфабрикатах, но вместе с тем, 10,0% их вынуждены работать на сырье, что влечет за собой не соблюдение технологических процессов.
  40. 25,8% учреждений не имеют достаточного набора помещений, оборудования и инвентаря. В 8,1% учреждений на пищеблоках отсутствуют необходимые вспомогательные помещения; в 7,4% учреждений отсутствуют либо недостаточно складских помещений. Недостаточно холодильного оборудования в 3,8% учреждений; технологического оборудования и инвентаря - 6,5%.
  41. В период 2005-2009 гг. в детских дошкольных учреждениях ежегодно регистрируется около 400 эпидемических очагов, а число пострадавших в них детей составляет более 14 тысяч ежегодно (в среднем около 30% всех детей, пострадавших в очагах в Российской Федерации).
  42. Причинами возникновения вспышек пищевого характера, как правило, являлись грубейшие нарушения технологического процесса на предприятиях, занятых в сфере производства и оборота пищевых продуктов, а также на пищеблоках при приготовлении блюд.
  43. Одним из важнейших факторов, способствующих формированию эпидемических очагов, является переуплотнение учреждения, следствием которого является «скучивание» детей, недостаточность регламентированной кратности проветриваний и влажной уборки, увеличение микробной нагрузки на организм, что приводит к активизации аэрозольного механизма передачи инфекции.
  44. За выявленные нарушения по результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2010 году специалистами Роспотребнадзора составлено 27 038 протоколов об административных правонарушениях, по которым в 24 344 случаев были приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа. Сумма штрафов составила более 5 млн. рублей.
  45. Отстранен от работы 1 741 сотрудник дошкольного учреждения. По решению суда была приостановлена деятельность 386 учреждений.
  46. В целях совершенствования системы оптимального функционирования детских организаций, обеспечения безопасных условий для жизнедеятельности детей, формирования здорового будущего поколения нашей страны Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует:
  47. 1. Проанализировать сложившуюся ситуацию по количеству дошкольных учреждений в регионе, а также количество в них мест и разработать мероприятия по реконструкции дошкольных учреждений с целью снижения дефицита мест в детских организациях, с учетом вступления в действие СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
  48. 2. Обеспечить эффективный межведомственный подход по снижению напряженности ситуации обеспечения детей местами в дошкольных организациях при строгом соблюдении требований санитарного законодательства.
  49. 3. Потребовать от руководителей всех уровней, имеющих на балансе детские учреждения, независимо от их организационно-правовой формы:
  50. - разработать по каждому дошкольному учреждению перспективный план по развитию материально-технической базы, обеспечению их необходимым оборудованием и инвентарем в достаточном количестве, созданием оптимальных условий для пребывания детей и обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
  51. - выполнение предписаний, выданных органами, осуществляющими
  52. государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
  53. - обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками детских дошкольных учреждений и их исполнительской дисциплиной.
  54. Приложение: на 4 л. в 1 экз.
  55. Руководитель - Главный
  56. государственный санитарный врач
  57. Российской Федерации
  58. Г.Г. Онищенко
Приложение
к Письму от 28 декабря 2010 года № 01/18179-0-23
  1. Overview Общая Ремонт Размещение ДО мат-тех
  2. Sheet 1: Общая
  3. Таблица 1. По сосотоянию на 15.12.2010
    Эксплуатация дошкольных организаций (ДО).
    Субъект Российской Федерации Общее количество дошкольных организаций (государственных и частных)
    Всего ДО Число всех детей, посещающих ДО Процент укомплектован-ности ДО Кол-во ДО, в которых группы переуплотнены Доля таких ДО Всего детей дошкольного возраста (0-7 лет) на тер-ритории субъекта РФ В т.ч.детей от 0 до 3 лет Доля таких детей В т.ч.детей от 3 до 7 лет Доля таких детей Число детей, нуждающих-ся в устройстве в ДО Доля таких детей В т.ч.детей от 0 до 3 лет В т.ч.детей от 3 до 7 лет
    Белгородская область 510 56248 108 325 63.7% 110597 52267 47.3% 58330 52.7% 6070 5.5% 3842 2228
    Брянская область 531 45999 114 206 38.8% 81070 29754 36.7% 51316 63.3% 7779 9.6% 5848 1931
    Владимирская область 603 59575 102.4 246 40.8% 89290 52346 58.6% 36944 41.4% 6500 7.3% 5044 1456
    Воронежская область 549 61540 105 231 42.1% 120600 62520 51.8% 58080 48.2% 25992 21.6% 20316 5676
    Ивановская область 437 43248 100 82 18.8% 71773 32863 45.8% 38910 54.2% 8538 11.9% 7454 1084
    Калужская область 246 31600 100 103 41.9% 76600 31196 40.7% 45404 59.3% 4690 6.1% 3440 1250
    Костромская область 306 30512 90.8 105 34.3% 50893 23219 45.6% 27674 54.4% 7576 14.9% 7576 0
    Курская область 232 28535 100 95 40.9% 87761 46744 53.3% 41017 46.7% 9964 11.4% 3400 6564
    Липецкая область 380 37860 122 172 45.3% 79863 37185 46.6% 42678 53.4% 10155 12.7% 6054 4101
    Московская область 1804 244224 105 777 43.1% 484702 216329 44.6% 268373 55.4% 114870 23.7% 60470 54400
    Орловская область 344 27678 97.4 104 30.2% 54516 24609 45.1% 29907 54.9% 5349 9.8% 4158 1191
    Рязанская область 399 33583 105 113 28.3% 83455 34030 40.8% 49425 59.2% 6095 7.3% 4876 1219
    Смоленская область 266 26880 107 128 48.1% 67425 28139 41.7% 39286 58.3% 14254 21.1% 13034 1220
    Тамбовская область 261 26761 98 43 16.5% 61108 26093 42.7% 35015 57.3% 3996 6.5% 3006 990
    Тверская область 497 47318 99 107 21.5% 108205 39424 36.4% 68781 63.6% 6051 5.6% 4200 1851
    Тульская область 494 43350 80.63 181 36.6% 93165 40277 43.2% 52888 56.8% 10802 11.6% 9095 1707
    Ярославская область 482 54777 104 198 41.1% 90357 40796 45.1% 49561 54.9% 8882 9.8% 8437 445
    Москва 2163 319457 100 941 43.5% 534021 231006 43.3% 303015 56.7% 53639 10.0% 41920 11719
    Республика Карелия 223 31366 100 104 46.6% 51649 23108 44.7% 28541 55.3% 13155 25.5% 12220 935
    Республика Коми 470 52363 100 105 22.3% 78184 34891 44.6% 43293 55.4% 5710 7.3% 4812 898
    Архангельская область 597 59790 110 305 51.1% 85497 34672 40.6% 50825 59.4% 24348 28.5% 22283 2065
    Вологодская область 708 62697 104 309 43.6% 110137 57915 52.6% 52222 47.4% 14545 13.2% 13897 648
    Калининградская область 280 29748 104 115 41.1% 66306 31513 47.5% 34793 52.5% 26586 40.1% 21895 4691
    Ленинградская область 473 55819 100 52 11.0% 99604 47447 47.6% 52157 52.4% 17379 17.4% 12828 4551
    Мурманская область 304 41189 101 62 20.4% 59613 17115 28.7% 42498 71.3% 2659 4.5% 2659 0
    Новгородская область 321 31307 92.5 46 14.3% 45934 20858 45.4% 25076 54.6% 945 2.1% 945 0
    Псковская область 262 23795 100 80 30.5% 46098 22468 48.7% 23630 51.3% 9423 20.4% 8880 543
    Санкт-Петербург 1201 177083 105 1175 97.8% 294984 163601 55.5% 131383 44.5% 1745 0.6% 1160 585
    Ненецкий автономный округ 40 3071 94.5 0 0.0% 4625 2083 45.0% 2542 55.0% 1418 30.7% 1326 92
    Республика Адыгея 126 13916 114.7 51 40.5% 43458 20724 47.7% 22734 52.3% 9914 22.8% 6668 3246
    Республика Калмыкия 105 11109 127.5 55 52.4% 27713 9306 33.6% 18407 66.4% 6404 23.1% 3888 2516
    Краснодарский край 1499 185594 130 792 52.8% 400344 237526 59.3% 162818 40.7% 98413 24.6% 68889 29524
    Астраханская область 336 39305 107 146 43.5% 90255 41667 46.2% 48588 53.8% 24190 26.8% 14934 9256
    Волгоградская область 736 83653 100 433 58.8% 1141920 108465 9.5% 1033455 90.5% 22254 1.9% 13175 9079
    Ростовская область 1299 128420 121 320 24.6% 371504 174666 47.0% 196838 53.0% 38580 10.4% 27522 11058
    Республика Дагестан 600 63530 90 411 68.5% 295503 175432 59.4% 120071 40.6% 73154 24.8% 13539 59615
    Республика Ингушетия 29 3567 196 21 72.4% 70308 35613 50.7% 34695 49.3% 14166 20.1% 7000 7166
    Кабардино-Балкарская Республика 209 34221 100 111 53.1% 60890 24101 39.6% 36789 60.4% 3381 5.6% 809 2572
    Карачаево-Черкесская Республика 120 14063 115 70 58.3% 35566 17527 49.3% 18039 50.7% 9325 26.2% 6261 3064
    Республика Северная Осетия 207 22092 100 129 62.3% 45864 19755 43.1% 26109 56.9% 8564 18.7% 5167 3397
    Чеченская Республика 150 20347 119 132 88.0% 228065 89724 39.3% 138341 60.7% 13865 6.1% 8456 5409
    Ставропольский край 799 91021 105.2 206 25.8% 197998 88890 44.9% 109108 55.1% 50355 25.4% 36837 13518
    Республика Башкортостан 1853 165408 116 1600 86.3% 338617 160290 47.3% 178327 52.7% 67913 20.1% 47114 20799
    Республика Марий Эл 238 30048 101.4 21 8.8% 55236 25611 46.4% 29625 53.6% 9420 17.1% 8670 750
    Республика Мордовия 231 24969 80 77 33.3% 55021 31768 57.7% 23253 42.3% 1427 2.6% 773 654
    Республика Татарстан 1888 167519 106 32 1.7% 167519 21776 13.0% 145743 87.0% 24000 14.3% 21153 2847
    Удмуртская Республика 874 81929 104 539 61.7% 123736 58723 47.5% 65013 52.5% 22603 18.3% 21427 1176
    Чувашская Республика 404 49056 100 216 53.5% 98039 45973 46.9% 52066 53.1% 30600 31.2% 27262 3338
    Пермский край 1148 122377 104.4 391 34.1% 208196 97554 46.9% 110642 53.1% 11600 5.6% 8053 3547
    Кировская область 721 57611 102 52 7.2% 96765 44162 45.6% 52603 54.4% 15142 15.6% 15142 0
    Нижегородская область 1251 126017 107.25 540 43.2% 216535 101532 46.9% 115003 53.1% 30128 13.9% 23997 6131
    Оренбургская область 783 79852 96 346 44.2% 170373 54528 32.0% 115845 68.0% 21836 12.8% 17032 4804
    Пензенская область 348 38988 101.7 109 31.3% 81394 38886 47.8% 42508 52.2% 17471 21.5% 13876 3595
    Самарская область 903 114700 126 486 53.8% 235506 107821 45.8% 127685 54.2% 109680 46.6% 76951 32729
    Саратовская область 1142 98679 100 51 4.5% 187533 100509 53.6% 87024 46.4% 13862 7.4% 7124 6738
    Ульяновская область 462 41117 105 242 52.4% 71502 25031 35.0% 46471 65.0% 22354 31.3% 11107 11247
    Курганская область 431 32602 104 275 63.8% 84276 34404 40.8% 49872 59.2% 24041 28.5% 15876 8165
    Свердловская область 1549 173131 99.7 367 23.7% 323194 139063 43.0% 184131 57.0% 67054 20.7% 43270 23784
    Тюменская область 656 69624 90 178 27.1% 102409 37194 36.3% 65215 63.7% 5212 5.1% 3221 1991
    Челябинская область 1461 182291 112 405 27.7% 242650 89837 37.0% 152813 63.0% 26409 10.9% 21619 4790
    Ханты-Мансийский АО 449 73623 106 243 54.1% 125126 44102 35.2% 81024 64.8% 34763 27.8% 21137 13626
    Ямало-Ненецкий АО 195 30933 100 152 77.9% 54545 24354 44.6% 30191 55.4% 11998 22.0% 10244 1754
    Республика Горный Алтай 144 7782 105 40 27.8% 24305 11518 47.4% 12787 52.6% 9243 38.0% 4778 4465
    Республика Бурятия 405 38296 124 97 24.0% 113375 48087 42.4% 65288 57.6% 17789 15.7% 7895 9894
    Республика Тыва 220 15756 100 45 20.5% 50816 22211 43.7% 28605 56.3% 14738 29.0% 9456 5282
    Республика Хакасия 162 21610 98.7 41 25.3% 46778 22534 48.2% 24244 51.8% 13502 28.9% 10720 2782
    Алтайский край 874 88557 104.3 357 40.8% 182224 74490 40.9% 107734 59.1% 43827 24.1% 32486 11341
    Забайкальский край 478 55291 100 219 45.8% 119876 55189 46.0% 64687 54.0% 28351 23.7% 21261 7090
    Красноярский край 1008 87250 114.98 507 50.3% 243237 106687 43.9% 136550 56.1% 101702 41.8% 66514 35188
    Иркутская область 915 106100 107.5 463 50.6% 222774 102524 46.0% 120250 54.0% 53700 24.1% 37203 16497
    Кемеровская область 956 106845 112.8 234 24.5% 260242 139927 53.8% 120315 46.2% 48000 18.4% 29056 18944
    Новосибирская область 795 90034 118 325 40.9% 190385 72183 37.9% 118202 62.1% 50748 26.7% 39623 11125
    Омская область 614 65610 113.7 276 45.0% 153704 84224 54.8% 69480 45.2% 43411 28.2% 31616 11795
    Томская область 249 35932 117 133 53.4% 82909 36659 44.2% 46250 55.8% 21038 25.4% 15799 5239
    Республика Саха ( Якутия ) 721 53434 109 163 22.6% 100927 46076 45.7% 54851 54.3% 36241 35.9% 25259 10982
    Камчатский край 134 16175 100 61 45.5% 26324 11322 43.0% 15002 57.0% 7410 28.1% 6121 1289
    Приморский край 512 64349 126 238 46.5% 150542 67627 44.9% 82915 55.1% 30929 20.5% 17805 13124
    Хабаровский край 397 53874 120 128 32.2% 101199 47869 47.3% 53330 52.7% 9829 9.7% 7508 2321
    Амурская область 315 32019 100 113 35.9% 73094 31828 43.5% 41266 56.5% 10757 14.7% 8283 2474
    Магаданская область 65 8433 100 22 33.8% 12262 5180 42.2% 7082 57.8% 1830 14.9% 1397 433
    Сахалинская область 140 21777 120 81 57.9% 45740 21038 46.0% 24702 54.0% 12425 27.2% 9821 2604
    Еврейская АО 71 7913 106.5 24 33.8% 16201 7350 45.4% 8851 54.6% 4753 29.3% 3827 926
    Чукотский АО 49 3899 100 12 24.5% 5120 2924 57.1% 2196 42.9% 898 17.5% 867 31
    На железнодорожном транспорте 248 27350 100 24 9.7% 24536 10640 43.4% 13896 56.6% 6288 25.6% 4202 2086
    ИТОГО: 48057 5266971 106.4 19312 40.2% 11582162 4859069 42.0% 6723093 58.0% 1936602 16.7% 1334765 601837
    Субъекты РФ, в которых отмечается наибольшая переуплотненность ДО
    Субъекты РФ, в которых отмечается наименьший процент укомплектованности ДО
    Субъекты РФ, в которых отмечается наибольший процент переуплотненных групп
    Субъекты РФ, в которых отмечается наибольший процент детей, нуждающихся в устройстве в ДО
    Субъекты РФ, в которых отмечается наименьший процент детей, нуждающихся в устройстве в ДО
    Sheet 2: Ремонт
  4. Таблица 2. По сосотоянию на 15.12.2010
    Сведения о ремонтных работах в дошкольных организациях.
    Субъект Российской Федерации Всего ДО Количество ДО Сколько зданий ДО передано под другие нужды Количество мест в этих ДО Сколько зданий ДО возвращено Количество мест в этих ДО Кол-во учреждений, отно-сящихся к I группе сани-тарно-эпидемиологического бла-гополучия Доля таких учреждений Кол-во учреждений, отно-сящихся к II группе сани-тарно- эпидемиологиче-ского благополучия Доля таких учреждений Кол-во учреждений, отно-сящихся к III группе са-нитарно- эпидемиологи-ческого благополучия Доля таких учреждений
    Нуждающихся в ремонте Вновь построено (за последние 3 года) В том числе на какое количество детей, Всего Введено в эксплуатацию после кап.ремонта (реконструкции) (за последние 3 года) В том числе на какое количество детей, Всего Находятся на ремонте (реконструкции) несколько лет Ведется строительство на данный момент
    в капитальном в косметическом Доля нуждающихся в ремонте
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    Белгородская область 510 38 0 7.5% 5 373 27 5167 7 11 106 9381 12 735 257 50.4% 229 44.9% 24 4.7%
    Брянская область 531 95 26 22.8% 1 95 10 1575 2 3 81 4410 13 917 242 45.6% 128 24.1% 6 1.1%
    Владимирская область 603 12 118 21.6% 1 280 15 710 2 0 62 5630 5 410 224 37.1% 350 58.0% 29 4.8%
    Воронежская область 549 49 223 49.5% 0 0 26 977 2 10 8 360 4 890 199 36.2% 348 63.4% 2 0.4%
    Ивановская область 437 2 262 60.4% 2 240 3 315 1 0 0 0 3 415 204 46.7% 232 53.1% 1 0.2%
    Калужская область 246 0 17 6.9% 1 110 1 110 0 1 26 2300 6 660 185 75.2% 61 24.8% 0 0.0%
    Костромская область 306 2 34 11.8% 0 0 7 375 2 2 54 4320 3 210 59 19.3% 241 78.8% 6 2.0%
    Курская область 232 25 78 44.4% 3 320 5 470 0 1 51 5100 9 1260 158 68.1% 72 31.0% 2 0.9%
    Липецкая область 380 9 24 8.7% 3 635 6 577 0 2 0 0 0 0 203 53.4% 159 41.8% 18 4.7%
    Московская область 1804 69 443 28.4% 50 7483 7 676 7 27 140 12620 9 1095 935 51.8% 835 46.3% 34 1.9%
    Орловская область 344 10 77 25.3% 0 0 9 327 1 1 0 0 2 225 215 62.5% 127 36.9% 2 0.6%
    Рязанская область 399 32 150 45.6% 6 595 6 335 0 2 242 9385 17 970 287 71.9% 104 26.1% 8 2.0%
    Смоленская область 266 9 167 66.2% 0 0 7 630 1 2 46 3735 11 1384 83 31.2% 178 66.9% 5 1.9%
    Тамбовская область 261 16 185 77.0% 1 40 4 604 0 1 42 4050 4 604 188 72.0% 73 28.0% 0 0.0%
    Тверская область 497 53 348 80.7% 0 0 11 550 2 7 138 10400 37 2258 217 43.7% 273 54.9% 7 1.4%
    Тульская область 494 8 173 36.6% 0 0 2 125 8 0 21 1730 4 510 296 59.9% 195 39.5% 3 0.6%
    Ярославская область 482 1 51 10.8% 3 625 13 1160 2 0 0 0 11 1075 283 58.7% 191 39.6% 8 1.7%
    Москва 2163 143 609 34.8% 123 17432 29 3420 3 11 3 540 7 1140 1144 52.9% 972 44.9% 47 2.2%
    Республика Карелия 223 3 0 1.3% 0 0 4 232 0 1 117 7020 8 900 127 57.0% 96 43.0% 0 0.0%
    Республика Коми 470 133 337 100.0% 3 95 1 120 1 14 101 0 15 1200 170 36.2% 270 57.4% 30 6.4%
    Архангельская область 597 93 195 48.2% 0 0 29 1472 8 1 36 4545 17 754 160 26.8% 422 70.7% 15 2.5%
    Вологодская область 708 11 432 62.6% 5 633 8 685 1 1 21 2079 2 180 153 21.6% 544 76.8% 11 1.6%
    Калининградская область 280 1 53 19.3% 2 480 15 1018 0 1 58 5590 9 890 181 64.6% 99 35.4% 0 0.0%
    Ленинградская область 473 16 294 65.5% 4 380 19 1600 4 4 39 4880 12 1145 198 41.9% 272 57.5% 3 0.6%
    Мурманская область 304 20 132 50.0% 2 335 6 865 0 4 230 0 5 505 191 62.8% 88 28.9% 0 0.0%
    Новгородская область 321 44 157 62.6% 1 120 9 425 2 2 66 2980 4 245 137 42.7% 183 57.0% 1 0.3%
    Псковская область 262 21 65 32.8% 2 310 2 208 1 0 27 2921 3 370 181 69.1% 79 30.2% 2 0.8%
    Санкт-Петербург 1201 7 278 23.7% 22 3500 27 2050 0 18 0 0 21 2946 544 45.3% 651 54.2% 6 0.5%
    Ненецкий автономный округ 40 6 8 35.0% 2 520 0 0 1 1 0 0 0 0 12 30.0% 25 62.5% 3 7.5%
    Республика Адыгея 126 9 17 20.6% 0 0 4 636 3 2 27 2220 4 680 67 53.2% 58 46.0% 1 0.8%
    Республика Калмыкия 105 30 23 50.5% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 14.3% 90 85.7% 0 0.0%
    Краснодарский край 1499 167 529 46.4% 4 400 97 7996 16 11 0 0 81 3730 695 46.4% 804 53.6% 6 0.4%
    Астраханская область 336 6 85 27.1% 0 0 14 968 0 0 50 7972 9 803 141 42.0% 181 53.9% 14 4.2%
    Волгоградская область 736 27 147 23.6% 1 50 33 1890 8 2 92 9900 15 1530 255 34.6% 449 61.0% 32 4.3%
    Ростовская область 1299 223 333 42.8% 3 450 87 7818 14 7 127 8418 32 3481 674 51.9% 601 46.3% 24 1.8%
    Республика Дагестан 600 130 470 100.0% 14 1030 65 6056 12 19 14 1505 2 170 208 34.7% 375 62.5% 37 6.2%
    Республика Ингушетия 29 5 8 44.8% 0 0 2 185 0 0 0 0 0 0 9 31.0% 14 48.3% 6 20.7%
    Кабардино-Балкарская Республика 209 0 17 8.1% 11 755 0 0 0 0 0 0 0 0 110 52.6% 99 47.4% 0 0.0%
    Карачаево-Черкесская Республика 120 13 44 47.5% 1 25 3 156 1 0 16 2760 0 0 45 37.5% 64 53.3% 11 9.2%
    Республика Северная Осетия 207 11 0 5.3% 0 0 18 1415 2 0 0 0 0 0 119 57.5% 82 39.6% 6 2.9%
    Чеченская Республика 150 25 86 74.0% 27 3320 39 5630 0 0 89 16020 12 2160 28 18.7% 107 71.3% 15 10.0%
    Ставропольский край 799 61 738 100.0% 2 283 15 1742 7 5 33 3437 7 1135 421 52.7% 364 45.6% 14 1.8%
    Республика Башкортостан 1853 810 780 85.8% 17 1205 30 2500 0 6 123 10350 30 2500 707 38.2% 1073 57.9% 73 3.9%
    Республика Марий Эл 238 10 48 24.4% 1 120 4 700 2 3 0 0 0 0 141 59.2% 94 39.5% 3 1.3%
    Республика Мордовия 231 17 101 51.1% 0 0 5 270 17 0 0 0 5 650 125 54.1% 105 45.5% 1 0.4%
    Республика Татарстан 1888 109 0 5.8% 17 4760 30 3192 9 0 28 4820 15 2100 917 48.6% 883 46.8% 88 4.7%
    Удмуртская Республика 874 96 393 55.9% 15 810 91 3266 0 23 43 4585 15 1450 248 28.4% 554 63.4% 72 8.2%
    Чувашская Республика 404 13 8 5.2% 0 0 11 2000 5 0 86 1720 15 3300 190 47.0% 199 49.3% 15 3.7%
    Пермский край 1148 173 459 55.1% 7 813 50 3357 11 6 39 2537 14 1800 363 31.6% 750 65.3% 35 3.0%
    Кировская область 721 43 168 29.3% 0 0 14 1497 0 1 0 0 3 505 420 58.3% 287 39.8% 14 1.9%
    Нижегородская область 1251 47 573 49.6% 5 666 21 1342 6 5 336 26887 18 1635 639 51.1% 603 48.2% 9 0.7%
    Оренбургская область 783 20 352 47.5% 3 190 43 3261 14 3 481 35702 56 5040 353 45.1% 413 52.7% 17 2.2%
    Пензенская область 348 21 116 39.4% 6 1454 18 1401 3 4 20 2254 3 205 102 29.3% 246 70.7% 0 0.0%
    Самарская область 903 175 608 86.7% 4 145 11 550 8 4 0 0 5 290 496 54.9% 398 44.1% 9 1.0%
