» » » О заседании Правления ФСТ России

О заседании Правления ФСТ России


Российская Федерация
Информационное письмо ФСТ от 26 августа 2010 года № НБ-7106/12
О заседании Правления ФСТ России
Принято
Федеральной службой по тарифам России
  1. Генерирующим компаниям - поставщикам оптового рынка электрической энергии (мощности)
  2. Уважаемые коллеги!
  3. Сообщаю, что 31 августа 2010 г. в Федеральной службе по тарифам состоится заседание Правления ФСТ России в том числе по вопросу утверждения регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год.
  4. Заседание будет проводиться по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, комн. 729.
  5. Обсуждение указанного вопроса планируется на 11.00.
  6. Приложение: проекты приказа ФСТ России «Об утверждении регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год» и приложения к нему.
  7. Н.Г.Бакаев
Приложение
к Информационному письму от 26 августа 2010 года № НБ-7106/12
Проект
Проект приказа Федеральной службы по тарифам.
  1. В соответствии с подпунктом б) пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 929 «О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения и о внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5667), Порядком расчета регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую поставщиками оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, утвержденным приказом ФСТ России от 17 февраля 2010 г. № 23-э/1 (зарегистрировано в Минюсте России 2 апреля 2010 г., регистрационный№ 16789), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении Федеральной службы по тарифам (протокол от 31 августа 2010 г. № )
  2. Приказываю:

  3. 1. Утвердить регулируемые уровни цен (тарифов) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемые при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, в соответствии с приложением.
  4. 2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по тарифамот 25 декабря 2009 г. № 547-э/1 «Об утверждении регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую поставщиками оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год».
  5. 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2010 года.
  6. Руководитель Федеральной службы по тарифам
  7. С.Новиков
Приложение
к Информационному письму от 26 августа 2010 года № НБ-7106/12
Регулируемые уровни цен (тарифов) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемые при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, на 2010 год, руб./МВт.ч (без НДС)
  1. № п/п Субъект ОРЭ Наименование генерирующих объектов сентябрь октябрь ноябрь декабрь
    1 ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Белоярская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Волгодонская АЭС (Б-1) 192.94 192.94 192.94 192.94
    Волгодонская АЭС (Б-2) 192.94 192.94 192.94 192.94
    Калининская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Кольская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Курская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Ленинградская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Нововоронежская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    Смоленская АЭС 192.94 192.94 192.94 192.94
    2 ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1») Пермская ГРЭС 671.82 662.17 666.79 665.27
    Ириклинская ГРЭС (с Ириклинской ГЭС) 807.08 788.40 781.60 770.33
    Уренгойская ГРЭС 672.20 631.93 630.42 627.09
    Каширская ГРЭС 996.24 952.02 962.77 951.13
    Каширская ГРЭС Блок 3 ТГ-3 804.32 800.54 812.77 824.18
    Верхнетагильская ГРЭС 863.40 849.67 840.15 844.67
    3 ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») Псковская ГРЭС 910.31 903.03 907.19 915.30
    Ставропольская ГРЭС 986.99 956.56 943.03 925.97
    Серовская ГРЭС 963.00 970.27 958.42 941.72
    Сургутская ГРЭС-1 535.67 532.91 524.50 521.29
    Троицкая ГРЭС 676.16 663.43 613.36 608.02
    4 ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3») Гусиноозёрская ГРЭС 685.01 668.51 668.09 666.45
    Харанорская ГРЭС 450.90 447.69 443.39 442.81
    Южноуральская ГРЭС 949.14 929.52 910.21 907.71
    Костромская ГРЭС 845.76 805.01 804.89 802.44
    Черепетская ГРЭС 1,246.74 1,198.80 1,215.78 1,166.03
    5 ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») Яйвинская ГРЭС 779.98 769.38 774.01 765.96
    Сургутская ГРЭС-2 464.22 460.63 456.13 454.00
    Березовская ГРЭС 356.93 348.84 349.50 347.98
    Шатурская ГРЭС 951.08 949.11 941.51 943.90
    Смоленская ГРЭС 981.06 1,012.35 1,052.45 1,053.14
    6 ОАО «Энел ОГК-5» Невинномысская ГРЭС 987.62 971.44 978.01 978.34
    Среднеуральская ГРЭС 832.14 805.14 783.94 789.49
    Рефтинская ГРЭС 575.80 563.91 567.60 563.37
    Конаковская ГРЭС 854.58 818.20 834.59 835.43
    7 ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6») Красноярская ГРЭС-2 395.46 384.96 382.76 377.80
    Череповецкая ГРЭС 795.57 834.81 856.82 851.81
    Рязанская ГРЭС 1,003.31 1,007.66 1,004.43 1,027.21
    ГРЭС-24 907.42 933.82 923.87 910.25
    Киришская ГРЭС 944.18 958.45 997.78 1,022.29
    Новочеркасская ГРЭС 848.75 873.69 883.68 876.76
    8 ОАО «РусГидро» Волжская ГЭС 15.71 15.71 15.71 15.71
    Жигулевская ГЭС 15.56 15.56 15.56 15.56
    Саяно-Шушенский ГЭК 23.69 23.69 23.69 23.69
    Каскад Кубанских ГЭС (ГЭС 1-4, ГАЭС, Сенгилеевская, Егорлыкская, Новотроицкая, Свистухинская) 14.17 14.17 14.17 14.17
    Нижегородская ГЭС 15.70 15.70 15.70 15.70
    Саратовская ГЭС 15.73 15.73 15.73 15.73
    Каскад Верхневолжских ГЭС 16.01 16.01 16.01 16.01
    Новосибирская ГЭС 19.63 19.63 19.63 19.63
    Зеленчукские ГЭС 11.58 11.58 11.58 11.58
    Ирганайская ГЭС 11.58 11.58 11.58 11.58
    Воткинская ГЭС 8.03 8.03 8.03 8.03
    Камская ГЭС 8.05 8.05 8.05 8.05
    Чебоксарская ГЭС 15.86 15.86 15.86 15.86
    Загорская ГАЭС 872.07 667.66 651.89 669.61
    Гергебильская ГЭС 12.11 12.11 12.11 12.11
    Гунибская ГЭС 11.98 11.98 11.98 11.98
    Каскад Чирюртских ГЭС 11.82 11.82 11.82 11.82
    Миатлинская ГЭС 11.61 11.61 11.61 11.61
    Чиркейская ГЭС 11.52 11.52 11.52 11.52
    Гельбахская ГЭС 12.11 12.11 12.11 12.11
    Зарамагские ГЭС 13.66 13.66 13.66 13.66
    Кашхатау ГЭС 13.38 13.38 13.38 13.38
    9 ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») Центральная ТЭЦ 1,401.55 1,176.07 1,137.36 1,162.25
    Правобережная ТЭЦ - 5 904.52 743.50 740.88 772.95
    Василеостровская ТЭЦ - 7 1,008.52 839.61 832.17 746.85
    Дубровская ГРЭС - 8 1,354.75 1,267.43 1,242.82 1,192.02
    Первомайская ТЭЦ - 14 1,210.14 1,152.36 967.51 963.33
    Первомайская ТЭЦ-14 БЛ-1 729.29 735.70 731.13 730.63
    Автовская ТЭЦ - 15 1,132.17 902.67 892.97 876.47
    Выборгская ТЭЦ - 17 917.08 875.12 824.49 760.21
    Северная ТЭЦ - 21 970.12 903.71 877.42 754.03
    Южная ТЭЦ - 22 797.31 727.68 714.68 710.66
    Волховская ГЭС - 6 14.44 14.44 14.44 14.44
    Нарвская ГЭС-13 14.07 14.07 14.07 14.07
    Светогорская ГЭС (11) (КАСКАДА 1) 14.46 14.46 14.46 14.46
    Лесогорская ГЭС (10) (КАСКАДА 1) 14.46 14.46 14.46 14.46
    Верхне-Свирская ГЭС (12) (КАСКАДА 2) 14.43 14.43 14.43 14.43
    Нижне-Свирская ГЭС (9) (КАСКАДА 2) 14.43 14.43 14.43 14.43
    Княжегубская ГЭС-11 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    НИВА ГЭС-1 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    НИВА ГЭС-2 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    НИВА ГЭС-3 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    ГЭС-12 Верхне-Туломская (КАСКАДА ТУЛОМСКИХ ГЭС) 14.49 14.49 14.49 14.49
    Нижне-Туломская ГЭС-13 (КАСКАДА ТУЛОМСКИХ ГЭС) 14.49 14.49 14.49 14.49
    Кайтакоски ГЭС-4 (КАСКАДА ПАЗСКИХ ГЭС) 14.74 14.74 14.74 14.74
    Янискоски ГЭС-5 (КАСКАДА ПАЗСКИХ ГЭС) 14.74 14.74 14.74 14.74
    Раякоски ГЭС-6 (КАСКАДА ПАЗСКИХ ГЭС) 14.74 14.74 14.74 14.74
    Хевоскоски ГЭС-7 (КАСКАДА ПАЗСКИХ ГЭС) 14.74 14.74 14.74 14.74
    Борисоглебская ГЭС-8 (КАСКАДА ПАЗСКИХ ГЭС) 14.74 14.74 14.74 14.74
    Кумская ГЭС 9 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    Иовская ГЭС-10 (КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС) 14.32 14.32 14.32 14.32
    Серебрянская ГЭС-15 (КАСКАДА СЕРЕБРЯНСКИХ ГЭС) 14.53 14.53 14.53 14.53
    Серебрянская ГЭС-16 (КАСКАДА СЕРЕБРЯНСКИХ ГЭС) 14.53 14.53 14.53 14.53
    Верхне-Териберская ГЭС-18 (КАСКАДА СЕРЕБРЯНСКИХ ГЭС) 14.53 14.53 14.53 14.53
    Нижне-Териберская ГЭС-19 (КАСКАДА СЕРЕБРЯНСКИХ ГЭС) 14.53 14.53 14.53 14.53
    Петрозаводская ТЭЦ 861.24 719.19 720.96 732.85
    Маткожненская ГЭС (3) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Ондская ГЭС (4) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Выгоостровская ГЭС (5) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Беломорская ГЭС (6) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Палокоргская ГЭС (7) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Кондопожская ГЭС (1) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Пальеозерская ГЭС (2) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Путкинская ГЭС (9) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Подужемская ГЭС (10) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Юшкозерская ГЭС (16) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Кривопорожская ГЭС (14) 14.51 14.51 14.51 14.51
    Малые ГЭС 14.51 14.51 14.51 14.51
    Апатитская ТЭЦ 959.88 767.42 767.82 709.71
    10 ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2») Вологодская ТЭЦ 1,071.61 1,069.37 1,040.13 1,022.02
    Новгородская ТЭЦ-20 1,074.72 1,020.41 948.41 966.34
    Костромская ТЭЦ-1 1,749.50 1,245.07 1,143.43 1,172.45
    Костромская ТЭЦ-2 954.22 811.25 771.37 769.36
    Шарьинская ТЭЦ 2,380.43 2,795.85 2,486.95 2,457.77
    Тверская ТЭЦ-1 2,209.28 2,555.38 1,701.51 1,589.77
    Тверская ТЭЦ-3 976.04 811.39 762.22 785.83
    Тверская ТЭЦ-4 1,051.49 982.54 991.51 965.24
    Ярославская ТЭЦ-1 1,208.44 973.09 920.63 937.47
    Ярославская ТЭЦ-2 1,193.95 886.56 776.81 837.91
    Ярославская ТЭЦ-3 1,071.63 883.10 923.37 944.47
    11 ОАО «Мосэнерго» ГЭС-1 741.81 569.09 549.22 586.86
    ГРЭС-3 2,178.56 1,556.55 891.60 877.02
    ТЭЦ-6 2,027.97 1,360.82 1,135.77 1,043.39
    ТЭЦ-8 1,094.36 929.71 851.31 775.06
    ТЭЦ-9 1,026.63 823.84 719.65 650.74
    ТЭЦ-11 1,003.94 750.21 581.28 577.92
    ТЭЦ-12 957.00 797.89 676.73 594.28
    ТЭЦ-16 1,025.85 784.39 643.15 600.57
    ТЭЦ-17 1,462.76 1,232.76 1,148.26 1,141.28
    ТЭЦ-20 1,023.93 780.04 653.94 638.90
    ТЭЦ-21 809.75 597.00 509.76 511.03
    ТЭЦ-21 (Блок-11) 675.02 632.01 601.10 614.28
    ТЭЦ-22 883.37 683.87 598.48 584.38
    ТЭЦ-23 810.09 647.88 546.90 551.35
    ТЭЦ-25 926.74 743.43 637.86 634.36
    ТЭЦ-26 832.10 676.24 574.49 579.18
    ТЭЦ-26 (БЛ-8) 705.32 712.70 599.22 592.00
    ТЭЦ-27 733.44 547.78 499.33 555.73
    ТЭЦ-27 (БЛ 3, БЛ 4) 708.31 627.33 602.18 582.01
    ТЭЦ-28 633.81 657.90 643.71 620.29
    ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад 1,365.03 1,177.86 769.33 707.75
    12 ОАО «Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК-4») Белгородская ТЭЦ 889.41 904.26 875.51 873.23
    Губкинская ТЭЦ 1,297.53 1,424.71 1,371.12 1,335.15
    ГТУ-ТЭЦ «Луч» 738.72 751.10 678.33 708.80
    Тамбовская ТЭЦ 1,187.89 1,036.54 905.14 867.15
    Котовская ТЭЦ 1,128.58 1,654.37 1,204.22 1,174.92
    Смоленская ТЭЦ-2 964.34 830.63 786.91 745.61
    Дорогобужская ТЭЦ 1,246.84 1,186.39 934.38 1,029.25
    Воронежская ТЭЦ-1 1,211.77 1,171.41 1,114.88 1,122.72
    Воронежская ТЭЦ-2 1,141.25 1,132.43 1,077.14 1,023.68
    Брянская ГРЭС 1,421.26 1,547.70 1,598.81 1,555.80
    Клинцовская ТЭЦ 2,545.67 1,260.79 1,446.40 1,449.43
    Щекинская ГРЭС 1,103.27 1,003.59 1,017.33 1,018.65
    Новомосковская ГРЭС 1,927.90 1,412.66 1,381.22 1,383.70
    Алексинская ТЭЦ 2,193.64 1,552.14 1,274.35 1,243.15
    Первомайская ТЭЦ 1,176.46 1,209.49 1,147.94 1,062.02
    Ефремовская ТЭЦ 1,267.26 1,075.42 1,078.52 1,116.54
    Дягилевская ТЭЦ 1,078.13 891.22 809.72 768.91
    Липецкая ТЭЦ-2 962.53 918.29 838.66 874.33
    Елецкая ТЭЦ 1,540.55 1,407.42 1,387.82 1,513.57
    ПГУ Елецкой ТЭЦ 1,469.86 959.33 615.35 1,424.78
    Данковская ТЭЦ 2,369.55 1,585.73 1,487.39 1,491.71
    Курская ТЭЦ-1 1,049.74 961.98 898.43 905.85
    Курская ТЭЦ-4 1,340.25 1,313.97 1,311.32 1,367.32
    Орловская ТЭЦ 977.63 825.63 756.96 765.34
    Ливенская ТЭЦ 2,318.46 1,626.86 1,286.70 1,425.85
    Калужская ТЭЦ 2,550.10 2,102.72 1,767.70 1,902.82
    13 ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (ОАО «ТГК-5») Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 763.11 761.27 741.15 724.49
    Чебоксарская ТЭЦ-1 669.60 669.42 677.09 723.07
    Чебоксарская ТЭЦ-2 980.39 792.88 722.14 752.33
    Новочебоксарская ТЭЦ-3 1,027.85 911.09 810.57 780.32
    Ижевская ТЭЦ-1 1,002.31 508.83 488.96 501.57
    Ижевская ТЭЦ-2 762.34 513.97 435.63 451.40
    Кировская ТЭЦ-3 896.76 603.56 572.49 551.04
    Кировская ТЭЦ-4 934.05 709.03 649.37 582.78
    Кировская ТЭЦ-5 789.58 565.82 534.56 519.80
    14 ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6») НиГРЭС 993.71 951.81 916.57 968.21
    Игумновская ТЭЦ 2,497.02 2,989.06 2,544.51 2,249.28
    Новогорьковская ТЭЦ 1,377.21 1,000.86 961.67 953.60
    Сормовская ТЭЦ 927.54 897.28 1,075.15 1,464.46
    Пензенская ТЭЦ-1 1,034.38 911.69 784.69 762.07
    Владимирская ТЭЦ-2 1,024.85 825.88 791.85 785.58
    Саранская ТЭЦ-2 981.84 787.86 796.23 779.00
    Ивановская ТЭЦ-1 877.94 780.18 732.82 732.47
    Ивановская ТЭЦ-2 1,331.40 1,087.83 1,065.80 1,014.54
    Ивановская ТЭЦ-3 1,003.21 895.93 805.21 814.54
    Дзержинская ТЭЦ 1,002.68 806.43 824.30 832.59
    15 ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» Тольяттинская ТЭЦ 954.44 902.37 884.94 822.42
    ТЭЦ ВАЗ 964.51 856.18 767.31 767.26
    Новокуйбышевская ТЭЦ-2 1,205.31 1,199.11 1,174.88 1,175.68
    Самарская ТЭЦ 895.44 837.79 777.29 796.53
    Новокуйбышевская ТЭЦ-1 1,282.13 1,146.28 1,014.19 1,003.91
    Безымянская ТЭЦ 1,282.44 1,050.25 901.56 973.15
    Сызранская ТЭЦ 887.20 814.58 772.03 722.07
    Самарская ГРЭС 1,916.27 1,013.45 982.50 956.52
    Саратовская ГРЭС 1,265.12 1,080.70 993.06 1,000.18
    Саратовская ТЭЦ-1 1,060.42 2,283.78 1,091.87 1,162.40
    Саратовская ТЭЦ-2 1,259.58 1,103.35 950.13 972.75
    Энгельская ТЭЦ-3 1,080.41 1,018.79 918.05 878.57
    Балаковская ТЭЦ-4 1,063.78 933.86 846.34 840.84
    Саратовская ТЭЦ-5 901.44 799.86 687.01 681.34
    Ульяновская ТЭЦ-1 961.44 803.40 809.62 837.53
    Ульяновская ТЭЦ-2 1,084.98 817.27 739.76 774.54
    16 ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» Орская ТЭЦ-1 976.54 803.08 733.26 733.15
    Сакмарская ТЭЦ 879.93 732.55 673.72 680.15
    Каргалинская ТЭЦ 630.45 619.27 632.03 623.05
    Медногорская ТЭЦ 695.94 669.84 666.77 675.86
    17 ООО «Лукойл - Кубаньэнерго» Краснодарская ТЭЦ 1,095.11 1,071.35 1,006.22 1,118.65
    Белореченская ГЭС 14.20 14.20 14.20 14.20
    Майкопская ГЭС 14.48 14.48 14.48 14.48
    Краснополянская ГЭС 8.04 8.04 8.04 8.04
    18 ООО «Лукойл - Волгоградэнерго» Волгоградская ТЭЦ-2 936.11 897.86 820.24 801.60
    Волжская ТЭЦ-1 1,141.11 1,034.85 879.89 854.89
    Волжская ТЭЦ-2 1,037.17 952.76 835.66 829.17
    Камышинская ТЭЦ 1,542.64 963.90 778.49 841.03
    19 ООО «Лукойл - Ростовэнерго» Волгодонская ТЭЦ-1 1,171.51 1,171.51 1,759.07 1,496.57
    Волгодонская ТЭЦ-2 1,091.61 1,015.37 917.01 941.06
    Ростовская ТЭЦ-2 1,075.93 992.24 968.82 1,056.83
    Цимлянская ГЭС 15.57 15.57 15.57 15.57
    Махачкалинская ТЭЦ 971.16 1,016.62 1,043.25 996.03
    Каспийская ТЭЦ 1,138.50 1,138.50 1,199.33 1,120.96
    Кисловодская ТЭЦ 1,106.37 1,637.34 1,155.17 1,134.13
    20 ООО «Лукойл - Астраханьэнерго» Астраханская ГРЭС 1,098.96 1,050.86 951.54 932.14
    Астраханская ТЭЦ-2 917.08 819.78 736.88 706.33
    21 ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9») Березниковская ТЭЦ-2 1,278.02 983.45 925.01 908.90
    Кизеловская ГРЭС-3 1,347.82 1,158.07 1,151.78 1,136.64
    Березниковская ТЭЦ-4 1,195.75 1,162.91 1,154.30 1,151.91
    Закамская ТЭЦ-5 997.92 888.89 863.59 818.99
    Пермская ТЭЦ-6 554.97 435.05 408.67 390.74
    Пермская ТЭЦ-9 783.88 645.81 549.27 551.08
    Пермская ТЭЦ-13 587.59 528.18 492.96 491.03
    Пермская ТЭЦ13 (ТГ-4) 529.69 484.91 492.52 509.20
    Пермская ТЭЦ-14 1,036.29 846.80 801.06 812.88
    Чайковская ТЭЦ-18 840.77 764.03 747.69 742.44
    Березниковская ТЭЦ-10 1,097.41 1,002.24 940.54 958.35
    Широковская ГЭС-7 15.81 15.81 15.81 15.81
    Нижнетуринская ГРЭС 860.07 857.09 829.02 807.02
    Красногорская ТЭЦ 868.75 886.81 1,042.19 991.66
    Богословская ТЭЦ 1,485.39 1,416.51 1,370.44 1,375.97
    Свердловская ТЭЦ 1,042.13 823.75 940.97 921.54
    Качканарская ТЭЦ 433.85 391.42 385.61 372.92
    Первоуральская ТЭЦ 928.36 899.11 895.95 928.82
    Ново-Свердловская ТЭЦ 656.40 652.88 666.45 658.59
    Верхотурская ГЭС 19.21 19.21 19.21 19.21
    22 ОАО «Курганская генерирующая компания» Курганская ТЭЦ 874.33 726.79 703.21 726.57
    23 ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1 617.52 538.34 517.60 510.92
    Тюменская ТЭЦ-1 БЛ-2 578.97 610.03 572.22 590.39
    Тюменская ТЭЦ-2 652.73 606.26 588.95 582.56
    Тобольская ТЭЦ 690.45 660.56 644.08 641.48
    Тобольская ТЭЦ (ТГ-3,ТГ-5) 850.65 736.96 711.35 736.58
    Аргаяшская ТЭЦ 961.63 845.21 806.95 779.42
    Челябинская ГРЭС 967.60 859.58 823.18 810.65
    Челябинская ТЭЦ-1 1,172.57 886.22 878.65 886.42
    Челябинская ТЭЦ-2 798.02 756.80 712.85 703.74
    Челябинская ТЭЦ-3 700.50 658.93 612.90 577.80
    Челябинская ТЭЦ-3 (БЛ-3) 694.68 691.02 688.40 687.62
    24 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11») Омская ТЭЦ-3 1,039.87 884.50 837.71 783.97
    Омская ТЭЦ-4 492.87 576.64 552.63 538.28
    Омская ТЭЦ-5 546.26 459.46 430.94 406.67
    Томская ГРЭС-2 794.81 693.50 670.81 673.68
    Томская ТЭЦ-3 675.69 621.69 616.89 628.37
    25 ОАО «Кузбассэнерго» Томь-Усинская ГРЭС 579.91 567.23 572.21 568.37
    Беловская ГРЭС 506.30 513.60 520.16 500.64
    Кемеровская ГРЭС 476.09 431.13 436.37 423.93
    Кемеровская ТЭЦ 1,553.46 686.45 586.48 584.24
    Ново-Кемеровская ТЭЦ 555.80 505.96 502.16 528.19
    Кузнецкая ТЭЦ 564.82 469.79 541.89 549.54
    Барнаульская ТЭЦ-2 899.62 742.93 727.17 691.97
    Барнаульская ТЭЦ-3 722.14 629.62 631.81 617.49
    26 ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» Канская ТЭЦ 550.24 399.55 412.78 464.06
    Красноярская ТЭЦ-1 438.67 408.12 405.45 401.67
    Красноярская ТЭЦ-2 340.63 319.59 312.46 309.02
    Минусинская ТЭЦ 527.19 515.17 444.48 436.93
    Назаровская ГРЭС 511.25 489.77 484.85 482.14
    Абаканская ТЭЦ 533.04 499.64 459.51 446.96
    27 ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ОАО «ТГК-14») Ула-Удэнская ТЭЦ-1 883.08 846.44 1,050.29 793.91
    Читинская ТЭЦ-1 751.53 731.45 720.66 741.72
    Читинская ТЭЦ-2 1,809.32 1,026.89 1,022.54 1,196.39
    Шерловогорская ТЭЦ 1,920.01 1,125.13 1,040.26 1,016.36
    Приаргунская ТЭЦ 967.55 748.31 726.40 632.82
    28 ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 806.66 785.57 772.19 765.88
    Казанская ТЭЦ-2 962.99 800.17 820.37 809.57
    Заинская ГРЭС 1,019.32 1,005.46 979.65 1,206.30
    Набережночелнинская ТЭЦ 874.70 753.56 725.21 732.36
    Нижнекамская ГЭС 15.72 15.72 15.72 15.72
    29 ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 876.59 788.51 780.44 792.68
    Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 1,008.06 894.83 901.12 973.12
    30 ООО «Нижнекамская ТЭЦ» Нижнекамская ТЭЦ ПТК-2 930.67 928.37 806.92 798.17
    31 ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» Уруссинская ГРЭС 1,231.29 1,231.29 1,231.29 1,231.29
    32 ОАО «Новосибирскэнерго» Новосибирская ТЭЦ-2 712.93 637.64 601.12 605.74
    Новосибирская ТЭЦ-3 620.13 607.30 554.59 534.79
    Новосибирская ТЭЦ-4 654.98 556.18 569.71 565.39
    Новосибирская ТЭЦ-5 445.68 403.95 372.08 372.39
    Барабинская ТЭЦ 729.06 1,055.46 971.01 841.44
    33 ОАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская ТЭЦ 426.99 392.97 380.33 404.34
    ТЭЦ-1 1,107.42 803.38 746.23 761.29
    ТЭЦ-6 2,027.97 1,360.82 1,135.77 1,043.39
    ТЭЦ-9 1,026.63 823.84 719.65 650.74
    ТЭЦ-10 506.72 513.55 497.33 490.88
    ТЭЦ-11 1,003.94 750.21 581.28 577.92
    Ново-Зиминская ТЭЦ 473.88 441.01 428.03 410.15
    Ново-Иркутская ТЭЦ 383.13 389.25 368.79 375.76
    Усть-Илимская ГЭС 20.59 20.59 20.59 20.59
    Братская ГЭС 20.69 20.69 20.69 20.69
    Иркутская ГЭС 20.64 20.64 20.64 20.64
    34 ОАО «Башкирэнерго» Кармановская ГРЭС 819.45 799.16 804.14 823.97
    Уфимская ТЭЦ-2 825.60 731.71 693.03 891.92
    35 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Южно-Кузбасская ГРЭС 645.17 609.65 587.39 613.16
    36 ОАО «Алтай-кокс» ТЭЦ Алтай-кокс 401.92 355.09 323.51 325.91
    37 ООО «Бийскэнерго» Бийская ТЭЦ-1 963.81 906.01 862.29 832.93
    38 ОАО «ППГХО» ППГХО 328.02 221.43 188.17 175.09
    39 ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» Испытательный стенд Ивановской ГРЭС 902.66 902.66 902.66 902.66
    40 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сочинская ТЭС 781.23 788.23 775.52 764.17
    Сочинская ТЭС, бл.3 824.60 838.49 833.98 830.43
    Северо-Западная ТЭЦ 734.27 674.33 653.49 646.59
    Ивановские ПГУ 761.00 743.21 796.91 736.42
    41 ОАО «Экспериментальная ТЭС» Экспериментальная ТЭС 2,575.28 2,170.51 2,005.37 2,110.62
